PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_29_6_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 29/06/2014
1ª CARRERA – Premio Baldoria (Yeguas) (Categoría B) – 25.500 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 18:00 h.
|
3ª CARRERA – Premio El País – XTB (Hándicap Referenciado 116) (Categoría C) – 13.600 Euros a repartir – 2.000 mts. Hora: 19:10 h.
|
4ª CARRERA – Premio Alberto Domper – 4º Festival del Sombrero en España (Hándicap Referenciado 112) 8.500 Euros a repartir – 1.200 mts. Hora: 19:45 h.
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | DAVID’S DIVINA (USA) | 4 años | 64 | SR DE JULIAN,N. (62) | LISSELAN FARMS | NYKANEN, K. | 5 | [03,01,01,02,02] | |
2 | JUAN DANIEL | 5 años | 63 | R.SOUSA (61) | JEREZANA | CALDERON,J. | 12 | [10,05,01,01,02] | |
3 | SUPER COCO | 4 años | 62 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 10 | [03,06,03,01,05] | |
4 | CAÑADIO (IRE) | 7 años | 60 | J.L.MARTINEZ | HISPANICA | FERNANDEZ R., J.C. | 3 | [03,01,04,03,02] | |
5 | KUAI | 3 años | 58 | V.JANACEK | MIRASIERRA | ARIZKORRETA, G. | 2 | [02,02,06,01,02] | |
6 | RUBENS | 9 años | 58 | B.FAYOS | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 11 | [08,06,05,06,05] | |
7 | GYM SHOES (GB) | 3 años | 57 | E.ARGUINZONES (55) | ESPECTACULO | MARTINS, T | 1 | [05,06,07,01,07] | |
8 | DUENDECILLO | 4 años | 54 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | ISABEL | CARRASCO, A. | 6 | [05,07,08,04,03] | |
9 | DESEADO | 5 años | 53 | N.GARCIA | SUREÑA | RODRIGUEZ, J.A. | 7 | [08,02,02,03,05] | |
10 | DEVIL BLACK | 4 años | 53 | R.C.MONTENEGRO | LA ESPIGA | CARRASCO, A. | 4 | [09,07,06,04,10] | |
11 | KHEOPS (GB) | 4 años | 53 | M.GOMES | IGUELDO | ROSELL, J.C. | 8 | [09,04,NP,07,06] | |
12 | BEHOBIA | 5 años | 50 | I.JANACKOVA | AURORA DE LA PAZ | CARRASCO, A. | 9 | [08,06,07] | |
5ª CARRERA – Gran Premio de Madrid – Halcón Viajes (Listed Race) – 102.000 Euros a repartir – 2.500 mts. Hora: 20:20 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | ACHTUNG | 6 años | 61 | M.GOMES | ENALTO | LOPEZ, J. | 4 | [05,04,01,02,04] | |
2 | AVANTE (GB) | 5 años | 61 | J.L.BORREGO | AFRICA | OSORIO, J.M. | 8 | [05,03,03,02,02] | |
3 | BILADI (FR) | 5 años | 61 | O.O. DE URBINA | ROBERTO COCHETEUX | OSORIO, J.M. | 1 | [02,02,05,05,02] | |
4 | BLUES WAVE (GER) | 4 años | 61 | M.J.LANE | DARIUS RACING | HICKST,W | 6 | [02,08,04,03,05] | |
5 | CAMPILLO (FR) | 5 años | 61 | C.NORA | CHOLAICA | MAROTO, J.L. | 11 | [03,08,01,01,06] | |
6 | ENTRE COPAS (GB) | 10 años | 61 | J.HORCAJADA (B.Roja) | AFRICA | OSORIO, J.M. | 9 | [03,04,01,03,01] | |
7 | FORTUN (IRE) | (2) | 5 años | 61 | B.FAYOS | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | 12 | [01,06,01,01,09] |
8 | NESO (IRE) | (5) | 4 años | 61 | M.BORREGO | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 10 | [04,02,04,01,01] |
9 | ANDRY BRUSSELLES (GB) | 4 años | 59,5 | J.L.MARTINEZ | BLOKE | DELCHER, CH. | 2 | [02,01,01,02,01] | |
10 | FRINE (IRE) | 4 años | 59,5 | J.CROCQUEVIEILLE ((B.Blanca) | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 3 | [02,01,01,04,01] | |
11 | NAVARRA | 4 años | 59,5 | V.JANACEK | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 7 | [03,03,05,10,01] | |
12 | ARKAITZ | 3 años | 54 | R.C.MONTENEGRO | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [01,01,01,02,01] |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es