Valencia Basket ha presentado esta mañana en Barceló Viajes al pívot Kresimir Loncar (2.10m, Split, Croacia, 12/02/1983) como nuevo jugador taronja. El balcánico procede del Khimki ruso, se ha comprometido para las dos próximas temporadas y lucirá el dorsal 25 en su camiseta taronja.
El presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, tras dar la bienvenida al jugador al Club, ha resaltado que se presentaba “a un gran pívot europeo, un jugador que ha estado continuamente en las mejores competiciones de Europa. Ha sido una contratación, como gran jugador que es, donde ha habido que hacer un trabajo importante. Pero por parte de Kreso ha existido siempre una gran voluntad de estar en nuestro Club. Tenemos que estar orgullosos por haberlo conseguido y debemos agradecer su predisposición para venir aquí”.
El representante de Barceló Viajes, Boris Daroz, quiso en su discurso señalar que “es un placer poder presentar en una de nuestras sucursales a este nuevo compañero de viaje, que estamos seguros que nos ayudará a seguir cosechando grandes éxitos, así que Loncar, bienvenido y mucha suerte”. El presidente y el consejero delegado de Valencia Basket, Ángel Francisco Martínez Raga, le han hecho entrega como recuerdo al representante de Barceló Viajes de una camiseta de Tricampeones de Europa y una réplica de la Eurocup conseguida en Kazan.
El pívot croata quiso en su comparecencia agradecer a la gente que le había traído a Valencia “porque sé que este Club es una familia. No miré sólo la parte del baloncesto, miré todas las facetas juntas y creo que esta es la oportunidad correcta como persona para venir a un Club que vive el baloncesto como una familia”
Loncar se mostraba “honrado por poder estar aquí” y prometió “que dejaría en corazón en la pista, no puedo ser responsable del resultado, pero si dejas tu corazón en el parquet y das tu 100%, creo que todo va a ir bien”. El pívot croata comentó que puede aportar “experiencia, creo que tengo capacidad para ayudar en ataque en el poste bajo, un buen tiro que puedo usar contra jugadores más grandes y puedo correr el campo”.
Kresimir Loncar cuenta con una dilatada experiencia en el baloncesto europeo de alto nivel. Criado en el KK Split, fue reclutado en 1999 por la Benetton de Treviso. Tras una cesión al baloncesto alemán, disputó con los italianos la temporada 2002-03.
Su periplo le llevó al Teramo para la temporada 2003-04. De ahí, se inició su marcha al este de Europa, donde ha jugado hasta la actualidad. 2004 a 06 en el BC Kiev, 2006-08 en Lokomotiv Rostov, 2008-10 en Unics Kazan y desde 2010 hasta verano de 2014 en Khimki, donde conquistó la Eurocup de 2012 precisamente ante Valencia Basket.
Estadísticas en LIGA
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG M-A | % | 3FG M-A | % | FT M-A | % | Reb | St | As | Bl |
2000/01 | Wurzburg | 30 | 133 | 4.4 | 53/100 | 53 | 2/13 | 15.4 | 21/31 | 67.7 | 115 | 14 | 9 | 3 |
2001/02 | Wurzburg | 26 | 153 | 5.9 | 96/174 | 55.2 | 2/6 | 33.3 | 84/133 | 63.2 | 153 | 12 | 13 | 7 |
2002/03 | Benetton | 26 | 89 | 3.4 | 36/74 | 48.6 | 0/0 | 0/0 | 17/22 | 77.3 | 66 | 17 | 4 | 5 |
2003/04 | Teramo | 20 | 190 | 9.5 | 74/117 | 63.2 | 2/11 | 18.2 | 36/56 | 64.3 | 115 | 29 | 10 | 5 |
2004/05 | Kyiv | 31 | 320 | 10.3 | 111/181 | 61.3 | 1/7 | 14.3 | 95/131 | 72.5 | 176 | 18 | 22 | … |
2005/06 | Kyiv | 32 | 311 | 9.7 | 124/207 | 59.9 | 3/4 | 75 | 127/211 | 60.2 | 144 | 27 | 38 | 2 |
2006/07 | Lokomotiv Rostov | 27 | 344 | 12.7 | 137/241 | 56.8 | 0/4 | 0 | 70/100 | 70 | 146 | 34 | 25 | 16 |
2007/08 | Lokomotiv Rostov | 22 | 306 | 13.9 | 111/216 | 51.4 | 4/12 | 33.3 | 72/110 | 65.5 | 147 | 14 | 38 | 7 |
2008/09 | Unics | 31 | 326 | 10.5 | 116/211 | 55 | 12/35 | 34.3 | 58/79 | 73.4 | 132 | 22 | 32 | 16 |
2009/10 | Unics | 25 | 314 | 12.6 | 91/182 | 50 | 24/50 | 48 | 60/79 | 75.9 | 115 | 18 | 28 | 9 |
2010/11 | Khimki | 39 | 449 | 11.5 | 156/264 | 59.1 | 4/29 | 13.8 | 125/172 | 72.7 | 135 | 12 | 30 | 12 |
2011/12 | Khimki | 23 | 248 | 10.8 | 97/152 | 63.8 | 0/1 | 0.0 | 54/79 | 68.4 | 75 | 13 | 27 | 10 |
2012/13 | Khimki-PBL | 12 | 90 | 7.5 | 34/58 | 58.6 | 0/1 | 0.0 | 22/26 | 84.6 | 45 | 4 | 11 | 2 |
Khimki-VTB | 25 | 195 | 7.8 | 76/125 | 60.8 | 0/0 | 0.0 | 43/51 | 84.3 | 74 | 6 | 25 | 11 |
EUROLEAGUE
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG M-A | % | 3FG M-A | % | FT M-A | % | Reb | St | As | Bl |
2002-03 | Benetton Basket | 17 | 53 | 3.1 | 22/37 | 59.5 | 0/0 | 0 | 9/13 | 69.2 | 33 | 5 | 1 | 3 |
2010-11 | BC Khimki | 10 | 93 | 9.3 | 30/54 | 55.6 | 3/17 | 17.6 | 24/32 | 75 | 41 | 7 | 7 | 5 |
2012-13 | BC Khimki Moscow Region | 24 | 191 | 8 | 77/140 | 55 | 1/3 | 33.3 | 34/39 | 87.2 | 86 | 7 | 23 | 7 |
EUROCUP
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG M-A | % | 3FG M-A | % | FT M-A | % | Reb | St | As | Bl |
2008-09 | Unics | 12 | 134 | 11.2 | 48/80 | 60 | 6/11 | 54.5 | 20/30 | 66.7 | 49 | 8 | 10 | 4 |
2009-10 | Unics | 12 | 156 | 13 | 66/110 | 60 | 4/17 | 23.5 | 12/17 | 70.6 | 58 | 11 | 14 | 6 |
2011-12 | BC Khimki | 16 | 204 | 12.8 | 75/140 | 53.6 | 0/0 | 0 | 54/64 | 84.4 | 71 | 7 | 16 | 10 |
VLC Noticias | Redacción. Foto: VB