En el sorteo deEuro Millonescelebrado hoy viernes día 27 de febrero de 2015 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:Números17 – 25– 14 –5 – 47Estrellas:10 – 9La recaudación del sorteo ascendió a80.868.438,00 .-euros
En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 35.025 de CANDÁS (Asturias).
Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 79 MILLONES de euros.
REPARTO DE PREMIOS
CATEGORÍAS ACERTANTES PREMIO UNITARIO
1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 EUROBOTE
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 4 485.210,63
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 13 49.765,19
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 60 5.391,23
5ª CATEGORÍA (4 + 1) 1.430 197,93
6ª CATEGORÍA (4 + 0) 3.183 88,92
7ª CATEGORÍA (3 + 2) 2.598 77,82
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 37.006 25,13
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 61.419 14,48
10ª CATEGORÍA (3 | + | 0) | 139.313 | 10,74 |
11ª CATEGORÍA (1 | + | 2) | 193.946 | 13,55 |
12ª CATEGORÍA (2 | + | 1) | 867.885 | 8,20 |
13ª CATEGORÍA (2 | + | 0) | 1.949.773 | 3,73 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).