El número 00943, cuarto quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.El 00943 reparte 138.000€ entre Quart de Poblet, Benicàssim, Alicante, Onil y Valencia
El número ha sido cantado a las 10.25 horas en el quinto alambre de la tercera tabla.
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este martes 22 de diciembre 2.240 millones de euros en premios, cifra similar a la del año anterior, y los agraciados con el ‘Gordo’ recibirán 400.000 euros al décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.
Desde el año pasado, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del lunes 22 de diciembre.
A D M I N I S T R A C I O N E S
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
50,0 | CORUÑA (A) | 20 | 30050 | C.C. ROSALES RONDA OUTEIRO,419.L- K1B | CORUÑA (A) | 981128099 |
30,0 | MADRID | 245 | 95650 | HACIENDA DE PAVONES, 241 | MADRID | 913710777 |
20,0 | MADRID | 106 | 97180 | C.C. COLOMBIA-AVDA. BUCARAMANGA, 2 L-217 | MADRID | 913813282 |
20,0 | BANDE | 1 | 56195 | RUA POMBAL, 24 | OURENSE | 988443006 |
5,0 | BILBAO | 4 | 17730 | RIBERA,14 | BIZKAIA | 944164706 |
5,0 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | 7 | 22130 | C.C. LAS DUNAS AVDA PUERTO SANTAMARIA, KM 1,5 L-73 | CÁDIZ | 956963988 |
1,0 | BADALONA | 34 | 14960 | C.C. MAGIC-CONCORDIA, 1 L- A11C | BARCELONA | 932245513 |
1,0 | BARCELONA | 84 | 11225 | LA RAMBLA, 88 | BARCELONA | 933176987 |
1,0 | BARAKALDO | 19 | 17425 | PARQUE MEGAPARK OCIO, AVDA. RIVERA, S/N P19 LOC 21 | BIZKAIA | 944379166 |
1,0 | BILBAO | 1 | 17720 | ALAMEDA URQUIJO-52 | BIZKAIA | 944410347 |
1,0 | BILBAO | 8 | 17715 | ARENAL, 1 | BIZKAIA | 944152036 |
1,0 | ARANDA DE DUERO | 2 | 18855 | SANTA LUCIA, 11 | BURGOS | 947505627 |
1,0 | BENICASIM | 1 | 24335 | SANTO TOMAS, 30 | CASTELLÓN | 964302824 |
1,0 | CORUÑA (A) | 50 | 29795 | C.C. MARINEDA CITY, CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO, 43 (KI | CORUÑA (A) | 981632490 |
1,0 | IRUN | 65425 | PINAR,7 | GIPUZKOA | 943619285 | |
1,0 | BLANES | 3 | 33940 | SEBASTIA LLORENS, 9 | GIRONA | 972352982 |
1,0 | IBIZA | 2 | 60905 | OBISPO TORRES, 8 | ILLES BALEARS | 971310125 |
1,0 | ALCORCON | 18 | 98965 | MINISTRO FDEZ.ORDOÑEZ,LOCAL 3 A | MADRID | 916112706 |
1,0 | SEVILLA | 28 | 72830 | SAN ELOY, 54 | SEVILLA | 954221984 |
1,0 | SEVILLA | 49 | 72865 | AVDA. DE MALAGA, 4 | SEVILLA | 954413961 |
1,0 | TOLEDO | 13 | 78665 | C.C. LUZ DEL TAJO. RIO BOLADIEZ, S/N L- 6 | TOLEDO | 925241007 |
1,0 | QUART DE POBLET | 1 | 80960 | AGERMANATS, 26 | VALENCIA | 961545733 |
1,0 | ZARAGOZA | 1 | 93730 | COSO, 23 | ZARAGOZA | 976396556 |
0,2 | GRANADA | 37195 | NTRA. SRA.DE LA SALUD, 1 | GRANADA | 958201552 | |
0,2 | MADRID | 00105 | WWW.LOTERIASYAPUESTAS.ES | MADRID | ||
0,2 | LALIN | 2 | 86605 | PZ LA MARINA, 6 | PONTEVEDRA | 986780784 |
0,2 | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 68330 | C.C. ALCAMPO-L- 13-CRTA. GUAJARA LA LAGUNA | STA.CRUZ.TFE | 922311477 | |
0,1 | MADRIGUERAS | 01695 | ALCALDE LUIS FUENTES, 11 | ALBACETE | 967485080 | |
0,1 | ALICANTE | 04015 | AVDA. DE NOVELDA, 96 | ALICANTE | 965170177 | |
0,1 | ONIL | 1 | 03150 | MAYOR, 22 | ALICANTE | 965564330 |
0,1 | ALBOX | 05720 | SAN LEONARDO, 15 | ALMERÍA | 950120380 | |
0,1 | CANJAYAR | 05510 | SANTA CRUZ,10 | ALMERÍA | 950510242 | |
0,1 | VITORIA-GASTEIZ | 89210 | CAMPO LOS PALACIOS,4 | ARABA/ÁLAVA | 945137396 | |
0,1 | AVILES | 6 | 57765 | JOSE CUETO-EDIFICIO MASPALOMA, S/N | ASTURIAS | 985562031 |
0,1 | URBANIZACIÓN LA FRESNEDA | 3 | 35165 | C.C. CARREFOUR AZABACHE-CRTA. NAL. 630 KM451 | ASTURIAS | 985267598 |
0,1 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 4 | 07700 | C.C. CARREFOUR-CRTA CIRCUNVALACIÓN S/N | BADAJOZ | 924842390 |
0,1 | BARCELONA | 09125 | TORRAS I PUJAL, 2-4 | BARCELONA | 934171788 |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 | IGUALADA | 12035 | RAMBLA DE SAN ISIDRE, 35 | BARCELONA | 938053449 | |
0,1 | BILBAO | 17900 | DIPUTACION, 4 | BIZKAIA | 944239295 | |
0,1 | GRANATULA DE CALATRAVA | 26285 | SAN BLAS 4 | CIUDAD REAL | 926868181 | |
0,1 | VILOBI D’ONYAR | 33495 | PLAÇA NOVA, 2 | GIRONA | 972473055 | |
0,1 | ALMUÑECAR | 36830 | AV. ANDALUCIA, 1 | GRANADA | 958880655 | |
0,1 | MOTRIL | 6 | 36820 | EMILIO MORE, 2 | GRANADA | 958601253 |
0,1 | LEPE | 39315 | FUENTE, 90 | HUELVA | 959380499 | |
0,1 | LAS PALMAS GC | 52 | 43715 | C.C. 7 PALMAS-PINTOR FELO MONZON 44- 2º (KIOSCO) | LAS PALMAS | 928412056 |
0,1 | MOYA | 2 | 44105 | MIGUEL HERNANDEZ, 4 | LAS PALMAS | 928620041 |
0,1 | TELDE | 8 | 44775 | C.C. ALCAMPO. LA MARETA | LAS PALMAS | 928133055 |
0,1 | MONTFERRER I CASTELLBÓ | 46670 | CASA XERO, S/N (ANDORRA) | LLEIDA | 376820415 | |
0,1 | CIEMPOZUELOS | 98695 | AVDA. DEL CONSUELO C/V TRAVESIA DE SAN SEBASTIAN, | MADRID | 918015829 | |
0,1 | MADRID | 216 | 95585 | P. EXTREMADURA, 324 C | MADRID | 917114770 |
0,1 | MADRID | 94035 | SECO, 12 | MADRID | 915519079 | |
0,1 | MADRID | 40 | 97540 | C.C. LA VAGUADA-MADRID2-LOC-B.133 | MADRID | 917302648 |
0,1 | MADRID | 94445 | C/.LOS YEBENES, 123 | MADRID | 917190997 | |
0,1 | ALHAURIN EL GRANDE | 3 | 50515 | PZA. CRUZ DE LA MISION, 1 | MÁLAGA | 952491171 |
0,1 | VELEZ-MALAGA | 50775 | CLAVEL, BLOQUE 16 B | MÁLAGA | 952501293 | |
0,1 | TORRE-PACHECO | 1 | 54165 | VIRGEN DEL PILAR, 5 | MURCIA | 968577213 |
0,1 | VILAR DE SANTOS | 55960 | CRTA.CELANOVA, 55 | OURENSE | 988465771 | |
0,1 | SEVILLA | 105 | 72695 | C.C. NERVION PLAZA- AV. LUIS DE MORALES S/N | SEVILLA | 954536896 |
0,1 | VALENCIA | 83155 | SAN JUAN BOSCO, 69 | VALENCIA | 963665404 | |
0,1 | ZARAGOZA | 69 | 92210 | C.C. ROMAREDA ASIN Y PALACIOS, 13 L- | ZARAGOZA | 976568030 |