Consignación del Sorteo Extraordinario de la loteria de El Niño 2015 por provincias y comunidades
ANDALUCÍA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALMERÍA | 9.854.600,0 € | 699.329 | 14,09 € | 49.273,0 |
CÁDIZ | 9.137.820,0 € | 1.238.492 | 7,38 € | 45.689,1 |
CÓRDOBA | 9.194.220,0 € | 802.422 | 11,46 € | 45.971,1 |
GRANADA | 11.486.180,0 € | 919.319 | 12,49 € | 57.430,9 |
HUELVA | 2.727.800,0 € | 520.668 | 5,24 € | 13.639,0 |
JAÉN | 10.775.120,0 € | 664.916 | 16,21 € | 53.875,6 |
MÁLAGA | 19.644.080,0 € | 1.652.999 | 11,88 € | 98.220,4 |
SEVILLA | 19.394.300,0 € | 1.942.155 | 9,99 € | 96.971,5 |
TOTAL COMUNIDAD | 92.214.120,0 € | 8.440.300 | 10,93 € | 461.070,6 |
ARAGÓN | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
HUESCA | 5.740.560,0 € | 226.329 | 25,36 € | 28.702,8 |
TERUEL | 3.146.880,0 € | 142.183 | 22,13 € | 15.734,4 |
ZARAGOZA | 16.890.080,0 € | 978.638 | 17,26 € | 84.450,4 |
TOTAL COMUNIDAD | 25.777.520,0 € | 1.347.150 | 19,13 € | 128.887,6 |
ASTURIAS | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ASTURIAS | 24.959.260,0 € | 1.068.165 | 23,37 € | 124.796,3 |
TOTAL COMUNIDAD | 24.959.260,0 € | 1.068.165 | 23,37 € | 124.796,3 |
BALEARES | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ILLES BALEARS | 9.115.540,0 € | 1.111.674 | 8,20 € | 45.577,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 9.115.540,0 € | 1.111.674 | 8,20 € | 45.577,7 |
CANARIAS | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
LAS PALMAS | 11.863.240,0 € | 1.103.850 | 10,75 € | 59.316,2 |
S.C.TENERIFE | 14.837.540,0 € | 1.014.829 | 14,62 € | 74.187,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 26.700.780,0 € | 2.118.679 | 12,60 € | 133.503,9 |
CANTABRIA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
CANTABRIA | 10.373.540,0 € | 591.888 | 17,53 € | 51.867,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 10.373.540,0 € | 591.888 | 17,53 € | 51.867,7 |
CASTILLA LA MANCHA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALBACETE | 6.788.600,0 € | 400.007 | 16,97 € | 33.943,0 |
CIUDAD REAL | 9.953.520,0 € | 524.962 | 18,96 € | 49.767,6 |
CUENCA | 4.470.660,0 € | 211.899 | 21,10 € | 22.353,3 |
GUADALAJARA | 2.414.460,0 € | 257.723 | 9,37 € | 12.072,3 |
TOLEDO | 7.893.700,0 € | 706.407 | 11,17 € | 39.468,5 |
TOTAL COMUNIDAD | 31.520.940,0 € | 2.100.998 | 15,00 € | 157.604,7 |
Consignación del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2015
por provincias y comunidades
CASTILLA LEÓN | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ÁVILA | 3.577.160,0 € | 168.825 | 21,19 € | 17.885,8 |
BURGOS | 12.046.620,0 € | 371.248 | 32,45 € | 60.233,1 |
LEÓN | 11.830.600,0 € | 489.752 | 24,16 € | 59.153,0 |
PALENCIA | 4.140.940,0 € | 168.955 | 24,51 € | 20.704,7 |
SALAMANCA | 4.978.880,0 € | 345.548 | 14,41 € | 24.894,4 |
SEGOVIA | 4.227.800,0 € | 161.702 | 26,15 € | 21.139,0 |
SORIA | 4.214.980,0 € | 93.291 | 45,18 € | 21.074,9 |
VALLADOLID | 8.564.140,0 € | 532.284 | 16,09 € | 42.820,7 |
ZAMORA | 3.741.360,0 € | 188.270 | 19,87 € | 18.706,8 |
TOTAL COMUNIDAD | 57.322.480,0 € | 2.519.875 | 22,75 € | 286.612,4 |
CATALUÑA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
BARCELONA | 63.020.940,0 € | 5.540.925 | 11,37 € | 315.104,7 |
GIRONA | 6.716.120,0 € | 761.632 | 8,82 € | 33.580,6 |
LLEIDA | 10.755.180,0 € | 440.915 | 24,39 € | 53.775,9 |
TARRAGONA | 6.801.380,0 € | 810.178 | 8,39 € | 34.006,9 |
TOTAL COMUNIDAD | 87.293.620,0 € | 7.553.650 | 11,56 € | 436.468,1 |
EXTREMADURA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
BADAJOZ | 5.194.880,0 € | 693.729 | 7,49 € | 25.974,4 |
CÁCERES | 5.438.120,0 € | 410.275 | 13,25 € | 27.190,6 |
TOTAL COMUNIDAD | 10.633.000,0 € | 1.104.004 | 9,63 € | 53.165,0 |
GALICIA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
A CORUÑA | 17.250.540,0 € | 1.138.161 | 15,16 € | 86.252,7 |
LUGO | 5.763.360,0 € | 346.005 | 16,66 € | 28.816,8 |
OURENSE | 3.514.660,0 € | 326.724 | 10,76 € | 17.573,3 |
PONTEVEDRA | 12.469.220,0 € | 955.050 | 13,06 € | 62.346,1 |
TOTAL COMUNIDAD | 38.997.780,0 € | 2.765.940 | 14,10 € | 194.988,9 |
LA RIOJA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
LA RIOJA | 6.535.060,0 € | 322.027 | 20,29 € | 32.675,3 |
TOTAL COMUNIDAD | 6.535.060,0 € | 322.027 | 20,29 € | 32.675,3 |
MADRID | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MADRID | 101.751.140,0 € | 6.495.551 | 15,66 € | 508.755,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 101.751.140,0 € | 6.495.551 | 15,66 € | 508.755,7 |
Consignación del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2015
por provincias y comunidades
MURCIA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MURCIA | 26.269.220,0 € | 1.472.049 | 17,85 € | 131.346,1 |
TOTAL COMUNIDAD | 26.269.220,0 € | 1.472.049 | 17,85 € | 131.346,1 |
NAVARRA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
NAVARRA | 8.273.680,0 € | 644.477 | 12,84 € | 41.368,4 |
TOTAL COMUNIDAD | 8.273.680,0 € | 644.477 | 12,84 € | 41.368,4 |
PAÍS VASCO | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ÁLAVA | 5.235.160,0 € | 321.417 | 16,29 € | 26.175,8 |
GUIPÚZCOA | 10.595.680,0 € | 713.818 | 14,84 € | 52.978,4 |
VIZCAYA | 29.116.280,0 € | 1.156.447 | 25,18 € | 145.581,4 |
TOTAL COMUNIDAD | 44.947.120,0 € | 2.191.682 | 20,51 € | 224.735,6 |
C. VALENCIANA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALICANTE | 36.726.580,0 € | 1.945.642 | 18,88 € | 183.632,9 |
CASTELLÓN | 8.972.700,0 € | 601.699 | 14,91 € | 44.863,5 |
VALENCIA | 58.920.780,0 € | 2.566.474 | 22,96 € | 294.603,9 |
TOTAL COMUNIDAD | 104.620.060,0 € | 5.113.815 | 20,46 € | 523.100,3 |
CEUTA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
CEUTA | 282.500,0 € | 84.180 | 3,36 € | 1.412,5 |
TOTAL CEUTA | 282.500,0 € | 84.180 | 3,36 € | 1.412,5 |
MELILLA | ||||
PROVINCIA | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MELILLA | 299.740,0 € | 83.679 | 3,58 € | 1.498,7 |
TOTAL MELILLA | 299.740,0 € | 83.679 | 3,58 € | 1.498,7 |
RESUMEN DE LA CONSIGNACIÓN DEL SORTEO DE “EL NIÑO” 2015 POR COMUNIDADES
COMUNIDAD | CONSIGNACIÓN € | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ANDALUCÍA | 92.214.120,0 € | 8.440.300 | 10,93 € | 461.070,6 |
ARAGÓN | 25.777.520,0 € | 1.347.150 | 19,13 € | 128.887,6 |
ASTURIAS | 24.959.260,0 € | 1.068.165 | 23,37 € | 124.796,3 |
BALEARES | 9.115.540,0 € | 1.111.674 | 8,20 € | 45.577,7 |
CANARIAS | 26.700.780,0 € | 2.118.679 | 12,60 € | 133.503,9 |
CANTABRIA | 10.373.540,0 € | 591.888 | 17,53 € | 51.867,7 |
CASTILLA LA MANCHA | 31.520.940,0 € | 2.100.998 | 15,00 € | 157.604,7 |
CASTILLA LEÓN | 57.322.480,0 € | 2.519.875 | 22,75 € | 286.612,4 |
CATALUÑA | 87.293.620,0 € | 7.553.650 | 11,56 € | 436.468,1 |
EXTREMADURA | 10.633.000,0 € | 1.104.004 | 9,63 € | 53.165,0 |
GALICIA | 38.997.780,0 € | 2.765.940 | 14,10 € | 194.988,9 |
LA RIOJA | 6.535.060,0 € | 322.027 | 20,29 € | 32.675,3 |
MADRID | 101.751.140,0 € | 6.495.551 | 15,66 € | 508.755,7 |
MURCIA | 26.269.220,0 € | 1.472.049 | 17,85 € | 131.346,1 |
NAVARRA | 8.273.680,0 € | 644.477 | 12,84 € | 41.368,4 |
PAÍS VASCO | 44.947.120,0 € | 2.191.682 | 20,51 € | 224.735,6 |
C. VALENCIANA | 104.620.060,0 € | 5.113.815 | 20,46 € | 523.100,3 |
CEUTA | 282.500,0 € | 84.180 | 3,36 € | 1.412,5 |
MELILLA | 299.740,0 € | 83.679 | 3,58 € | 1.498,7 |
TOTAL NACIONAL | 707.887.100,0 € | 47.129.783 | 15,02 € | 3.539.435,5 |