CONSIGNACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES
| CASTILLA LEÓN | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| ÁVILA | 12.601.600,0 € | 167.015 | 75,45 € | 63.008,0 |
| BURGOS | 45.852.800,0 € | 366.900 | 124,97 € | 229.264,0 |
| LEÓN | 41.461.200,0 € | 484.694 | 85,54 € | 207.306,0 |
| PALENCIA | 18.025.000,0 € | 167.609 | 107,54 € | 90.125,0 |
| SALAMANCA | 22.011.400,0 € | 342.459 | 64,27 € | 110.057,0 |
| SEGOVIA | 18.661.400,0 € | 159.303 | 117,14 € | 93.307,0 |
| SORIA | 21.513.600,0 € | 92.221 | 233,28 € | 107.568,0 |
| VALLADOLID | 36.794.000,0 € | 529.157 | 69,53 € | 183.970,0 |
| ZAMORA | 15.167.000,0 € | 185.432 | 81,79 € | 75.835,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 232.088.000,0 € | 2.494.790 | 93,03 € | 1.160.440,0 |
| CATALUÑA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| BARCELONA | 304.519.000,0 € | 5.523.784 | 55,13 € | 1.522.595,0 |
| GIRONA | 31.114.400,0 € | 756.156 | 41,15 € | 155.572,0 |
| LLEIDA | 59.119.600,0 € | 438.001 | 134,98 € | 295.598,0 |
| TARRAGONA | 33.239.000,0 € | 800.962 | 41,50 € | 166.195,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 427.992.000,0 € | 7.518.903 | 56,92 € | 2.139.960,0 |
| EXTREMADURA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| BADAJOZ | 26.114.260,0 € | 690.929 | 37,80 € | 130.571,3 |
| CÁCERES | 26.595.200,0 € | 408.703 | 65,07 € | 132.976,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 52.709.460,0 € | 1.099.632 | 47,93 € | 263.547,3 |
| GALICIA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| A CORUÑA | 78.201.000,0 € | 1.132.735 | 69,04 € | 391.005,0 |
| LUGO | 23.084.600,0 € | 342.748 | 67,35 € | 115.423,0 |
| OURENSE | 13.980.200,0 € | 322.293 | 43,38 € | 69.901,0 |
| PONTEVEDRA | 48.608.400,0 € | 950.919 | 51,12 € | 243.042,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 163.874.200,0 € | 2.748.695 | 59,62 € | 819.371,0 |
| LA RIOJA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| LA RIOJA | 28.284.800,0 € | 319.002 | 88,67 € | 141.424,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 28.284.800,0 € | 319.002 | 88,67 € | 141.424,0 |
| MADRID | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| MADRID | 496.642.400,0 € | 6.454.440 | 76,95 € | 2.483.212,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 496.642.400,0 € | 6.454.440 | 76,95 € | 2.483.212,0 |
CONSIGNACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES
| MURCIA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| MURCIA | 89.682.600,0 € | 1.466.818 | 61,14 € | 448.413,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 89.682.600,0 € | 1.466.818 | 61,14 € | 448.413,0 |
| NAVARRA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| NAVARRA | 35.293.600,0 € | 640.790 | 55,08 € | 176.468,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 35.293.600,0 € | 640.790 | 55,08 € | 176.468,0 |
| PAÍS VASCO | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| ÁLAVA | 17.485.200,0 € | 321.932 | 54,31 € | 87.426,0 |
| GUIPÚZCOA | 42.136.800,0 € | 715.148 | 58,92 € | 210.684,0 |
| VIZCAYA | 104.194.400,0 € | 1.151.905 | 90,45 € | 520.972,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 163.816.400,0 € | 2.188.985 | 74,84 € | 819.082,0 |
| C. VALENCIANA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| ALICANTE | 126.949.800,0 € | 1.868.438 | 67,94 € | 634.749,0 |
| CASTELLÓN | 40.430.000,0 € | 587.508 | 68,82 € | 202.150,0 |
| VALENCIA | 185.969.600,0 € | 2.548.898 | 72,96 € | 929.848,0 |
| TOTAL COMUNIDAD | 353.349.400,0 € | 5.004.844 | 70,60 € | 1.766.747,0 |
| CEUTA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| CEUTA | 1.146.400,0 € | 84.963 | 13,49 € | 5.732,0 |
| TOTAL CEUTA | 1.146.400,0 € | 84.963 | 13,49 € | 5.732,0 |
| MELILLA | ||||
| PROVINCIA | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| MELILLA | 1.104.600,0 € | 84.509 | 13,07 € | 5.523,0 |
| TOTAL MELILLA | 1.104.600,0 € | 84.509 | 13,07 € | 5.523,0 |
|
CONSIGNACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD POR COMUNIDADES |
||||
| COMUNIDAD | CONSIGNACIÓN | Nº HABITANTES | CONSIG. POR HABITANTE | Nº BILLETES |
| ANDALUCÍA | 374.001.000,0 € | 8.402.305 | 44,51 € | 1.870.005,0 |
| ARAGÓN | 115.796.800,0 € | 1.325.385 | 87,37 € | 578.984,0 |
| ASTURIAS | 93.964.000,0 € | 1.061.756 | 88,50 € | 469.820,0 |
| BALEARES | 39.505.200,0 € | 1.103.442 | 35,80 € | 197.526,0 |
| CANARIAS | 85.629.000,0 € | 2.104.815 | 40,68 € | 428.145,0 |
| CANTABRIA | 41.923.600,0 € | 588.656 | 71,22 € | 209.618,0 |
| CASTILLA LA MANCHA | 136.567.400,0 € | 2.078.611 | 65,70 € | 682.837,0 |
| CASTILLA LEÓN | 232.088.000,0 € | 2.494.790 | 93,03 € | 1.160.440,0 |
| CATALUÑA | 427.992.000,0 € | 7.518.903 | 56,92 € | 2.139.960,0 |
| EXTREMADURA | 52.709.460,0 € | 1.099.632 | 47,93 € | 263.547,3 |
| GALICIA | 163.874.200,0 € | 2.748.695 | 59,62 € | 819.371,0 |
| LA RIOJA | 28.284.800,0 € | 319.002 | 88,67 € | 141.424,0 |
| MADRID | 496.642.400,0 € | 6.454.440 | 76,95 € | 2.483.212,0 |
| MURCIA | 89.682.600,0 € | 1.466.818 | 61,14 € | 448.413,0 |
| NAVARRA | 35.293.600,0 € | 640.790 | 55,08 € | 176.468,0 |
| PAÍS VASCO | 163.816.400,0 € | 2.188.985 | 74,84 € | 819.082,0 |
| C. VALENCIANA | 353.349.400,0 € | 5.004.844 | 70,60 € | 1.766.747,0 |
| CEUTA | 1.146.400,0 € | 84.963 | 13,49 € | 5.732,0 |
| MELILLA | 1.104.600,0 € | 84.509 | 13,07 € | 5.523,0 |
| TOTAL NACIONAL | 2.933.370.860,0 € | 46.771.341 | 62,72 € | 14.666.854,3 |