Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Miguel Cardenal: “Carolina Marín nos ha dejado uno de los momentos de los Juegos con el oro que ha conseguido en un deporte tan difícil como el bádminton”
La selección absoluta de baloncesto no ha logrado el pase a la final y buscará el bronce tras caer derrotada este viernes ante Estados Unidos. Las estadounidenses también serán hoy el rival de la selección femenina en una histórica final.
En esta penúltima jornada de competiciones en Río el #TeamESP luchará por colgarse una nueva medalla en la final de K4 y K1 200 y en la de salto de altura, con Ruth Beitia como una de las favoritas. Carolina Rodríguez también buscará hoy cerrar su participación olímpica con un diploma y debutará el equipo de gimnasia rítmica.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha felicitado personalmente a Carolina Marín tras haberse colgado la medalla de oro, la primera para el bádminton español en unos Juegos Olímpicos: “Carolina nos ha dejado uno de los momentos de estos Juegos al convertirse en campeona olímpica de un deporte tan difícil como el bádminton”. Este es el sexto oro para la delegación española en Río, lo que la convierte en la que más metales dorados ha conseguido en unos JJ.OO. tras Barcelona 92.
Miguel Cardenal también ha felicitado a la selección absoluta de baloncesto por su actuación en el partido de ayer ante Estados Unidos: “Hemos visto a la selección dar la cara y mantener los mejores augurios para el bronce que puede ganar el domingo”. El presidente del Consejo Superior de Deportes también está convencido de que al #TeamESP le quedan grandes momentos por vivir en estos Juegos de Río que llegan ya a su fin: “En gimnasia rítmica, Carolina Rodríguez ha abierto el paso para el equipo, que es una opción de medalla. Este sábado vamos a tener dos finales en piragüismo y, sobre todo, disfrutaremos de un hito histórico como es la final femenina de baloncesto”.
Españoles que compitieron ayer viernes, 19 de agosto
Carolina Marín fue la gran protagonista de la jornada con su medalla de oro. La onubense viajó a Río con un objetivo de subir a lo más alto del podio, y lo cumplió. Derrotó en la final a la india Pusarla Venkata Sindhu por 19-21, 21-12 y 21-15 en un partido en el que, por primera vez, tuvo que remontar un set en contra y que se prolongó 83 minutos. Es la sexta medalla de oro para la delegación española.
La décimo cuarta jornada de competiciones del #TeamESP en Río también dejaba la derrota de la selección absoluta de baloncesto frente a la gran favorita, Estados Unidos, en el partido de semifinales. Los estadounidenses consiguieron imponerse de nuevo al cuadro español, esta vez por 76-82, en un encuentro en el que Pau Gasol se convirtió en el máximo anotador de la historia de la selección y en el máximo taponador de la historia de los Juegos. Los chicos de Sergio Scariolo tendrán la oportunidad de pelear por el bronce el domingo ante Australia y volver a subirse, por tercera vez consecutiva, al podio olímpico.
En piragüismo, Saúl Craviotto, que el pasado jueves ganó el oro en K2 sobre 200 metros junto a Cristian Toro, se clasificó para la final de K1 200 metros con el tercer mejor tiempo en su semifinal.
El equipo del K4 sobre 1.000 metros se clasificó para la semifinal como terceros en su regata eliminatoria. Javier Hernanz, Rodrigo Germade, Óscar Carrera e Íñigo Pena hicieron los 1.000 metros en la Lagoa Rodrigo de Freitas con un tiempo de 2:55.514 y llegaron a 3,4 segundos de los checos, que vencieron la regata y accedieron directamente a la final de hoy.
En atletismo, la jornada contó con la disputa de la prueba de los 50 km marcha en la que Jesús Ángel García Bragado, el atleta de más edad (47) entre los 2.000 inscritos en Río, se convirtió en el atleta masculino con más participaciones olímpicas de la historia, siete, y se despidió del atletismo con el vigésimo puesto. Miguel Ángel López, actual campeón mundial de 20 kilómetros marcha, y José Díaz Velázquez abandonaron la carrera.
En los 20 km marcha femeninos, Beatriz Pascual logró diploma olímpica con la octava plaza en sus terceros Juegos Olímpicos, mientras que Raquel González y Julia Takacs terminaron en vigésimo y trigésimo tercero puesto respectivamente.
En gimnasia rítmica, Carolina Rodríguez consiguió clasificarse para la final con la séptima mejor puntuación, un total de 70.515 puntos. Hoy luchará por mejorar la decimocuarta plaza con las que se quedó en Londres y poner el broche a su última participación olímpica con un diploma. A sus 30 años, Carolina es la gimnasta más veterana en la historia de los JJ.OO.
En la tercera jornada disputada del golf femenino, Azahara Muñoz firmó una vuelta de 73 golpes (+2) para situarse con -3 en el total, a seis del puesto provisional de bronce. Por su parte, Carlota Ciganda se alejó de sus opciones de medalla al firmar una tarjeta de 78 golpes (7 sobre par).
El luchador Taimuraz Friev perdió este viernes en la primera ronda de la categoría de -74 kilos, tras ceder (8-6) ante el representante cubano Livan López, que cayó en su siguiente enfrentamiento haciendo imposible la repesca del español.
En hípica, Sergio Álvarez, con ‘Carlo 273’, se quedó sin opciones de obtener medalla en el concurso de saltos de obstáculos, al efectuar dos derribos y sumar también una penalización de tiempo en la ronda definitiva de la competición.
Gracias a los siete goles de Roger Tarragó la selección femenina de waterpolo pudo doblegar a Australia por 10 a 12 y con ello, alcanzar la quinta plaza del torneo.
Consulta en el siguiente enlace los resultados completos obtenidos por todos los deportistas españoles que compitieron ayer en Río:
http://www.csd.gob.es/competicion/app/JJOO_Rio_2016
Resultados de los españoles del viernes, 19 de agosto:
| Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca |
| 50 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | JOSE IGNACIO DIAZ VELAZQUEZ | PONTAL (BARRA) | Final | |
| 50 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | JESUS ANGEL GARCIA BRAGADO | PONTAL (BARRA) | Final | 3h:54.29 |
| 50 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | MIGUEL ANGEL LOPEZ NICOLAS | PONTAL (BARRA) | Final | |
| K-1 200 METROS; CALIFICACIÓN HOMBRES | PIRAGÜISMO | SAUL CRAVIOTTO RIVERO | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Calificación | 34.694 |
| INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 3 MUJERES | GOLF | CARLOTA CIGANDA MACHIÑENA | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 3 | 78 (+7) |
| INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 3 MUJERES | GOLF | AZAHARA MUÑOZ GUIJARRO | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 3 | 73 (+2) |
| K-4 1.000 METROS; CALIFICACIÓN HOMBRES | PIRAGÜISMO | HERNANZ / GERMADE / CARRERAS / PEÑA | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Calificación | 2:55.514 |
| – 74 KG.; PRELIMINAR: ESP – CUB | LUCHAS OLIMPICAS | TAIMURAZ FRIEV NASKIDAEVA | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | Preliminar | 6 – 8 |
| INDIVIDUAL FINAL | HIPICA | SERGIO ALVAREZ MOYA | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Final | 9 puntos |
| K-1 200 METROS; SEMIFINAL HOMBRES | PIRAGÜISMO | SAUL CRAVIOTTO RIVERO | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Semifinal | 34.545 |
| MARÍN – PULSARLA (IND) | BADMINTON | CAROLINA MARIA MARIN MARTIN | PABELLON 4 (BARRA RIOCENTRO) | Final | 2 – 1 |
| K-4 1.000 METROS; SEMIFINAL HOMBRES | PIRAGÜISMO | HERNANZ / GERMADE / CARRERAS / PEÑA | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Semifinal | 3:00.237 |
| CALIFICACIÓN INDIVIDUAL | GIMNASIA | CAROLINA RODRIGUEZ BALLESTEROS | ARENA DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | Calificación | 70,515 |
| 5º- 6º PUESTO AUS – ESP | NATACION | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Rondas finales | AUS 10 – ESP 12 |
| 20 KM. MARCHA; FINAL MUJERES | ATLETISMO | RAQUEL GONZALEZ CAMPOS | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:33.03 |
| 20 KM. MARCHA; FINAL MUJERES | ATLETISMO | BEATRIZ PASCUAL RODRIGUEZ | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:30.24 |
| 20 KM. MARCHA; FINAL MUJERES | ATLETISMO | JULIA TAKACS NYERGES | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:35.45 |
| ESP – USA | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ARENA CARIOCA 1 (PARQUE OLIMPICO) | Semifinal | ESP 76- USA 82 |
Relación de las actuaciones finales de los participantes españoles:
| Federación | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca | Puesto | Medalla |
| ATLETISMO | JOSE IGNACIO DIAZ VELAZQUEZ | PONTAL (BARRA) | Final | Retirado | ||
| ATLETISMO | JESUS ANGEL GARCIA BRAGADO | PONTAL (BARRA) | Final | 3h:54.29 | 20 | |
| ATLETISMO | MIGUEL ANGEL LOPEZ NICOLAS | PONTAL (BARRA) | Final | Retirado | ||
| LUCHAS OLIMPICAS | TAIMURAZ FRIEV NASKIDAEVA | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | Preliminar | 6 – 8 | Eliminado | |
| HIPICA | SERGIO ALVAREZ MOYA | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Final | 9 puntos | 20 | |
| BADMINTON | CAROLINA MARIA MARIN MARTIN | PABELLON 4 (BARRA RIOCENTRO) | Final | 2 – 1 | 1 | ORO |
| ATLETISMO | RAQUEL GONZALEZ CAMPOS | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:33.03 | 20 | |
| ATLETISMO | BEATRIZ PASCUAL RODRIGUEZ | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:30.24 | 8 | |
| ATLETISMO | JULIA TAKACS NYERGES | PONTAL (BARRA) | Final | 1h:35.45 | 33 |
Españoles que compiten hoy sábado, 20 de agosto:
| Inicio | Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda |
| 12:33 | INDIV. PROFESIONAL; FINAL MUJERES | GOLF | CARLOTA CIGANDA MACHIÑENA | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Final |
| 12:33 | INDIV. PROFESIONAL; FINAL MUJERES | GOLF | AZAHARA MUÑOZ GUIJARRO | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Final |
| 14:07 | K-1 200 METROS; FINAL HOMBRES | PIRAGÜISMO | SAUL CRAVIOTTO RIVERO | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Final |
| 15:12 | K-4 1.000 METROS; FINAL HOMBRES | PIRAGÜISMO | HERNANZ / GERMADE / CARRERAS / PEÑA | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Final |
| 16:00 | DISTANCIA OLIMPICA; FINAL MUJERES | TRIATLON | MIRIAM CASILLAS GARCIA | FUERTE DE COPACABANA | Final |
| 16:00 | DISTANCIA OLIMPICA; FINAL MUJERES | TRIATLON | AINHOA MURUA ZUBIZARRETA | FUERTE DE COPACABANA | Final |
| 16:00 | DISTANCIA OLIMPICA; FINAL MUJERES | TRIATLON | CAROLINA ROUTIER CAÑIGUERAL | FUERTE DE COPACABANA | Final |
| 16:00 | CALIFICACIÓN CONJUNTOS | GIMNASIA | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ARENA DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | Calificación |
| 16:40 | 7º- 8º PUESTO BRA-ESP | NATACION | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Rondas finales |
| 20:20 | FINAL INDIVIDUAL | GIMNASIA | CAROLINA RODRIGUEZ BALLESTEROS | ARENA DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | Final |
| 20:30 | BALONCESTO; FINAL MUJERES ESP – USA | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ARENA CARIOCA 1 (PARQUE OLIMPICO) | Final |
| 01:30 | ALTURA; FINAL MUJERES | ATLETISMO | RUTH BEITIA VILA | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Final |
| 02:00 | 1.500 M.L.; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | DAVID BUSTOS GONZALEZ | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Final |
