Que este entrañable Sorteo institucionalizado en 1941 por F. Roldán, ha logrado año tras año convertirse en una tradición entre la población española como un gran acontecimiento con el que se inaugura cada nuevo año.
Que a raíz del rotundo éxito que supuso el primer sorteo celebrado antes de la Epifanía del Señor, se decidió al año siguiente, en 1942, transformarle en Sorteo Extraordinario.
Que en 1941 el sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una a 150 ptas. el billete, divididos en décimos a 15 ptas.
Que se vendieron 166.668 billetes con una recaudación total de 25.230.000 ptas. Que reportaron un beneficio de 7.700.300 ptas. al Estado.
Que en 1942, el Primer Sorteo Extraordinario del año, contaba con 3 series de 56.000 billetes cada una, a 250 ptas. el billete, divididos en décimos, de 25 ptas. Que los números y poblaciones agraciadas con los 3 primeros premios fueron:
1er. Premio de 2.000.000 de ptas. al nº 52.434 en Murcia.
2º. Premio de 1.000.000 de ptas. al nº 27.541 en Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete.
3º. Premio de 750.000 ptas. al nº 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.
Que en el año 2012, el Sorteo Extraordinario de “El Niño” se celebró en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1812 “La Pepa” y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.
Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2015 por provincias y comunidades
ANDALUCÍA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALMERÍA | 9.213.660,0 € | 4,98% | 701.688 | 13,13 € | 46.068,3 |
CÁDIZ | 9.462.560,0 € | 17,00% | 1.240.175 | 7,63 € | 47.312,8 |
CÓRDOBA | 9.029.800,0 € | 11,88% | 799.402 | 11,30 € | 45.149,0 |
GRANADA | 11.329.280,0 € | 7,91% | 919.455 | 12,32 € | 56.646,4 |
HUELVA | 2.838.040,0 € | 7,92% | 519.229 | 5,47 € | 14.190,2 |
JAÉN | 9.684.020,0 € | 3,35% | 659.033 | 14,69 € | 48.420,1 |
MÁLAGA | 17.415.820,0 € | 12,03% | 1.621.968 | 10,74 € | 87.079,1 |
SEVILLA | 18.098.920,0 € | 12,03% | 1.941.355 | 9,32 € | 90.494,6 |
TOTAL COMUNIDAD | 87.072.100,0 € | 10,03% | 8.402.305 | 10,36 € | 435.360,5 |
ARAGÓN | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
HUESCA | 5.119.480,0 € | 0,22% | 224.909 | 22,76 € | 25.597,4 |
TERUEL | 2.735.720,0 € | 3,13% | 140.365 | 19,49 € | 13.678,6 |
ZARAGOZA | 14.891.040,0 € | 5,91% | 960.111 | 15,51 € | 74.455,2 |
TOTAL COMUNIDAD | 22.746.240,0 € | 4,24% | 1.325.385 | 17,16 € | 113.731,2 |
ASTURIAS | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ASTURIAS | 22.343.300,0 € | 3,38% | 1.061.756 | 21,04 € | 111.716,5 |
TOTAL COMUNIDAD | 22.343.300,0 € | 3,38% | 1.061.756 | 21,04 € | 111.716,5 |
BALEARES | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ILLES BALEARS | 9.402.400,0 € | 10,67% | 1.103.442 | 8,52 € | 47.012,0 |
TOTAL COMUNIDAD | 9.402.400,0 € | 10,67% | 1.103.442 | 8,52 € | 47.012,0 |
CANARIAS | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
LAS PALMAS | 11.839.620,0 € | 10,23% | 1.100.027 | 10,76 € | 59.198,1 |
S.C.TENERIFE | 14.610.740,0 € | 7,01% | 1.004.788 | 14,54 € | 73.053,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 26.450.360,0 € | 8,43% | 2.104.815 | 12,57 € | 132.251,8 |
CANTABRIA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
CANTABRIA | 9.206.940,0 € | 4,85% | 588.656 | 15,64 € | 46.034,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 9.206.940,0 € | 4,85% | 588.656 | 15,64 € | 46.034,7 |
CASTILLA LA MANCHA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALBACETE | 7.034.640,0 € | 11,27% | 396.987 | 17,72 € | 35.173,2 |
CIUDAD REAL | 8.856.880,0 € | 3,23% | 519.613 | 17,05 € | 44.284,4 |
CUENCA | 4.245.920,0 € | 7,45% | 207.449 | 20,47 € | 21.229,6 |
GUADALAJARA | 2.430.780,0 € | 8,50% | 255.426 | 9,52 € | 12.153,9 |
TOLEDO | 7.649.540,0 € | 7,92% | 699.136 | 10,94 € | 38.247,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 30.217.760,0 € | 7,23% | 2.078.611 | 14,54 € | 151.088,8 |
Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2015 por provincias y comunidades
CASTILLA LEÓN | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ÁVILA | 3.461.000,0 € | 11,35% | 167.015 | 20,72 € | 17.305,0 |
BURGOS | 5.888.660,0 € | -0,48% | 366.900 | 16,05 € | 29.443,3 |
LEÓN | 10.568.140,0 € | 8,42% | 484.694 | 21,80 € | 52.840,7 |
PALENCIA | 3.847.020,0 € | 4,26% | 167.609 | 22,95 € | 19.235,1 |
SALAMANCA | 5.061.980,0 € | 6,99% | 342.459 | 14,78 € | 25.309,9 |
SEGOVIA | 3.925.980,0 € | 2,78% | 159.303 | 24,64 € | 19.629,9 |
SORIA | 3.997.980,0 € | 1,83% | 92.221 | 43,35 € | 19.989,9 |
VALLADOLID | 7.868.660,0 € | 3,28% | 529.157 | 14,87 € | 39.343,3 |
ZAMORA | 3.787.060,0 € | 6,21% | 185.432 | 20,42 € | 18.935,3 |
TOTAL COMUNIDAD | 50.778.680,0 € | 4,45% | 2.494.790 | 20,35 € | 242.032,4 |
CATALUÑA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
BARCELONA | 58.611.720,0 € | 8,17% | 5.523.784 | 10,61 € | 293.058,6 |
GIRONA | 6.314.760,0 € | 8,90% | 756.156 | 8,35 € | 31.573,8 |
LLEIDA | 9.769.120,0 € | 10,23% | 438.001 | 22,30 € | 48.845,6 |
TARRAGONA | 6.353.160,0 € | 9,09% | 800.962 | 7,93 € | 31.765,8 |
TOTAL COMUNIDAD | 81.048.760,0 € | 8,54% | 7.518.903 | 10,78 € | 405.243,8 |
EXTREMADURA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
BADAJOZ | 5.888.660,0 € | 13,16% | 690.929 | 8,52 € | 29.443,3 |
CÁCERES | 5.799.880,0 € | 10,80% | 408.703 | 14,19 € | 28.999,4 |
TOTAL COMUNIDAD | 11.688.540,0 € | 11,97% | 1.099.632 | 10,63 € | 58.442,7 |
GALICIA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
A CORUÑA | 15.990.780,0 € | 11,32% | 1.132.735 | 14,12 € | 79.953,9 |
LUGO | 6.177.320,0 € | 18,65% | 342.748 | 18,02 € | 30.886,6 |
OURENSE | 3.849.520,0 € | 11,54% | 322.293 | 11,94 € | 19.247,6 |
PONTEVEDRA | 12.143.680,0 € | 9,57% | 950.919 | 12,77 € | 60.718,4 |
TOTAL COMUNIDAD | 38.161.300,0 € | 11,88% | 2.748.695 | 13,88 € | 190.806,5 |
LA RIOJA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
LA RIOJA | 5.908.260,0 € | 6,98% | 319.002 | 18,52 € | 29.541,3 |
TOTAL COMUNIDAD | 5.908.260,0 € | 6,98% | 319.002 | 18,52 € | 29.541,3 |
MADRID | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MADRID | 92.546.540,0 € | 6,98% | 6.454.440 | 14,34 € | 462.732,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 92.546.540,0 € | 6,98% | 6.454.440 | 14,34 € | 462.732,7 |
Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2015 por provincias y comunidades
MURCIA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MURCIA | 21.188.120,0 € | 3,28% | 1.466.818 | 14,44 € | 105.940,6 |
TOTAL COMUNIDAD | 21.188.120,0 € | 3,28% | 1.466.818 | 14,44 € | 105.940,6 |
NAVARRA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
NAVARRA | 782.520,0 € | 3,85% | 640.790 | 1,22 € | 3.912,6 |
TOTAL COMUNIDAD | 782.520,0 € | 3,85% | 640.790 | 1,22 € | 3.912,6 |
PAÍS VASCO | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ÁLAVA | 4.873.620,0 € | 6,37% | 321.932 | 15,14 € | 24.368,1 |
GUIPÚZCOA | 10.081.760,0 € | 3,32% | 715.148 | 14,10 € | 50.408,8 |
VIZCAYA | 25.077.240,0 € | 3,38% | 1.151.905 | 21,77 € | 125.386,2 |
TOTAL COMUNIDAD | 40.032.620,0 € | 3,72% | 2.188.985 | 18,29 € | 200.163,1 |
C. VALENCIANA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ALICANTE | 29.187.900,0 € | 1,84% | 1.868.438 | 15,62 € | 145.939,5 |
CASTELLÓN | 7.929.860,0 € | 2,72% | 587.508 | 13,50 € | 39.649,3 |
VALENCIA | 48.486.140,0 € | 4,01% | 2.548.898 | 19,02 € | 242.430,7 |
TOTAL COMUNIDAD | 85.603.900,0 € | 3,14% | 5.004.844 | 17,10 € | 428.019,5 |
CEUTA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
CEUTA | 361.760,0 € | -2,26% | 84.963 | 4,26 € | 1.808,8 |
TOTAL CEUTA | 361.760,0 € | -2,26% | 84.963 | 4,26 € | 1.808,8 |
MELILLA | |||||
PROVINCIA | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
MELILLA | 288.880,0 € | 2,36% | 84.509 | 3,42 € | 1.444,4 |
TOTAL MELILLA | 288.880,0 € | 2,36% | 84.509 | 3,42 € | 1.444,4 |
RESUMEN DE LAS VENTAS DEL SORTEO DE “EL NIÑO” AÑO 2014 POR COMUNIDADES
COMUNIDAD | VENTA EN EUROS | INC/2015-2014 | Nº HABITANTES | GASTO POR HABITANTE | Nº BILLETES |
ANDALUCÍA | 87.072.100,0 € | 10,03% | 8.402.305 | 10,36 € | 435.360,5 |
ARAGÓN | 22.746.240,0 € | 4,24% | 1.325.385 | 17,16 € | 113.731,2 |
ASTURIAS | 22.343.300,0 € | 3,38% | 1.061.756 | 21,04 € | 111.716,5 |
BALEARES | 9.402.400,0 € | 10,67% | 1.103.442 | 8,52 € | 47.012,0 |
CANARIAS | 26.450.360,0 € | 8,43% | 2.104.815 | 12,57 € | 132.251,8 |
CANTABRIA | 9.206.940,0 € | 4,85% | 588.656 | 15,64 € | 46.034,7 |
CASTILLA LA MANCH | A 30.217.760,0 € | 7,23% | 2.078.611 | 14,54 € | 151.088,8 |
CASTILLA LEÓN | 48.406.480,0 € | 4,45% | 2.494.790 | 19,40 € | 242.032,4 |
CATALUÑA | 81.048.760,0 € | 8,54% | 7.518.903 | 10,78 € | 405.243,8 |
EXTREMADURA | 11.688.540,0 € | 11,97% | 1.099.632 | 10,63 € | 58.442,7 |
GALICIA | 38.161.300,0 € | 11,88% | 2.748.695 | 13,88 € | 190.806,5 |
LA RIOJA | 5.908.260,0 € | 6,98% | 319.002 | 18,52 € | 29.541,3 |
MADRID | 92.546.540,0 € | 6,98% | 6.454.440 | 14,34 € | 462.732,7 |
MURCIA | 21.188.120,0 € | 3,28% | 1.466.818 | 14,44 € | 105.940,6 |
NAVARRA | 782.520,0 € | 3,85% | 640.790 | 1,22 € | 3.912,6 |
PAÍS VASCO | 40.032.620,0 € | 3,72% | 2.188.985 | 18,29 € | 200.163,1 |
C. VALENCIANA | 85.603.900,0 € | 3,14% | 5.004.844 | 17,10 € | 428.019,5 |
CEUTA | 361.760,0 € | -2,26% | 84.963 | 4,26 € | 1.808,8 |
MELILLA | 288.880,0 € | 2,36% | 84.509 | 3,42 € | 1.444,4 |
TOTAL NACIONAL | 633.456.780,0 € | 6,88% | 46.771.341 | 13,54 € | 3.167.283,9 |
Emisión de billetes del Sorteo Extraordinario de “El Niño” desde 1963 a 2016
EMISIÓN DE BILLETES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE EL NIÑO DESDE 1963 A 2016 | ||||
AÑOS | SERIES | BILLETES | PRECIO DE | IMPORTE TOTAL |
1963 | 8 | 60.000 | 9,00 € | 4.320.000,00 € |
1964 | 10 | 60.000 | 9,00 € | 5.400.000,00 € |
1965 | 8 | 60.000 | 15,00 € | 7.200.000,00 € |
1966 | 10 | 60.000 | 15,00 € | 9.000.000,00 € |
1967 | 10 | 80.000 | 15,00 € | 12.000.000,00 € |
1968 | 6 | 80.000 | 30,00 € | 14.400.000,00 € |
1969 | 10 | 60.000 | 30,00 € | 18.000.000,00 € |
1970 | 10 | 60.000 | 30,00 € | 18.000.000,00 € |
1971 | 14 | 50.000 | 30,00 € | 21.000.000,00 € |
1972 | 14 | 50.000 | 30,00 € | 21.000.000,00 € |
1973 | 14 | 60.000 | 30,00 € | 25.200.000,00 € |
1974 | 13 | 80.000 | 30,00 € | 31.200.000,00 € |
1975 | 15 | 80.000 | 30,00 € | 36.000.000,00 € |
1976 | 18 | 80.000 | 30,00 € | 43.200.000,00 € |
1977 | 25 | 80.000 | 30,00 € | 60.000.000,00 € |
1978 | 20 | 80.000 | 60,00 € | 96.000.000,00 € |
1979 | 20 | 80.000 | 60,00 € | 96.000.000,00 € |
1980 | 22 | 80.000 | 60,00 € | 105.600.000,00 € |
1981 | 20 | 80.000 | 120,00 € | 192.000.000,00 € |
1982 | 20 | 80.000 | 120,00 € | 192.000.000,00 € |
1983 | 20 | 80.000 | 120,00 € | 192.000.000,00 € |
1984 | 20 | 80.000 | 120,00 € | 192.000.000,00 € |
1985 | 18 | 100.000 | 120,00 € | 216.000.000,00 € |
1986 | 18 | 100.000 | 120,00 € | 216.000.000,00 € |
1987 | 20 | 100.000 | 120,00 € | 240.000.000,00 € |
1988 | 20 | 100.000 | 120,00 € | 240.000.000,00 € |
1989 | 22 | 100.000 | 120,00 € | 264.000.000,00 € |
1990 | 25 | 100.000 | 120,00 € | 300.000.000,00 € |
1991 | 25 | 100.000 | 150,00 € | 375.000.000,00 € |
1992 | 25 | 100.000 | 180,00 € | 450.000.000,00 € |
1993 | 28 | 100.000 | 180,00 € | 504.000.000,00 € |
1994 | 28 | 100.000 | 180,00 € | 504.000.000,00 € |
1995 | 28 | 100.000 | 180,00 € | 504.000.000,00 € |
1996 | 28 | 100.000 | 180,00 € | 504.000.000,00 € |
1997 | 30 | 100.000 | 180,00 € | 540.000.000,00 € |
1998 | 30 | 100.000 | 180,00 € | 540.000.000,00 € |
1999 | 35 | 100.000 | 180,00 € | 630.000.000,00 € |
2000 | 35 | 100.000 | 180,00 € | 630.000.000,00 € |
2001 | 35 | 100.000 | 180,00 € | 630.000.000,00 € |
2002 | 40 | 100.000 | 180,30 € | 721.200.000,00 € |
2003 | 40 | 100.000 | 200,00 € | 800.000.000,00 € |
2004 | 40 | 100.000 | 200,00 € | 800.000.000,00 € |
2005 | 40 | 100.000 | 200,00 € | 800.000.000,00 € |
2006 | 50 | 100.000 | 200,00 € | 1.000.000.000,00 € |
2007 | 50 | 100.000 | 200,00 € | 1.000.000.000,00 € |
2008 | 55 | 100.000 | 200,00 € | 1.100.000.000,00 € |
2009 | 60 | 100.000 | 200,00 € | 1.200.000.000,00 € |
2010 | 60 | 100.000 | 200,00 € | 1.200.000.000,00 € |
2011 | 60 | 100.000 | 200,00 € | 1.200.000.000,00 € |
2012 | 60 | 100.000 | 200,00 € | 1.200.000.000,00 € |
2013 | 60 | 100.000 | 200,00 € | 1.200.000.000,00 € |
2014 | 40 | 100.000 | 200,00 € | 800.000.000,00 € |
2015 | 40 | 100.000 | 200,00 € | 800.000.000,00 € |
2016 | 45 | 100.000 | 200,00 € | 900.000.000,00 € |
Sorteo Extraordinario de “El Niño” Relación ordenada por años de los números que han obtenido el Primer Premio
AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO NÚMERO | |
1.908 | 03.897 | 1.941 | 23.594 | 1.974 | 37.251 | 2.007 | 92.034 |
1.909 | 11.633 | 1.942 | 52.434 | 1.975 | 39.155 | 2.008 | 87.657 |
1.910 | 03.974 | 1.943 | 41.107 | 1.976 | 72.246 | 2.009 | 28.920 |
1.911 | 22.879 | 1.944 | 44.131 | 1.977 | 67.769 | 2.010 | 58.588 |
1.912 | 25.714 | 1.945 | 14.862 | 1.978 | 52.775 | 2.011 | 70.013 |
1.913 | 24.779 | 1.946 | 10.671 | 1.979 | 68.180 | 2.012 | 71.208 |
1.914 | 23.726 | 1.947 | 39.236 | 1.980 | 14.746 | 2.013 | 30.875 |
1.915 | 26.100 | 1.948 | 57.803 | 1.981 | 69.713 | 2.014 | 76.254 |
1.916 | 20.950 | 1.949 | 01.906 | 1.982 | 06.549 | 2.015 | 55.487 |
1.917 | 09.434 | 1.950 | 42.370 | 1.983 | 49.612 | ||
1.918 | 20.182 | 1.951 | 56.277 | 1.984 | 25.760 | ||
1.919 | 11.032 | 1.952 | 18.280 | 1.985 | 87.449 | ||
1.920 | 33.915 | 1.953 | 12.122 | 1.986 | 37.220 | ||
1.921 | 23.588 | 1.954 | 35.520 | 1.987 | 04.675 | ||
1.922 | 05.320 | 1.955 | 45.551 | 1.988 | 57.730 | ||
1.923 | 03.876 | 1.956 | 43.650 | 1.989 | 29.731 | ||
1.924 | 12.130 | 1.957 | 35.031 | 1.990 | 96.722 | ||
1.925 | 31.219 | 1.958 | 06.576 | 1.991 | 83.241 | ||
1.926 | 37.267 | 1.959 | 12.200 | 1.992 | 22.947 | ||
1.927 | 17.270 | 1.960 | 56.878 | 1.993 | 76.372 | ||
1.928 | 40.897 | 1.961 | 04.618 | 1.994 | 08.036 | ||
1.929 | 03.204 | 1.962 | 13.310 | 1.995 | 91.239 | ||
1.930 | 18.693 | 1.963 | 18.886 | 1.996 | 93.561 | ||
1.931 | 13.959 | 1.964 | 09.901 | 1.997 | 13.387 | ||
1.932 | 44.489 | 1.965 | 01.357 | 1.998 | 0.9122 | ||
1.933 | 38.984 | 1.966 | 30.684 | 1.999 | 33.638 | ||
1.934 | 04.347 | 1.967 | 68.185 | 2.000 | 22.897 | ||
1.935 | 32.945 | 1.968 | 32.975 | 2.001 | 60.527 | ||
1.936 | 35.920 | 1.969 | 44.460 | 2.002 | 10.320 | ||
1.937 | 28.390 | 1.970 | 48.233 | 2.003 | 89.836 | ||
1.938 | 17.215 | 1.971 | 25.615 | 2.004 | 19.459 | ||
1.939 | 33.299 | 1.972 | 35.559 | 2.005 | 56.139 | ||
1.940 | 28.318 | 1.973 | 43.278 | 2.006 | 60.657 |
Sorteo Extraordinario de “El Niño” Relación ordenada de los números que han obtenido el Primer Premio
AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO |
1.965 | 01.357 | 2.004 | 19.459 | 1.933 | 38.984 | 1.993 | 76.372 |
1.949 | 01.906 | 1.918 | 20.182 | 1.975 | 39.155 | 1.991 | 83.241 |
1.929 | 03.204 | 1.916 | 20.950 | 1.947 | 39.236 | 1.985 | 87.449 |
1.923 | 03.876 | 1.911 | 22.879 | 1.928 | 40.897 | 2.008 | 87.657 |
1.908 | 03.897 | 2.000 | 22.897 | 1.943 | 41.107 | 2.003 | 89.836 |
1.910 | 03.974 | 1.992 | 22.947 | 1.950 | 42.370 | 1.995 | 91.239 |
1.934 | 04.347 | 1.921 | 23.588 | 1.973 | 43.278 | 2.007 | 92.034 |
1.961 | 04.618 | 1.941 | 23.594 | 1.956 | 43.650 | 1.996 | 93.561 |
1.987 | 04.675 | 1.914 | 23.726 | 1.944 | 44.131 | 1.990 | 96.722 |
1.922 | 05.320 | 1.913 | 24.779 | 1.969 | 44.460 | ||
1.982 | 06.549 | 1.971 | 25.615 | 1.932 | 44.489 | ||
1.958 | 06.576 | 1.912 | 25.714 | 1.955 | 45.551 | ||
1.994 | 08.036 | 1.984 | 25.760 | 1.970 | 48.233 | ||
1.998 | 09.122 | 1.915 | 26.100 | 1.983 | 49.612 | ||
1.917 | 09.434 | 1.940 | 28.318 | 1.942 | 52.434 | ||
1.964 | 09.901 | 1.937 | 28.390 | 1.978 | 52.775 | ||
2.002 | 10.320 | 2.009 | 28.920 | 2.015 | 55.487 | ||
1.946 | 10.671 | 1.989 | 29.731 | 2.005 | 56.139 | ||
1.919 | 11.032 | 1.966 | 30.684 | 1.951 | 56.277 | ||
1.909 | 11.633 | 2.013 | 30.875 | 1.960 | 56.878 | ||
1.953 | 12.122 | 1.925 | 31.219 | 1.988 | 57.730 | ||
1.924 | 12.130 | 1.935 | 32.945 | 1.948 | 57.803 | ||
1.959 | 12.200 | 1.968 | 32.975 | 2.010 | 58.588 | ||
1.962 | 13.310 | 1.939 | 33.299 | 2.001 | 60.527 | ||
1.997 | 13.387 | 1.999 | 33.638 | 2.006 | 60.657 | ||
1.931 | 13.959 | 1.920 | 33.915 | 1.977 | 67.769 | ||
1.980 | 14.746 | 1.957 | 35.031 | 1.979 | 68.180 | ||
1.945 | 14.862 | 1.954 | 35.520 | 1.967 | 68.185 | ||
1.938 | 17.215 | 1.972 | 35.559 | 1.981 | 69.713 | ||
1.927 | 17.270 | 1.936 | 35.920 | 2.011 | 70.013 | ||
1.952 | 18.280 | 1.986 | 37.220 | 2.012 | 71.208 | ||
1.930 | 18.693 | 1.974 | 37.251 | 1.976 | 72.246 | ||
1.963 | 18.886 | 1.926 | 37.267 | 2.014 | 76.254 |
Frecuencia del reintegro del Primer premio en los Sorteos Extraordinarios de “El Niño”
CIFRA | Nº DE VECES |
Número 0 | 20 |
Número 1 | 9 |
Número 2 | 8 |
Número 3 | 6 |
Número 4 | 10 |
Número 5 | 10 |
Número 6 | 10 |
Número 7 | 14 |
Número 8 | 8 |
Número 9 | 13 |
|
Número del Primer Premio desde 1941 hasta 2015
Año Número Población
1968 | 32.975 | Sevilla |
1969 | 44.460 | Bilbao |
1970 | 48.233 | Vélez-Málaga (Málaga) |
1971 | 25.615 | Madrid |
1972 | 35.559 | Granada, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, |
Madrid, Logroño, Badajoz, Valencia | ||
1973 | 43.278 | Valencia |
1974 | 37.251 | Masamagrell (Valencia) |
1975 | 39.155 | Las Palmas |
1976 | 72.246 | Villagarcía de Arosa (Pontevedra) |
1977 | 67.769 | Madrid |
1978 | 52.775 | Bilbao |
1979 | 68.180 | Arévalo (Ávila) |
1980 | 14.746 | Sevilla |
1981 | 69.713 | Bilbao |
1982 | 06.549 | Jaén, Madrid, Logroño, Murcia, Barcelona, |
Santander, Valencia, Guecho (Vizcaya), Gijón | ||
(Asturias), Benidorm (Alicante). | ||
1983 | 49.612 | Teruel |
1984 | 25.760 | Ciudad Real |
1985 | 87.449 | León |
1986 | 37.220 | Barcelona, Valladolid, Madrid, Vigo (Pontevedra) |
Guecho (Vizcaya) | ||
1987 | 04.675 | Almería, Málaga, Madrid, Arenys de Mar |
(Barcelona), Huelva, Orense, Alcañiz (Teruel), | ||
Las Palmas, Palencia, Mondoñedo (Lugo), León, | ||
Crevillente (Alicante) | ||
1988 | 57.730 | Barcelona |
1989 | 29.731 | Barcelona, Palencia, Cartagena (Murcia), Gelida |
(Barcelona), Bilbao | ||
1990 | 96.722 | Épila (Zaragoza), Gijón (Asturias), Las Palmas |
1991 | 83.241 | Madrid |
1992 | 22.947 | Palma de Mallorca |
1993 | 76.372 | Cangas de Narcea (Asturias) |
1994 | 08.036 | Sort (Lérida) |
1995 | 91.239 | Azcoitia (Guipúzcoa), Jaén, Madrid, Santa Cruz |
de Mudela, (Ciudad Real), Valencia |
Año
1996 | Número
93.561 | Población
Barruelo de Santullán (Palencia), Esplugas de |
Llobregat (Barcelona), Lleida, Porqueres (Girona), | ||
Santander, Sevilla, Sort (Lleida), Úbeda (Jaén) | ||
1997 | 13.387 | Almería, Córdoba, Logroño, Premia de Mar |
(Barcelona), Puerto de la Cruz (Tenerife), Soria | ||
1998 | 09.122 | A Coruña, Albacete, Alicante, Amposta |
(Tarragona), Baracaldo (Vizcaya), Bigastro | ||
(Alicante), Ceutí (Murcia), Coria del Río (Sevilla), | ||
Cuart de Poblet (Valencia), Deltebre (Tarragona), | ||
Gijón (Asturias), Guecho (Vizcaya), Hellín (Albacete), | ||
Huércal-Overa (Almería), Palma de Mallorca, Ripoll | ||
(Girona), Roa de Duero (Burgos), Tremp (Lleida) | ||
1999 | 33.638 | Garachico (Tenerife), Bilbao, Alcobendas (Madrid) |
Castril de la Peña (Granada), Villamañán (León) | ||
2000 | 22.897 | Gandía (Valencia) |
2001 | 60.527 | Oviedo |
2002 | 10.320 | Leganés (Madrid), Sta. Mª Cayón (Cantabria), |
Valladolid, Baracaldo (Vizcaya), Parla (Madrid), | ||
El Ejido (Almería), Albacete, Hospitalet de | ||
Llobregat (Barcelona), Vic (Barcelona), Granada | ||
2003 | 89.836 | Madrid |
2004 | 19.459 | Madrid |
2005 | 56.139 | San Pol de Mar (Barcelona) |
2006 | 60.657 | Las Torres de Cotillas (Murcia) |
2007 | 92.034 | Tobarra (Albacete), Ferrol (A Coruña), Medina de |
Rioseco (Valladolid) | ||
2008 | 87.657 | Castellón |
2009 | 28.920 | Terrassa (Barcelona) |
2010 | 58.588 | Castelldefels (Barcelona) |
2011 | 70.013 | Madrid |
2012 | 71.208 | San Leonardo de Yagüe (Soria) |
2013 | 30.875 | Alicante, Ponferrada (León), Alcorcón (Madrid), |
Parla (Madrid), Murcia , Buena Vista del Norte | ||
(Tenerife). | ||
2014 | 76.254 | Monforte de Lemos (Lugo). |
2015 | 55.487 | Leganés (Madrid) |
Poblaciones agraciadas con el Primer Premio desde 1941 hasta 2015
en los Sorteos Extraordinarios de “El Niño”
Provincia Población Nº veces Años
ÁLAVA | |||
Vitoria | 1 | 1987 | |
ALBACETE | |||
Albacete | 2 | 1998, 2002 | |
Hellín | 1 | 1998 | |
Tobarra | 1 | 2007 | |
ALICANTE | |||
Alicante | 2 | 1998, 2013 | |
Benidorm | 1 | 1982 | |
Bigastro | 1 | 1998 | |
Crevillente | 1 | 1987 | |
ALMERÍA | |||
Almería | 3 | 1987, 1997, 2002 | |
Huércal-Overa | 1 | 1998 | |
Vera | 1 | 1956 | |
ASTURIAS | |||
Oviedo | 4 | 1911, 1949, 1955, 2001 | |
Avilés | 2 | 1956, 1966 | |
Cangas de Narcea | 1 | 1993 | |
