Actualmente 16° · Soleado
Valencia/València, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España

| 25°17° | Tornándose nublado | |
| 29°18° | Parcialmente soleado | |
| 28°20° | Principalmente soleado; con brisa en la tarde | |
| 30°20° | Sol a través de algunas nubes altas y cálido | |
| 29°20° | Soleado la mayor parte del día y muy cálido; con brisa en la tarde | |
| 30°19° | Soleado y cálido | |
| 26°19° | Principalmente soleado |
Índice de contenidos
Valencia (ciudad)
- Hoy (dom 19): aumenta la nubosidad a lo largo del día, 24 °C / 17 °C, sin lluvia relevante.
Actualmente 15° · Soleado
Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España

| 24°16° | Agradable; principalmente soleado en la mañana, luego nubes y sol en la tarde | |
| 27°19° | Parcialmente soleado | |
| 30°21° | Soleado a parcialmente nublado y muy cálido | |
| 30°19° | Parcialmente soleado, con brisa y cálido | |
| 29°18° | Principalmente soleado y muy cálido | |
| 29°18° | Continuará cálido, con sol | |
| 26°18° | Un día totalmente soleado |
Alicante (provincia)
- Hoy: mañana de sol y tarde con nubes y claros, 24 °C / 16 °C, baja probabilidad de precipitación.
Actualmente 17° · Soleado
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España

| 24°16° | Incremento de nubosidad | |
| 29°18° | Soleado a parcialmente nublado y más cálido | |
| 29°19° | Parcialmente soleado y muy cálido | |
| 29°20° | Sol a través de nubosidad alta y muy cálido | |
| 32°19° | Cálido, con sol a través de algunas nubes altas | |
| 28°18° | Parcialmente soleado y cálido | |
| 24°16° | Menos húmedo y algo más fresco, con mezcla de nubes y sol |
Castellón (provincia)
- Hoy: intervalos nubosos en aumento, 24 °C / 16 °C, sin lluvias destacables.
Apunte rápido
- Viento: brisas flojas en la costa.
- Plan: jornada estable y suave para actividades al aire libre.


