26 de mayo de 2014
1 min read

En la Comunitat Valenciana PP y PSOE pierden su fuerza. Elecciones Europeas 2014‎

El PP ha ganado las elecciones europeas en España con 16 escaños, según ha anunciado el Ministerio del Interior, con el 97,95% del voto escrutado. El partido del Gobierno pierde ocho escaños. El PSOE ha logrado 14 diputados (siete menos que en 2009), mientras que Izquierda Plural ha conseguido seis escaños y Podemos se estrena con cinco.

Pero al parecer el descontento del ciudadano ha hecho que los partidos minoritarios “ganen”, frente a los mayoritarios.

En la Comunitat Valenciana.

El PP pierde casi un 23,14 % de votos frente a los 15,96 del PSOE.

EUPV-EV consigue aumentar 7,55  frente al 2009, al igual que UPyD que gana un 6,33% más. Primavera Europea también aumenta su intención de voto en un 7,12 %

Podemos, el partido de Pablo Iglesias con un 8,24% de votos en la Comunitat, y Ciudadanos con un 2,93%, liderado por Albert Rivera, han conseguido su acceso al Parlamento Europeo con 5 y 2 diputados, respectivamente, con el 98,79% de los votos escrutados.

Elecciones al Parlamento Europeo 2014  Comunitat Valenciana

2014 2009
Candidaturas Votos Candidaturas Votos
P.P. 506.912 29,09% PP 984.005 52,23%
PSOE 376.877 21,63% PSOE 708.244 37,59%
EUPV-EV 180.430 10,35% EUPV 52.742 2,80%
UPyD 147.667 8,47% UPyD 40.344 2,14%
PODEMOS 143.631 8,24% BLOC 18.458 0,98%
PRIMAVERA EUROPEA 138.463 7,94% LV-GVE 13.441 0,71%
C’s 51.135 2,93% ERPV-EV-(Edp-V) 9.807 0,52%
VOX 29.782 1,70% PACMA 4.407 0,23%
PACMA 22.726 1,30% UV 4.398 0,23%
MOVIMIENTO RED 15.429 0,88% II 3.607 0,19%
PARTIDO X 13.425 0,77% LIBERTAS 2.304 0,12%
EB 12.411 0,71% PUM+J 2.043 0,11%
EPDD 8.087 0,46% IZAN-RG 1.870 0,10%
ACNV-R.E.P.O-UNIO 5.939 0,34% PCPE 1.837 0,10%
RECORTES CERO 4.682 0,26% AES 1.520 0,08%
P.C.P.E. 4.678 0,26% CDL 1.410 0,07%
PIRATAS 4.543 0,26% CDS 1.324 0,07%
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS 4.362 0,25% FE de las JONS 1.233 0,07%
FE de las JONS 3.668 0,21% PFyV 1.206 0,06%
LEM 3.233 0,18% POSI 1.139 0,06%
I.Fem 2.964 0,17% DN 1.030 0,05%
CILUS 2.580 0,14% iF 1.026 0,05%
CEU 2.373 0,13% PH 909 0,05%
EH BILDU-BNG 2.267 0,13% FN 810 0,04%
ImpulsoSocial 2.211 0,12% FA 794 0,04%
F.A.C. 2.105 0,12% UCE 714 0,04%
PH 2.015 0,11% MSR 681 0,04%
D.N. 1.792 0,10% RC 571 0,03%
PT 1.437 0,08% PSA 329 0,02%
P-LIB 1.363 0,07% UCL 298 0,02%
ALTER 1.355 0,07% SAIn 253 0,01%
M.S.R. 1.230 0,07% EXTREMADURA UNIDA 220 0,01%
R.R.U.E. 1.098 0,06% UNA 218 0,01%
PREPAL 800 0,04% PREPAL 196 0,01%
PARTIDO ANDALUCISTA 741 0,04% AA 170 0,01%
EXTREMADURA UNIDA 710 0,04%
SAIn 460 0,02%
M.C.R. 436 0,02%
IPEX-PREX-CREX 427 0,02%

 

Previous Story

Meliana consigue el oro en la categoría benjamín de los XXXII JECV de raspall individual

Next Story

Santiago Vázquez: “No podemos afirmar que el hombre de la Síndone corresponda al cuerpo de Jesucristo”

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop