La gran sorpresa la ha protagonizado Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias, que se estrena es unas elecciones con el 7,93% del apoyo. De esta manera, ha conseguido 5 europarlamentarios.
La quinta formación política es UPyD, que pasa de 1 a 4 escaños (con un apoyo del 6,46%). Coalición por Europa (CiU, PNV y CC) pasa de dos a tres escaños con un 5,45 por ciento de los votos y ERC, con un 4,08 por ciento de votos, obtiene dos –desde 2009 compartía uno con BNG y Aralar–. Ciudadanos entra en la Eurocámara con 2 diputados y 3,16 por ciento de los votos.
PP | pierde | 8 | |
---|---|---|---|
PSOE | pierde | 9 | |
CEU | igual | 3 | |
IU-ICV-EUiA-BA | gana | 4 | |
UPyD | gana | 3 | |
Edp-V | 1 |
Entran nuevos
PODEMOS | 5 | ||
---|---|---|---|
EPDD | 2 | ||
C’s | 2 | ||
LPD | 1 | ||
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | ||
En 2009 veíamos como los partidos mayoritarios asumían la mayoría de los votos y diputados:
ELECCIONES 2009
PP | 6.670.377 | 42,12% | 24 |
---|---|---|---|
PSOE | 6.141.784 | 38,78% | 23 |
CEU | 808.246 | 5,10% | 3 |
IU-ICV-EUiA-BA | 588.248 | 3,71% | 2 |
UPyD | 451.866 | 2,85% | 1 |
Edp-V | 394.938 | 2,49% | 1 |
2014 | ||
---|---|---|
Total votantes | 15.890.024 | 45,85% |
Abstención | 18.767.924 | 54,15% |
Votos nulos | 289.635 | 1,82% |
Votos en blanco | 356.723 | 2,29% |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | ||
P.P. | 4.065.697 | 26,06% | 16 | |
PSOE | 3.588.779 | 23,00% | 14 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 1.559.419 | 9,99% | 6 | |
PODEMOS | 1.243.026 | 7,96% | 5 | |
UPyD | 1.013.691 | 6,49% | 4 | |
CEU | 850.072 | 5,44% | 3 | |
EPDD | 628.933 | 4,03% | 2 | |
C’s | 494.215 | 3,16% | 2 | |
LPD | 324.244 | 2,07% | 1 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 299.309 | 1,91% | 1 | |
VOX | 244.380 | 1,56% | ||
PACMA | 175.879 | 1,12% | ||
EB | 115.116 | 0,73% | ||
MOVIMIENTO RED | 104.978 | 0,67% | ||
PARTIDO X | 99.831 | 0,63% | ||
PARTIDO ANDALUCISTA | 49.150 | 0,31% | ||
PIRATAS | 38.359 | 0,24% | ||
F.A.C. | 33.741 | 0,21% | ||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 32.456 | 0,20% | ||
RECORTES CERO | 30.895 | 0,19% | ||
P.C.P.E. | 28.952 | 0,18% | ||
I.Fem | 25.151 | 0,16% | ||
FE de las JONS | 21.520 | 0,13% | ||
CILUS | 18.187 | 0,11% | ||
ImpulsoSocial | 17.729 | 0,11% | ||
LEM | 16.832 | 0,10% | ||
PH | 15.239 | 0,09% | ||
D.N. | 12.875 | 0,08% | ||
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 11.414 | 0,07% | ||
RRUE | 10.056 | 0,06% | ||
PT | 9.806 | 0,06% | ||
ALTER | 9.643 | 0,06% | ||
P-LIB | 9.616 | 0,06% | ||
M.S.R. | 8.850 | 0,05% | ||
EXTREMADURA UNIDA | 8.813 | 0,05% | ||
PREPAL | 8.769 | 0,05% | ||
SAIn | 6.876 | 0,04% | ||
IPEX-PREX-CREX | 6.096 | 0,03% | ||
M.C.R. | 5.072 | 0,03% |
Candidaturas con representación parlamentaria
2014 | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados |
P.P. | 26,06% | 16 |
PSOE | 23,00% | 14 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 9,99% | 6 |
PODEMOS | 7,96% | 5 |
UPyD | 6,49% | 4 |
CEU | 5,44% | 3 |
EPDD | 4,02% | 2 |
C’s | 3,16% | 2 |
LPD | 2,07% | 1 |
PRIMAVERA EUROPEA | 1,91% | 1 |