Fallas 2015 |Valencia noticias.Fotos de las categorías Especial y 1A en la Exposición del ninot. Os dejamos un amplio repertorio de las fotos de los ninots de las Secciones de Especial y 1A
| NUMERO | FALLA | PrecioMayor | |
| 12 | CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL | 230.000,00 | ESPECIAL |
| 34 | PLAZA DEL PILAR | 170.500,00 | |
| 28 | CUBA-LITERATO AZORIN | 130.000,00 | |
| 177 | SUECA-LITERATO AZORIN | 130.000,00 | |
| 197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | 130.000,00 | |
| 9 | PLAZA NA JORDANA | 90.400,00 | |
| 14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE DE ALTEA | 90.000,00 | |
| 378 | PEDIATRA J.COMIN-SERRA CALDERONA | 90.000,00 | |
| 22 | EXPOSICION-MICER MASCO-AREVALO VACA | 88.000,00 | |
| 187 | AV.REGNE DE VALENCIA-DUQUE DE CALABRIA | 85.500,00 | |
| 1 | PLAZA MERCADO | 85.008,00 | |
| 112 | AV.MALVARROSA-ANTONIO PONZ-CAVITE | 85.000,00 | |
| 84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS | 83.600,00 | 1ª A |
| 44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE DE ALTEA | 72.420,00 | |
| 242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | 60.000,00 | |
| 11 | PLAZA DE LA MERCED | 45.000,00 | |
| 83 | CISCAR-BURRIANA | 45.000,00 | |
| 89 | SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI | 39.010,00 | |
| 151 | JUSTO VILAR-PLAZA MERCADO DEL CABAÑAL | 38.000,60 | |
| 96 | QUART-EXTRAMUROS-VELAZQUEZ | 38.000,00 | |
| 291 | GRAL.BARROSO-LITOGRAFO PASCUAL ABAD | 38.000,00 | |
| 178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS | 35.000,00 | |
| 227 | GAYANO LLUCH-DR.MARCO MERENCIANO | 31.900,00 | |
| 17 | QUART-PALOMAR | 31.000,00 |



































