Miguel Cardenal: “La medalla de Mireia Belmonte es una heroicidad que nos permite soñar con una exitosa participación en estos Juegos Olímpicos”
- La nadadora consigue la primera medalla para la delegación española al finalizar tercera en la final de los 400 estilos.
- El presidente del Consejo Superior de Deportes ha felicitado a todos los deportistas que compitieron en la primera jornada, entre ellos el ciclista Purito Rodríguez y el nadador Joan Lluis Pons que han conseguido diploma olímpico.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha calificado de heroicidad la medalla conseguida por Mireia Belmonte “porque la ha logrado en una carrera con marcas nunca antes vistas y remontando excepcionalmente en el último largo”. Para Cardenal la tercera posición conseguida por la nadadora en los 400 metros estilos “nos permite soñar con una exitosa participación en estos Juegos y ha tenido el valor añadido de romper la barrera psicológica del primer día de competición, en el que son muchas las adaptaciones, presiones y nervios que nuestros campeones pasan”.
El presidente del CSD ha felicitado a todos los deportistas por su debut en Río y ha animado a seguir luchando a los que han quedado eliminados: “Mireia es la cara más feliz de esta primera jornada, pero junto a ella también aparecen el meritorio quinto puesto de Purito Rodríguez o las victorias del balonmano femenino, el hockey, el boxeo o nuestras tenistas. Otros han tenido que abandonar la competición antes de lo que nos gustaría, pero lo hacen con el orgullo de haber llegado hasta aquí y la expectativa de mejorar este resultado en el futuro”.
Españoles que compitieron ayer, sábado 6 de agosto
Mireia Belmonte ha conseguido la primera medalla para España en Río al finalizar tercera en los 400 estilos con un tiempo de 4:32.39. La española, que competirá en cinco pruebas más, cuajó una actuación espectacular, especialmente en los últimos 100 metros a estilo crol en los que remontó desde la quinta a la tercera posición final.
También en natación Joan Lluis Pons ha logrado diploma olímpico tras concluir octavo en la competición de los 400 estilos. Una competición en la que el nadador de 19 años estableció un nuevo récord para España con un tiempo de 4:13.55.
A éste se suma el diploma de Purito Rodríguez en la prueba de ciclismo de ruta. Un quinto puesto en una carrera con la que el ciclista se despide de la competición profesional.
El boxeo español también ha empezado con buen pie en Río de Janeiro con el debut de Samuel Carmona. El púgil dominó un combate que lo clasifica para octavos de final. Mañana, lunes, se enfrentará con el boxeador irlandés.
La arena de Copacabana también vio triunfar a la pareja de voleibol, Liliana Fernández y Elsa Baquerizo, en su debut ante las argentinas.
En tenis, Carla Suárez consiguió el pase a la segunda ronda en individual y en dobles con Gargiñe Muguruza. También han conseguido el pase David Ferrer y Roberto Bautista tras ganarle a la pareja checa.
En gimnasia, Néstor Abad y Ray Zapata cayeron eliminados en la fase de clasificación. También se han despedido de los Juegos Olímpicos de Río los boxeadores Julia Figueroa y Fran Garrigós.
Por equipos, victoria para las Guerreras frente a Montenegro y goleada del hockey masculino a los anfitriones. Ambos equipos se sitúan líderes de sus grupos. Por su parte, las Leonas disputaron ayer dos partidos en los que cayeron derrotadas. Hoy se enfrentan a Kenia en su última oportunidad para luchar por el diploma olímpico. Derrota también de la selección masculina de waterpolo ante Italia.
Consulta en el siguiente enlace los resultados obtenidos por todos los deportistas españoles que compitieron ayer en Río: http://www.csd.gob.es/competicion/app/JJOO_Rio_2016
Españoles que compiten hoy, domingo 7 de agosto
| Inicio | Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda |
| 14:00 | FOSO OLIMPICO IND; CALIFICACIÓN MUJERES | TIRO OLIMPICO | FATIMA GALVEZ MARIN | CENTRO DE TIRO (DEODORO) | CALIFICACIÓN |
| 14:00 | PISTOLA AIRE 10 M INDIV.; CALIFICACIÓN MUJERES | TIRO OLIMPICO | SONIA FRANQUET CALVENTE | CENTRO DE TIRO (DEODORO) | CALIFICACIÓN |
| 14:30 | FOSO OLIMPICO IND; JORNADA 1 HOMBRES | TIRO OLIMPICO | ALBERTO FERNANDEZ MUÑOZ | CENTRO DE TIRO (DEODORO) | JORNADA 1 |
| 14:30 | DOS SIN; REPESCA HOMBRES | REMO | VELA / SIGURBJÖNSSON | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | REPESCA |
|
15:00 |
total olimp -56kg;final hombres | halterofilia | josue brachi garcia | pabellon 2 (barra riocentro) | final |
| 15:00 | – 66 KG.; ELIMINATORIA HOMBRES | JUDO | SUGOI URIARTE MARCOS | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 15:00 | – 52 KG.; ELIMINATORIA MUJERES | JUDO | LAURA GOMEZ ROPIÑON | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 15:10 | DOS SIN; CALIFICACIÓN MUJERES | REMO | BOADA / CID | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | CALIFICACIÓN |
| 16:00 | DOBLES; 1/16 FINAL MUJERES | TENIS | MEDINA – PARRA | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | 1/16 FINAL |
|
16:00
|
he-chen (tpe) | tenis de mesa | zhiwen he cheng | pabellon 3 (barra riocentro) | 1/32 final |
|
16:00
|
3º partido esp-ken | rugby | equipo español femenino | estadio de deodoro | liguilla clasificatoria |
| 16:00 | INDIVIDUAL; 1/32 FINAL HOMBRES | TENIS | ROBERTO BAUTISTA AGUT | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | 1/32 FINAL |
|
16:00 |
ferrer – istomin (uzb) p.2 | tenis | david ferrer ern | centro de tenis (parque olimpico) | 1/32 final |
|
16:00
|
pistola aire 10 m indiv; final mujeres | tiro olimpico | sonia franquet calvente | centro de tiro (deodoro) | final |
| 16:30 | INDIVIDUAL (C-II); CALIFICACIÓN MUJERES;SUBDIVISIÓN 2 | GIMNASIA | ANA PEREZ CAMPOS | ARENA DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | CALIFICACIÓN |
| 17:15 | EN LINEA; FINAL MUJERES | CICLISMO | ANE SANTESTEBAN GONZALEZ | FUERTE DE COPACABANA | FINAL |
| 17:30 | nadal – delbonis (arg) p.1 | TENIS | RAFAEL NADAL PARERA | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | 1/32 FINAL |
| 17:30 | PARTIDO 1 NED – ESP MUJERES | HOCKEY | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | CENTRO DE HOCKEY (DEODORO) | LIGUILLA CLASIFICATORIA |
| 17:30 | C-1; CALIFICACIÓN HOMBRES | PIRAGÜISMO | ANDER ELOSEGUI ALKAIN | ESTADIO DE SLALOM (DEODORO) | CALIFICACIÓN |
| 18:14 | 100M. ESPALDA; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | DUANE DA ROCHA MARCE | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 19:11 | 100M. BRAZA; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | JESSICA VALL MONTERO | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 19:14 | 100M. ESPALDA; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACION | HUGO GONZALEZ DE OLIVEIRA | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 19:15 | PARTIDO 1: ESP – SRB MUJERES | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ARENA JUVENTUD (DEODORO) | LIGUILLA CLASIFICATORIA |
| 19:51 | 400M. LIBRE; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | MELANIA FELICITAS COSTA SCHMID | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 19:51 | 400M. LIBRE; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | MIREIA BELMONTE GARCIA | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 20:00 | FOSO OLIMPICO IND; FINAL MUJERES | TIRO OLIMPICO | FATIMA GALVEZ MARIN | CENTRO DE TIRO (DEODORO) | FINAL |
| 20:05 | RELEVO 4X100M. LIBRE; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACION | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | ELIMINATORIA |
| 20:15 | SHEN – NI (LUX) | TENIS DE MESA | YANFEI SHEN ZHANG | PABELLON 3 (BARRA RIOCENTRO) | 1/32 FINAL |
| 22:00 | – 69 KG.; 1/16 FINAL HOMBRES ESP- UZB | BOXEO | YOUBA SISSOKHO NDIAYE | PABELLON 6 (BARRA RIOCENTRO) | 1/16 FINAL |
| 22:00 | CUARTOS FINAL MUJERES | RUGBY | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ESTADIO DE DEODORO | CUARTOS FINAL |
| 22:20 | – 52 KG.; FINAL MUJERES | JUDO | LAURA GOMEZ ROPIÑON | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | FINAL |
| 22:20 | – 66 KG.; FINAL HOMBRES | JUDO | SUGOI URIARTE MARCOS | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLIMPICO) | FINAL |
|
23:30
|
NADAL/LÓPEZ – HAASE/ROJER (NED) P.5 | TENIS | NADAL – LOPEZ (MARC) | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | 1/16 FINAL |
|
23:45
|
MUGURUZA – JANKOVIC (SRB) P.C | TENIS | GARBIÑE MUGURUZA BLANCO | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | 1/32 FINAL |
| 00:00 | PARTIDO 1: ESP – CRO HOMBRES | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ARENA CARIOCA 1 (PARQUE OLIMPICO) | LIGUILLA CLASIFICATORIA |
| 01:30 | PARTIDO 2 AUS – ESP HOMBRES | HOCKEY | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO DE HOCKEY (DEODORO) | LIGUILLA CLASIFICATORIA |