Valencia Noticias | Redacción.- LA UNIÓ de Llauradors denuncia que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana han tenido ya una reducción del 9,8% en el importe económico de los derechos de pago único del pasado año que se convertirá en permanente ya que se traslada a los nuevos derechos de pago básico a asignar en 2015 y sucesivos.
Así se pone de manifiesto en los datos que el Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, acaba de hacer público a través de su informe sobre la aplicación del Régimen de Pago Único 2014. La pérdida del valor de los derechos, junto con el resto de correcciones que deberán aplicarse en el marco de la PAC reformada implican, según las estimaciones realizadas por LA UNIÓ, que entre 2013 y 2015 los beneficiarios por debajo de los 5.000 euros verán sus ayudas reducidas en un 25% y el resto en torno al 13%, sin considerar ayudas acopladas y efectos positivos o negativos de la convergencia a la media regional.
Los datos oficiales contrastan con los reiterados anuncios públicos del Ministerio y la Conselleria de Agricultura en el sentido de que los agricultores y ganaderos no perderían ayudas con la aplicación en España de esta nueva PAC. La organización lamenta que se confirme el recorte que LA UNIÓ ya ha denunciado en estos últimos meses en varias ocasiones y que ha sido una de las principales razones que la llevaron a manifestarse ante el Ministerio el pasado 26 de marzo y a interponer una demanda contra el Gobierno de España por negligencia en la aplicación de la PAC.
La media de pago por beneficiario se ha reducido en el conjunto del Estado de los 5.452 euros recibidos en 2013 a 5.164 euros en 2014, mientras que en la Comunitat Valenciana ha pasado de 1.359 euros/Ha en 2013 a 1.274 euros/Ha en 2014. Los agricultores y ganaderos valencianos son los que menos importe medio reciben de toda España (ver cuadro), 3.890 euros/Ha menos que la media estatal. A la Comunitat Valenciana le correspondieron en 2013 un total de 129,240 millones de euros por 116,63 en 2014, es decir 12,6 millones de euros menos que se trasladan en un valor medio por hectárea y un importe medio por beneficiario mucho más bajo.
A todos esos descensos se une el hecho de que los perceptores que cobren menos de 300 euros por hectárea, unos 33.000 en la Comunitat Valenciana, dejen de recibirlo y que los productores de hortalizas, frutas o viña sigan con el agravio comparativo de no recibir ayudas de la PAC.
Problemas en la gestión
Paralelamente a la reducción de las ayudas, la aplicación puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura y la mayor parte de las Comunidades Autónomas para capturar las solicitudes de la PAC sigue sin funcionar correctamente, lo que impide a las entidades que tramitan la PAC, como es el caso de LA UNIÓ, cumplimentar a los expedientes cuando ya se han consumido dos meses del plazo oficial.
Durante todas estas semanas transcurridas el programa no ha permitido registrar solicitudes y además se han producido paradas e interrupciones continuamente en el servidor (hoy mismo no funciona) y otros problemas. Es importante que se aplace el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de junio, aunque no es oficial todavía mediante su publicación en el BOE, pero lo es más que se solventen de una vez todos los problemas de la nueva aplicación informática SINAPA.
DATOS PAGO ÚNICO 2013 Y 2014
Derechos definitivos consolidados en las campañas 2013 y 2014 | |||||||||||||
Comunidad Autónoma | N° beneficiarios | Importes (€) | Valor medio (€/d) | Importe medio Beneficiario (€) | 2014 s/ 2013 | ||||||||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Beneficiarios | Importe € | Importe % | Valor Medio | Importe medio por beneficiario | |
Andalucía | 274.409 | 270.374 | 1.544.098.111 | 1.411.445.355 | 441,51 | 404,71 | 5.627,00 | 5.220,34 | -1,5% | -132.652.756 | -8,6% | -8,3% | -7,2% |
Aragón | 49.909 | 46.675 | 441.861.758 | 403.419.480 | 318,19 | 290,09 | 8.853,35 | 8.643,16 | -6,5% | -38.442.279 | -8,7% | -8,8% | -2,4% |
Asturias | 11.138 | 10.775 | 40.913.779 | 37.405.032 | 167,24 | 153,50 | 3.673,35 | 3.471,46 | -3,3% | -3.508.748 | -8,6% | -8,2% | -5,5% |
Baleares | 7.429 | 7.242 | 25.667.699 | 23.535.374 | 228,16 | 209,40 | 3.455,07 | 3.249,84 | -2,5% | -2.132.325 | -8,3% | -8,2% | -5,9% |
Cantabria | 5.162 | 4.740 | 28.728.014 | 25.720.292 | 170,78 | 154,66 | 5.565,29 | 5.426,22 | -8,2% | -3.007.722 | -10,5% | -9,4% | -2,5% |
Castilla-La Mancha | 145.813 | 141.003 | 694.481.833 | 636.708.950 | 217,40 | 199,31 | 4.762,83 | 4.515,57 | -3,3% | -57.772.882 | -8,3% | -8,3% | -5,2% |
Castilla y León | 89.995 | 85.126 | 853.935.704 | 781.947.481 | 214,37 | 195,76 | 9.488,70 | 9.185,77 | -5,4% | -71.988.224 | -8,4% | -8,7% | -3,2% |
Cataluña | 56.231 | 53.530 | 278.052.262 | 253.861.403 | 363,26 | 333,46 | 4.944,82 | 4.742,41 | -4,8% | -24.190.859 | -8,7% | -8,2% | -4,1% |
Extremadura | 68.408 | 65.232 | 463.216.655 | 421.799.393 | 230,11 | 211,03 | 6.771,38 | 6.466,14 | -4,6% | -41.417.262 | -8,9% | -8,3% | -4,5% |
Galicia | 37.898 | 35.998 | 127.114.594 | 115.288.786 | 279,28 | 258,15 | 3.354,12 | 3.202,64 | -5,0% | -11.825.808 | -9,3% | -7,6% | -4,5% |
Madrid | 7.173 | 6.694 | 35.852.193 | 32.506.510 | 171,52 | 156,82 | 4.998,21 | 4.856,07 | -6,7% | -3.345.683 | -9,3% | -8,6% | -2,8% |
Murcia | 15.360 | 14.896 | 64.692.179 | 55.931.995 | 412,60 | 362,54 | 4.211,73 | 3.754,83 | -3,0% | -8.760.184 | -13,5% | -12,1% | -10,8% |
Navarra | 16.094 | 14.897 | 100.738.386 | 93.081.479 | 293,25 | 269,65 | 6.259,38 | 6.248,34 | -7,4% | -7.656.907 | -7,6% | -8,0% | -0,2% |
País Vasco | 10.184 | 9.839 | 39.288.196 | 35.669.540 | 290,06 | 265,50 | 3.857,84 | 3.625,32 | -3,4% | -3.618.656 | -9,2% | -8,5% | -6,0% |
Rioja | 7.535 | 7.002 | 27.387.410 | 25.000.576 | 196,92 | 179,68 | 3.634,69 | 3.570,49 | -7,1% | -2.386.834 | -8,7% | -8,8% | -1,8% |
Comunitat Valenciana | 95.120 | 91.531 | 129.240.276 | 116.638.704 | 383,58 | 350,49 | 1.358,71 | 1.274,31 | -3,8% | -12.601.572 | -9,8% | -8,6% | -6,2% |
Total | 897.858 | 865.554 | 4.895.269.049 | 4.469.960.349 | 285,54 | 261,26 | 5.452,16 | 5.164,28 | -3,6% | -425.308.700 | -8,7% | -8,5% | -5,3% |
Fuente: LA UNIÓ, con datos del Ministerio de Agricultura