22 de diciembre de 2015
3 mins read

Las ventas del Sorteo de Navidad aumentan un 4,52%

Sorteo de Navidad 2015 loteriaPor segundo año consecutivo  las cifras  son  positivas.

 La   ventas   del   Sorteo Extraordinario  de Navidad 2015, según datos provisionales,  han alcanzado  un total  de 2.584  millones  de euros,  lo que  supone  un aumento del 4,52% con respecto a las ventas del Sorteo de Navidad del año 2014.

SIGUE TODO EL SORTEO Y PREMIOS EN ESTA PAGINA

Este incremento  consolida  al Sorteo  de Navidad  como  el más importante  del año y, por segundo  año consecutivo,  alcanza  cifras positivas  de ventas.  Recordemos  que el pasado  año  las cifras  del Sorteo aumentaron  un 4,64%, y alcanzaron  un total de 2.471 millones de euros.  En 2014 se produjo  un punto de inflexión  después  de los descensos  de los seis años anteriores.

El aumento de ventas se ha producido  desde el comienzo  de la Campaña  de Verano, que comenzó  el pasado  15 de julio, cuando se pone a la venta  la Lotería de Navidad, y se ha consolidado  durante las últimas semanas.

El significativo  aumento de las ventas del Sorteo de Navidad se encuentra  también  alineado  con la consolidación  de la recuperación económica  en nuestro país.

 

Venta y  gasto   por  habitante

Provincia                                                       Venta  2015  Inc.15/14  Gasto   por habitante

 

 

ALBACETE 22.441.680,00€ 6,15% 56,87€
ALlCANTE 108.353.880,00€ 1,84% 58,41€
ALMERIA 31.716.180,00€ 5,46% 45,23€
ARABA/ALAVA 15.230.000,00€ 1,00% 47,06€
fASTURIAS 82.622.020,00€ 3,70% 78,60€
AVILA 11.867.920,00€ 10,17% 71,96€
BADAJOZ 24.628.380,00€ 8,13% 35,86€
BARCELONA 269.128.280,00€ 4,56% 48,72€
BIZKAIA 88.700.740,00€ 2,56% 77,21€
BURGOS 41.040.140,00€ 1,78% 112,75€
CACERES 24.480.060,00€ 6,07% 60,26€
CADIZ 36.019.360,00€ 9,05% 29,04€
CANTABRIA 36.860.960,00€ 4,32% 62,99€
CASTELLON 34.289.220,00€ 0,72% 58,88€
CEUTA 1.133.860,00€ -0,99% 13,46€
CIUDAD  REAL 34.292.120,00€ 3,97% 66,75€
CORDOBA 35.401.800,00€ 4,48% 44,50€
CORUNA  (A) 67.684.820,00€ 4,59% 60,05€
CUENCA 17.123.060,00€ 8,69% 84,OO€
GIPUZKOA 38.463.320,00€ 3,05% 53,66€
GIRONA 28.162.200,00€ 5,29% 37,40€
GRANADA 49.250.140,00€ 3,71% 53,69€
GUADALAJARA 12.504.100,00€ 10,10% 49,29€
HUELVA 12.884.060,00€ 8,75% 24,78€
HUESCA 22.818.140,00€ 4,39°1c 102,37€
ILLES  BALEARS 36.637.900,00€ 6,46% 33,17€
WAEN 32.519.480,00€ 4,73% 49,71€
LA  RIOJA 24.620.780,00€ 3,68°1c 77,66€
LAS   PALMAS 31.905.460,00€ 7,97% 29,05€
LEON 35.320.960,00€ 6,54% 73,68€
LLEIDA 56.714.440,00€ 1,00% 130,07€
LUGO 20.970.820,00€ 5,17% 61,79€
MADRID 440.696.280,00€ 5,61% 68,46€
MALAGA 64.742.660,00€ 5,23% 39,74€
MELlLLA 992.240,00€ -1,47% 11,59€
MURCIA 72.744.960,00€ 5,05% 49,58€
NAVARRA 31.668.880,00€ 5,42% 49,45€
OURENSE 13.383.740,00€ 3,45% 42,04€

 

 

 

 

Lotería   y Apuestas

d  I Estado

DIRECCIÓN   DE  COMUNICACIÓN

Tel.: 91 596 25 23 – 25 24 – prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es

 

Lote í           nal

 

 

 

~Loteríasy

litlillUJjJ  Apuestas  del Estado                                                                                   Navidad, 2015

 

 

Venta y gasto por habitante

 

 

 

 

Provincia                                        Venta 2015

Inc.

15/14

Gasto por habitante

 

 

PALENCIA 16.286.880,00€ 6,24% 98,09€
PONTEVEDRA 44.403.920,00€ 3,76% 46,87€
SALAMANCA 21.027.320,00€ 8,34% 61,96€
SEGOVIA 17.056.360,00€ 2,07% 108,25€
SEVILLA 65.156.680,00€ 5,09% 33,56€
SORIA 18.849.120,00€ 3,30% 207,12€
STA.CRUZ.TFE 44.587.580,00€ 3,99% 44,50€
TARRAGONA 29.684.320,00€ 3,38% 37,33€
TERUEL 10.900.240,00€ 7,82% 78,46€
rrOLEDO 33.657.420,00€ 4,21% 48,54€
~ALENCIA 158.246.660,00€ 2,76% 62,22€
rvALLADOLlD 32.441.960,00€ 6,27% 61,64€
~MORA 13.980.360,00€ 4,18% 76,21€
ZARAGOZA 67.419.820,00€ 4,15% 70,52€
Total 2.583.713.680,00€ 4,52% 55,42€

 

 

oterí

 

 

r;¡¡¡¡¡j;l  Lotel’ías y

LiJIlIlllljJ  Apuestas  del  Estado

 

 

Venta y gasto por  habitante    Navidad, 2015

 

 

 

Comunidad                                        Venta  2015

Inc.

15/14

 

Gasto  por habitante

~NDALUCIA 327.690.360,00 5,40% 39,02€
IARAGON 101.138.200,00 4,59% 76,75€
!ASTURIAS 82.622.020,00 3,70% 78,60€
BALEARES 36.637.900,00 6,46% 33,17€
CANARIAS 76.493.040,00 5,61% 36,42€
CANTABRIA 36.860.960,00 4,32°1< 62,99€
CASTILLA y  LEÓN 207.871.020,00 5,04% 84,09€
CASTILLA-LA MANCHA 120.018.380,00 5,72% 58,28€
CATALUNA 383.689.240,00 3,98% 51,10€
CEUTA 1.133.860,00 -0,99% 13,46€
COMUNIDAD VALENCIANA 300.889.760,00 2,19% 60,41€
EXTREMADURA 49.108.440,00 7,09% 44,93€
GALlCIA 146.443.300,00 4,31% 53,60€
MADRID 440.696.280,00 5,61% 68,46€
MELlLLA 992.240,00 -1,47% 11,59€
MURCIA 72.744.960,00 5,05% 49,58€
NAVARRA 31.668.880,00 5,42% 49,45€
PAIS VASCO 142.394.060,OC 2,52% 65,04€
RIOJA 24.620.780,OC 3,68% 77,66€
lTotal 2.583.713.680,0(J 4,52°1c 55,42€

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Previous Story

Una investigación de la Universitat cuestiona el precio de venta del Banco de Valencia

Next Story

Comprueba tu décimo de la Loteria de Navidad, el gordo, premios, pedrea

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop

Don't Miss

Primer cuarto premio del sorteo de Navidad 59444

[gview file=”http://valencianoticias.com/wp-content/uploads/2016/12/59444-PRIMER-CUARTO-PREMIO.pdf”] El número 59.444 ha resultado agraciado con el

Lotería Nacional Sorteo Especial de Noviembre de del Sábado 12 resultados y números

SORTEO ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE LOTERÍA NACIONAL 12 DE NOVIEMBRE