22 de diciembre de 2014
2 mins read

Lotería de Navidad. Las ventas de la lotería Nacional, sorteo de navidad aumentan un 4,64%

Las ventas de la lotería Nacional del sorteo de Navidad aumentan un 4,64%

rollosbuena

 

Estos  datos  suponen   un significativo   incremento después  de 6 años de descenso.

Las    ventas    del    Sorteo Extraordinario     de    Navidad     2014,    según    datos    provisionales, han alcanzado  un total  de 2.472 millones  de euros,  lo que supone  un aumento del 4,64% con respecto a las ventas del Sorteo del año 2013.

Este  incremento   de  las  ventas  supone  un  punto  de  inflexión después   de   los  descensos   de  los  últimos   6  años,   situándose   la facturación  en el nivel  del año  2012,  que  registró  un total  de 2.465 millones.

El incremento  se ha venido produciendo  desde el inicio el 15 de julio  de la Campaña  de Verano  de Lotería  de Navidad,  afianzándose durante las últimas semanas.

Este  significativo  aumento  de las ventas  del Sorteo de Navidad se encuentra  alineado  con la mej ora de la situación  económica  general en España.

El Sorteo de Navidad  sigue así manteniendo  su liderazgo  como el sorteo más importante  del año.

VENTA Y GASTO POR HABITANTE  POR PROVINCIA  NAVIDAD  2014

 

Año 2013                 Año 2014    Variación  Gasto/Hab.

 

 

ALBACETE 20.028.100 21.141.100 5,56% 52,85
ALICANTE 101.329.320 106.519.380 5,12% 54,75
ALMERIA 28.636.320 30.074.440 5,02% 43,00
ARA BAlA LAVA 13.948.680 15.077.740 8,09% 46,91
ASTURIAS 76.647.100 79.668.920 3,94% 74,58
AVILA 10.428.700 10.772.580 3,30% 63,81
BADAJOZ 21.992.980 22.776.880 3,56% 32,83
BARCELONA 250.832.640 257.402.920 2,62% 46,45
BIZKAIA 84.356.360 86.487.760 2,53% 74,79
BURGOS 37.773.100 40.323.740 6,75% 108,62
CACERES 22.000.860 23.078.200 4,90% 56,25
CADIZ 29.398.060 33.046.720 12,41% 26,68
CANTABRIA 33.266.900 35.334.660 6,22% 59,70
CASTELLON 32.631.300 34.046.660 4,34% 56,58
CEUTA 1.077.780 1.145.220 6,26% 13,60
CIUDAD REAL 31.983.200 32.981.580 3,12% 62,83
CaRDaBA 31.996.900 33.869.240 5,85% 42,21
A CORUNA 62.948.460 64.717.800 2,81% 56,86
CUENCA                      15.189.680 €            15.754.120  €                3,72%               74,35€
GIPUZKOA 35.428.360 37.324.180 5,35% 52,29
GIRONA 26.223.080 26.746.300 2,00% 35,12
GRANADA 45.100.400 47.488.280 5,29% 51,66
GUADALAJARA 11.044.040 11.356.540 2,83% 44,06
HUELVA 10.957.320 11.847.100 8,12% 22,66
HUESCA 21.334.940 21.858.180 2,45% 96,58
ILLES BALEARS 31.776.860 34.414.520 8,30% 30,96
JAEN 29.776.500 31.045.360 4,26% 46,69
LA RIOJA 23.355.000 23.750.020 1,69% 73,75
LAS PALMAS 27.172.600 29.552.660 8,76% 26,77
LEaN 31.602.220 33.153.260 4,91% 67,69

 

LLEIDA 55.020.580 56.153.780 2,06% 127,36 €
LUGO 18.400.860 19.940.440 8,37% 57,63 €
MADRID 399.969.340 417.339.560 4,34% 64,25 €
MALAGA 57.743.240 61.521.680 6,54% 37,22 €
MELlLLA 991.720 1.007.020 1,54% 12,03 €
MURCIA 66.945.780 69.262.560 3,46% 47,05 €
NAVARRA 28.637.840 30.039.260 4,89% 46,61 €
OURENSE 12.128.120 12.936.740 6,67% 39,60 €
PALENCIA 14.853.200 15.329.800 3,21% 90,73 €
PONTEVEDRA 40.448.900 42.800.360 5,81% 44,81 €
SALAMANCA 18.533.280 19.409.380 4,73% 56,17 €
SEGOVIA 15.994.400 16.715.920 4,51% 103,37 €
SEVILLA 56.773.860 61.993.020 9,19% 31,92 €
SORIA 18.341.620 18.247.520 -0,51% 195,60 €
STA.CRUZ TFE. 37.494.020 42.863.740 14,32% 42,24€
TARRAGONA 27.643.400 28.713.960 3,87% 35,44 €
TERUEL 9.866.020 10.110.020 2,47% 71,11 €
TOLEDO 30.570.100 32.295.500 5,64% 45,72 €
VALENCIA 147.148.240 154.008.880 4,66% 60,01 €
VALLADOLID 29.157.120 30.529.200 4,71% 57,36 €
ZAMORA 12.946.500 13.419.360 3,65% 71,28 €
ZARAGOZA 62.550.100 64.727.400 3,48% 66,14€
2.362.396.000 2.472.121.160 4,64% 52,45 €

 

SORTEO EXTRAORDINARIO  DE NAVIDAD 22 DE DICIEMBRE DE 2014

VENTA Y GASTO POR HABITANTE  POR COMUNIDAD NAVIDAD 2014

 

 

 

 

 

ANDALUCIA

Año 2013

 

290.382.600 €

Año 2014

 

310.885.840 €

Variación

 

7,06%

Gasto/Hab

 

36,82 €

 

ARAGON

93.751.060 € 96.695.600 € 3,14% 71,78 €

 

ASTURIAS

76.647.100 € 79.668.920 € 3,94% 74,58 €

 

BALEARES

31.776.860 € 34.414.520 € 8,30% 30,96 €

 

CANARIAS

64.666.620 € 72.416.400 € 11,98% 34,18 €

 

CANTABRIA

33.266.900 € 35.334.660 € 6,22% 59,70 €

 

CASTILLA   Y LEON

189.630.140 € 197.900.760 € 4,36% 78,54€

 

CASTILLA   LA MANCHA

108.815.120 € 113.528.840 € 4,33% 54,04 €

 

CATALUÑA

359.719.700 € 369.016.960 € 2,58% 48,85 €

 

CEUTA

1.077.780 € 1.145.220 € 6,26% 13,60 €

 

COMUNIDAD   VALENCIANA

281.108.860 € 294.574.920 € 4,79% 57,60 €

 

EXTREMADURA

43.993.840 € 45.855.080 € 4,23% 41,54€

 

GALlCIA

133.926.340 € 140.395.340 € 4,83% 50,76 €

 

MADRID

399.969.340 € 417.339.560 € 4,34% 64,25 €

 

MELlLLA

991.720 € 1.007.020 € 1,54% 12,03 €

 

MURCIA

66.945.780 € 69.262.560 € 3,46% 47,05 €

 

NAVARRA

28.637.840 € 30.039.260 € 4,89% 46,61 €

 

PAIS VASCO

133.733.400 € 138.889.680 € 3,86% 63,37 €

 

LA RIOJA

23.355.000 € 23.750.020 € 1,69% 73,75 €
2.362,.396.000 € 2.472.121.160 € 4,64% 52,45 €

 

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Previous Story

Más de 30.700 personas han participado en las iniciativas sociales de la Diputación

Next Story

Gobierno vasco propone a ETA un plan de desarme de cinco puntos

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop

Don't Miss

Tercer premio de la Lotería de Navidad: 19.517! dotado con 500.000 euros la serie

Tercer premio de la Lotería de Navidad: 19.517! Vendido en

El segundo quinto premio se ha vendido, entre otras localidades, en Manises

Sorteo de la Lotería de Navidad 2021 El segundo quinto