Loteria de Navidad, Primer quinto premio para el número 18102 sorteo y números
El reloj no marcaba ni las 9:30 horas cuando las bolas sacaban el primer quinto premio fijado en el número 18.102 y dotado con 60.000 euros. Se trata de un número que ha sido vendido en numerosos puntos de España El número 18.102 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Ha dejado dinero en Valencia, Benidorm y Villajoyosa (Alicante). El número ha sido cantado a las 9.24 horas en el cuarto alambre de la segunda tabla.
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este martes 22 de diciembre 2.240 millones de euros en premios, cifra similar a la del año anterior, y los agraciados con el ‘Gordo’ recibirán 400.000 euros al décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.
Desde el año pasado, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del lunes 22 de diciembre.
El administrador de lotería de Miramar (Valencia) de la calle San Andrés número 10 ha vendido un décimo del quinto premio (18.102) agraciado en el Sorteo Extraordinario de Navidad a un chico joven al que no conoce.
El lotero, según ha informado a Europa Press, vendió este décimo –dotado de 6.000 euros– al joven, que ni ha llamado ni se ha personado en la administración.
Es la primera vez que este administrador de lotería, Luis Moreno, reparte suerte en Miramar, y ha afirmado que está “muy contento” y “muy ilusionado”.
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
40,0 | OVIEDO | 21 | 57315 | C/ FIERRO, 21 | ASTURIAS | 985222956 |
1,1 | VALDEGANGA | 01770 | ALBACETE, 21 | ALBACETE | 967400073 | |
1,0 | BENIDORM | 1 | 03420 | SANTO DOMINGO, 4 | ALICANTE | 965850490 |
1,0 | NEDA | 1 | 30480 | AVDA. DO XUBIA, 33 | CORUÑA (A) | 981386765 |
1,0 | BOADILLA DEL MONTE | 4 | 98685 | AVDA. INFANTE DON LUIS, 9 LOCAL 6 | MADRID | 916339081 |
1,0 | MURCIA | 2 | 53175 | ARZOBISPO SIMON LOPEZ,1 | MURCIA | 968215554 |
1,0 | ALLARIZ | 1 | 56065 | GALERIAS OLIVEIRA, 18 | OURENSE | 988440873 |
1,0 | ZAMORA | 8 | 91490 | RENOVA, 10 | ZAMORA | 980531761 |
0,6 | VIGO | 0 | 88600 | OPORTO, 17 | PONTEVEDRA | 986227516 |
0,4 | SANCTI SPIRITUS | 64465 | CEREZO, 1 | SALAMANCA | 923484054 | |
0,3 | AJALVIR | 98425 | REAL, 1 | MADRID | 918843048 | |
0,3 | MADRID | 00105 | CAPITAN HAYA, 53 | MADRID | 913489220 | |
0,3 | PARLA | 99585 | LEGANES, 12 | MADRID | 916050278 | |
0,2 | GRANADILLA DE ABONA | 68515 | AUTOPISTA DEL SUR KM. 54 | STA.CRUZ.TFE | 922394396 | |
0,2 | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 68330 | C.C. ALCAMPO-L- 13-CRTA. GUAJARA LA LAGUNA | STA.CRUZ.TFE | 922311477 | |
0,1 | VILLAJOYOSA | 03550 | CONSTITUCION, 39 LOCAL A | ALICANTE | 965893113 | |
0,1 | PULPI | 05795 | AVDA. ANDALUCIA,62 | ALMERÍA | 950464464 | |
0,1 | TINEO | 1 | 58800 | CAMPOMANES, 9 | ASTURIAS | 985900646 |
0,1 | ALMENDRALEJO | 3 | 07840 | CARRETERA SANTA MARTA, 71 | BADAJOZ | 924660780 |
0,1 | BADAJOZ | 08735 | AV. FERNANDO CALZADILLA, 14 | BADAJOZ | 924249415 | |
0,1 | MERIDA | 07235 | MARQUESA DE PINARES, 1 | BADAJOZ | 924314620 | |
0,1 | VILLAFRANCA DE LOS | 1 | 07870 | CARVAJALES, 4 | BADAJOZ | 924523865 |
BARROS | ||||||
0,1 | VILADECANS | 5 | 12460 | ANGEL ARAÑO, 42 BAJOS | BARCELONA | 936582290 |
0,1 | SESTAO | 7 | 16620 | C.C. CARREFOUR-IBARZAHARRA CTR BARACALDO | BIZKAIA | 944955454 |
0,1 | ESTACION FERREA | 22510 | AVDA. GUADARRANQUE, 204 | CÁDIZ | 956612122 | |
0,1 | SANTANDER | 69015 | CARDENAL CISNEROS, 27 | CANTABRIA | 942240494 | |
0,1 | DAIMIEL | 2 | 26560 | SANTA TERESA, 10 | CIUDAD REAL | 926855016 |
0,1 | NARON | 11 | 30330 | C.C. ALCAMPO-POL. ENSENADA DE LA GANDARA | CORUÑA (A) | 981321101 |
0,1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0 | 30815 | C/ DE LA ROSA, 26 | CORUÑA (A) | 981599108 |
0,1 | AZPEITIA | 66840 | GOIKO,1 | GIPUZKOA | 943811073 | |
0,1 | FIGUERES | 1 | 33790 | BESALU,3 | GIRONA | 972672933 |
0,1 | CULLAR | 36675 | DR. JOFRE, 14 | GRANADA | 958730039 | |
0,1 | AYAMONTE | 2 | 39460 | ANGUSTIAS, 1 | HUELVA | 959321404 |
0,1 | ALAYOR | 60620 | BAIXAMAR, 22 | ILLES BALEARS | 971371492 | |
0,1 | CIUTADELLA DE MENORCA | 60650 | RUIZ Y PABLO, 50 | ILLES BALEARS | 971381010 | |
0,1 | HARIA | 44815 | LA HOYA, 3 | LAS PALMAS | 928835203 | |
0,1 | SAN BARTOLOME | 1 | 44855 | C.C. DEILAND-CHIMIDA,20-L 0-49 | LAS PALMAS | 928820849 |
0,1 | TÁRREGA | 46535 | FRANCESC MORAGUES, 1 | LLEIDA | 973311624 | |
0,1 | LEGANES | 99690 | C/.NTRA.SRA.ANGUSTIAS, 24 | MADRID | 916934454 | |
0,1 | MADRID | 401 | 96760 | BOLTAÑA, 30 | MADRID | 917427519 |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 | MADRID | 147 | 95755 | PASEO DE LAS DELICIAS, 81 | MADRID | 915303989 |
0,1 | MADRID | 114 | 97185 | CEA BERMUDEZ, 21 | MADRID | 915540308 |
0,1 | RINCON DE LA VICTORIA | 3 | 50560 | C.C. RINCON DE LA VICTORIA CTRA TOTALAN, S/N LOC3A | MÁLAGA | 669405087 |
0,1 | CORDOVILLA | 62350 | HIPERMERCADO LACLERC-C.C. LA MOREA | NAVARRA | 948240419 | |
0,1 | PAMPLONA | 11 | 63640 | C.C. HIPER EROSKI-IRUÑA. LOCAL 3-4-5 | NAVARRA | 948302328 |
0,1 | RIBADAVIA | 55790 | AVDA CARBALLINO, 50 | OURENSE | 988471045 | |
0,1 | SEVILLA | 72605 | AV. DE LA PAZ, LOC. 16 | SEVILLA | 954617402 | |
0,1 | MIRAMAR | 79250 | SAN ANDRES, 10 | VALENCIA | 962803023 | |
0,1 | VALENCIA | 82525 | ARCHIDUQUE CARLOS, 111 | VALENCIA | 963570308 | |
0,1 | VALENCIA | 83290 | POETA ARTOLA, 21 | VALENCIA | 963624165 | |
0,1 | VALENCIA | 30 | 83490 | JÁTIVA -ESTACIÓN DEL NORTE, 24 LOCAL 122 | VALENCIA | 963526849 |
0,1 | ZAMORA | 91350 | ARAPILES, 2 | ZAMORA | 980523586 | |
0,1 | ZARAGOZA | 31 | 93865 | PASEO CUELLAR, 1 | ZARAGOZA | 976383405 |