[gview file=”http://valencianoticias.com/wp-content/uploads/2016/12/59444-PRIMER-CUARTO-PREMIO.pdf”]
El número 59.444 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.
El premio ha estado muy repartido en administraciones de 70 localidades de las provincias de Murcia, Sevilla, Asturias, Ávila, Palma de Mallorca, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Pamplona, Valencia, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Toledo, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Mérida, Badajoz, Baleares, Cáceres, Gerona, Guipúzcoa, Lugo, Gerona, León, Lugo, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valladolid y Zaragoza.
El número fue cantado a las 9.14 horas en segundo alambre de la primera tabla. Los niños Nazaret Blanco Carrizal y Josué Guamán Vicente han cantado los números y Nerea Pareja Martínez y Daniel Rodríguez Báez han extraído las bolas.
A D M I N I S T R A C I O N E S
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
1,2 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 2 | 53945 | GABRIEL CAÑADAS, 15 | MURCIA | 968187588 |
1,2 | ARAHAL | 1 | 71170 | GENERAL MARINA,19 | SEVILLA | 955840996 |
1,0 | AVILES | 9 | 57750 | FERNANDEZ BALSERA,26 BAJO | ASTURIAS | 985567207 |
1,0 | AVILA | 4 | 06800 | AVDA. JUAN PABLO II, 1 | ÁVILA | 920256414 |
1,0 | MANLLEU | 13280 | AVDA. DE ROMA, 195 | BARCELONA | 938507494 | |
1,0 | BARAKALDO | 4 | 17300 | AVDA. JUNTAS GENERALES, 18 | BIZKAIA | 944385134 |
1,0 | PORTUGALETE | 4 | 17120 | CARLOS VII, 17 | BIZKAIA | 944832360 |
1,0 | RENEDO DE PIELAGOS | 1 | 69325 | MANUEL AVILA, 6 | CANTABRIA | 942572152 |
1,0 | SANTANDER | 25 | 69030 | C.C. CARREFOUR-PEÑACASTILLO “EL EMPALME” LOC.39 | CANTABRIA | 942344798 |
1,0 | PALMA DE MALLORCA | 22 | 61570 | ANIBAL, 5 | ILLES BALEARS | 971452371 |
1,0 | PALMA DE MALLORCA | 1 | 61500 | OLMOS, 53/RAMBLA,28 | ILLES BALEARS | 971721260 |
1,0 | VALSEQUILLO | 2 | 44250 | PZ SAN MIGUEL, 1 | LAS PALMAS | 928570830 |
1,0 | SORT | 1 | 46785 | AVDA. GENERALITAT, 13 | LLEIDA | 973621242 |
1,0 | LOURENZA | 1 | 49235 | PLAZA LINARES RIVAS, 13 | LUGO | 982121278 |
1,0 | MADRID | 367 | 96525 | INFANTAS, 23 | MADRID | 915215895 |
1,0 | MADRID | 67 | 97310 | CARMEN, 22 | MADRID | 915214694 |
1,0 | PAMPLONA | 19 | 63815 | BERGAMIN,27 | NAVARRA | 948232960 |
1,0 | CASINOS | 1 | 80990 | AVD. VALENCIA, 27 | VALENCIA | 962700040 |
0,4 | TÍAS | 44830 | AVDA.LAS PLAYAS, 7 C. C. COSTA DE LA LUZ, 7 | LAS PALMAS | 928510967 | |
0,3 | TORREJON DE ARDOZ | 98560 | C/.LOS NARDOS, 3 | MADRID | 916770323 | |
0,2 | CONIL DE LA FRONTERA | 1 | 21575 | MIGUEL HERNANDEZ, 3 | CÁDIZ | 956440190 |
0,2 | HUELVA | 39715 | VALPARAISO 33 | HUELVA | 959155008 | |
0,2 | MADRID | 00105 | WWW.LOTERIASYAPUESTAS.ES | MADRID | ||
0,2 | MADRID | 94210 | PZ.MAYOR DE VILLAVERDE, 4 | MADRID | 917971061 | |
0,2 | TOLEDO | 78520 | GENERAL MARTI, 2 | TOLEDO | 925283719 | |
0,1 | VILLAMALEA | 01775 | PLAZA ALFONSO XII,9 | ALBACETE | 967483057 | |
0,1 | ALICANTE | 32 | 04305 | C.C. EL CORTE INGLES-AVDA. MAISSONAVE, 53 (OTRO LO | ALICANTE | 965928657 |
0,1 | EL EJIDO | 4 | 05395 | C.C. COPO-CRTA. ALMERIMAR S/N | ALMERÍA | 950487812 |
0,1 | AVILES | 57745 | DOCTOR SEVERO OCHOA ,3 | ASTURIAS | 985551959 | |
0,1 | MERIDA | 07255 | SANTA EULALIA, 66 | BADAJOZ | 924318151 | |
0,1 | VALDEBÓTOA | 07050 | AV. NTRA. SRA. DE BOTOA, 20 | BADAJOZ | 924432201 | |
0,1 | BARCELONA | 09115 | AV. PRINCEP D’ASTURIES, 32 | BARCELONA | 932378052 | |
0,1 | BARCELONA | 09215 | SICILIA, 226-228 | BARCELONA | 932132593 | |
0,1 | BILBAO | 16 | 17740 | CRUZ, 1 (OTRO LOCAL) | BIZKAIA | 944151947 |
0,1 | CACERES | 19065 | AVDA. VIRGEN DE LA MONTAÑA, 28 | CÁCERES | 927246626 | |
0,1 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 21600 | C.C. EROSKI CTRA. NACIONAL 340- KM 3,6 | CÁDIZ | 956532684 | |
0,1 | SAN FERNANDO | 4 | 22075 | LUIS MILENA, 5 | CÁDIZ | 956891816 |
0,1 | HONDARRIBIA | 65575 | ITXASARGI, 6 | GIPUZKOA | 943645007 | |
0,1 | SAN SEBASTIAN | 8 | 65070 | NARRICA, 21 | GIPUZKOA | 943424906 |
0,1 | ROSES | 33085 | PI I SUNYER, 15 BAJOS | GIRONA | 972256137 | |
0,1 | CA’N PICAFORT | 2 | 60430 | ISABEL GARAU, 22 | ILLES BALEARS | 971850274 |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 | ARTENARA | 44465 | AV. ALCALDE MANUEL LUJAN S/N | LAS PALMAS | 928666101 | |
0,1 | LAS PALMAS GC | 43345 | PROFESOR LOZANO, 2 | LAS PALMAS | 928470277 | |
0,1 | LAS PALMAS GC | 19 | 43765 | C.C. LAS ARENAS, CRTA DEL RINCON S/N- LOC.B-71-B | LAS PALMAS | 928918106 |
0,1 | PAJARA | 44955 | C.C. CAÑADA DEL RIO, L-15 (COSTA CALMA) | LAS PALMAS | 928875199 | |
0,1 | LA ROBLA | 45410 | CL. RAMON Y CAJAL, 67 | LEÓN | 987570394 | |
0,1 | VILALBA | 1 | 49375 | RUA DA PRAVIA, 18 | LUGO | 982510060 |
0,1 | ALCALA DE HENARES | 98235 | AV.REYES CATOLICOS, 48 | MADRID | 918825355 | |
0,1 | COLLADO VILLALBA | 99060 | ANTONIO VARELA, 15 | MADRID | 918514069 | |
0,1 | MALAGA | 51285 | ABDALAJÍS, 4 LOC 1C | MÁLAGA | 952330065 | |
0,1 | ALCANTARILLA | 53640 | C/ MAYOR, 195 | MURCIA | 968916499 | |
0,1 | MURCIA | 48 | 53300 | C.C. CARREFOUR ZARAICHE AVDA. M. CERVANTES 106 L-2 | MURCIA | 968282313 |
0,1 | RINCON DE SECA | 54010 | HERNÁNDEZ MUÑOZ, 13 | MURCIA | 630369935 | |
0,1 | SANTOMERA | 2 | 53955 | C/ SAN LEON 40 | MURCIA | 968861105 |
0,1 | LODOSA | 62060 | AVDA. DIPUTACION,12 | NAVARRA | 948694496 | |
0,1 | PONTEAREAS | 86035 | PLAZA MAIOR, 6 | PONTEVEDRA | 986640289 | |
0,1 | VALGA | 86740 | PLAZA VICENTE COUSIÑO, 1 | PONTEVEDRA | 986559405 | |
0,1 | VIGO | 88090 | SANJURJO BADIA, 177 | PONTEVEDRA | 986138129 | |
0,1 | PEÑARANDA DE | 64280 | FÉLIX MESONERO, 14 | SALAMANCA | 923540549 | |
BRACAMONTE | ||||||
0,1 | EL SAUZAL | 1 | 67570 | AV LAS PALMERAS, 9. LOCAL 1 | STA.CRUZ.TFE | 922570078 |
0,1 | FINCA ESPAÑA | 16 | 67230 | AVDA DE LAS PALMERAS, 46 | STA.CRUZ.TFE | 922656264 |
0,1 | SAN CRISTOBAL DE LA | 67260 | NUÑEZ DE LA PEÑA, 65 | STA.CRUZ.TFE | 922253037 | |
LAGUNA | ||||||
0,1 | BATEA | 75295 | CALVARI, 4 | TARRAGONA | 977431001 | |
0,1 | ALZIRA | 79810 | CTRA. CORBERA, 1 | VALENCIA | 962405681 | |
0,1 | GANDIA | 79010 | PASEO GERMANIAS, 57 | VALENCIA | 962877332 | |
0,1 | AGUILAR DE CAMPOS | 84090 | DERECHA,22 | VALLADOLID | 983730012 | |
0,1 | CALATAYUD | 93405 | PASEO SAN NICOLAS DE FRANCIA ,6 | ZARAGOZA | 876019262 |