Programa de Carreras – 30 de noviembre de 2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 30/11/2014
1ª CARRERA – Premio Isabena (Potrancas) (Categoría C) – 11.900 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 11:30 h.
Nº CABALLO EDAD KG JINETE CUADRA PREPARADOR CAJÓN Últ. actuaciones*
1 | BASOÑAS | 2 años | 56 | R.RAMOS | DO XASTRE | SILVA,F. | 10 | [ Debutante | ] | |
2 | CAIROTA (FR) | (3) | 2 años | 56 | M.GOMES | ENALTO | RAMA, B. | 5 | [ Debutante | ] |
3 | DAVASA | 2 años | 56 | I.BORREGO | BAEZA | DIEZ, D | 6 | [ Debutante | ] | |
4 | LADY SARTRE (IRE) | 2 años | 56 | J.L.BORREGO | ALTAMIRA | RODRIGUEZ,J.A. | 2 | [ Debutante | ] | |
5 | MADERNIA (IRE) | 2 años | 56 | O.O. DE URBINA | BERING | LOPEZ, J. | 3 | [ Debutante | ] | |
6 | MUSIQUE SACREE (FR) | 2 años | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | TOLOSANA | MAROTO, J.L. | 4 | [ Debutante | ] | |
7 | PAT THE BUNNY | 2 años | 56 | SR DE JULIAN,N. | IBIZA | ARIZKORRETA, G. | 1 | [ Debutante | ] | |
8 | ROCK EYES (GB) | 2 años | 56 | B.FAYOS | MEDREAL | BUZON, E. | 8 | [ Debutante | ] | |
9 | SABIYLI (IRE) | 2 años | 56 | J.L.MARTINEZ | LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 9 | [ Debutante | ] | |
10 | VAMPIRESA ÑECA | 2 años | 56 | V.JANACEK | GONZALO GRIÑAN | ARIZKORRETA, G. | 7 | [ Debutante | ] |
2ª CARRERA – Premio Cadena SER -Veil Picard (Categoría C) – 17.000 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 12:00 h.
Nº CABALLO EDAD KG JINETE CUADRA PREPARADOR CAJÓN Últ. actuaciones*
1 | ALARAZ | 2 años | 55 | V.JANACEK | CLARET | ARIZKORRETA, G. | 3 | [02,02] | |
2 | AMARO PARGO (FR) | 2 años | 55 | O.O. DE URBINA | ALDOVEA | ARIZKORRETA, G. | 5 | [05] | |
3 | DION CASIO | 2 años | 55 | J.CROCQUEVIEILLE | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 4 | [06] | |
4 | MR AUSTEN (GB) | 2 años | 55 | J.L.BORREGO | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 6 | [03,02] | |
5 | MR KOTEI (IRE) | 2 años | 55 | N.GARCIA (B.Blanca) | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [03,04,03,03] | |
6 | PIQUIO (FR) | 2 años | 55 | J.L.MARTINEZ | HISPANICA | FERNANDEZ, C | 1 | [02,04] | |
3ª CARRERA – Premio Entre Copas – Gladiateur (Categoría C) – 20.400 Euros a repartir – 4.000 mts. Hora: 12:35 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | ACHTUNG | 6 años | 56 | M.GOMES | ENALTO | LOPEZ, J. | 6 | [02,03,09,01,05] | |
2 | COSIDE (USA) | (3) | 6 años | 56 | J.L.MARTINEZ | CANTER | LEON, E | 1 | [01,04,02,01,06] |
3 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | 56 | B.FAYOS | RIAS BAIXAS | RODRIGUEZ, O. | 2 | [04,02,02,08,03] | |
4 | GUERAL | 5 años | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN ANTONIO | MAROTO, J.L. | 4 | [07,01,02,02,03] | |
5 | MONSIEUR OPERA (FR) | 5 años | 56 | V.JANACEK | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 3 | [05,08,05,01,01] | |
6 | SPAGNOLO (GB) | 4 años | 56 | R.SOUSA (B.Roja) | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 5 | [03,04,04,02,04] | |
4ª CARRERA – Premio Infiniti (Hándicap Referenciado 105) – 7.650 Euros a repartir – 2.100 mts. Hora: 13:10 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | ARGALY | 8 años | 63 | SR MARTIN A,R. (61) | KAELA | MARTIN V., R. | 2 | [17,04,05,06,04] | |
2 | LATE TELEGRAPH (IRE) | 6 años | 63 | SR RUEDA,P. (61) | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | 9 | [17,04,03,06,06] | |
3 | DUBAI SPRING (USA) | (2) | 5 años | 62 | J.E.JARCOVSKY | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 12 | [12,03,01,05,02] |
4 | GOLDEN DYNASTY | 3 años | 61,5 | J.L.MARTINEZ | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 11 | [07,06,06,04,12] | |
5 | LA GUAJIRA (FR) | 3 años | 60,5 | R.SOUSA (59,5) | ROBERTO COCHETEUX | OSORIO, J.M. | 5 | [02,04,04,05] | |
6 | TAFADHALI | (4) | 6 años | 58 | R.RAMOS | LAJORQUIN | MARTINEZ, J. | 6 | [13,12,05,08,04] |
7 | INNUENDO (FR) | 3 años | 57,5 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 7 | [05,03,07,05,08] | |
8 | BALABINDU | (5) | 4 años | 57 | E.ARGUINZONES (55) | CDE CIBELES | HERNANDEZ, M. | 4 | [02,02,04,03,05] |
9 | SIR ALFIL | (5) | 5 años | 57 | V.JANACEK | AJEDREZ RACING | CHAVARRIAS, J.J. | 3 | [12,07,01,08,03] |
10 | MINOLTO | (4) | 4 años | 56 | O.O DE URBINA (B.Azul) | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 10 | [10,09,13,07,04] |
11 | CUENTISTA | (5) | 5 años | 55 | J.CROCQUEVIEILLE | ODISEA | CARRASCO, A. | 8 | [11,03,10,08,10] |
12 | SINNIEVA (FR) | (5) | 4 años | 50 | I.JANACKOVA | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 1 | [09,06,06,05,06] |
5ª CARRERA – Gran Premio Villamejor (Categoría A) – 40.800 Euros a repartir – 2.800 mts. Hora: 13:45 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | ARKAITZ | 3 años | 56 | J.L.MARTINEZ | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [01,01,04,01,01] | |
2 | DOWN HOUSE (GB) | 3 años | 56 | J.L.BORREGO | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 6 | [03,07] | |
3 | TRAMAZALES (GB) | 3 años | 56 | R.SOUSA | BERING | LEON,E. | 2 | [05,08,NP,04,01] | |
4 | ZULOAGA | (3) | 3 años | 56 | M.GOMES | MADROÑOS | MARTIN V., R. | 1 | [06,03,02,07,02] |
5 | CHAROSCA | (2) | 3 años | 54,5 | O.O. DE URBINA | YEGUADA ILIBERIS | LOPEZ, J. | 7 | [02,07,01,01,NP] |
6 | ZAMBEZIE (FR) | 3 años | 54,5 | J.GELABERT | ARCO | PEREZ, F. | 3 | [07,02,04,04,01] | |
7 | ZIGA (GB) | 3 años | 54,5 | V.JANACEK | QUINTO REAL | ARIZKORRETA, G. | 4 | [02,01,06,NP,02] |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es