Programa de carreras de la apuesta Hípica Lototurf y quintuple plus de fecha 16 de noviembre de 2014dirección de comunicación
| Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 16/11/2014 | |||||||||
|
1ª CARRERA – Premio Cría Nacional – Copa de Criadores (Potrancas) (Categoría C) – 17.000 Euros a repartir – 1.500 mts. Hora: 11:30 h. |
|||||||||
|
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* |
|
| 1 | ENTRE DOS TIERRAS | 2 años | 56 | J.L.MARTINEZ | BLOKE | FERNANDEZ, C | 2 | [01,03,03,06] | |
| 2 | LITCHES | 2 años | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 4 | [01,03,02,03,05] | |
| 3 | MANZANA DORADA | 2 años | 56 | O.O. DE URBINA | STALL MAHOGNY | HERNANDEZ, M. | 3 | [01,02,04,01] | |
| 4 | OROPENDOLA | 2 años | 56 | B.FAYOS | LOS ESPARTANOS | BUZON, E. | 6 | [01,02,04,03] | |
| 5 | SHEELAGH | (5) | 2 años | 56 | V.JANACEK | ASOC. USSIA-HINOJOSA | RODRIGUEZ, F. | 1 | [03,04,03,01,02] |
| 6 | VAMOS ESPAÑA | 2 años | 56 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 5 | [01,01,01,05,03] | |
|
2ª CARRERA – Premio Cría Nacional – Copa de Criadores (Potros) (Categoría C) – 17.000 Euros a repartir – 1.500 mts. Hora: 12:00 h. |
|||||||||
|
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* |
|
| 1 | ALARAZ | 2 años | 56 | O.O. DE URBINA | CLARET | ARIZKORRETA, G. | 7 | [02] | |
| 2 | CHARMING STAR | (5) | 2 años | 56 | J.L.MARTINEZ | MAGAÑA | FERNANDEZ, C | 3 | [03] |
| 3 | CLAVILEÑO | 2 años | 56 | I.BORREGO | ODISEA | CARRASCO,A. | 2 | [04,05] | |
| 4 | DELFMAR | 2 años | 56 | J.L.BORREGO | COLISA | RODRIGUEZ,J.A. | 4 | [02,04,01,01,01] | |
| 5 | DION CASIO | 2 años | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 1 | [ Debutante ] | |
| 6 | LAUJAR | 2 años | 56 | B.FAYOS | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 5 | [02,NP] | |
| 7 | OBOE | 2 años | 56 | V.JANACEK | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 6 | [01] | |
| 3ª CARRERA – Premio Cadena SER (Hándicap Dividido 3ª Parte) – 7.650 Euros a repartir – 2.100 mts. Hora: 12:35 h. | |||||||||
|
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* |
|
| 1 | SIR ALFIL | (5) | 5 años | 62 | B.FAYOS | AJEDREZ RACING | CHAVARRIAS, J.J. | 4 | [07,01,08,03,06] |
| 2 | BLACK DIBEL (GB) | 6 años | 62 | J.E.JARCOVSKY | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 15 | [09,07,NP,07,05] | |
| 3 | INNUENDO (FR) | 3 años | 61,5 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 17 | [03,07,05,08,08] | |
| 4 | ECO JAR | 7 años | 61 | O.O. DE URBINA | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 7 | [04,08,06,05,03] | |
| 5 | AVON FERRY (GB) | (5) | 7 años | 61 | I.BORREGO | CELSO MENDEZ | CARRASCO, A. | 19 | [10,08,10,03,03] |
| 6 | MINOLTO | (4) | 4 años | 61 | M.SECCI | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 6 | [09,13,07,04,04] |
| 7 | POLGAR | 3 años | 60,5 | J.L.MARTINEZ | MARISOL | FERNANDEZ, C | 1 | [05,03,01,10,03] | |
| 8 | CHARLITO | 3 años | 60,5 | SR DE JULIAN,N. (59,5) | CDE CIBELES | HERNANDEZ, M. | 12 | [12,07,05,03,09] | |
| 9 | CUENTISTA | (3) | 5 años | 60 | J.GELABERT (57) | ODISEA | CARRASCO, A. | 14 | [03,10,08,10,08] |
| 10 | FIGUEIRAS | 4 años | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | PEREIRA S.A.T. | CALLEJO S., T | 8 | [03,02,05,05,01] | |
| 11 | BALABINDU | (5) | 4 años | 58 | E.ARGUINZONES (56)(B.Azul) | CDE CIBELES | HERNANDEZ, M. | 20 | [02,04,03,05,02] |
| 12 | KIA ORA (GER) | (5) | 4 años | 58 | S.BERMEJO | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 16 | [08,07,08,05,09] |
| 13 | FIONA | (4) | 3 años | 57,5 | F.JIMENEZ | EACHWAY | SANCHEZ C., A. | 11 | [04,C,03,06,05] |
| 14 | AHORA NO (GB) | (5) | 5 años | 57 | V.JANACEK | JM | CARRASCO, A. | 18 | [04,08,03,07,03] |
| 15 | PERSONAL GUEST (FR) | (3) | 3 años | 55,5 | SR LEZAMA,A. (53,5) | LAS MIERES | DEL BARRIO, D | 5 | [13,07,07,07,08] |
| 16 | SHARP BLADE | 3 años | 55,5 | N.GARCIA | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 13 | [NP,11,10,14] | |
| 17 | SINNIEVA (FR) | (3) | 4 años | 55 | M.A.NARVAEZ (53) | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 10 | [06,06,05,06,11] |
| 18 | BLADE RUNNER | (6) | 5 años | 55 | M.GOMES | ADRIANA | RAMA, B. | 2 | [08,NP,01,11,01] |
| 19 | BARUK | 3 años | 53,5 | I.JANACKOVA | BRAZACORTA | GELABERT, B. | 9 | [04,11,05,08,07] | |
| 20 | LIBERALIA | 5 años | 50 | SRTA ALONSO,B. | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | 3 | [16,11,10,12,06] | |
| 4ª CARRERA – Premio José Perelli (Hándicap Dividido 1ª parte) – 10.200 Euros a repartir – 2.100 mts. Hora: 13:10 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO |
EDAD |
KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN |
Últ. actuaciones* |
|
| 1 | ROYAL IMARI (USA) | (5) | 7 años | 62 | J.CROCQUEVIEILLE | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | 4 | [05,02,02,08,03] |
| 2 | MADERA DE JEFE (GB) | 3 años | 60,5 | B.FAYOS | VIRGINIA WATERS | MAROTO, J.L. | 9 | [02,04,01,01,03] | |
| 3 | TELMO (GB) | 3 años | 60,5 | V.JANACEK | QUINTO REAL | ARIZKORRETA, G. | 10 | [01] | |
| 4 | BARAÑAIN | 5 años | 60 | E.ARGUINZONES (58) | CONQUISTADOR | MARTINS, T | 7 | [11,NP,02,05,05] | |
| 5 | CANTARELLA (IRE) | 4 años | 60 | J.GELABERT (57) | ODISEA | CARRASCO, A. | 2 | [07,08,05,09,06] | |
| 6 | HANDS UP (FR) | (5) | 6 años | 57 | O.O. DE URBINA | NOSTRUM | MAROTO, J.L. | 1 | [01,04,02,05,06] |
| 7 | JOKAN (FR) | 5 años | 57 | SRTA BUESA,C. (55) | DOSANGELES | CERQUEIRA, J.C. | 5 | [11,04,09,07,01] | |
| 8 | MAGIC POMMIER (GB) | (3) | 4 años | 57 | R.RAMOS | PUENTEDEY | RECIO, B. | 11 | [01,05,06,01,01] |
| 9 | TEOBALDO | (5) | 5 años | 56 | J.L.BORREGO | CALEJAÑA | LOPEZ F, D. | 6 | [NP,01,Ddo,04,06] |
| 10 | TEQUILA | (2) | 3 años | 55,5 | J.L.MARTINEZ | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 12 | [01,01,03,02,09] |
| 11 | ARSALAN (GB) | 5 años | 55 | M.SECCI | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 8 | [01,03,02,04,12] | |
| 12 | TAPON DE ORO | 3 años | 54,5 | M.GOMES (B.Roja) | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 3 | [08,04,01,06,06] | |
| 5ª CARRERA – Premio IX Aniversario Reapertura de La Zarzuela (Categoría B) – 30.600 Euros a repartir – 2.000 mts. Hora: 13:45 h. | |||||||||
|
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* |
|
| 1 | BRINDOS (GB) | 5 años | 57,5 | V.JANACEK | SANTA BARBARA | ARIZKORRETA, G. | 5 | [01,03,06,01,01] | |
| 2 | CIRIACO | 4 años | 57,5 | O.O.DE URBINA | USSIA-FIGUEROA | ARIZKORRETA, G. | 1 | [07,02,01,01,03] | |
| 3 | FORTUN (IRE) | (2) | 5 años | 57,5 | B.FAYOS | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | 8 | [03,04,02,01,06] |
| 4 | KURDO (FR) | 6 años | 57,5 | I.BORREGO | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 7 | [03,02,11,01,05] | |
| 5 | RISBY (IRE) | 6 años | 57,5 | J.CROCQUEVIEILLE | VIGURIA | OSORIO, J.M. | 2 | [04,02,01,07,02] | |
| 6 | FILLY MEDI (FR) | 4 años | 56 | J.L.MARTINEZ | SAFSAF | DELCHER, CH. | 4 | [01,02,04,04,03] | |
| 7 | VENTARON (FR) | 3 años | 56 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 3 | [03,01,06,05,01] | |
| 8 | NORMA | 3 años | 54,5 | M.SECCI (B.Blanca) | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 6 | [01,01,03,01,10] | |