QUINTO PREMIO del Sorteo de la lotería de Navidad para el número
Resultado de la loteria de Navidad
Resultados del sorteo de la loteria de Navidad.La Lotería de Navidad 2014, en directo, . Ha salido un nuevo premio de la lotería Nacional del sorteo extraordinario de Navidad premio que corresponde al número 74.012, En este lunes 22 de diciembre día de la lotería, que ya ha empezado a repartir ilusión y dinero. En nuestro especial de la Lotería de Navidad 2014 puedes ir consultando y comprobando minuto a minuto todas las evoluciones del sorteo más esperado del año en España
BOCAIRENT | 1 | 79470 | C/ BAÑERES, 1 -BAJO- | VALENCIA |
LA NUCIA | 03225 | C.C. MONVER GARDEN. CTRA BENIDORM- LA NUCIA. L-4 | ALICANTE | |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 2 | 03075 | AV LIBERTAD, 10 | ALICANTE |
SANTA POLA | 32600 | CRISTOBAL SANZ, 10 | ALICANTE |
GANDIA | 4 79200 AVDA. MARQUES DE CAMPO, 2 | VALENCIA |
LLIRIA | 2 83765 DUQUE DE LIRIA, 20 | VALENCIA |
32,1 |
MOLLERUSSA |
1 |
46375 |
PZA. MAYOR, 17 |
LLEIDA | |
32,0 | CERVERA | 3 | 46260 | AVDA. CATALUÑA, 49 | LLEIDA | |
30,0 | MOJACAR | 1 | 05905 | PZA. NUEVA, 1B | ALMERÍA | |
30,0 | BOCAIRENT | 1 | 79470 | C/ BAÑERES, 1 -BAJO- | VALENCIA | |
20,0 | SANT CUGAT DEL VALLES | 1 | 12940 | DELS POUS, 6 | BARCELONA | |
10,0 | VELILLA DE SAN ANTONIO | 1 | 98620 | LOECHES, 4 | MADRID | |
1,0 | SORT | 1 | 46785 | AVDA. GENERALITAT, 13 | LLEIDA | |
0,6 | IGUALADA | 2 | 12065 | RAMBLA SANT ISIDRO, 7 | BARCELONA | |
0,3 | CAMPOMANES | 58080 | EL PORTALON, 5 | ASTURIAS | ||
0,2 | ARANDA DE DUERO | 18325 | JUAN DE PADILLA, 1 | BURGOS | ||
0,1 | ALICANTE | 04165 | PERU, 13 | ALICANTE | ||
0,1 | LA NUCIA | 03225 | C.C. MONVER GARDEN. CTRA BENIDORM- LA NUCIA. L-4 | ALICANTE | ||
0,1 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | 2 | 03075 | AV LIBERTAD, 10 | ALICANTE | |
0,1 | SANTA POLA | 32600 | CRISTOBAL SANZ, 10 | ALICANTE | ||
0,1 | VERA | 05825 | DEL SOL, 6 | ALMERÍA | ||
0,1 | VITORIA-GASTEIZ | 22 | 89825 | C.C. E LECLERC – MAHATMA GANDHI, 1 KIOSKO | ARABA/ÁLAVA | |
0,1 | AVILES | 3 | 57695 | STA APOLONIA, 169 VILLALEGRE | ASTURIAS | |
0,1 | CORVERA DE ASTURIAS | 2 | 57670 | C.C. PARQUE ASTUR C/ RIO SELLA – LOCAL Nº 7 | ASTURIAS | |
0,1 | GIJON | 29 | 35550 | AVDA: GASPAR G. LAVIANA, 4 | ASTURIAS | |
0,1 | NAVA | 1 | 35115 | LUIS ARMIÑAN, 17 | ASTURIAS | |
0,1 | NAVIA | 1 | 58545 | AVDA. DE LOS EMIGRANTES,1-BAJO | ASTURIAS | |
0,1 | OVIEDO | 12 | 57105 | EL FONTAN, 15 | ASTURIAS | |
0,1 | PAREDES | 4 | 35005 | C.C. PARQUE PRINCIPADO, P 1.M 141 | ASTURIAS | |
0,1 | POLA DE LENA | 3 | 58090 | ALFONSO X EL SABIO, 3 | ASTURIAS | |
0,1 | RIBERA DEL FRESNO | 07820 | MELENDEZ VALDES, 38 | BADAJOZ | ||
0,1 | IGUALADA | 12035 | RAMBLA DE SAN ISIDRE, 35 | BARCELONA | ||
0,1 | MOLLET DEL VALLÈS | 2 | 13135 | JAIME I, 114 | BARCELONA | |
0,1 | VIC | 3 | 13395 | MANLLEU 48 | BARCELONA | |
0,1 | ALMUÑECAR | 36845 | Mª PINEDA EDIFICIO TERRAZAS DEL MAR II,LOC,4 | GRANADA | ||
0,1 | MAÓ | 60635 | AVDA. JOSE ANSELMO CLAVE, 80 | ILLES BALEARS | ||
0,1 | BAÑOS DE LA ENCINA | 41315 | JESUS DEL LLANO, 12 | JAÉN | ||
0,1 | PUERTO DEL ROSARIO | 44990 | JUAN DE BETHENCOURT, 56 LOC 2 | LAS PALMAS | ||
0,1 | TORREJON DE ARDOZ | 1 | 98580 | ALICANTE,4 | MADRID | |
0,1 | CASARES | 50140 | CARRERAS, 3 | MÁLAGA | ||
0,1 | SAN JAVIER | 2 | 54460 | C.C. DOS MARES CTRA. NAC. 332 KM32 L- B13-A | MURCIA | |
0,1 | BANDE | 1 | 56195 | RUA POMBAL, 24 | OURENSE | |
0,1 | PONTEVEDRA | 8 | 87120 | C.C. A BARCA-LOCAL B-36 | PONTEVEDRA | |
0,1 | VIGO | 87740 | TRAVESIA DE VIGO,89 | PONTEVEDRA | ||
0,1 | VIGO | 88105 | SANJURJO BADIA, 40 | PONTEVEDRA | ||
0,1 | SALAMANCA | 8 | 64550 | TORO, 32 | SALAMANCA |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
CANTILLANA |
72010 POLVILLO, 78 |
SEVILLA | |
0,1 | SEVILLA | 73415 AV. SAN JUAN DE LA CRUZ 15 | SEVILLA | |
0,1 | ULLDECONA | 1 75060 MAYOR, 80 | TARRAGONA | |
0,1 | ALCAÑIZ | 76450 VIRGEN LORETO 1 | TERUEL | |
0,1 0,1 | UTRILLAS ILLESCAS | 76430 VALENCIA, 5 77180 PUERTA DEL SOL, 1 | TERUEL TOLEDO | |
0,1 | GANDIA | 4 79200 AVDA. MARQUES DE CAMPO, 2 | VALENCIA | |
0,1 | LLIRIA | 2 83765 DUQUE DE LIRIA, 20 | VALENCIA |
Sigue toda la información del sorteo en la sección de lotería de Navidad del periódico PINCHA AQUI
Resultados del sorteo de la loteria de Navidad, números premiados en el sorteo de la loteria de navidad, loteria de navidad, Sorteo Extraordinario de Navidad loteria navidad, loteria de navidad, lotería navidad, lotería de navidad, loteria navidad 2014, loteria de navidad 2014, lotería de navidad 2014, comprobar loteria navidad, sorteo loteria navidad, sorteo lotería navidad, números loteria navidad, números lotería navidad, comprobar lotería navidad, 22 diciembre loteria, comprobar lotería navidad, el gordo de navidad, gordo loteria
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año consta de un total de 2.240 millones de euros repartidos en más de 24 millones de premios, lo que supone el 70% de lo recaudado por la venta de 160 millones de décimos, un total de 3.200 millones de euros.
El Sorteo se realiza por el sistema tradicional, un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de tres horas y media.
La viñeta del décimo de este año corresponde a la ‘Adoración de los Reyes Magos’, cuadro de Pieter Coecke van Aelst del siglo XVI expuesto en el Museo Nacional del Prado.
La principal novedad de este año es la posibilidad de cobrar el premio a partir de las 18.00 horas del 22 de diciembre, el día en el que se celebra el sorteo, en lugar de esperar a la jornada siguiente.
El sorteo consta de 160 series, cada serie de 100.000 billetes, y el precio del número completo es de 32.000 euros.
De este modo, el precio de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.
El total de la emisión asciende a tres mil doscientos millones de euros (3.200.000.000 de euros), y el total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil doscientos cuarenta millones de euros (2.240.000.000 de euros).
Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros (14.000.000 de euros) y en total se reparten veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos premios (24.486.400).