Programa de Carreras – 6 de junio de 2014
PDF POGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_6_6_2014
1ª Carrera – Premio A Galopar (Handicap) (2ª parte) – 6.800 Euros a repartir – 2.200 metros. Hora: 17 h. 50′ | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | PUBLICREDIT(IRE) | 4 | 62 | C.A.LOAIZA (60) | C.ALAI | A.IMAZ B | 3 | 5,2,4,3,7 | |
2 | FLASH VAL | (5) | 6 | 61 | SR.AGUILERA R. (60) | C.LAMASON | E.PUENTE | 7 | 6,5,0,4,1 |
3 | FACON DE PARLER(FR) | 6 | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | ENDICA ARCENTALES | E.PUENTE | 5 | 4,7,5,3,5 | |
4 | HISPANICO | 3 | 57,5 | R.SOUSA (55,5) | C.HISPANICA | J.C.FERNANDEZ | 1 | 5,4,3,4,5 | |
5 | SINAN | (5) | 6 | 56 | A.J.GRATEROL (54) | C.ROBER | R.AVIAL | 6 | 0,0,6,0,0 |
6 | STRAWBERRYBANANA(FR) | 3 | 53,5 | J.L.MARTINEZ (54) | C.DI BENISICHI | A.IMAZ C | 4 | 7,9,2,9 | |
7 | CHAIMAN | 4 | 50 | M.SECCI (52) | C.CAPRI | T.CALLEJO | 2 | 4,7,9,8,0 | |
2ª Carrera – Premio Onda Vasca (Handicap) (1ª parte) – 7.650 Euros a repartir – 2.200 metros. Hora: 18 h. 25′ | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | GO PARTI(FR) | 4 | 62 | V.JANACEK | C.ALISARES | A.IMAZ C | 2 | 0,4,1,2,5 | |
2 | HANDS UP(FR) | (5) | 6 | 62 | J.L.MARTINEZ | C.NOSTRUM | A.IMAZ C | 5 | 6,2,5,4,2 |
3 | BARAÑAIN | 5 | 61 | E.J.ARGUINZONES (59) | C.CONQUISTADOR | T.MARTINS | 3 | 5,0,7,1,0 | |
4 | RIKY ROCK(IRE) | 5 | 60 | F.JIMENEZ | C.BLOKE | E.PUENTE | 6 | 3,0,7,0,5 | |
5 | PANACEA(GB) | 7 | 58 | J.CROQUEVIEILLE | C.EL SABLE | E.PUENTE | 4 | 3,5,2,1,1 | |
6 | URUBU(FR) | (5) | 6 | 58 | O.O DE URBINA (b.roja) | C.ALISARES | A.IMAZ C | 1 | 0,0,1,0,5 |
3ª Carrera – Premio Cría Nacional – Teddy (Nacionales) – 10.000 Euros a repartir – 1.600 metros. Hora: 18 h. 55′ | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJON | Ult.Actuac. | |
1 | CHECO | 3 | 58 | V.JANACEK | C.POPULAR | G.ARIZKORRETA | 4 | 7,1,5 | |
2 | DEVORASAPITOS | 3 | 58 | O.O.DE URBINA | C.SAN JULIO | A.IMAZ C | 5 | 0,0,0,4,5 | |
3 | FAFEL | (5) | 3 | 58 | J.L.MARTINEZ | C.REMOLINA | J.A.REMOLINA | 1 | 3,0,8,6,2 |
4 | PERO NIÑO | 3 | 56 | R.H.HUAYAS | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 7 | 6,8 | |
5 | RIBAHUI | 3 | 56 | E.J.ARGUINZONES (53) | C.CALEJAÑA | J.C.FERNANDEZ | 6 | 2,0,4 | |
6 | AIL NEUK | 3 | 54,5 | R.SOUSA (53) | C.EVA | A.IMAZ C | 3 | 4,6,5,6 | |
7 | ALCARA DU BARDET | 3 | 54,5 | SR.LEZAMA A. (52) | C.LEZAMA | A.LEZAMA | 8 | 3,4,3,5 | |
8 | EOLIA(GB) | 3 | 54,5 | J.CROQUEVIEILLE (55) | C.LA TOLEDANA | J.L.MAROTO | 2 | 5,3 | |
4ª Carrera – Premio Mundo Deportivo – Memorial Emilio Castiñeyra (Amazonas y Gentlemen) (Venta) – 6.800 Euros a repartir – 1.600 metros. Hora: 19 h. 25′ | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | BILBO(FR) (7.000) | 7 | 66 | SR.GREDILLA P. (64) | C.RIO AULENCIA | G.ARIZKORRETA | 8 | 2,7,2,1,6 | |
2 | DEL COSSA(FR) (7.000) | 6 | 66 | SR.SARABIA D.A. | C.RIO CUBAS S.L. | O.ANAYA | 7 | 2,3,7,4,3 | |
3 | ZOURAGAN(FR) (7.000) | 5 | 66 | SR.CLEMENTE E. (63) | MARIUS JAUBERTIE | S.VIDAL | 12 | 0,8,6,0,0 | |
4 | BANBU (5.000) | 6 | 64 | SR. GUTIERREZ V. A. (60) | C.KOTARRO | R.AVIAL | 3 | 7,5,6,7,1 | |
5 | BORAWIND (5.000) | 4 | 64 | SRTA. HERMOSO J. (60) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 9 | 0,9,0 | |
6 | GARAJONAY(FR) (5.000) | 5 | 64 | SR. DE JULIAN N. | Y.LA LLANA | E.PUENTE | 6 | 0,8,1,3,0 | |
7 | JHON GRASS(IRE) (5.000) | 4 | 64 | SR.BOISGONTIER J.P. | C.DI BENISICHI | A.IMAZ C | 10 | 7,0,2,4,2 | |
8 | MILAGRES(GB) (5.000) | (5) | 6 | 64 | SR.AGUILERA R. (62) | C.EL MESTEÑO | E.PUENTE | 4 | 1,5,1,1,6 |
9 | NO SITEPARECE(FR) (5.000) | 5 | 64 | SR.REVUELTA M. (62) | C.ROBLEDAL | S.VIDAL | 5 | 0,5,3,0,0 | |
10 | QUILARO(GB) (5.000) | 5 | 64 | SRTA. ZAMBUDIO J. (60) (b.roja) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 1 | 0,0,7,0,3 | |
11 | CROQUANTINE(FR) (5.000) | 4 | 62,5 | SR.LEZAMA A. | Y.ESCALONA | M.ALONSO | 2 | 9,5,0,8,4 | |
12 | VILLAVERDE (5.000) | 4 | 62,5 | SR.NASARI B. (59) | C.RIBAMONTAN | E.ABAJAS | 11 | 4,6,0 | |
5ª Carrera – Premio Gran Casino Bilbao – 10.200 Euros a repartir- 1.400 metros. Hora: 20 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | AZABACHE | 5 | 61,5 | D.BENITEZ (58,5) | C.BP SAN MATEO | O.ANAYA | 1 | 6,1,2,8,3 | |
2 | CAPEARTH(IRE) | 4 | 61,5 | SR. AGUILERA R. (60) | Y.LA LLANA | E.PUENTE | 4 | 7,4,1,0,6 | |
3 | KIF’ CHOP(FR) | (5) | 5 | 58,5 | A.J.GRATEROL (55,5) | C.VIRGEN DEL VALLE | M.A.ESTEVEZ | 2 | 0,0,5,0,8 |
4 | HOLY IRELAND | 3 | 58 | J.CROQUEVIEILLE | C.TIZIANO | J.L.MAROTO | 6 | 4,1,3,5,1 | |
5 | SARAH BERRY(GB) | (5) | 5 | 57 | F.JIMENEZ | BENTON GOOBRAND | L.PHILLIPS | 3 | 5,6 |
6 | GUZMAN EL BUENO(FR) | 3 | 54 | J.L.MARTINEZ | ROBERTO COCHETEUX | J.L.MAROTO | 5 | 4,7 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Tel.: 91 596 25 23-24. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es