Programa de Carreras – 24 de julio de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_24_7_2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_24_7_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 24/07/2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio Cría Nacional – Donagua – 8.500 Euros a repartir – 1.200 mts. Hora: 22:15 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | HANIBAL | 2 años | 57 | E.ARGUINZONES | AREVACOS | RODRIGUEZ, J.A. | 7 | [03,05,06] | |
2 | ROYAL CHANGO | 2 años | 57 | R.SOUSA | CDE CIBELES | CERQUEIRA, J.C. | 4 | [07] | |
3 | FLY BY NIGHT | 2 años | 55,5 | M.SECCI | SOÑADOR | SALGUERO, J. | 10 | [ Debutante ] | |
4 | LADY AMAYA | 2 años | 55,5 | J.CROCQUEVIEILLE | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 9 | [07,NP] | |
5 | LITCHES | 2 años | 55,5 | V.JANACEK | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 2 | [05,04] | |
6 | NACHO | 2 años | 55,5 | J.M.SANCHEZ C. | L. Y J.A. ALONSO | FERNANDEZ R., J.C. | 1 | [ Debutante ] | |
7 | OPERETA | 2 años | 55,5 | B.FAYOS | I.R. | BUZON, E. | 3 | [02,02,04,05] | |
8 | SERRANO | 2 años | 55,5 | M.GOMES | SIERRA DE GUADARRAMA | RODRIGUEZ, O. | 12 | [ Debutante ] | |
9 | TEMBRA | 2 años | 55,5 | I.BORREGO | CARBIAL | SILVA,F. | 11 | [ Debutante ] | |
10 | THE MIRACLE (FR) | 2 años | 55,5 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, J.A. | 6 | [ Debutante ] | |
11 | ENTRE DOS TIERRAS | 2 años | 54 | J.HORCAJADA | BLOKE | FERNANDEZ R., J.C. | 8 | [ Debutante ] | |
12 | MERIBEL | 2 años | 54 | R.RAMOS (54,5) | PINCAL | MARIN, M.A. | 5 | [ Debutante ] | |
2ª CARRERA – Premio Dual Sea – 6.800 Euros a repartir – 1.200 mts. Hora: 22:50 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | ALCANO | 3 años | 57 | R.SOUSA (55) | NEARCO | LEON, E | 7 | [02,05] | |
2 | EL VIEJO GAUCHO | (2) | 3 años | 57 | J.L.BORREGO | JOSE SIMO | MARIN, M.A. | 11 | [09,09,03,02,04] |
3 | AELITA | 3 años | 55,5 | SRTA ALONSO,B. (52,5) | L. Y J.A. ALONSO | FERNANDEZ R., J.C. | 3 | [07,04,11,06] | |
4 | GOLD THE WAY (POR) | 3 años | 55,5 | E.ARGUINZONES (52,5) | CARLOS ALVES | ALVES.C | 9 | [08] | |
5 | MONTIEL | 3 años | 55,5 | R.RAMOS | PINCAL | MARIN, M.A. | 5 | [09,11,08,08] | |
6 | SETUBAL | 3 años | 55,5 | B.FAYOS | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 1 | [05,08] | |
7 | SHARP BLADE | 3 años | 55,5 | M.A.NARVAEZ (53,5) | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 6 | [10,14] | |
8 | DREAM STAR (GB) | 3 años | 54 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | NORTENHA | MARTINS, T | 2 | [ Debutante ] | |
9 | LA PEPA | 3 años | 54 | J.M.SANCHEZ C (51) | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 10 | [05] | |
10 | MISS GRAN CANARIA (GB) | 3 años | 54 | M.GOMES | MARTEL SANCHEZ | RAMA, B. | 4 | [ Debutante ] | |
11 | SILVERWAGON | 3 años | 54 | V.JANACEK (54,5) | AREQUIPA | HUAYAS, R. | 8 | [ Debutante ] | |
3ª CARRERA – Premio Bailén (Hándicap Dividido 3ª parte) – 6.800 Euros a repartir – 1.650 mts. Hora: 23:25 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | MILIKI (GB) | 3 años | 62 | V.JANACEK | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 14 | [04,07,08,07,02] | |
2 | EL AFRICANO | 7 años | 61,5 | M.A.NARVAEZ (59,5) | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 13 | [06,04,04,05,06] | |
3 | GIMENA | 5 años | 60,5 | SRTA MORENO,O. (58,5) | DO XASTRE | SILVA, F. | 7 | [06,NP,06,06,06] | |
4 | KINGKAYE (FR) | 3 años | 60 | J.HORCAJADA | HABIT | FERNANDEZ R., J.C. | 9 | [06,06,05] | |
5 | OLIVENZA | (3) | 3 años | 60 | J.CROCQUEVIEILLE | A’CASIÑA | RODRIGUEZ, J.A. | 17 | [04,03,02,03,03] |
6 | GANNICUS | (5) | 3 años | 59 | I.BORREGO | CARBIAL | SILVA, F. | 3 | [07,08,08,06,14] |
7 | BORAWIND | 4 años | 58,5 | SRTA HERMOSO,J.(58) | EL SABLE | PUENTE, E. | 15 | [14,08,11,10,09] | |
8 | DIEGUITO RIVERA (FR) | (5) | 4 años | 57,5 | B.FAYOS | RACING PARDO | CHAVARRIAS, J.J. | 6 | [06,08,NP,08,17] |
9 | FIGUEIRAS | 4 años | 56,5 | J.GELABERT (53,5) | PEREIRA S.A.T. | CALLEJO S., T | 1 | [03,01,08,05,10] | |
10 | CIUDADANO KANE | 4 años | 55,5 | M.GOMES | Y AHORA QUE | GUTIERREZ, A. | 16 | [02,02,04,07,11] | |
11 | LUNA BRUNA (FR) | 7 años | 55,5 | R.SOUSA (54,5) | CARLOS ALVES | ALVES.C | 8 | [01,01,07,06,03] | |
12 | SONORA | (4) | 3 años | 55 | E.ARGUINZONES (53) | VANARIGN | SANCHEZ C., A. | 4 | [11,06,08] |
13 | MAGMA | (4) | 3 años | 54 | R.RAMOS (54,5) | CENTRO | MARIN, M.A. | 10 | [06,06,08,17,11] |
14 | VALLARTA | 5 años | 53,5 | J.L.BORREGO (B.Azul) | CENTRO | MARIN, M.A. | 2 | [07,03,02,06,04] | |
15 | LEY DE LEYES (FR) | (3) | 6 años | 52,5 | M.SECCI | O TORRON | VIDINHA, C. | 11 | [08,09,13,12,10] |
16 | KEITY | 6 años | 50 | J.M.SANCHEZ C (B.Roja) | EL SABLE | PUENTE, E. | 5 | [11,09,09,09,12] | |
17 | HARRY CAN SAY (GB) | 6 años | 50 | A.GOMEZ (52) | SARA FERVENZA | MARTINS, T | 12 | [10,10,06,10,05] | |
4ª CARRERA – Premio José Luis Balcones (Hándicap Dividido 1ª parte) – 8.500 Euros a repartir – 1.650 mts. Hora: 00:00 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | MOU THE SPECIAL (IRE) | (5) | 4 años | 62 | O.O. DE URBINA | LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 1 | [01,04,04,NP,05] |
2 | BRISEIDA | 4 años | 59 | M.BORREGO (B.Blanca) | LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 4 | [06,02,06,03,04] | |
3 | MITRA | 4 años | 58 | V.JANACEK | MAGICA | AUGELLI, M. | 2 | [01,02,03,05,04] | |
4 | OREGON | 3 años | 55,5 | B.FAYOS | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 7 | [02,02,02,02,05] | |
5 | AL GALOP | 3 años | 54,5 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | IVAN 17 | GALLIPOLI, C. | 10 | [04,06,05,06,01] | |
6 | VETONIA (IRE) | (5) | 5 años | 54 | R.RAMOS (54,5) | OMBRA | RECIO, B. | 11 | [05,05,10,08,04] |
7 | BIPOLAR | (3) | 6 años | 53 | R.SOUSA | BEST OF CAFFE | MENDES, I. | 9 | [01,01,01,03,01] |
8 | TAPON DE ORO | 3 años | 52,5 | M.SECCI | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 3 | [02,08,09,04,03] | |
9 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) | (6) | 3 años | 51,5 | M.GOMES (52,5) | MARTEL SANCHEZ | RAMA, B. | 5 | [07,02,11,01,02] |
10 | STEELER | (3) | 5 años | 51 | J.L.BORREGO (53,5) | KAELA | MARTIN V., R. | 12 | [08,09,04,03,05] |
11 | LA VETUS | 3 años | 50,5 | N.GARCIA | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 8 | [07,01,02,02,11] | |
12 | SUPERBONI (FR) | (5) | 6 años | 50 | J.GELABERT (47) | ARTEMIS | LOPEZ, J. | 6 | [03,07,07,10,04] |
5ª CARRERA – Premio Atocha (Hándicap Dividido 2ª parte) – 7.650 Euros a repartir – 1.650 mts. Hora: 00:35 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | DUENDECILLO | 4 años | 62 | A.GOMEZ | ISABEL | CARRASCO, A. | 11 | [08,05,07,08,04] | |
2 | KOMA OE (USA) | 3 años | 61,5 | O.O. DE URBINA | ARTEMIS | LOPEZ, J. | 10 | [01,07,12,04,05] | |
3 | ARGOS | 4 años | 61 | R.SOUSA(60) | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 9 | [02,05,01,06,05] | |
4 | DARINSKI | (5) | 4 años | 61 | B.FAYOS | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 5 | [07,10,04,10] |
5 | MAKAAMEN (GB) | 8 años | 61 | M.BORREGO | GREILET | SANCHEZ C., A. | 8 | [05,10,02,05,09] | |
6 | SIR PEPO | (5) | 4 años | 61 | J.HORCAJADA | SOÑADOR | SALGUERO, J. | 7 | [07,09,04,14,04] |
7 | CILENA DE ARCADIA (FR) | (5) | 3 años | 60,5 | SR DE JULIAN,N (58,5) | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 3 | [05,11,10,01,08] |
8 | LITTLE TINKA (GB) | 3 años | 60,5 | J.CROCQUEVIEILLE | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [06,04,02,03,02] | |
9 | VALE DI ROSA (GB) | (5) | 3 años | 59,5 | R.RAMOS | DIROSA | CERQUEIRA, J.C. | 16 | [07,12,02,01,09] |
10 | CALITXO | (3) | 5 años | 59 | M.A.NARVAEZ (57) | M & K RACING | RAMA, B. | 15 | [11,11,03,02,02] |
11 | CHICHARITO | 3 años | 58,5 | M.GOMES | EL BRUJO | LOPEZ, J. | 14 | [05,03,07,07,05] | |
12 | LA PUFERA | 3 años | 58,5 | I.BORREGO | CURTO RAUL FERNANDEZ | SILVA, F. | 1 | [04,01,07,03,NP] | |
13 | RIBAHUI | 3 años | 58,5 | J.L.BORREGO | CALEJAÑA | FERNANDEZ R., J.C. | 6 | [05,06,02,11,04] | |
14 | AHORA NO (GB) | 5 años | 58 | V.JANACEK | JM | CARRASCO, A. | 4 | [04,02,10,08,08] | |
15 | BORYSTHENE (FR) | 6 años | 58 | M.SECCI | BEST OF CAFFE | MENDES, I. | 13 | [02,01,02,06,05] | |
16 | SANTUZZO | (3) | 4 años | 58 | E.ARGUINZONES (56) | CALVENTE CHECA | RODRIGUEZ, J.A. | 12 | [06,06,03,05,09] |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es