Robert De Niro recibió USD 775.000 de Amazon por capítulo, mientras que los actores de “Game of Thrones” cobran USD 500.000 cada uno. La lista completa
Gracias al éxito de ficciones en servicios de streaming como Netflix o Amazon, los sueldos de los actores de Hollywood se dispararon fuera de la pantalla grande. La revista Variety realizó un listado con los nombres de los intérpretes que más dinero se llevaron en televisión en el último año en los EEUU. Un jugoso negocio que -claramente- nadie se quiere perder.
En la categoría drama, en el primer lugar se encuentra el indiscutido Robert De Niro, quien firmó con Amazon por USD 775 mil cada episodio por un show dramático, aún sin título y fecha de estreno, del reconocido director David O. Russell. En el segundo lugar se encuentra Mark Harmon, protagonista de la serie NCSI, que ganó USD 525 mil por episodio.
En el ranking de los actores mejores pagos de TV figuran varios protagonistas de Game of Thrones, el éxito de la cadena HBO: Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington y Lena Headey, cada uno factura USD 500 mil por capítulo.
El dos veces ganador del Oscar Kevin Costner, por Yellowstone, recibió USD 500 mil al igual que Kevin Spacey por House of Cards. Y el puesto número diez fue para Claire Danes con USD 450.000 por su protagónico en Homeland de Showtime.
Jason Bateman y Laura Linney por Ozark también aparecen en el listado.
La lista completa en programas dramáticos:
| DRAMA | ||
| ACTOR | SHOW/NETWORK | Per-Episode Estimate |
| Robert De Niro | Untitled David O. Russell project/Amazon | $775,000 |
| Mark Harmon | NCIS/CBS | $525,000 |
| Emilia Clarke | Game of Thrones/HBO | $500,000 |
| Nikolaj Coster-Waldau | Game of Thrones/HBO | $500,000 |
| Peter Dinklage | Game of Thrones/HBO | $500,000 |
| Kit Harington | Game of Thrones/HBO | $500,000 |
| Lena Headey | Game of Thrones/HBO | $500,000 |
| Kevin Costner | Yellowstone/Paramount | $500,000 |
| Kevin Spacey | House of Cards/Netflix | $500,000 |
| Claire Danes | Homeland/Showtime | $450,000 |
| Ellen Pompeo | Grey’s Anatomy/ABC | $450,000 |
| William H. Macy | Shameless/Showtime | $350,000 |
| Emmy Rossum | Shameless/Showtime | $350,000 |
| Billy Bob Thornton | Goliath/Amazon | $350,000 |
| Jason Bateman | Ozark/Netflix | $300,000 |
| Laura Linney | Ozark/Netflix | $300,000 |
| Anthony Hopkins | Westworld/HBO | $300,000 |
| Kiefer Sutherland | Designated Survivor/ABC | $300,000 |
| James Spader | The Blacklist/NBC | $300,000 |
| Kerry Washington | Scandal/ABC | $250,000 |
| Elisabeth Moss | The Handmaid’s Tale/Hulu | $200,000 |
| Jeffrey Donovan | Shut Eye/Hulu | $175,000 |
| Michael Weatherly | Bull/CBS | $175,000 |
| Bob Odenkirk | Better Call Saul/AMC | $150,000 |
| Caitriona Balfe | Outlander/Starz | $100,000 |
| Jonathan Banks | Better Call Saul/AMC | $100,000 |
| Sam Heughan | Outlander/Starz | $100,000 |
| Mandy Moore | This Is Us/NBC | $85,000 |
| Milo Ventimiglia | This Is Us/NBC | $85,000 |
| Sterling K. Brown | This Is Us/NBC | $75,000 |
| Claire Foy | The Crown/Netflix | $40,000 |
| Justin Hartley | This Is Us/NBC | $40,000 |
| Chrissy Metz | This Is Us/NBC | $40,000 |
| NOTE: SOME OF THESE FIGURES INCLUDE FEES FOR PRODUCING AND BACK-END COMPENSATION. | ||
En comedia, todos los protagonistas de The Big Bang Theory concentran los primeros puestos: Kaley Cuoco, Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg y Kunal Nayyar, cada uno ganó USD 900.000 por episodio. Le sigue el actor Dwayne “La Roca” Johnson por Ballers, con USD 650.000, y detrás de él figuran varias estrellas de Modern Family con USD 500 mil capítulo.
Variety aclara que en muchas casos los honorarios por episodio reflejan una compensación adicional por su trabajo como productores de las ficciones que protagonizan.
La lista completa en Comedia:
| COMEDY | ||
| ACTOR | SHOW/NETWORK | Per-Episode Estimate |
| Kaley Cuoco | The Big Bang Theory/CBS | $900,000 |
| Johnny Galecki | The Big Bang Theory/CBS | $900,000 |
| Simon Helberg | The Big Bang Theory/CBS | $900,000 |
| Kunal Nayyar | The Big Bang Theory/CBS | $900,000 |
| Jim Parsons | The Big Bang Theory/CBS | $900,000 |
| Dwayne Johnson | Ballers/HBO | $650,000 |
| Mayim Bialik | The Big Bang Theory/CBS | $500,000 |
| Julie Bowen | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Ty Burrell | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Jesse Tyler Ferguson | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Ed O’Neill | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Melissa Rauch | The Big Bang Theory/CBS | $500,000 |
| Eric Stonestreet | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Sofia Vergara | Modern Family/ABC | $500,000 |
| Jeffrey Tambor | Transparent/Amazon | $275,000 |
| Roseanne Barr | Roseanne/ABC | $250,000 |
| John Goodman | Roseanne/ABC | $250,000 |
| Sean P. Hayes | Will & Grace/NBC | $250,000 |
| Patricia Heaton | The Middle/ABC | $250,000 |
| Julia Louis-Dreyfus | Veep/HBO | $250,000 |
| Eric McCormack | Will & Grace/NBC | $250,000 |
| Debra Messing | Will & Grace/NBC | $250,000 |
| Megan Mullally | Will & Grace/NBC | $250,000 |
| Kevin James | Kevin Can Wait/CBS | $200,000 |
| Matt LeBlanc | Man With a Plan/CBS | $200,000 |
| Ellie Kemper | Unbreakable Kimmy Schmidt/Netflix | $150,000 |
| Nick Nolte | Graves/Epix | $125,000 |
| Leah Remini | Kevin Can Wait/CBS | $125,000 |
| Craig Robinson | Ghosted/Fox | $125,000 |
| Adam Scott | Ghosted/Fox | $125,000 |
| Sela Ward | Graves/Epix | $125,000 |
| Tituss Burgess | Unbreakable Kimmy Schmidt/Netflix | $90,000 |
| Donald Glover | Atlanta/FX | $75,000 |
La publicación también dio a conocer a los presentadores de reality shows, o anfitriones de programas que reciben grandes sumas de dinero por su trabajo frente a cámara.
La popular Ellen DeGeneres lo lidea con 50 millones de dólares anuales por conducir The Ellen DeGeneres Show.
En el segundo lugar quedó Judith Sheindlin (Judge Judy), con USD 47 millones al año.
¿Cuánto quería Netflix a David Letterman en su plataforma? Suficiente para pagarle USD 2 millones por episodio por un contrato de seis episodios para una serie de entrevistas
| REALITY/NEWS/HOST | ||
| ACTOR | SHOW/NETWORK | ANNUAL SALARY ESTIMATE |
| Ellen DeGeneres | The Ellen DeGeneres Show /Syndicated | $50m |
| Judith Sheindlin | Judge Judy/Syndicated | $47m |
| Matt Lauer | Today/NBC | $25m |
| Katy Perry | American Idol/ABC | $25m |
| Kelly Ripa | Live With Kelly & Ryan/Syndicated | $22m |
| Megyn Kelly | NBC News | $18m |
| Robin Roberts | Good Morning America/ABC | $18m |
| Jimmy Fallon | The Tonight Show/NBC | $16m |
| Stephen Colbert | The Late Show/CBS | $15m |
| Jimmy Kimmel | Jimmy Kimmel Live/ABC | $15m |
| Pat Sajak | Wheel of Fortune/Syndicated | $15m |
| Ryan Seacrest | Live With Kelly & Ryan/Syndicated | $15m |
| George Stephanopoulos | ABC News | $15m |
| Anderson Cooper | CNN | $12m |
| David Letterman | Untitled interview show/Netflix* | $12m |
| Conan O’Brien | Conan/TBS | $12m |
| Ryan Seacrest | American Idol/ABC | $12m |
| Alec Baldwin | Match Game/ABC | $3m |
| Jamie Foxx | Beat Shazam/Fox | $3m |
| Mike Myers | The Gong Show/ABC | $3m |
| NOTE: SOME OF THESE FIGURES INCLUDE FEES FOR PRODUCING AND BACK-END COMPENSATION. *NETFLIX HAS ORDERED SIX EPISODES OF THE SERIES |
||