En la jornada de hoy ha finalizado la fase de pujas de la subasta de espectro desarrollada por el Ministerio de Economía y Empresa según la Orden ETU/531/2018 de 25 de mayo, para la adjudicación de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda 3600 – 3800 MHz.
Se han llevado a cabo un total de treinta y cuatro rondas, las cuatro primeras rondas con nivel de actividad requerida del 60 %, las diecinueve siguientes con nivel de actividad requerida al 80 % y las once restantes al 100 %.
A continuación, se adjunta tabla informativa respecto de los resultados de la subasta. En la misma se recoge el licitador ganador de cada concesión, así como el precio final de cada una de ellas.
El importe total acumulado por el conjunto de las concesiones asciende a 437.648.520,64 euros.
El pago acumulado a veinte años incluyendo los intereses asciende a 542.140.006,11 euros, a los que se suma el importe de la tasa por reserva de espectro radioeléctrico que conforme a su valor actual para el período de veinte años asciende a 868.527.063 euros.
En conjunto, teniendo en cuenta las anteriores cifras, las aportaciones al Tesoro Público derivadas de la presente licitación ascenderán a un montante total de 1.410.667.069,11 euros.
| Bloque | Concesiones | Rango de frecuencias | Ancho de banda por concesión | Cobertura Geográfica | Puntos de Elegibilidad | Precio de salida por concesión | Precio final por concesión | Licitador ganador |
| 1 | A_1 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.704.486,25 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 2 | A_2 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.704.486,25 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 3 | A_3 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 4 | A_4 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 5 | A_5 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 9.606.416,83 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 6 | A_6 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 9.606.416,83 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 7 | A_7 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 9.606.416,83 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 8 | A_8 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 9.606.416,83 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 9 | A_9 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 10 | A_10 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 11 | A_11 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 12 | A_12 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.047.379,35 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 13 | A_13 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.102.090,45 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 14 | A_14 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.102.090,45 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 15 | A_15 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.746.011,69 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 16 | A_16 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 11.746.011,69 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 17 | A_17 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.213.923,21 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 18 | A_18 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.213.923,21 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 19 | A_19 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.213.923,21 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 20 | A_20 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.213.923,21 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 21 | A_21 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.040.151,36 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 22 | A_22 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.040.151,36 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 23 | A_23 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.215.852,17 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 24 | A_24 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.215.852,17 € | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. |
| 25 | A_25 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 26 | A_26 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 27 | A_27 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 28 | A_28 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 29 | A_29 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 30 | A_30 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 31 | A_31 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 32 | A_32 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 33 | A_33 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 34 | A_34 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 35 | A_35 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 36 | A_36 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 10.441.757,43 € | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
| 37 | A_37 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 38 | A_38 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 39 | A_39 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
| 40 | A_40 | Bloque abstracto | 5 MHz | Estatal | 50 | 2.500.000,00 € | 12.008.021,04 € | ORANGE ESPAGNE S.A.U. |
TABLA RESUMEN DE LA SUBASTA DE ESPECTRO 3600-3800 MHz
| Licitador Ganador | Ancho de banda adjudicado | Precio total |
| ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 60 MHz | 132.044.533,56 € |
| TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 50 MHz | 107.462.458,60 € |
| VODAFONE ESPAÑA S.A.U. | 90 MHz | 198.141.528,48 € |
| TOTAL | 200 MHz | 437.648.520,64 € |