26 de enero de 2017
1 min read

El abandono escolar temprano marca otro récord histórico: termina el 2016 por debajo del 19%

El abandono escolar temprano terminó el año 2016 en España marcando otro récord histórico al situarse en el 18,98%. Son datos que se extraen de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves.

Si comparamos esta cifra con el año 2008 (31,7%), a partir del que se inician los descensos, se ha producido una bajada de 12,7 puntos (lo que supone un descenso del 40%).

Con respecto al año 2011 (26,3%), la bajada es de 7,3 puntos.

Y el descenso en el último año (20%) es de algo más de 1 punto.

21

 

 

El abandono escolar temprano en las mujeres es del 15,1% y en los hombres es del 22,7% (7,7 puntos de diferencia).

La mejora del abandono escolar temprano en el  año 2016 en los hombres  es de 1,3 puntos, cifra superior a la de las mujeres (0,7 puntos). Si se considera la evolución desde 2008, la disminución del abandono de los hombres es bastante mayor (15,3 puntos) que la de las mujeres (10,0 puntos).

 

En lo que se refiere a Comunidades Autónomas, País Vasco (7,9%) y Cantabria (8,6%) son las que tienen una menor tasa de abandono escolar temprano en 2016. Por el contrario, Baleares (26,8%) y Murcia (26,4%) son las que cierran el año con la tasa de abandono escolar más alta.

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                   
                     
   TOTAL 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 20,0 19,0
   Andalucía 37,1 37,9 37,2 34,6 32,1 28,8 28,7 27,7 24,9 23,1
   Aragón 25,5 25,8 25,0 23,8 22,8 20,4 18,9 18,4 19,5 19,1
   Asturias (Principado de) 23,1 20,0 21,3 22,2 21,9 19,8 19,1 13,6 16,8 16,6
   Balears (Illes) 42,1 42,5 40,3 36,5 29,7 28,9 29,8 32,1 26,7 26,8
   Canarias 36,4 34,1 30,7 29,8 30,9 28,0 27,5 23,8 21,9 18,9
   Cantabria 25,5 22,9 24,2 23,9 21,4 14,2 12,1 9,7 10,3 8,6
   Castilla y León 23,7 26,4 26,9 23,4 27,5 21,7 19,2 16,8 16,7 17,3
   Castilla-La Mancha 37,3 38,4 34,6 33,4 31,5 27,5 27,4 22,2 20,8 23,2
   Cataluña 31,2 32,9 31,9 28,9 26,2 24,2 24,7 22,2 18,9 18,0
   Comunitat Valenciana 31,2 32,6 31,9 28,4 26,7 25,9 21,7 23,4 21,4 20,2
   Extremadura 34,4 33,8 34,1 31,6 30,1 32,6 29,2 22,9 24,5 20,4
   Galicia 23,5 23,6 25,8 22,8 20,4 22,7 20,2 18,5 17,0 15,2
   Madrid (Comunidad de) 25,8 27,1 26,2 22,3 19,5 21,5 19,7 18,3 15,6 14,6
   Murcia (Región de) 39,2 40,6 36,8 34,9 30,3 26,9 26,3 24,1 23,6 26,4
   Navarra (Comunidad Foral de) 16,3 18,8 18,7 16,8 12,0 13,0 12,9 11,8 10,8 13,4
   País Vasco 14,3 14,8 16,6 13,1 13,8 12,4 9,9 9,4 9,7 7,9
   Rioja (La) 30,6 37,0 31,9 27,2 30,6 24,3 21,7 21,1 21,5 17,8
   Ceuta 49,1 42,7 34,1 45,8 38,9 38,5 33,5 29,5 29,8 21,5
   Melilla 46,8 35,5 36,7 35,4 19,3 32,6 33,1 19,6 24,1 24,4
Previous Story

Jordi Navarrete: “lamentem la radicalització actual d’Alberto Fabra cap IB3 i TV3 i que rebutgen el múltiplex”

Next Story

AVA-ASAJA alerta del daño irreparable que la CE causará a los cítricos si aprueba las nuevas cesiones a Sudáfrica

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop