El Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística ha mostrado la ficha municipal con información de movilidad de Valencia
Censos de Población y Viviendas 2011
Este Cifras INE publica información novedosa del municipio de Valencia/València sobre cuáles son los códigos postales donde más gente trabaja o estudia. Para visualizar mejor estos datos, cada municipio contiene un mapa con la ubicación de los códigos postales afectados.
Igualmente, se incluyen mapas que reflejan los movimientos por motivos de trabajo o estudio del municipio de Valencia/València desde dos puntos de vista: ¿dónde van a trabajar o estudiar las personas de la gran ciudad? y ¿desde dónde vienen las personas que trabajan o estudian en Valencia/València?. También se difunde información sobre los municipios y países, en donde las personas pasan más de 14 noches al año.
| Código postal | Personas que trabajan | |
|---|---|---|
| 46010 | 23.591 | |
| 46022 | 21.227 | |
| 46001 | 18.604 | |
| 46002 | 18.001 | |
| 46015 | 16.743 | |

| Código postal | Personas que estudian | |
|---|---|---|
| 46022 | 24.795 | |
| 46010 | 17.846 | |
| 46021 | 13.007 | |
| 46009 | 11.782 | |
| 46014 | 10.031 | |

| Municipio de trabajo |
Personas de Valencia/València que trabajan en el municipio |
|---|---|
| 1. Valencia/València | 202.520 |
| 2. Paterna (Valencia/València) | 8.680 |
| 3. Burjassot (Valencia/València) | 3.285 |
| 4. Riba-roja de Túria (Valencia/València) | 2.450 |
| 5. Almussafes (Valencia/València) | 2.420 |
| Municipio de residencia |
Personas que van a trabajar a Valencia/València |
|---|---|
| 1. Valencia/València | 202.520 |
| 2. Paterna (Valencia/València) | 7.005 |
| 3. Mislata (Valencia/València) | 5.165 |
| 4. Torrent (Valencia/València) | 5.150 |
| 5. Alboraya (Valencia/València) | 3.700 |
| 6. Burjassot (Valencia/València) | 3.375 |
| 7. Paiporta (Valencia/València) | 2.560 |
| 8. Xirivella (Valencia/València) | 2.525 |
| 9. Sagunto/Sagunt (Valencia/València) | 2.215 |
| 10. Catarroja (Valencia/Valéncia) | 2.125 |
| Municipio de estudio |
Personas de Valencia/València que estudian en él |
|---|---|
| 1. Valencia/València | 150.570 |
| 2. Paterna (Valencia/Valencia) | 3.040 |
| 3. Burjassot (Valencia/València) | 1.885 |
| Municipio de residencia |
Personas que van a estudiar a Valencia/València |
|---|---|
| 1. Valencia/València | 150.570 |
| 2. Paterna (Valencia/València) | 2.505 |
| 3. Gandia (Valencia/València) | 1.780 |
| 4. Torrent (Valencia/València) | 1.715 |
| 5. Mislata (Valencia/València) | 1.365 |
| 6. Burjassot (Valencia/València) | 1.300 |
| 7. Alboraya (Valencia/València) | 1.235 |
| 8. Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 995 |
| 9. Xirivella (Valencia/València) | 895 |
| 10. Eliana, l'(Valencia/València) | 875 |
| Municipio donde pasan más de 14 noches | Personas |
|---|---|
| 1. Dénia (Alicante/Alacant) | 6.093 |
| 2. Madrid | 6.077 |
| 3. Jávea/Xàbia (Alicante/Alacant) | 5.155 |
| 4. Cullera (Valencia/València) | 5.084 |
| 5. Canet d’En Berenguer (Valencia/València) | 4.712 |
| 6. Sueca (Valencia/València) | 3.785 |
| 7. Náquera (Valencia/València) | 3.268 |
| 8. Barcelona | 2.829 |
| 9. Llíria (Valencia/València) | 2.822 |
| 10. Gandia (Valencia/València) | 2.691 |
| *Por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones… | |
| País donde pasan más de 14 noches | Personas |
|---|---|
| 1. Francia | 4.252 |
| 2. Reino Unido | 4.166 |
| 3. Alemania | 3.875 |
| 4. Italia | 3.778 |
| 5. Rumanía | 2.735 |
| *Por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones… | |
El análisis de este Cifras INE se centra en el municipio de Valencia/València que tiene una población residente de 792.054 habitantes.
Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011: