6 de enero de 2021
2 mins read

El Sorteo Extraordinario de El Niño factura 725 millones de euros

Madrid, 6 de enero de 2021 – El Sorteo Extraordinario de El Niño, según datos provisionales, ha facturado un total de 725 .040.440 euros. Esta cantidad supone un decrecimiento del 1,03% respecto al año anterior.

El resultado, que se ha consolidado en los últimos días, refleja la importancia de la Lotería de El Niño, como el segundo Sorteo más relevante de los celebrados por Loterías cada año.

Loterías ayuda a los colectivos más afectados por la pandemia

Desde el inicio de la crisis sanitaria de la covid-19 Loterías se ha volcado en apoyar tanto a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad como a los diferentes colectivos más afectados por la pandemia. Entre otros, Loterías ha estado al lado de

260.000 personas mayores, facilitándoles bienes de primera necesidad y prestándoles asistencia y acompañamiento, para que nunca se sientan solos. También ha ayudado a más de 22.000 personas discapacitadas en su día a día, suministrándoles alimentos o acompañándolos a realizar sus gestiones cotidianas. Asimismo, Loterías ha prestado ayuda a más de 8. 700 mujeres en riesgo de violencia de género, cubriendo sus necesidades y proporcionando material informático y escolar, así como juguetes para los menores a su cargo. Además, se ha asistido a más de 307.000 personas vulnerables facilitándoles alojamiento, comidas diarias o mascarillas. Loterías lleva a cabo dicho compromiso social a través de la colaboración con diferentes programas realizados por Cruz Roja Española, Cáritas y la Asociación Española Contra el Cáncer contra la pandemia.

[jl

LOTERÍAS

Y APUESTAS DEL ESTADO

Comunicación – [email protected] – 91596 25 23 / 25 24 – www.loteriasyapuestas.es

Venta y gasto por habitante

lnc.

r::1 O E ÍA

l ((!V J NACIO AL

El Niño, 2021

Gasto por

Provincia Venta 2021

21/20

habitante

ALBACETE 8.265.440,00€ -3,37% 21,29€
ALICANTE 33.619.040,00€ -3,31 % 17,88€
ALMERÍA 12.474.040,00€ -3,00% 17, 14€
ARABA/ÁLAVA 5.233.680,00€ 1,15% 15,67€
ASTURIAS 23.517.340,00€ -2,60% 23,08€
ÁVILA 3.763.260,00€ -6,70% 23,87€
BADAJOZ 7.143.180,00€ 2,70% 10,63€
BARCELONA 62.497.920,00€ 0,67% 10,88€
BIZKAIA 27.403.100,00€ -0,21 % 23,63€
BURGOS 10.842.720,00€ -1, 18% 30,32€
CÁCERES 6.257.380,00€ -4,53% 15,97€
CÁDIZ 11.663.140,00€ 5,04% 9,38€
CANTABRIA 10.144.620,00€ -7,14% 17,40€
CASTELLÓN 9.361.620,00€ -2,75% 15,99€
CEUTA 356.980,00€ -5,55% 4,24€
CIUDAD REAL 10.032.540,00€ -2,74% 20,27€
CÓRDOBA 9.632.680,00€ -0, 18% 12,33€
CORUÑA (A) 17.042.180,00€ -0,38% 15, 19€
CUENCA 5.000.440,00€ 4,18% 25,49€
GIPUZKOA 10.747.840,00€ -0,61% 14,78€
GIRONA 6.685.040,00€ -6,35% 8,55€
GRANADA 12.736.200,00€ -1,94% 13,86€
GUADALAJARA 3.080.020,00€ 8,58% 11,76€
HUELVA 3.778.360,00€ 13, 11 °/c 7,21€
HU ESCA 5.197.280,00€ -13,17% 23,34€
ILLES BALEARS 10.289.380,00€ -4,12% 8,78€
UAÉN 10.679.820,00€ -1,55% 16,92€
LA RIOJA 5.919.160,00€ -4,55% 18,50€
LAS PALMAS 13.179.800,00€ -5, 17% 11,65€
LEÓN 11.938.400,00€ 4,10% 26,16€
LLE IDA 8.366.680,00€ -4,56% 19,08€
LUGO 7.319.580,00€ -3, 15% 22,32€
MADRID 102.180.440,00€ 0,09% 15,07€
MÁLAGA 20.528.760,00€ -1,96% 12, 18€
MELILLA 436.100,00€ 22,70% 5,01€
MURCIA 25.190.760,00€ -1,20% 16,67€
NAVARRA 8.796.300,00€ -0,68% 13,30€
OURENSE 4.286.700,00€ 7,08% 13,98€

ACIO AL

Venta y gasto por habitante

lnc.

El Niño, 2021

Gasto por

Provincia Venta 2021

21/20

habitante

PALENCIA 4.405.580,00€ 0,87% 27,48€
PONTEVEDRA 14.826.600,00€ 1,37% 15,68€
SALAMANCA 6.693.360,00€ -1 ,29% 20,33€
SEGOVIA 3.793.360,00€ -12,33% 24,72€
SEVILLA 21.772.080,00€ 0,91% 11, 16€
SORIA 4.229.040,00€ -5, 17% 47,58€
STA.CRUZ.TFE 16.476.520,00€ -6,60% 15,77€
rrARRAGONA 8.389.860,00€ 12,30o/c 10,27€
rrERUEL 2.986.000,00€ -10,79% 22,25€
rroLEDO 9.369.300,00€ 6,60% 13,31€
�ALENCIA 56.621.320,00€ -2, 11 % 21,85€
�ALLADOLID 9.710.120,00€ 4,73% 18,65€
[ZAMORA 4.203.180,00€ 3,28% 24,64€
!ZARAGOZA 15.976.200,00€ -1,77% 16,43€
Total 725.040.440,00€ -1,03% 15,28€

Venta y gasto por habitante El Niño. 2021

lnc.

Gasto por

Comunidad Venta 2021 21/20 habitante
ANDALUCÍA 103.265.080,00 -0,04% 12,20€
ARAGÓN 24.159.480,00 -5,61% 18, 17€
ASTURIAS 23.517.340,00 -2,60% 23,08€
BALEARES 10.289.380,00 -4,12% 8,78€
CANARIAS 29.656.320,00 -5,97% 13,63€
CANTABRIA 10.144.620,00 -7,14% 17,40€
CASTILLA Y LEON 59.579.020,00 -0,28% 24,88€
CASTILLA-LA MANCHA 35.747.740,00 1,28% 17,48€
CATALUÑA 85.939.500,00 0,57% 11 ,05€
CE UTA 356.980,00 -5,55% 4,24€
COMUNIDAD VALENCIANA 99.601.980,00 -2,58% 19,69€
EXTREMADURA 13.400.560,00 -0,81 % 12,59€
GALICIA 43.475.060,00 0,42% 16,09€
MADRID 102.180.440,00 0,09% 15,07€
MELILLA 436.100,00 22,70o/c 5,01€
MURCIA 25.190.760,00 -1 ,20% 16,67€
NAVARRA 8.796.300,00 -0,68% 13,30€
PAIS VASCO 43.384.620,00 -0, 15% 19,54€
RIOJA 5.919.160,00 -4,55% 18,50€
rrotal 725.040.440,00 -1,03% 15,28€

ANDALUCÍA.

ARAGÓN ASTURIAS BALE.A.RES CANARIAS CA NT.A. B RI.A.

CASTILLA. ‘r’ LEÓN

CP..TACLEUÑTA _

EXTREMAD U RA G.A.LICIA MADRID MELILLA MURCI.A. NAVARRA PAIS VASCO RIOJA

o C-“· 10 15 20 25 30

GA.ST O POR HAB ITANTE

Previous Story

El PP pide la comparecencia de Barceló y Ribó por permitir la “imprudente” cabalgata de Reyes en Valencia

Next Story

El sorteo del Niño llega a su fin

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop