El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana alcanzó los 163.902 en agosto de 2014, lo que supone un crecimiento interanual del 0,73%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.582.823.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de agosto por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
| TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
| ANDALUCÍA | 140.958 | 75.874 | 46.485 | 18.599 | 32.218 | 438 | 0 | 173.614 |
| ARAGÓN | 54.580 | 33.881 | 13.271 | 7.428 | 6.972 | 0 | 77 | 61.629 |
| ASTURIAS | 10.476 | 7.377 | 356 | 2.744 | 2.237 | 197 | 177 | 13.088 |
| ILLES BALEARS | 71.219 | 62.892 | 1.591 | 6.736 | 17.199 | 302 | 0 | 88.720 |
| CANARIAS | 57.858 | 52.051 | 2.073 | 3.734 | 17.056 | 491 | 0 | 75.405 |
| CANTABRIA | 8.891 | 6.617 | 185 | 2.089 | 1.610 | 119 | 0 | 10.619 |
| CASTILLA-LEÓN | 40.465 | 28.570 | 5.191 | 6.704 | 5.908 | 0 | 26 | 46.399 |
| CAST.-LA MANCHA | 45.082 | 27.821 | 12.217 | 5.044 | 6.078 | 0 | 0 | 51.159 |
| CATALUÑA | 325.079 | 264.943 | 20.782 | 39.354 | 52.401 | 865 | 0 | 378.345 |
|
130.686 | 98.351 | 15.020 | 17.316 | 32.816 | 400 | 0 | 163.902 |
| EXTREMADURA | 9.846 | 4.578 | 4.210 | 1.058 | 1.785 | 0 | 0 | 11.631 |
| GALICIA | 23.250 | 18.316 | 1.036 | 3.898 | 5.231 | 1.285 | 0 | 29.766 |
|
285.859 | 213.497 | 1.105 | 71.258 | 38.925 | 64 | 0 | 324.849 |
|
61.498 | 22.619 | 32.922 | 5.958 | 5.932 | 143 | 0 | 67.573 |
| NAVARRA | 17.260 | 11.337 | 2.665 | 3.258 | 2.841 | 0 | 0 | 20.101 |
| PAÍS VASCO | 39.800 | 26.881 | 1.131 | 11.787 | 7.025 | 304 | 0 | 47.129 |
| LA RIOJA | 10.915 | 6.795 | 2.239 | 1.881 | 1.431 | 0 | 0 | 12.346 |
| CEUTA | 2.236 | 1.058 | 0 | 1.178 | 270 | 22 | 0 | 2.528 |
| MELILLA | 3.333 | 1.881 | 2 | 1.450 | 684 | 2 | 0 | 4.019 |
| TOTAL | 1.339.292 | 965.339 | 162.481 | 211.472 | 238.618 | 4.632 | 281 | 1.582.823 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
VLC Noticias | Redacción