Poder combinar una autonomía superior a 1.000 kilómetros con unas prestaciones de un auténtico deportivo, es algo de lo que no puede presumir cualquiera. Nosotros sí. Desde principios de nuestra existencia nos impulsa un pensamiento: extraer lo máximo posible de cada gota de combustible.

Altura: 1.418 mm
Anchura: 1.931 mm
Anchura: 1.931 mm
Batalla: 2.920 mm
Longitud: 5.015 mm
Longitud: 5.015 mm
Motor |
Tiptronic S |
|---|---|
| Motor | motor delantero |
| Número de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 2.967 cm³ |
| Potencia máxima (DIN) | 221 kW (300 CV) |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 4.000 1/min |
| Par máximo | 650 Nm |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 1.750 – 2.500 1/min |
| Compresión | 16,8 : 1 |
Prestaciones |
Tiptronic S |
|---|---|
| Velocidad máxima | 259 km/h |
| Aceleración 0 – 100 km/h | 6,0 s |
| Recuperación (80-120 km/h), 5. velocidad | – |
| Recuperación 80-120km/h | 3,9 s |
Consumo de combustible* |
Tiptronic S |
|---|---|
| Urbano en 100 Km. | 7,7 l |
| Carretera en 100 Km. | 5,6 l |
| Combinado en l/100 km | 6,4 l |
| Emisiones CO2 en g/km | 169 g |
Precio |
Tiptronic S |
|---|---|
| EUR 95.621,00 PVP Recomendado |
Caracteristicas neumaticos |
|
|---|---|
| Características neumáticos (PDF; 0,05 MB) |
Índice de contenidos
Tracción
Motor |
Tiptronic S |
|---|---|
| Motor | motor delantero |
| Número de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 2.967 cm³ |
| Potencia máxima (DIN) | 221 kW (300 CV) |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 4.000 1/min |
| Par máximo | 650 Nm |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 1.750 – 2.500 1/min |
| Compresión | 16,8 : 1 |
Técnica de motor |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Motor diesel V6, 3.0 litros, 221 kW (300 CV) | S | |
| Bloque motor de fundición | S | |
| Culatas en aluminio | S | |
| Función navegación | S | |
| Intercooler | S | |
| Sistema de inyección directa de combustible diésel common rail | S | |
| Filtro para partículas Diesel (DPF) | S | |
| Control de ralentí | S | |
| Inyectores piezo eléctricos | S | |
| Botón Sport en la consola central | S | |
| Botón en la consola central para desactivar Start-Stop | S | |
| Turboalimentador con turbina de geometría variable (VTG) | S | |
| Función de recuperación del sistema eléctrico | S |
Transmisión |
Tiptronic S |
|---|---|
| Transmisión manual | no disponible |
| Tiptronic S | Tiptronic S de 8 velocidades |
| PDK | no disponible |
Chasis
| Standard | Optional | |
|---|---|---|
| Tiptronic S, 8 Velocidades, con controles en el volante | S | |
| Llantas de aleación ligera 18” PANAMERA 8 J x 18 Panamera con nuemáticos 245/50 ZR 18 delante 9 J x 18 Panamera con nuemáticos 275/45 ZR 18 detrás | S | |
| Sistema de Estabilidad Porsche Stability Management (PSM) con ABS, EDTR, diferencial de frenado automático (ABD), asistente a la frenada, estabilización del conjunto vehículo-remolque (no disponible para Panamera S e-Hybrid), gestión de la parada en rampas | S | |
| Sistema de reparación de pinchazos con compresor eléctrico | S | |
| Servodirección con desmultiplicación variable | S | |
| Eje delantero de doble brazo, de aluminio | S | |
| Eje trasero multibrazo, de aluminio | S | |
| Suspensión de acero | S | |
| Módulo de luces delanteras con luces de posición e intermitentes con tecnología LED | S | |
| Tiptronic S de 8 velocidades | S | |
| Suspensión Adaptativa | O | |
| Sistema de frenos cerámicos Porsche (PCCB) | O | |
| Sistema Porsche de Suspensión Activa (PASM) | O | |
| Paquete Sport Chrono Plus | O | |
| Servotronic | O |
Seguridad
Frenos |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Delanteros monobloque de 6 émbolos con discos de freno ventilados y perforados | S | |
| Frenos traseros monobloque de 4 émbolos con discos de freno ventilados y perforados Diámetro de los discos de freno: 360mm delante, 330mm detrás | S | |
| Pinzas de freno en negro | S | |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno en cada pastilla | S | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | S | |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS integrado en el PSM) | S |
Seguridad pasiva |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Protección contra impactos laterales en las puertas | S | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores (delante y detrás) y limpiadores de fuerza en asientos delanteros | S | |
| Cinturones con ajuste manual en la altura en los asientos delanteros | S | |
| Airbags de tamaño completo para conductor y pasajero delantero | S | |
| Airbags laterales de dos cámaras delante integrados en asientos delanteros | S | |
| Airbags de cortina en el techo y en todas las ventanillas del pilar A al C (izda. y dcha.) | S | |
| Inmovilizador electrónico (sistema transponder), cierre de puertas en dos etapas, sistema de alarma con vigilancia interior por ultrasonidos. | S | |
| Anclaje para sillas de niños ISOFIX en asientos traseros | S | |
| Portón del motor activo | S |
Sistema de iluminación |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Sistema de faros Bi-Xenon con control dinámico automático de alcance, sistema lavafaros y lámpara auxiliar halógena para luces largas | S | |
| Módulo de luces delanteras con luces de posición e intermitentes con tecnología LED | S | |
| Asistente de faros | S | |
| Luces traseras tecnología LED incluy. luz antiniebla trasera y luces de freno adaptativas | S | |
| Luz diurna con cuatro leds por faro | S | |
| Luces de marcha atrás | S | |
| Tercera luz de freno integrada en el portón trasero con tecnología LED | S | |
| Sistema automático de luces exteriores (welcome home) | S | |
| Iluminación interior: función de apagado retardado, iluminación apertura de puertas, compartimento portaobjetos de la consola central delantera, compartimentos portaobjetos puertas delanteras, iluminación bombín de encendido, lámparas de lectura delante y detrás, luces de orientación delante y detrás, iluminación del espacio reposapiés delantero,espejos de cortesía iluminados, luces de apertura de puertas delante y detrás, iluminación del compartimento motor y del maletero, iluminación en el cenicero y en la guantera, luces de seguridad en puertas, rojo/blanco delante y detrás y en el portón | S |
Carrocería
Exterior |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Plancha híbrida de acero/aluminio de bajo peso, totalmente galvanizada | S | |
| Portón, puertas y paragolpes en aluminio | S | |
| 4 puertas con protección integral contra impactos laterales | S | |
| Sistema de retención continua de las puertas | S | |
| Bisagras del maletero en aluminio | S | |
| Paragolpes delantero con tomas de aire integradas | S | |
| Lamas dobles en las tomas de aire frontales delanteras, en negro granulado | S | |
| Salidas de aire en los paragolpes de detrás delanteras, en negro granulado | S | |
| Difusor en el paragolpes trasero inferior, liso, negro granulado | S | |
| Molduras de las ventanillas laterales en negro mate | S | |
| Logo Porsche y designación de modelo cromada en el portón del maletero | S | |
| Espoiler trasero adaptativo (2 vías) | S | |
| 2 salidas de escape dobles de acero pulido | S | |
| Todos los cristales tintados, parabrisas con tintado graduado | S | |
| Revestimiento hidrófobo en ventanillas delanteras | S | |
| Depósito de combustible de 80 litros, incluyendo reserva | S | |
| Spoilers de rueda delante y detrás | S | |
| Revestimiento integral de los bajos | S | |
| Apertura eléctrica del portón del maletero | S | |
| Designación ‘diesel’ en las puertas delanteras (izquierda y derecha) | S | |
| Bola de remolque retráctil electrónicamente | O | |
| Preparación bola de remolque | O | |
| Retrovisores Interior/Exteriores antideslumbrantes automáticos | O | |
| Retrovisores Interiores y Exteriores antideslubrantes automáticos (en combinación con la función de memoria) | O | |
| Limpialuenta trasero | O | |
| Sin designación de modelo detrás | S | |
| Sistema de transporte en techo | O | |
| Sistema de faros LED incluyendo Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | O | |
| Sistema de faros Bi-Xenón con Sistema de Luz Adaptativo | O | |
| Porsche Entry and Drive | O | |
| Asistente de aparcamiento delantero y trasero con cámara de marcha atrás y Surround View | O | |
| Sistema de ayuda de aparcamiento (delante y detrás) | O | |
| Sistema ayuda aparcamiento (delante y detrás), incluy. Cámara con indicaciones dinámicas | O | |
| Techo corredizo eléctrico | O | |
| Paquete Exterior Negro Brillante | O | |
| Cristales tintados térmicos y aislantes del ruido | O | |
| Cristales térmicos y aislantes del ruido | O | |
| Cristales tintados | O | |
| Faldones laterales pintados | O | |
| Tapa del depósito de combustible en look aluminio | O |
Carrocería |
Tiptronic S |
|---|---|
| Longitud | 5.015 mm |
| Anchura | 1.931 mm |
| Altura | 1.418 mm |
| Batalla | 2.920 mm |
| Coeficiente aerodinámico | 0,30 |
| Tara según DIN | 1.900 kg |
| Tara según Directiva CE | 1.955 kg |
| Peso máximo autorizado | 2.500 kg |
Capacidades |
Tiptronic S |
|---|---|
| Capacidad del maletero (VDA) | Capacidad del maletero: 445 l. Capacidad máxima con los asientos traseros abatidos: 1.263 l |
| Capacidad depósito (volumen de repostaje) | 80 l |
Interior
Comodidad |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| 4 asientos individuales con consola central continua y reposabrazos abatible detrás | S | |
| Asientos eléctricos de ocho posiciones (delante) con ajuste eléctrico de altura, distancia y ángulo del respaldo | S | |
| Reposacabezas integrados delante y detrás | S | |
| Reposabrazos en la consola central delantera del compartimento portaobjetos integrado | S | |
| Asientos traseros con reposabrazos central escamoteable y respaldos asimétricos abatibles (60% / 40%) | S | |
| Volante con ajuste manual en altura y distancia | S | |
| Volante multifunción en cuero liso | S | |
| Asientos parcialmente en cuero. Superficie del asiento, sección inferior del respaldo, tiradores de puerta y reposabrazos de las puertas así como la parte superior del reposabrazos de la consola | S | |
| Paquete interior “acabado negro brillante” | S | |
| Molduras en plata | S | |
| Pasos de puerta en aluminio pulido, con logo de modelo delante | S | |
| Bolsa Portaesquís | O | |
| Asientos Delanteros Calefactables | O | |
| Asientos delanteros y traseros calefactables | O | |
| Volante Calefactable | O | |
| Control de velocidad adaptativo automático | O | |
| Asistente de cambio carril (LCA) | O | |
| Asistente de aviso de salida de carril (LDW) | O | |
| Extintor | O | |
| Kit Memoria Conductor | O | |
| Asientos Delanteros Ventilados | O | |
| Asientos Delanteros Y Traseros Ventilados | O | |
| Airbags laterales traseros | O | |
| Climatizador automático de cuatro zonas | O | |
| 2 Portavasos | S | |
| Sistema de Apertura de garage HomeLink® 433 MHz | O | |
| Kit De Iluminación Interior | O | |
| Indicador de límite de velocidad | O | |
| Alfombrillas en Color Interior con logo Porsche | O | |
| Asientos eléctricos detrás (8 Posiciones) | O | |
| Asientos eléctricos detrás (8 Posiciones), en combinación con asientos adaptables | O | |
| Asientos traseros Confort (en combinación con consola central trasera grande) | O | |
| Consola central trasera grande | O | |
| Volante deportivo de tres radios con levas | S | |
| Calefactor de estacionamiento con control remoto. | O | |
| Cortinillas Solares Eléctricas En Ventanillas Traseras | O | |
| Cortinilla solar eléctrica en luneta trasera | O | |
| Bandeja Trasera Extraíble | O | |
| Cierre confort de las puertas | O | |
| Preparación Para Anclaje De Sillas De Niños Isofix En El Asiento Del Pasajero Delantero | O | |
| Rejillas de las toberas de aire pintadas | O | |
| Paquete interior extenso de iluminación LED | O | |
| Paquete interior extenso de iluminación LED | O | |
| Esfera del reloj del Sport Chrono en color Rojo Guardia | O | |
| Esfera del reloj del Sport Chrono en color Blanco Carrara | O | |
| Llave del vehículo pintada en color exterior | O | |
| Kit PCM pintado | O | |
| Compartimento refrigerado en la parte trasera | O | |
| Esfera del reloj del Sport Chrono en color Beige Luxor | O | |
| Kit interior pintado | O | |
| Kit de memoria Confort (Delante) | O | |
| Asientos deportivos adaptables | O | |
| Asientos de serie | S | |
| Bandeja trasera plegable | O | |
| Esferas pintadas en color de contraste Rojo Guardia | O | |
| Esferas Pintadas en color exterior Blanco Carrara | O | |
| Esferas pintadas en Color Interior Beige Luxor | O | |
| Cinturones De Seguridad En Gris Plata | O | |
| Cinturones De Seguridad En Rojo Guardia | O |
Instrumentos |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| 5 instrumentos circulares con aros en plata, esferas en negro | S | |
| Panel de instrumentos con pantalla en color de 4,8″ TFT, indicador de intervalo de servicio, display de temperatura ambiente y otros avisos, iluminación en color blanco | S |
Aire acondicionado |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Climatizador automático con ajuste de temperatura y distribución de aire independiente para el conductor y el pasajero delantero y recirculación automática del aire con sensor de calidad de aire | S | |
| Filtro de partículas con filtro de carbón activo | S |
Sistema eléctrico |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Elevalunas eléctrico, con función un solo toque, bloqueo y descenso rápido | S | |
| Sistema lavaparabrisas delantero con dos velocidades de barrido, barrido intermitente, sensor de lluvia y toberas calefactadas | S | |
| Luneta trasera térmica con función de desconexión automática | S | |
| Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, abatibles, convexo en el lado del conductor | S | |
| Sistema ayuda aparcamiento (detrás) con aviso acústico | S | |
| Ordenador de a bordo | S | |
| Control automático de velocidad | S | |
| Sistema de audio CDR-31, pantalla táctil en color 7″, radio con doble sintonizador, lector de MP3, 10 altavoces, 100 Watt | S | |
| Antena integrada para el sistema de audio, navegación, teléfono y TV (no en todos los países) | S | |
| Bocina de doble tono, adicional para el sistema de alarma | S | |
| Consola de techo con sistema de iluminación, luces de lectura LED, luces de aviso de desactivación del airbag del pasajero y controles para el sistema de ayuda aparcamiento, y varias posibilidades de operación según equipamiento | S | |
| Capacidad de la batería: 95 Amperios | S | |
| 4 tomas de 12 Voltios, en la consola central, delante y detrás, en la guantera y en el compartimiento de equipajes | S |
Comunicación |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Preparación para teléfono móvil | O | |
| Toma Adicional de carga en la consola central trasera | O | |
| Registro Electrónico de Rutas | O | |
| Módulo de Teléfono con Auricular Inalámbrico | O | |
| Control de voz para PCM | O | |
| Sintonizador de Tv para PCM | O | |
| Sistema de Sonido Envolvente Bose® | O | |
| Sistema de Sonido Envolvente Burmester® | O | |
| Radio Digital | O | |
| Cargador de Cd | O | |
| Cargador de CD/DVD | O | |
| La interfaz universal de audio | O | |
| Sistema Porsche de Entretenimiento, detrás | O | |
| Acceso a internet Wireless | O | |
| PCM Porsche con módulo de navegación | O | |
| Sistema de Audio CDR Plus | O | |
| Sistema de Audio CDR Plus Portugal | O | |
| Servicios Online | O |
Transporte |
Standard | Optional |
|---|---|---|
| Capacidad del maletero: 445 litros. Capacidad máxima con los asientos traseros abatidos: 1.263 litros (dependiendo del equipo de sonido) | S | |
| Cortinilla del maletero retráctil | S | |
| Recubrimiento del maletero en velour | S | |
| Almacenamiento interior: guantera con cerradura y refrigeración a través del sistema de climatización, compartimentos portaobjetos bajo el reposabrazos de la consola central delantera, en puertas delanteras y traseras, respoabrazos delantero y consola central trasera | S | |
| 1 portavasos integrado en el reposabrazos delantero central | S | |
| 2 portavasos integrados en la parte trasera (diámetro variable) | S | |
| Redes portaobjetos en los laterales del maletero y en el área del suelo del habitáculo | S | |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros | S | |
| Compartimento portaobjetos bajo la superficie de carga | S |
Medio ambiente
Consumo de combustible* |
Tiptronic S |
|---|---|
| Urbano en 100 Km. | 7,7 l |
| Carretera en 100 Km. | 5,6 l |
| Combinado en l/100 km | 6,4 l |
| Emisiones CO2 en g/km | 169 g |