Programa de Carreras – 10 de agosto de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_10_8_2014 – copia 
| PARTICIPANTES PARA LAS CARRERAS DEL DOMINGO, 10 DE AGOSTO DE 2014
HIPODROMO DE SAN SEBASTIAN |
|||||||||
| 1ª Carrera – Premio Cría Nacional – Rubán – 9.000 Euros a repartir – 2.000 metros. Hora: 17 h. 15 m. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
| 1 | TUERGANO | 3 | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | C.ROBER | R.AVIAL | 7 | 2,8,9,0,6 | |
| 2 | NORMA | 3 | 56,5 | V.JANACEK | Y.AGF | G.ARIZKORRETA | 4 | 1,0,2 | |
| 3 | CRONOS | 3 | 56 | J.L.MARTINEZ | C.OBERON | E.LEON | 1 | 2,9 | |
| 4 | JANSEL | (5) | 3 | 56 | C.A.LOAIZA (53) | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 3 | 6 |
| 5 | AIL NEUK | 3 | 55,5 | G.MADERO | C.EVA | A.IMAZ C | 5 | 5,3,4,4,6 | |
| 6 | INDYKOVA | 3 | 55,5 | J.GELABERT (51,5) | C.SAN JOSE | T.CALLEJO | 2 | 5,4,7,4,2 | |
| 7 | SUEVA | 3 | 54,5 | B.FAYOS | C.TIZIANO | J.L.MAROTO | 6 | ||
| 2ª Carrera – Premio Alejandro Padilla (Amazonas y Gentlemen) – 6.800 Euros a repartir- 1.600 metros. Hora: 17 h. 50 m. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
| 1 | BILBO(FR) | 7 | 68 | SR.GREDILLA P. (66) | C.RIO AULENCIA | G.ARIZKORRETA | 4 | 1,2,2,7,2 | |
| 2 | FELIPE EL HERMOSO(FR) | (2) | 6 | 68 | SR.SARABIA D.A. | C.RIO CUBAS | E.PUENTE | 12 | 3,2,2,1,0 |
| 3 | JHON GRASS(IRE) | 4 | 67 | SR.FOULON Q. | C.DI BENISICHI | A.IMAZ C | 3 | 5,1,7,0,2 | |
| 4 | BANBU | 6 | 66 | SR.LABORDE P. (64) | C.KOTARRO | R.AVIAL | 7 | 6,2,6,2,5 | |
| 5 | CANALETA(FR) | 6 | 65,5 | SR.ALONSO M. (62,5) | Y.ESCALONA | M.ALONSO | 10 | 4,8,2,7,0 | |
| 6 | PANACEA(GB) | 7 | 65,5 | SR.AGUILERA R. | C.EL SABLE | E.PUENTE | 8 | 4,0,1,6,3 | |
| 7 | KIF’ CHOP(FR) | (3) | 5 | 65 | SR.CARMENA M. | C.VIRGEN DEL VALLE | M.A.ESTEVEZ | 9 | 3,4,0,0,5 |
| 8 | LATE TELEGRAPH(IRE) | 6 | 65 | SR.REVUELTA M. (63) | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 6 | 5,6,6,0,4 | |
| 9 | PINOCHO | 4 | 65 | SR.CUESTA S. (61) | C.EL ESTRIBO | E.PUENTE | 1 | 8,9,8 | |
| 10 | ZOURAGAN(FR) | (5) | 5 | 65 | SR.NASARI B. (61) | MARIUS JAUBERTIE | S.VIDAL | 11 | 9,4,0,8,6 |
| 11 | JARIFA | 3 | 62 | SR.DE JULIAN N. | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 2 | 8 | |
| 12 | JUCAR | (5) | 3 | 62 | SR.HERNANDEZ J.I.(59)(B.b) | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 5 | 7 |
| 3ª Carrera – Premio Endanea Garden (Handicap) (2ª parte) – 6.800 Euros a repartir- 2.000 metros. Hora: 18 h. 25 m. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJON | Ult.Actuac. | |
| 1 | FISCHER | 5 | 62 | V.JANACEK | C.COMANSI | J.C.FERNANDEZ | 4 | 3,6,7,9,3 | |
| 2 | BEAUTIFUL SPIRIT(GB) | (2)(4)(5) | 6 | 61 | G.MADERO | BENTON GOODBRAND | L.PHILLIPS | 14 | 0,0,7,9 |
| 3 | FACON DE PARLER(FR) | 6 | 61 | A.G.DELGADO (59) | ENDICA ARCENTALES | E.PUENTE | 3 | 9,7,4,7,5 | |
| 4 | QUILARO(GB) | 5 | 61 | SRTA.ZAMBUDIO J. (58) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 10 | 6,8,0,0,0 | |
| 5 | ISABELMA | 4 | 60 | C.A.LOAIZA (58) | Y.MILITAR | A.SUÑEN | 1 | 7,6,5 | |
| 6 | ASHDEUZO(FR) | (5) | 8 | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | Y.BALBAS ALONSO | E.PUENTE | 5 | 0,0,0,6,8 |
| 7 | CROQUANTINE(FR) | (5) | 4 | 59 | M.SECCI | Y.ESCALONA | M.ALONSO | 9 | 9,9,9,7,9 |
| 8 | NO SITEPARECE(FR) | 5 | 59 | B.FAYOS | C.ROBLEDAL | S.VIDAL | 2 | 2,0,9,0,5 | |
| 9 | STILL RUNNING | 3 | 59 | J.L.MARTINEZ | C.LOS TONELES | F.RODRIGUEZ | 13 | 4,7,6 | |
| 10 | ARENILLAS | 4 | 58 | SR.DE JULIAN N. (56) | C.CALEJAÑA | E.PUENTE | 8 | 0,0,0,5,5 | |
| 11 | SINAN | 6 | 58 | J.GROSJEAN | C..ROBER | R.AVIAL | 11 | 5,4,4,3,5 | |
| 12 | KUPELINA | 4 | 56 | R.SOUSA (55) | C.ZALDUENDO | J.P.ESPINOSA | 6 | 6,7,8,4,3 | |
| 13 | AL ROYALE | (4) | 3 | 54 | M.GOMES | C.SAN MARCIAL | J.M.BORREGO | 12 | 0,0,0,0 |
| 14 | JACETANA(FR) | 4 | 54 | A.J.GRATEROL | C.ESTRADOS | J.P.ESPINOSA | 7 | 5,4,9,0,8 | |
| 4ª Carrera – Premio Ayuntamiento de Lasarte-Oria/Tratu on bat (Handicap) (1ª parte) – 7.650 Euros a repartir- 2.000
metros. Hora: 19 h. |
|||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JIINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
| 1 | NOTARIO(GB) | 4 | 62 | B.FAYOS | CELSO MENDEZ | T.CALLEJO | 3 | 3,9,8,1,2 | |
| 2 | AMOREBIETA | 6 | 61 | R.H.HUAYAS | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 6 | 2,4,6,7,0 | |
| 3 | LIBRETRASTO | 6 | 61 | SR.SARABIA D.A | C.RIO CUBAS | O.ANAYA | 4 | 4,2,2,1,3 | |
| 4 | RIKY ROCK(IRE) | (5) | 5 | 61 | SR.AGUILERA R (59,5) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 10 | 3,9,3,5,3 |
| 5 | AGUSTINA(GB) | 4 | 60 | J.GELABERT (57) | C.PAGANINI | T.CALLEJO | 1 | 6,5,7,1,0 | |
| 6 | JEVENESE ONE(FR) | 4 | 60 | V.JANACEK | SALVADOR MARQUEZ | B.VALENTI | 2 | 3,4,5,3,4 | |
| 7 | SENTENCE | 5 | 59 | M.SECCI | C.FINCA CAS SANT | G.ARIZKORRETA | 12 | 4,2,5,2,2 | |
| 8 | GOLDEN DYNASTY | 3 | 57 | G.MADERO | C.DI BENISICHI | A.IMAZ C | 7 | 4,6,1,1,2 | |
| 9 | MINOLTO | (4) | 4 | 56 | O.O. DE URBINA (B.blanca) | C.DI BENISICHI | F.RODRIGUEZ | 11 | 4,7,9,9,3 |
| 10 | SARO(IRE) | (5) | 5 | 55 | J.CROCQUEVIEILLE(B.roja) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 8 | 2,7,2,2,4 |
| 11 | DONOSTI(IRE) | 5 | 54 | R.SOUSA (53) | Y.LA LLANA | E.PUENTE | 9 | 6,2,8,5,0 | |
| 12 | CUENTISTA | (5) | 5 | 53 | J.L.BORREGO (53,5) | C.ODISEA | A.CARRASCO | 5 | 0,8,4,4,0 |
| 5ª Carrera – Premio Kutxa (Yeguas) (Categoría B) – 30.600 Euros a repartir – 2.200 metros. Hora: 19 h. 35 m. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
| 1 | BARAÑAIN | 5 | 59 | M.GOMES | C.CONQUISTADOR | T.MARTINS | 8 | 5,0,1,5,0 | |
| 2 | CANTARELLA(IRE) | 4 | 59 | J.L.BORREGO | C.ODISEA | A.CARRASCO | 5 | 6,1,0,9,7 | |
| 3 | CASCABEL | 5 | 59 | M.SECCI | C.SAMALASSA | EQUIPO 38(M.R.) | 2 | 8,1,2,3,1 | |
| 4 | FILLY MEDI(FR) | 4 | 59 | J.L.MARTINEZ | C.SAFSAF | C.DELCHER | 7 | 2,4,0,3,1 | |
| 5 | GRIEVOUS ANGEL(IRE) | 4 | 59 | O.O. DE URBINA | BP SAN MATEO | O.ANAYA | 1 | 5,3,0,2,3 | |
| 6 | NAVARRA | 4 | 59 | V.JANACEK | C.POPULAR | G.ARIZKORRETA | 3 | 6,3,3,5,9 | |
| 7 | ANDALUCIA | 3 | 54,5 | J.GROSJEAN (b.blanca) | C.POPULAR | G.ARIZKORRETA | 4 | 2,5,2,6,3 | |
| 8 | ONE CHANCE(FR) | (5) | 3 | 54,5 | B.FAYOS | C.TOLOSANA | J.L.MAROTO | 6 | 3,4,2,2,7 |
| 9 | POTI | 3 | 54,5 | J.CROCQUEVIEILLE | C.PAGANINI | T.CALLEJO | 9 | 4,2,1,2,5 | |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. [email protected] www.loteriasyapuestas.es