Programa de Carreras – 30 de mayo de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_30_5_2014
Hipódromo de PINEDA – Programa del día 30-05-2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA (HANDICAP REF. 115) 10.200 € a repartir -2.200 metros. Hora: 12:00 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | DIXLESIO (IRE) | 7 | 62 | R. SOUSA (60) | RIAS BAIXAS | O. RODRIGUEZ | 4 | [06,02,06,03,08] | |
2 | BELAGUA (IRE) | 5 | 61 | V. JANACEK | POPULAR | G. ARIZCORRETA | 1 | [01,06,06,02,10] | |
3 | LINKABLE (GB) | (5) | 5 | 61 | SR. DE JULIAN (59) | ALTAMIRA | J. A. RODRIGUEZ | 2 | [07,08,03,03,07] |
4 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | (5) | 7 | 60 | O. O DE URBINA | NANINA | J. CALDERON | 3 | [05,01,08,03,01] |
5 | BLACKBERRY BOY (GB) | 10 | 53 | B. FAYOS | SUNSHINE RACING | P. HALEY | 5 | [03,03,03,06,02] | |
2ª CARRERA – Premio CAJA RURAL DEL SUR (HANDICAP DIVIDIDO 3ª PARTE) 5.950 € a repartir – 1.750 metros. Hora: 12:35 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | PIPPA SNUDGE (IRE) | 5 | 62 | O. O. DE URBINA | HOLA CREDITO | P. HALEY | 6 | [07,09,09,08,04] | |
2 | ILLIZMIT (FR) | (5) | 9 | 60 | V. JANACEK | OS COISAS DOCES | H. PEREIRA | 8 | [05,03,05,03,07] |
3 | SANTI GULCH (IRE) | (3) | 6 | 59 | M. GOMES | MAIA ALFE | C. VIDINHA | 7 | [07,00,12,07,07] |
4 | BLADE RUNNER | (2)(6) | 5 | 57 | M. A NARVAEZ (55) | ADRIANA (B.R) | B. RAMA | 9 | [11,01,11,12,03] |
5 | LUNA BRUNA (FR) | 7 | 56 | A. PEREIRA | CARLOS ALVES | C. ALVES | 2 | [06,03,02,02,01] | |
6 | SHIRGITA | (5) | 4 | 56 | M. SECCI | CORRALEJO |
| 4 | [03,08,07,11,05] |
7 | LICANIA (USA) | 7 | 52 | SR. SALGUERO .C.M(54) (B. BLANCA) | CARLOS ALVES | C. ALVES | 1 | [09,01,12,05,06] | |
8 | NOODLE (FR) | 7 | 51 | R.SOUSA (53) | EQUIMANOS | C. VIDINHA | 5 | [03,03,01,03,03] | |
9 | HARRY CAN SAY (GB) | (5) | 6 | 50 | SRTA. MORENO, O. (48,5) | SARA FERVENZA | T. MARTINS | 3 | [10,05,09,08,12] |
3ª CARRERA – Premio ASOCIACION DE LA PRENSA DE SEVILLA – 6.800 euros a repartir – 1.600 metros. Hora: 13:10 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | EL VIEJO GAUCHO | 3 | 60 | V. JANACEK | JOSE SIMO | J. CALDERON | 2 | [02,04,02,02,02] | |
2 | POR FIN | 3 | 60 | B. FAYOS | MARISOL | J. C. FERNANDEZ | 1 | [03,10,02,03,02] | |
3 | BLU FLY | (3) | 3 | 57 | O. O. DE URBINA | SOÑADOR | P. HALEY | 7 | [16,04,07,03,07] |
4 | OLIVENZA | (3) | 3 | 56,5 | M. A NARVAEZ (53,5) | A’CASIÑA | J. A. RODRIGUEZ | 5 | [03,03,09,08,04] |
5 | VIGO | 3 | 56 | SR. DE JULIAN N. (54,5) | A’CASIÑA | J. A. RODRIGUEZ | 3 | [10,07] | |
6 | DAM DAM | (2) | 3 | 55,5 | M. GOMES | SEVILLA | J. SALGUERO | 9 | [08,06,02,04,06] |
7 | MADAME BOVARY | 3 | 54,5 | SR. SALGUERO . C.M | GUAYCURU | K. NIKANEN | 8 | [09,07] | |
8 | ALCANO | 3 | 54 | R. SOUSA (53) | NEARCO | E. LEON | 6 | [ Debutante ] | |
9 | MAZARINO | 3 | 54 | R. RAMOS (55,5) | INVICTUS | J. SALGUERO | 4 | [ Debutante ] | |
4ª CARRERA – Premio NESPRESSO (Hándicap Dividido. 2ª Parte) – 6.800 € a repartir – 1.750 metros. Hora: 13:45 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | REA SILVIA (IRE) | 4 | 62 | F.JIMENEZ | LABERINTO | G. GOMEZ | 4 | [NP,09,NP,02,08] | |
2 | DUBAI SPRING (USA) | 5 | 60 | B. FAYOS (B. BLANCA) | LABERINTO | G. GOMEZ | 3 | [NP,NP,04,11,04] | |
3 | FISCHER | 4 | 60 | SRTA. RODRIGUEZ, G.(59) | COMANSI | J. SALGUERO | 10 | [03,05,04,03,08] | |
4 | FOL MOON | 5 | 60 | SR. SALGUERO C. M (57) | YANKEE RACING | O. ANAYA | 7 | [08,02,04,06,19] | |
5 | MAGIC POMMIER (GB) | 4 | 60 | R. RAMOS | PUENTEDEY | J. SALGUERO | 1 | [05,08,06,01,03] | |
6 | SAMSARA | (3) | 5 | 60 | M. GOMES | STAND CARMO | T. MARTINS | 6 | [03,11,03,01,05] |
7 | SKI FRANQUE (FR) | (3) | 8 | 60 | SR. DE JULIAN, N. (58) | MAIA ALFE | C. VIDINHA | 2 | [02,02,02,04,12] |
8 | CARAMELO | 4 | 58 | J. J. SALGUERO | VIENTOS DEL SUR | J. SALGUERO | 9 | [02,06,04,12,03] | |
9 | MY BOND (USA) | (5) | 4 | 58 | V. JANACEK | LISSELAN FARMS | K. NIKANEN | 5 | [08,07,04,04,04] |
10 | DINNER GRACE (USA) | (4) | 4 | 56 | R. SOUSA (54)(B.ROJA) | LISSELAN FARMS | K. NIKANEN | 8 | [10,09,04,08] |
5ª CARRERA – Premio COCA COLA – 8.500 euros a repartir -1.750 metros. Hora: 14:20 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | CAÑADIO | 7 | 62 | J. L. MARTINEZ | HISPANICA | J. C. FERNANDEZ | 7 | [01,04,03,02,01] | |
2 | CRACK | 5 | 62 | R. RAMOS | EL BRUJO | J. CALDERON | 2 | [05,04,02,02,02] | |
3 | DUBROVNIK | 4 | 62 | B. FAYOS | YEGUADA LAS CUEVAS | J. CALDERON | 3 | [04,08,04,02,03] | |
4 | MICKEY (GER) | 4 | 60 | R. SOUSA (58) | CARBALLOP | J. C. FERNANDEZ | 6 | [01,04,09,07,09] | |
5 | MOOLIGHT RUN | 4 | 60 | SR. SALGUERO C. M (57) | YANKEE RACING | O. ANAYA | 1 | [05,01,09,01,05] | |
6 | DAGOBERTO | 4 | 59 | O. O. DE URBINA | NANINA | J. CALDERON | 4 | [04,06,03,04,04] | |
7 | BLACK DIBEL | 6 | 58 | V. JANACEK | LABERINTO | G. GOMEZ | 5 | [NP,NP,08,NP,02] | |
8 | USAQUEN (FR) | 6 | 58 | M. GOMES | NEO | M. ALVAREZ | 8 | [01,07,01,02,03] |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Tel.: 91 596 25 23-24. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es