5 de enero de 2015
3 mins read

Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2014 por provincias y comunidades

Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2014 por provincias y comunidades

 

 

ANDALUCÍA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ALMERÍA 8.776.280,0 € -4,81% 699.329 12,55 € 43.881,4
CÁDIZ 8.087.740,0 € -1,78% 1.238.492 6,53 € 40.438,7
CÓRDOBA 8.071.220,0 € -2,56% 802.422 10,06 € 40.356,1
GRANADA 10.499.000,0 € -1,86% 919.319 11,42 € 52.495,0
HUELVA 2.629.800,0 € -0,74% 520.668 5,05 € 13.149,0
JAÉN 9.370.440,0 € -0,03% 664.916 14,09 € 46.852,2
MÁLAGA 15.545.460,0 € -3,42% 1.652.999 9,40 € 77.727,3
SEVILLA 16.155.780,0 € -2,66% 1.942.155 8,32 € 80.778,9
TOTAL COMUNIDAD 79.135.720,0 € -2,48% 8.440.300 9,38 € 395.678,6
ARAGÓN
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
HUESCA 5.108.180,0 € -0,36% 226.329 22,57 € 25.540,9
TERUEL 2.652.640,0 € 0,30% 142.183 18,66 € 13.263,2
ZARAGOZA 14.060.360,0 € -3,21% 978.638 14,37 € 70.301,8
TOTAL COMUNIDAD 21.821.180,0 € -2,14% 1.347.150 16,20 € 109.105,9
ASTURIAS
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ASTURIAS 21.613.620,0 € -1,17% 1.068.165 20,23 € 108.068,1
TOTAL COMUNIDAD 21.613.620,0 € -1,17% 1.068.165 20,23 € 108.068,1
BALEARES
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ILLES BALEARS 8.495.840,0 € -2,47% 1.111.674 7,64 € 42.479,2
TOTAL COMUNIDAD 8.495.840,0 € -2,47% 1.111.674 7,64 € 42.479,2
CANARIAS
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
LAS PALMAS 10.741.200,0 € 1,76% 1.103.850 9,73 € 53.706,0
S.C.TENERIFE 13.653.680,0 € 11,06% 1.014.829 13,45 € 68.268,4
TOTAL COMUNIDAD 24.394.880,0 € 6,76% 2.118.679 11,51 € 121.974,4
CANTABRIA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
CANTABRIA 8.780.340,0 € 3,64% 591.888 14,83 € 43.901,7
TOTAL COMUNIDAD 8.780.340,0 € 3,64% 591.888 14,83 € 43.901,7
CASTILLA LA MANCHA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ALBACETE 6.322.160,0 € -3,32% 400.007 15,81 € 31.610,8
CIUDAD REAL 8.579.440,0 € -4,30% 524.962 16,34 € 42.897,2
CUENCA 3.951.660,0 € -2,87% 211.899 18,65 € 19.758,3
GUADALAJARA 2.240.360,0 € -7,93% 257.723 8,69 € 11.201,8
TOLEDO 7.087.900,0 € -3,57% 706.407 10,03 € 35.439,5
TOTAL COMUNIDAD 28.181.520,0 € -4,00% 2.100.998 13,41 € 140.907,6

 

 

Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2014

por provincias y comunidades

 

 

CASTILLA LEÓN
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ÁVILA 3.108.220,0 € 0,41% 168.825 18,41 € 15.541,1
BURGOS 10.571.860,0 € -3,65% 371.248 28,48 € 52.859,3
LEÓN 9.747.280,0 € -1,19% 489.752 19,90 € 48.736,4
PALENCIA 3.689.780,0 € -3,92% 168.955 21,84 € 18.448,9
SALAMANCA 4.731.260,0 € -1,27% 345.548 13,69 € 23.656,3
SEGOVIA 3.819.760,0 € -7,71% 161.702 23,62 € 19.098,8
SORIA 3.926.160,0 € -13,28% 93.291 42,09 € 19.630,8
VALLADOLID 7.618.800,0 € 0,46% 532.284 14,31 € 38.094,0
ZAMORA 3.565.560,0 € 0,44% 188.270 18,94 € 17.827,8
TOTAL COMUNIDAD 50.778.680,0 € -3,03% 2.519.875 20,15 € 253.893,4
CATALUÑA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
BARCELONA 54.182.540,0 € -9,23% 5.540.925 9,78 € 270.912,7
GIRONA 5.798.780,0 € -14,17% 761.632 7,61 € 28.993,9
LLEIDA 8.862.660,0 € -7,15% 440.915 20,10 € 44.313,3
TARRAGONA 5.824.540,0 € -7,13% 810.178 7,19 € 29.122,7
TOTAL COMUNIDAD 74.668.520,0 € -9,24% 7.553.650 9,89 € 373.342,6
EXTREMADURA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
BADAJOZ 5.203.980,0 € -3,59% 693.729 7,50 € 26.019,9
CÁCERES 5.234.740,0 € -1,68% 410.275 12,76 € 26.173,7
TOTAL COMUNIDAD 10.438.720,0 € -2,64% 1.104.004 9,46 € 52.193,6
GALICIA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
A CORUÑA 14.365.200,0 € -4,37% 1.138.161 12,62 € 71.826,0
LUGO 5.210.160,0 € -1,47% 346.005 15,06 € 26.050,8
OURENSE 3.451.360,0 € -5,00% 326.724 10,56 € 17.256,8
PONTEVEDRA 11.082.640,0 € -6,55% 955.050 11,60 € 55.413,2
TOTAL COMUNIDAD 34.109.360,0 € -4,73% 2.765.940 12,33 € 170.546,8
LA RIOJA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
LA RIOJA 5.522.920,0 € -1,04% 322.027 17,15 € 27.614,6
TOTAL COMUNIDAD 5.522.920,0 € -1,04% 322.027 17,15 € 27.614,6
MADRID
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
MADRID 86.507.800,0 € -2,17% 6.495.551 13,32 € 432.539,0
TOTAL COMUNIDAD 86.507.800,0 € -2,17% 6.495.551 13,32 € 432.539,0

 

 

Venta del Sorteo Extraordinario de “El Niño” 2014

por provincias y comunidades

 

 

MURCIA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
MURCIA 20.515.680,0 € -3,67% 1.472.049 13,94 € 102.578,4
TOTAL COMUNIDAD 20.515.680,0 € -3,67% 1.472.049 13,94 € 102.578,4
NAVARRA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
NAVARRA 7.513.380,0 € 0,39% 644.477 11,66 € 37.566,9
TOTAL COMUNIDAD 7.513.380,0 € 0,39% 644.477 11,66 € 37.566,9
PAÍS VASCO
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ÁLAVA 4.581.700,0 € -0,63% 321.417 14,25 € 22.908,5
GUIPÚZCOA 9.757.660,0 € 1,47% 713.818 13,67 € 48.788,3
VIZCAYA 24.257.100,0 € -2,73% 1.156.447 20,98 € 121.285,5
TOTAL COMUNIDAD 38.596.460,0 € 145,00% 2.191.682 17,61 € 192.982,3
C. VALENCIANA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ALICANTE 28.660.500,0 € -4,06% 1.945.642 14,73 € 143.302,5
CASTELLÓN 7.719.840,0 € -3,07% 601.699 12,83 € 38.599,2
VALENCIA 46.614.900,0 € -6,29% 2.566.474 18,16 € 233.074,5
TOTAL COMUNIDAD 82.995.240,0 € -5,24% 5.113.815 16,23 € 414.976,2
CEUTA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
CEUTA 370.120,0 € 6,30% 84.180 4,40 € 1.850,6
TOTAL CEUTA 370.120,0 € 6,30% 84.180 4,40 € 1.850,6
MELILLA
PROVINCIA VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
MELILLA 282.220,0 € -1,50% 83.679 3,37 € 1.411,1
TOTAL MELILLA 282.220,0 € -1,50% 83.679 3,37 € 1.411,1

 

RESUMEN DE LAS VENTAS DEL SORTEO DE “EL NIÑO” AÑO 2014 POR COMUNIDADES

 

COMUNIDAD VENTA EN EUROS INC/2014-2013 Nº HABITANTES GASTO POR HABITANTE Nº BILLETES
ANDALUCÍA 79.135.720,0 € -2,48% 8.440.300 9,38 € 395.678,6
ARAGÓN 21.821.180,0 € -2,14% 1.347.150 16,20 € 109.105,9
ASTURIAS 21.613.620,0 € -1,17% 1.068.165 20,23 € 108.068,1
BALEARES 8.495.840,0 € -2,47% 1.111.674 7,64 € 42.479,2
CANARIAS 24.394.880,0 € 6,76% 2.118.679 11,51 € 121.974,4
CANTABRIA 8.780.340,0 € 3,64% 591.888 14,83 € 43.901,7
CASTILLA LA MANCHA 28.181.520,0 € -4,00% 2.100.998 13,41 € 140.907,6
CASTILLA LEÓN 50.778.680,0 € -3,03% 2.519.875 20,15 € 253.893,4
CATALUÑA 74.668.520,0 € -9,24% 7.553.650 9,89 € 373.342,6
EXTREMADURA 10.438.720,0 € -2,64% 1.104.004 9,46 € 52.193,6
GALICIA 34.109.360,0 € -4,73% 2.765.940 12,33 € 170.546,8
LA RIOJA 5.522.920,0 € -1,04% 322.027 17,15 € 27.614,6
MADRID 86.507.800,0 € -2,17% 6.495.551 13,32 € 432.539,0
MURCIA 20.515.680,0 € -3,67% 1.472.049 13,94 € 102.578,4
NAVARRA 7.513.380,0 € 0,39% 644.477 11,66 € 37.566,9
PAÍS VASCO 38.596.460,0 € 145,00% 2.191.682 17,61 € 192.982,3
C. VALENCIANA 82.995.240,0 € -5,24% 5.113.815 16,23 € 414.976,2
CEUTA 370.120,0 € 6,30% 84.180 4,40 € 1.850,6
MELILLA 282.220,0 € -1,50% 83.679 3,37 € 1.411,1
TOTAL NACIONAL 604.722.200,0 € -3,40% 47.129.783 12,83 € 3.023.611,0

 

 

Emisión de billetes del Sorteo Extraordinario de “El Niño” desde 1963 a 2015

 

 

AÑOS

 

SERIES

 

BILLETES

 

PRECIO DE

 

IMPORTE TOTAL

1963 8 60.000 9,00 € 4.320.000,00 €
1964 10 60.000 9,00 € 5.400.000,00 €
1965 8 60.000 15,00  € 7.200.000,00 €
1966 10 60.000 15,00  € 9.000.000,00 €
1967 10 80.000 15,00  € 12.000.000,00 €
1968 6 80.000 30,00  € 14.400.000,00 €
1969 10 60.000 30,00  € 18.000.000,00 €
1970 10 60.000 30,00  € 18.000.000,00 €
1971 14 50.000 30,00  € 21.000.000,00 €
1972 14 50.000 30,00  € 21.000.000,00 €
1973 14 60.000 30,00  € 25.200.000,00 €
1974 13 80.000 30,00  € 31.200.000,00 €
1975 15 80.000 30,00  € 36.000.000,00 €
1976 18 80.000 30,00  € 43.200.000,00 €
1977 25 80.000 30,00  € 60.000.000,00 €
1978 20 80.000 60,00  € 96.000.000,00 €
1979 20 80.000 60,00  € 96.000.000,00 €
1980 22 80.000 60,00  € 105.600.000,00 €
1981 20 80.000 120,00 € 192.000.000,00 €
1982 20 80.000 120,00 € 192.000.000,00 €
1983 20 80.000 120,00 € 192.000.000,00 €
1984 20 80.000 120,00 € 192.000.000,00 €
1985 18 100.000 120,00 € 216.000.000,00 €
1986 18 100.000 120,00 € 216.000.000,00 €
1987 20 100.000 120,00 € 240.000.000,00 €
1988 20 100.000 120,00 € 240.000.000,00 €
1989 22 100.000 120,00 € 264.000.000,00 €
1990 25 100.000 120,00 € 300.000.000,00 €
1991 25 100.000 150,00 € 375.000.000,00 €
1992 25 100.000 180,00 € 450.000.000,00 €
1993 28 100.000 180,00 € 504.000.000,00 €
1994 28 100.000 180,00 € 504.000.000,00 €
1995 28 100.000 180,00 € 504.000.000,00 €
1996 28 100.000 180,00 € 504.000.000,00 €
1997 30 100.000 180,00 € 540.000.000,00 €
1998 30 100.000 180,00 € 540.000.000,00 €
1999 35 100.000 180,00 € 630.000.000,00 €
2000 35 100.000 180,00 € 630.000.000,00 €
2001 35 100.000 180,00 € 630.000.000,00 €
2002 40 100.000 180,30 € 721.200.000,00 €
2003 40 100.000 200,00 € 800.000.000,00 €
2004 40 100.000 200,00 € 800.000.000,00 €
2005 40 100.000 200,00 € 800.000.000,00 €
2006 50 100.000 200,00 € 1.000.000.000,00 €
2007 50 100.000 200,00 € 1.000.000.000,00 €
2008 55 100.000 200,00 € 1.100.000.000,00 €
2009 60 100.000 200,00 € 1.200.000.000,00 €
2010 60 100.000 200,00 € 1.200.000.000,00 €
2011 60 100.000 200,00 € 1.200.000.000,00 €
2012 60 100.000 200,00 € 1.200.000.000,00 €
2013 60 100.000 200,00 € 1.200.000.000,00 €
2014 40 100.000 200,00 € 800.000.000,00 €
2015 40 100.000 200,00 € 800.000.000,00 €

 

Previous Story

El cupón de la ONCE celebra el 250 aniversario del Auto Sacramental de Los Reyes Magos, de Cañada

Next Story

Resultado del Quinigol celebrada hoy domingo día 04 de enero de 2015

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop

Don't Miss

El segundo quinto premio se ha vendido, entre otras localidades, en Manises

Sorteo de la Lotería de Navidad 2021 El segundo quinto

La Quiniela: premios y ganadores del 01 de agosto de 2020

Los resultados correspondientes a la jornada de La Quiniela, del