Sorteo del jueves de lotería nacional 25 de junio de 2015
Lotería Nacional , sorteo del jueves 25 de junio de 2015
SORTEO DE LOTERíA NACIONAL DEL JUEVES
La emisión consta de SEIS series de 100.000 billetes cada una, a 30 euros el billete, dividido en décimos de 3 euros. En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión 12,6 millones de euros. El reparto de premios será el siguiente: Un Primer Premio de 300.000 euros por serie. Un Segundo Premio de 60.000 euros por serie. 2.463.000 premios.
PROXIMO SORTEO DE LOTERíA NACIONAL DEL JUEVES
SORTEO : 51 / 2015
FECHA: 25 de junio de 2015
Categorías y premios de Loteria
SORTEO DEL JUEVES
Premio al décimo:
- Un premio Especial de 1.170.000€ para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el Premio Primero: 1.170.000€
Premios de cada serie (Jueves)
Nº Premios | Descripción | Importe a repartir |
1 | 300.000€ (una extracción de 5 cifras) | 300.000€ |
1 | 600.000€ (una extracción de 5 cifras) | 60.000€ |
40 | 750€ (cuatro extracciones de 4 cifras) | 30.000€ |
1.100 | 150€ (once extracciones de 3 cifras) | 165.000€ |
3.000 | 60€ (tres extracciones de 2 cifras) | 180.000€ |
2 | Aproximaciones de 7.800€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. | 15.600€ |
2 | Aproximaciones de 4.365 € cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo. | 8.730€ |
99 | Premios de 300€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero. | 29.700€ |
99 | Premios de 300€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo. | 29.700€ |
9 | Premios de 750€ cada uno, para los billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 6.750€ |
99 | Premios de 300€ cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero | 29.700€ |
999 | Premios de 150€ cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 149.850€ |
9.999 | Reintegros de 30€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. | 299.970€ |
10.000 | Reintegros de 30€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. | 300.000€ |
10.000 | Reintegros de 30€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. | 300.000€ |
35.841 | 1.905.000 € |
SORTEO EXTRAORDINARIO DEL SABADO
Premios | Emisión | Total |
10 | Series de 100.000 billetes a 150€. | 150.000.000€ |
70% | Para Premios | 105.000.000€ |
Premio al décimo:
- Un premio Especial de 14.870.000€ para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el Premio Primero: 14.870.000€
Premios de cada serie (Sábado)
Nº Premios | Descripción | Importe a repartir |
1 | 1.300.000€ (una extración de 5 cifras) | 1.300.000€ |
1 | 250.000€ (una extracción de 5 cifras) | 250.000€ |
50 | 3.750€ (una extracción de 4 cifras) | 187.500€ |
1.500 | 750€ (cuatro extracciones de 3 cifras) | 1.125.000€ |
2.000 | 300€ (quince extracciones de 2 cifras) | 600.000€ |
2 | 24.000€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero | 48.000€ |
2 | Aproximaciones de 15.325 € cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. | 30.650€ |
99 | Premios de 750€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero. | 74.250€ |
99 | Premios de 750€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo. | 74.250€ |
99 | Premios de 750€ cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 74.250€ |
999 | Premios de 750€ cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 749.250€ |
9.999 | Reintegros de 150€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. | 1.499.850€ |
10.000 | Reintegros de 150€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. | 1.500.000€ |
10.000 | Reintegros de 150€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. | 1.500.000€ |
34.851 | 9.013.000€ |
SORTEO ESPECIAL DEL SABADO
Premios | Emisión | Total |
10 | Series de 100.000 billetes a 120€. | 1.120.000.000€ |
70% | Para Premios | 84.000.000€ |
Premio al décimo:
- Un premio Especial de 4.900.000€ para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el Premio Primero: 4.900.000€
Premios de cada serie (Sábado)
Nº Premios | Descripción | Importe a repartir |
1 | 1.000.000€ (una extración de 5 cifras) | 1000.000€ |
1 | 250.000€ (una extracción de 5 cifras) | 250.000€ |
1 | 50.000€ (una extracción de 5 cifras) | 50.000€ |
50 | 3000€ (cuatro extracciones de 4 cifras) | 150.000€ |
1.700 | 600€ (quince extracciones de 3 cifras) | 1.020.000€ |
4.000 | 240€ (tres extracciones de 2 cifras) | 960.000€ |
2 | Aproximaciones de 1.500€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. | 29.000€ |
2 | Aproximaciones de 7.060€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo. | 14.160€ |
99 | Premios de 600€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero. | 59.400€ |
99 | Premios de 600€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo. | 59.400€ |
99 | ||
99 | Premios de 600€ cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 59.400€ |
999 | Premios de 600€ cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 599.400€ |
9.999 | Reintegros de 120€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. | 1.199.880€ |
10.000 | Reintegros de 120€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. | 1.200.000€ |
10.000 | Reintegros de 120€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. | 1.200.000€ |
37.151 | 7.910.000€ |
SORTEO LOTERIA NACIONAL DEL SABADO
Premios | Emisión | Total |
10 | Series de 100.000 billetes a 60€. | 60.000.000€ |
70% | Para Premios | 42.000.000€ |
Premio al décimo:
- Un premio Especial de 2.940.000€ para una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el Premio Primero: 2.940.000€
Premios de cada serie (Sábado)
Nº Premios | Descripción | Importe a repartir |
1 | 600.000€ (una extración de 5 cifras) | 600.000€ |
1 | 120.000€ (una extracción de 5 cifras) | 120.000€ |
40 | 1500€ (cuatro extracciones de 4 cifras) | 60.000€ |
1.500 | 300€ (quince extracciones de 3 cifras) | 450.000€ |
3.000 | 120€ (tres extracciones de 2 cifras) | 360.000€ |
2 | Aproximaciones de 12.000€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. | 24.000€ |
2 | Aproximaciones de 7.080€ cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo. | 14.160€ |
99 | Premios de 600€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero. | 59.400€ |
99 | Premios de 600€ cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo. | 59.400€ |
99 | Premios de 600€ cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 59.400€ |
999 | Premios de 300€ cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 299.700€ |
9.999 | Reintegros de 60€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. | 599.940€ |
10.000 | Reintegros de 60€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. | 600.000€ |
10.000 | Reintegros de 60€ cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. | 600.000€ |
35.841 | 3.906.000€ |