Programa de Carreras – 18 de mayo de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_18_5_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 18/05/2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio Familia Galdeano (Hándicap Dividido 1ª Parte) – 10.200 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 16:30 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | COLLIO SIDE | 4 años | 62 | SR SARABIA,D. | RIO CUBAS | ANAYA,O. | 2 | [01,02,03,06,02] | |
2 | SHUMOOKH (IRE) | 11 años | 59 | F.JIMENEZ | CDE CIBELES | CERQUEIRA, J.C. | 1 | [04,07,05,05,06] | |
3 | CRACK | 5 años | 58 | B.FAYOS | EL BRUJO | CALDERON, J. | 3 | [04,02,02,02,01] | |
4 | REY DE LA PLATA | 4 años | 57 | J.HORCAJADA | E. PEREZ GUZMAN | RODRIGUEZ, O. | 4 | [04,04,09,04,NP] | |
5 | MINOLTO | 4 años | 55 | J.L.MARTINEZ | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [05,09,03,01,03] | |
2ª CARRERA – Premio XTB – Tote – 7.650 Euros a repartir – 1.500 mts. Hora: 17:05 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | LINCE (GB) | 7 años | 63 | M.BORREGO | ADELAI | RODRIGUEZ, F. | 6 | [02,01,04,03,01] | |
2 | TIO LUIS (IRE) | (5) | 4 años | 61 | R.RAMOS | SAN JULIO | MAROTO, J.L. | 3 | [03,03,05,06,04] |
3 | MAYO | 4 años | 60 | M.A.NARVAEZ (57) | USSIA-FIGUEROA | ARIZKORRETA, G. | 2 | [04,03,03,07,01] | |
4 | BLACK DIBEL (GB) | 6 años | 57 | J.E.JARCOVSKY | LABERINTO | GOMEZ, G. | 5 | [NP,08,NP,02,12] | |
5 | EL AFRICANO | 7 años | 57 | E.ARGUINZONES (54) | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 1 | [04,05,06,05,05] | |
6 | BEHOBIA | 5 años | 55,5 | J.L.BORREGO | AURORA DE LA PAZ | CARRASCO, A. | 7 | [07] | |
7 | CARADE | 4 años | 55,5 | S.BERMEJO | ADRIANA | RAMA, B. | 4 | [ Debutante ] | |
3ª CARRERA – Premio Homenaje a I.Gomez – Hunting Star (Yeguas) – 10.200 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 17:40 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | DUBLIN MAURA (GB) | (4) | 5 años | 60 | V.JANACEK | FORMENTOR | ARIZKORRETA, G. | 3 | [05,02,01,04,06] |
2 | JOAQUINA | 4 años | 59 | O.O. DE URBINA | INDIA | RODRIGUEZ, F. | 4 | [02,04,05,01,01] | |
3 | KETALA (FR) | (3) | 5 años | 59 | B.FAYOS | EL FARGUE | MAROTO, J.L. | 6 | [03,02,02,09,06] |
4 | LADY REVEL (GB) | 4 años | 58 | J.L.MARTINEZ | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [03,02,01] | |
5 | PROUD SIDE | 4 años | 58 | R.SOUSA (55) (B.Azul) | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 7 | [07,04,Dto,02,NP] | |
6 | NIGRESS | 3 años | 52,5 | M.SECCI (53) | CLUB 38 | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 1 | [07,08] | |
7 | SULTANA | 3 años | 52,5 | R.RAMOS (54,5) | YEGUADA EL CEREZO | CERQUEIRA, J.C. | 2 | [ Debutante ] | |
4ª CARRERA – Premio Asociación de Marketing de España – Gran Vía (Hándicap Dividido 2ª Parte) – 7.650 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 18:15 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | NOTARIO (GB) | 4 años | 62 | V.JANACEK | CELSO MENDEZ | CALLEJO S., T | 1 | [02,06,04,10,05] | |
2 | NOVGOROD (GB) | 4 años | 62 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 4 | [10,01,06,10,05] | |
3 | DAGOBERTO | 4 años | 61 | B.FAYOS | NANINA | CALDERON, J. | 9 | [06,03,04,04,03] | |
4 | INUNDATE (USA) | 5 años | 60 | R.SOUSA (58) | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 6 | [05,05,04,09] | |
5 | LITERARIO | (4) | 6 años | 60 | F.JIMENEZ | TORVISCAL | DIEZ, D | 7 | [05,07,NP,05,05] |
6 | REA SILVIA (IRE) | 4 años | 58 | J.E.JARCOVSKY (B.Blanca) | LABERINTO | GOMEZ, G. | 10 | [09,NP,02,08,07] | |
7 | MAKAAMEN (GB) | 8 años | 58 | O.O. DE URBINA | GREILET | SANCHEZ C., A. | 2 | [09,07,08,08,NP] | |
8 | MONTELLO | (5) | 4 años | 54 | N.GARCIA | A’CASIÑA | RODRIGUEZ, J.A. | 3 | [07,04,02,11,07] |
9 | GREEN NIGHT (IRE) | 6 años | 53 | E.ARGUINZONES | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 5 | [05,10,06,02,10] | |
10 | BALABINDU | (3) | 4 años | 52 | J.L.MARTINEZ (53,5) | CDE CIBELES | HERNANDEZ, M. | 8 | [02,03,05,05,02] |
5ª CARRERA – Premio Teresa (Yeguas) (Categoría C) – 20.400 Euros a repartir 2.200 mts. Hora: 18:50 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | FRINE (IRE) | 4 años | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 7 | [01,04,01,01,08] | |
2 | BABY COOKIE | (6) | 4 años | 56 | O.O. DE URBINA | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 1 | [08,05,09,02,06] |
3 | BARAÑAIN | 5 años | 56 | M.GOMES | CONQUISTADOR | MARTINS, T | 5 | [12,07,01,10,02] | |
4 | BEAUTIFUL SPIRIT (GB) | 6 años | 56 | V.JANACEK | BENTON GOODBRAND | PHILLIPS, L. | 6 | [09] | |
5 | BOHEMIAN RHAPSODY | 4 años | 56 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 8 | [01,04,04,01,06] | |
6 | INFINITY ONE | 5 años | 56 | J.L.MARTINEZ | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 3 | [07,12,02,02,11] | |
7 | MAYA DE VENTURA (GB) | (3) | 4 años | 56 | F.JIMENEZ | HOWDALE BLOODSTOCK | PHILLIPS, L. | 4 | [10,08] |
8 | TAFADHALI | (4) | 6 años | 56 | B.FAYOS | LAJORQUIN | MARTINEZ, J. | 2 | [03,05,NP,02,04] |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. | COMISARIO DE PARTANTS D.FERNANDO ORTEGA. | * la última actuación es la primera de la izquierda; NP: Retirado; P: Parado; C: Caido; Qdo: Quedado en la salida; Ddo: Desmontado; Dto: Distanciado. |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Tel.: 91 596 25 23-24. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es