Valencia Noticias | Redacción.- Tras el proceso de primarias se ha formado la lista electoral definitiva de Ciutadans Carcaixent. Los integrantes de la candidatura son un equipo de personas con un perfil joven en torno a los 30-35 años, la mayoría con estudios superiores y que a pesar de no tener experiencia política en cargos de gobierno tienen experiencia más que suficiente en la empresa privada y la administración pública.

La formación se ha agrupado a través de las redes sociales y de diversos colectivos sociales y culturales porque sentían la necesidad de aportar a Carcaixent el cambio necesario y poner fin a tantos años de clientelismo, poca transparencia y derroche del dinero público. Dicho cambio tal y como promueve Albert Rivera será un cambio sensato, primando en la toma de decisiones el sentido común y que tiene como ejes fundamentales: El empleo y el apoyo a los emprendedores, la transparencia y la consulta ciudadana y las políticas sociales dirigidas a los más necesitados.
LA LISTA DE CANDIDATOS DE CIUTADANS CARCAIXENT
| 1 | RICARD LÓPEZ FOGUÉS | 31 | Ingeniero informático | Doctorando y emprendedor | ||||||
| 2 | LEOPOLDO ORTIZ GONZÁLEZ | 54 | Diplomado Asesoria Laboral y Derecho Tributario | Coordinador jefe de pilotos Renfe/AVE | ||||||
| 3 | MARTIN WALTER | 32 | Licenciado en Ciencias Politícas y Antropología. | Doctorando | ||||||
| 4 | PATRICIA VEGA OREÑA | 27 | Diplomada Diseño gráfico. | Diseñadora grafica | ||||||
| 5 | VERÓNICA TORRES PASTOR | 27 | Técnica superior en Administración y Finanzas | Administrativa | ||||||
| 6 | ADRIÁN GARRIDO BELDA | 29 | Licenciado en Música | Profesor, compositor y director | ||||||
| 7 | DANIEL PEIRÓ CARAÑANA | 27 | Técnico Apicultor | Empresario | ||||||
| 8 | ALICIA JUAN GARRIGUES | 37 | Técnico superior Administración y Finanzas. | Empresaria gestoría y contabilidad | ||||||
| 9 | MERCÉ CATALÁ FONS | 36 | Asesora Financiera y de Seguros. | Agente inmobiliario | ||||||
| 10 | ÁLEX GÓMEZ GRANERO | 27 | Ingeniero Telecomunicaciones | Estudiante ingeniería electrónica | ||||||
| 11 | RAFAEL SALOM RIPOLL | 46 | Diplomado Agricultura ecológica. | Empresario citricultura ecológica | ||||||
| 12 | PEDRO GARRIDO MARTÍNEZ | 55 | Técnico de Peluquería. | Empresario | ||||||
| 13 | ALBERTO GARRIDO MARTÍNEZ | 44 | Técnico Construcción | Empresario | ||||||
| 14 | FILOMENA FOGUÉS SALOM | 58 | Licenciada en Derecho. | Profesora funcionaria | ||||||
| 15 | ANA BARBERO FOGUÉS | 35 | Licenciada en Filología Hispánica. | Profesora | ||||||
| 16 | DAVID SANVALERO MOYA | 44 | Técnico Protésico Dental. | Protésico | ||||||
| 17 | MARÍA BARBERO FOGUÉS | 33 | Diplomada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. | Fisioterapeuta | ||||||
| 18 | LUCÍA PUERTO CERDÁ | 33 | Licenciada en Admon y Dirección de empresas. | Auditora contable | ||||||
| 19 | JOAQUÍN EDUARDO SERRANO MICÓ | 30 | Técnico Mecánico. | Mecánico Industrial | ||||||
| 20 | JOSÉ LUIS BOADO MARTÍNEZ | 76 | Expresidente CDS Comunidad Valenciana | Empresario libro antiguo | ||||||
| 21 | PATRICIA MARTÍNEZ MARCO | 36 | Licenciada en Biología y Bioquímica. | Profesora | ||||||
| S1 | FRANCISCO VALLES DÍAZ | 40 | Licenciado en Marketing y Diplomado Empresariales. | Director oficina Bancaria | ||||||
| S2 | IVÁN CALATAYUD MONTAGUD | 34 | Técnico Agricola | Agricultor | ||||||
| S3 | ANA ASUNCION FOGUES SALOM | 61 | Diplomada magisterio. | Profesora prejubilada | ||||||


