El abandono escolar temprano se situó en el tercer trimestre del año 2015 en el 20,3% en España, según los datos que se extraen de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El abandono escolar temprano, por lo tanto, habría bajado en nuestro país 0,5 puntos con respecto al segundo trimestre del año, cuando se situaba en el 20,8%.
Según estas cifras, el abandono entre los hombres es del 24,3% mientras que entre las mujeres baja al 16,1%.
Al comienzo de la legislatura, en el año 2011, el abandono escolar temprano se situaba en el 26,3%, para pasar al 24,7 en el año 2012; al 23,6% en el año 2013; y al 21,9% en el año 2014.
Tabla 1: Evolución del abandono educativo temprano según el trimestre
Medias Móviles Anuales
| TOTAL HOMBRES MUJERES | ||
| Año 2011 26,3 31,0 21,5 | ||
| 1º T 2012 25,8 30,5 21,0 | ||
| 2º T 2012 25,3 29,8 20,7 | ||
| 3º T 2012 24,9 29,2 20,4 | ||
| Año 2012 24,7 28,9 20,5 | ||
| 1º T 2013 24,6 28,6 20,5 | ||
| 2º T 2013 24,5 28,4 20,4 | ||
| 3º T 2013 24,1 27,9 20,2 | ||
| Año 2013 23,6 27,2 19,8 | ||
| 1º T 2014 23,3 26,9 19,4 | ||
| 2º T 2014 22,7 26,4 18,9 | ||
| 3º T 2014 22,3 26,0 18,5 | ||
| Año 2014 21,9 25,6 18,1 | ||
| 1º T 2015 21,2 25,0 17,3 | ||
| 2º T 2015 20,8 24,7 16,9 | ||
| 3º T 2015 20,3 24,3 16,1 | ||
Tabla 2: Abandono educativo temprano por comunidad autónoma. Medias Móviles Anuales
| Año Año 2012 2013 | 1º T 2º T 3º T 2014 2014 2014 | Año 2014 | 1º T 2º T 3º T 2015 2015 2015 | Dif 3T2015 Dif / 2T2015 3T2015 /3T2014 | |
| TOTAL 24,7 23,6 23,3 22,7 22,3 21,9 21,2 20,8 20,3 | -0,5 -2,1 | ||||
| Andalucía | 28,8 28,7 | 29,1 28,8 28,4 | 27,7 | 26,6 26,0 25,1 | -0,9 -3,4 |
| Aragón | 20,4 18,9 | 18,1 18,6 18,4 | 18,4 | 18,4 18,9 19,2 | 0,4 0,8 |
| Asturias | 19,8 19,1 | 17,9 16,8 14,4 | 13,6 | 13,7 14,9 16,2 | 1,3 1,8 |
| Balears (Illes) | 28,9 29,8 | 29,8 30,4 31,4 | 32,1 | 30,8 29,5 27,7 | -1,9 -3,7 |
| Canarias | 28,0 27,5 | 26,4 24,9 24,7 | 23,8 | 22,9 23,2 22,7 | -0,5 -2,0 |
| Cantabria | 14,2 12,1 | 11,3 11,0 10,3 | 9,7 | 9,2 8,9 9,6 | 0,7 -0,7 |
| Castilla y León | 21,7 19,2 | 18,7 18,1 17,2 | 16,8 | 16,6 16,7 16,8 | 0,0 -0,4 |
| Cast.-La Mancha | 27,5 27,4 | 26,3 25,5 23,4 | 22,2 | 21,5 20,8 20,6 | -0,2 -2,8 |
| Cataluña | 24,2 24,7 | 24,5 23,6 22,8 | 22,2 | 21,2 20,4 19,7 | -0,8 -3,1 |
| C. Valenciana | 25,9 21,7 | 21,4 21,7 22,6 | 23,4 | 23,5 23,6 22,6 | -1,0 0,0 |
| Extremadura | 32,6 29,2 | 27,4 24,9 23,7 | 22,9 | 23,8 24,3 24,2 | -0,1 0,5 |
| Galicia | 22,7 20,2 | 19,9 19,7 19,2 | 18,5 | 18,1 17,8 17,2 | -0,6 -1,9 |
| Madrid | 21,5 19,7 | 19,6 19,2 18,7 | 18,3 | 16,8 16,0 15,5 | -0,5 -3,2 |
| Murcia | 26,9 26,3 | 25,6 24,6 23,9 | 24,1 | 23,9 23,6 23,5 | -0,1 -0,4 |
| Navarra | 13,0 12,9 | 13,4 13,3 12,6 | 11,8 | 11,8 11,0 10,7 | -0,3 -1,9 |
| País Vasco | 12,4 9,9 | 9,4 9,1 9,6 | 9,4 | 9,4 9,7 9,4 | -0,3 -0,3 |
| Rioja (La) | 24,3 21,7 | 21,2 20,0 20,8 | 21,1 | 21,9 22,3 21,2 | -1,1 0,4 |
| Ceuta y Melilla | 35,3 33,3 | 31,6 28,6 26,8 | 24,7 | 25,0 25,4 25,2 | -0,2 -1,6 |

