20 de noviembre de 2013
3 mins read

Espectacular gran final del XVII Torneo Municipal de Ajedrez ‘Juego Limpio’

La gran final del XVII Torneo Municipal de Ajedrez ‘Juego Limpio’, patrocinado por la Concejalía de Sanidad y Consumo a través del Plan Municipal de Drogodependencia y dirigido técnicamente por el C.A. Ciutat Vella y el C.D. Basilio, se celebró como estaba previsto en la sala ‘Valencia origen del Ajedrez 1475‘, del complejo cultural y deportivo La Petxina.

Foto1

Con una gran afluencia de público a lo largo de toda la mañana y los 80 participantes clasificados para el gran día, se desarrolló este gran evento ajedrecístico y social que el año próximo alcanzará la mayoría de edad con la edición número 18. En lo deportivo, el éxito estaba asegurado dado el gran nivel de finalistas: los jóvenes ajedrecistas no defraudaron y se pudieron presenciar partidas de gran calidad y, en algunos momentos, con grandes dosis de emoción y finales no aptos para cardíacos.

Foto3

Al final, como en todo deporte de competición, existe una clasificación con campeones, pero el verdadero éxito de esta competición radica en la gran satisfacción que la mayoría de los jugadores desprenden al despedirse de los compañeros con unas inmensas ganas de volver el próximo año.

Foto 2

Con la entrega de los magníficos trofeos y lotes de regalo a los 5 primeros clasificados de cada categoría, el reconocimiento al primer y segundo clasificado de la general por grupo, el premio especial a la niña Sara Navarro (Colegio Pinedo) como participante más joven en la final y las medallas para todos los finalistas, se cerró esta edición que estuvo presidida por la directora gerente da la Fundación Municipal del ayuntamiento de valencia Doña María Ángeles Vidal, quien agradeció a todos los deportistas, y muy especialmente a los padres, su participación en el torneo, siempre haciendo gala del lema ‘Juego limpio’. Le acompañaron en la entrega Don Francisco Cuevas, presidente de la FACV, Doña Asunción Hernández en representación del Plan Municipal de Drogodependencia y Don Basilio José López director del evento.

XVII TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ “Juego Limpio”
Categoría Sub-16
Clasificación Final
Puesto Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Hernandez Torralba Sergio Maria Moliner 4,0 14,0 16,5 13,50
2 Nieves Cabanes Jose Manuel Ntra. Señora Del Carmen 4,0 12,5 15,0 12,00
3 Hernandez Torralba Jose Joaqui Maria Moliner 4,0 12,5 14,5 11,00
4 Fernandez Garcia Leon Ies Alcalans 3,5 10,5 11,5 7,25
5 Coraza Alcoy Victor Auxias March 3,0 13,5 14,5 6,50
6 Garcia Martin Marta 3,0 13,0 13,5 6,50
7 Jiang Vicente Daniel Aleman 3,0 11,5 12,5 5,50
8 Gimeno Simo Sergio Virgen Del Carmen 3,0 11,5 12,0 4,50
9 Trenor Dalmau Jaime Jesuitas 3,0 10,0 10,5 3,50
10 Ramirez Aucejo Hector Ies Alcalans 2,5 11,5 12,5 3,75
11 Fernandez Benllot Javier Hermanos Maristas 2,0 10,0 11,0 3,00
12 Davis Huerta Carlos Liceo Frances 2,0 9,5 10,5 2,00
13 Sellami Atienza David Music Martinez Soler 1,0 11,5 12,5 0,50
14 Esteve Jaen Gonzalo Eliseo Vidal 1,0 11,0 13,0 2,00
15 Garcia De La Fuente Alvaro Juan De Garay 1,0 10,5 11,5 1,00
16 Bosch Valiente Pablo Vicente Gaos 1,0 9,0 9,5 0,50
17 Bayona Diaz Josep Ies Ravatxol 0,0 11,0 13,5 0,00
18 De Castro Manuel Caxton College 0,0 10,0 10,5 0,00
Categoría Sub-12
Clasificación Final
Puesto Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Guardiola Guillot Lucas Cervantes 5,0 13,5 14,5 14,50
2 Martinez Robles Pablo Pureza de Maria 4,0 13,0 14,0 10,00
3 Moreno Izquierdo Ismael IES Almenara 4,0 13,0 14,0 9,00
4 Munera Agis Juan Liceo Frances 4,0 12,5 13,5 8,50
5 Perez Estelles Hugo Maristas 3,0 15,0 16,0 7,00
6 Ibañez Peña Alejandro Rio Turia 3,0 13,5 15,0 6,00
7 Garcia Fajardo Gonzalo Villar Palasi 3,0 12,0 13,5 6,50
8 Bueno Infante Carlos El Vedat 3,0 11,0 11,0 5,00
9 Castro Llopis Willy Alfa y Omega 3,0 10,5 11,5 4,50
10 Diaz Gazolaz Sergio Olivar 3,0 8,0 9,0 3,00
11 Iranzo Lopez Jaime Pedro Pascual 2,0 12,0 12,0 3,00
12 Hernandez Coloma Alvaro Olivar 2,0 11,5 11,5 2,00
13 De Luis Valls Ruben Pablo Neruda 2,0 11,0 12,0 2,50
14 Penalba Navarro Hector San Luis Gonzaga 2,0 9,0 9,0 1,00
15 Palomo Carot Miguel Olivar 1,0 14,0 15,0 1,00
16 Mena Pardo Susana Aleman 1,0 12,0 13,5 2,00
17 Bueno Alabau Rebeca San Juan Bosco 1,0 11,0 11,0 0,00
18 Salas Izquierdo Josep San Orofe 0,0 10,0 12,5 0,00
19 Perales Liz Alvaro Artesanos 0,0 10,0 11,5 0,00
20 Adan Martin Daniel Engeba 0,0 9,0 10,0 0,00
Categoría Sub-10
Clasificación Final
Puesto Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Cubells Vazquez Pablo Caxton College 5,0 11,0 12,5 12,50
2 Arsis Lopez Jordi Pio XII 4,0 14,5 16,5 12,50
3 Luque Saiz Javier Concha Espina 4,0 10,5 11,0 7,50
4 Sanchez Lorente Jorge Salqui 3,0 15,0 17,5 8,50
5 Izquierdo Carbellido Pablo Lluis Guarner 3,0 12,0 13,5 5,50
6 Gil Lopez  Alejandro Salvador Tuset 3,0 11,5 13,0 6,50
7 Navarro Gil Victor Pinedo 3,0 10,5 12,0 6,00
8 Garcia Sala Pepe Padre Melchor 3,0 10,5 12,0 6,00
9 Llansol Safon Vicente Max Aub 3,0 8,5 9,0 4,25
10 Gomez Garcia Alberto Max Aub 2,5 9,0 10,0 4,00
11 Maqueda Sanchez David La Purisima 2,0 13,0 15,5 4,00
12 Martinez Morillo Cristian Reyes Catolicos 2,0 12,0 12,5 2,00
13 Artesero Flores Jorge El Cid 2,0 11,5 13,5 3,50
14 Calabuig Ferrer Jose Sagrada Familia 2,0 11,0 12,0 4,00
15 Orozco Guillem Samuel Torrefiel 2,0 10,0 10,5 2,00
16 Costa Lesage  Leonardo Santa Cruz 1,5 12,0 14,0 2,50
17 Gutierrez Marco Dario La Purisima 1,0 11,5 13,0 0,50
18 Souto Perez Anxo Ramon Marti 0,0 11,0 13,5 0,00
19 Rodriguez Soldevila Alejandro El Pilar 0,0 10,0 12,5 0,00
20 Cayrrols Cabezuelo Nicolas Salesianos 0,0 10,0 11,0 0,00
Categoría Sub-8
Clasificación Final
Puesto Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Garcia Molina Jose Lasalle 5,0 13,0 15,0 15,00
2 Perez Estelles Pablo Maristas 4,0 13,0 14,5 9,50
3 Gomez Garcia Hector Max Aub 4,0 11,5 11,5 8,50
4 Follana Albelda Lucia Ave Maria 3,0 16,0 17,0 8,00
5 Luque Saiz Andres Concha Espina 3,0 15,0 17,0 8,00
6 Macias Pino Diego Humanista Mariner 3,0 12,5 14,0 6,00
7 Asins Muñoz Miquel Luis Vives 3,0 12,0 13,0 6,00
8 Hernandez Cazaña Pablo Jesuitas 3,0 12,0 12,0 5,00
9 Romeu Garcia Mario Sagrada Familia 3,0 10,5 11,5 4,50
10 Monfort LLavata Fran Pinedo 3,0 10,0 11,5 5,50
11 Echeverria  Graciela Max Aub 2,0 12,5 14,5 3,50
12 Mena Pardo Sandra Aleman 2,0 12,0 14,0 4,00
13 Bugeda Jorges Adrian Vicente Ricard 2,0 12,0 13,0 3,00
14 Guerrero Llombart Alberto Marques del Turia 2,0 9,0 9,0 1,00
15 Murciano Ribes  Jose Luis Escolapios 2,0 7,5 8,5 2,00
16 Marti Ureña Adrian Escolapios 1,0 9,5 9,5 0,00
17 Martinez Morillo Raul Reyes Catolicos 1,0 9,5 9,5 0,00
18 Perez-Fuster Herraiz Alvaro Jesus Maria 0,0 10,0 12,5 0,00
19 Guerola Bonifacio Eric Teodoro Llorente 0,0 10,0 11,5 0,00
20 Navarro Gil Sara Pinedo 0,0 10,0 11,0 0,00

VLC Noticias / Redacción

Previous Story

El evento ‘Internet Cambia Todo’ congrega a 800 personas en el Teatro Principal

Next Story

Proyecto esposa

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen

Plateforme Betify Exhaustif Étude

Le projet betify connexion offre une interface multilingue pour accommoder les joueurs internationaux facilement. Introduction au Casino Cette plateforme garantit un environnement sécurisé et sous licence pour les joueurs français. Ce dispositif

Aemet anuncia un cambio en el tiempo en la Comunitat a partir de este lunes Aemet anuncia un cambio en el tiempo en la Comunitat a partir de este lunes La Agencia
Go toTop

Don't Miss

Se celebró la cuarta jornada del XIX Torneo Internacional de Ajedrez ‘Juego Limpio’

Valencia Noticias | Redacción.- El pasado domingo se celebró la

La exposición del III Concurso de Pintura culmina el Festival de Ajedrez Valencia Cuna

Valencia Noticias | Redacción.- El Festival Internacional de Ajedrez Valencia