Fallas 2015 Al igual que en años anteriores, os adjuntamos el estado actual de los diferentes permisos solicitados por las comisiones de falla.Listado actualizado de permisos de carpas. Esta información facilitada por el Servicio de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento, se hace con la única intención de evitarles, desplazamientos innecesarios.
A continuación encontramos a fecha dehoy 11 de febrero,el estado de autorizaciones a las diferentes instancias presentadas. Todas las comisiones aquí indicadas, ya pueden pasardesde las 10 de la mañana y hasta las 14 horaspara recoger las autorizaciones en el Servicio de Fiestas y Cultura Popular ubicado en la segunda planta de la Casa Consistorial.
PERMISOS DE ZONA DE FUEGOS Y ACTIVIDADES
9 DE FEBRERO
CENSO | COMISIÓN |
1 | MERCADO CENTRAL |
4 | PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS |
5 | DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO |
7 | BORRULL – TURIA |
8 | MURILLO-PALOMAR |
9 | NA JORDANA, PLAZA DE |
10 | OESTE, AVDA. DEL |
11 | MERCED, PLAZA DE LA |
12 | CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL |
15 | BOLSERIA-TROS ALT |
16 | MARQUES DE CARO-DR. CHIARRI |
19 | SANT BULT, PLAZA DE |
20 | SALAMANCA – CONDE ALTEA |
21 | BORRULL-SOCORS |
22 | EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA |
23 | TOMASOS-CARLOS CERVERA |
24 | CADIZ – LITERATO AZORIN |
25 | CAMINO ALBA-CASTILLO CULLERA |
27 | CADIZ – LOS CENTELLES |
34 | PILAR, PLAZA DEL |
35 | JUAN DE AGUILO – GASPAR AGUILAR |
36 | GUILLEM DE CASTRO-TRIADOR |
37 | ALTA – SANTO TOMAS |
39 | CASTELLON – SEGORBE |
40 | CALABAZAS – EN GALL |
44 | MAESTRO GOZALBO – CONDE DE ALTEA |
46 | BAJA – MESON DE MORELLA |
47 | ALBERIQUE – HEROE ROMEU |
50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS |
51 | CTRA. ESCRIVA -COOP.SAN FERNANDO |
52 | MICER RABASA – POETA MARAGALL |
53 | PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL |
54 | JOAQUIN COSTA – BURRIANA |
55 | ZAPADORES – VICENTE LLEO |
56 | AZCARRAGA – FERNANDO EL CATOLICO |
57 | PELAYO – MATEMATICO MARZAL |
58 | SEVILLA – DENIA |
60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET |
62 | MOSEN SORELL-CORONA |
63 | RIPALDA – SOGUEROS |
70 | VIDAL DE CANELLES – SANCHEZ COELLO |
71 | TRINIDAD – ALBORAYA |
75 | SAGUNTO – SAN GUILLEN |
119 | BURJASOT AVDA. – CARRETERA DE PATERNA |
120 | MOLINELL-ALBORAYA |
122 | CERVANTES – PADRE JOFRE |
127 | DR. SANCHIS BERGON – TURIA |
128 | MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA |
129 | RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES |
131 | YECLA – CARDENAL BENLLOCH |
133 | REINA – VICENTE GUILLOT |
134 | VILLANUEVA DE CASTELLON-HORT. GALAN |
135 | BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER-REUS |
137 | QUART – TURIA |
138 | PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA |
139 | PORTUGAL, AVDA. – FRAGATA |
141 | FRAY J. RODRIGUEZ – PINTOR CORTINA |
142 | CUBA – BUENOS AIRES |
145 | DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS |
146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS |
147 | VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA |
149 | CONDE SALVATIERRA – CIRILO AMOROS |
150 | DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO |
152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI |
154 | SAN VICENTE – MARVA |
155 | BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO |
156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES |
157 | SAN JUAN BOSCO – DUQUE DE MANDAS |
159 | DR. MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA |
160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA |
161 | REGNE DE VALENCIA, AVDA.-CISCAR |
162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN |
164 | PEREZ GALDOS, AVDA.-CALIXTO III |
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA |
169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET |
171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS |
173 | JESUS – SAN FRANCISCO DE BORJA |
174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO |
176 | CAMPANAR, AVDA.-HIPOLITO ROVIRA |
178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS |
179 | HIERROS – JUAN BAUTISTA PERALES |
182 | ANGEL GUIMERA-PINTOR VILA PRADES |
199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES |
201 | PALLETER – ERUDITO ORELLANA |
247 | LEONES-POETA MAS Y ROS |
248 | SAINETERO ARNICHES,PL.-A. RIBES |
258 | GENERAL BARROSO- CALVO ACACIO |
260 | BARRIO DE SAN ISIDRO |
265 | RIO SEGURA,PLAZA-HORNO DE ALCEDO |
272 | MENENDEZ Y PELAYO-AVDA. CATALUÑA |
11 DE FEBRERO
CENSO | COMISIÓN |
32 | DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA-CLERO |
49 | BARRACA – ESPADAN |
72 | JOAQUIN NAVARRO – CARRICOLA |
79 | FDO. EL CATOLICO – ANGEL GUIMERA |
80 | RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON |
81 | GOYA – BRASIL |
82 | OLIVERETA-CERDA Y RICO |
83 | CISCAR – BURRIANA |
84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS |
85 | CUBA – DENIA |
87 | ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA |
88 | BAILEN – XATIVA |
89 | SAN VICENTE – PERIODISTA AZZATTI |
91 | PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO |
93 | GENERAL LLORENS-DR. MARCO MERENCIANO |
96 | QUART EXTRAMUROS – VELAZQUEZ |
98 | MAESTRO AGUILAR – MATIAS PERELLO |
99 | G.VIA FDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA |
100 | ARZOBISBO OLAECHEA-SAN MARCELINO |
101 | CARRETERA MALILLA-ING.J. BENLLOCH |
102 | FELIX PIZCUETA – CIRILO AMOROS-RUZAFA |
104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA |
105 | POETA ASINS – ALEGRET – PUZOL |
106 | PRIMADO REIG, AVDA.-SAN VICENTE PAUL |
163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR |
166 | STA.CRUZ DE TENERIFE-A.DEL ALCAZAR |
170 | REGNE DE VALENCIA, AVDA.-SAN VALERO |
172 | PEREZ GALDOS-JESUS-MAESTRO SOSA |
183 | ISLAS CANARIAS – DAMA DE ELCHE |
184 | INDUSTRIA – SANTOS JUSTO Y PASTOR |
185 | POETA ALTET – BENICARLO |
186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG |
191 | PADRE DOMENECH, PLAZA – AVDA PIO XI |
192 | RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO |
193 | MANUEL ARNAU – CRUZ CUBIERTA |
194 | VISITACION – ORIHUELA |
195 | GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR |
197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA |
198 | ANGEL, PLAZA DEL |
200 | CARCAGENTE – COMPROMISO DE CASPE |
203 | JUAN BAUTISTA VIVES-S.FERRANDIS LUNA |
205 | NORTE- DR. ZAMENHOFF |
208 | ESCALANTE – MARINA |
211 | LEPANTO – GUILLEN DE CASTRO |
212 | ARTES Y OFICIOS – ACTOR LLORENS |
213 | VIVONS – ROMEU DE CORBERA |
276 | CARRERA MALILLA – ISLA CABRERA |
278 | JOAQUIN COSTA – CONDE ALTEA |
279 | MATIAS PERELLO – LUIS SANTANGEL |
283 | JACINTO BENAVENTE, AVDA-REINA D.GERMANA |
285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO |
286 | PLAZA EDUARDO MARQUINA |
287 | RIO BIDASOA – CONDE TORREFIEL |
292 | MAESTRO ARAMBUL SANZ, PLAZA-CAMPANAR |
369 | POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA |
371 | JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS |
373 | ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA |
374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII |
375 | PASEO ALAMEDA-AV. FRANCIA |
377 | AVDA. DE FRANCIA – ALFREDO TORAN I OLMOS |
378 | PEDI. JORGE COMIN-SIERRA CALDERONA |
380 | PINTOR MAELLA – AVDA. FRANCIA-MENORCA |
381 | SIRENA-DELFINES |