14 de mayo de 2014
20 mins read

Índice de Precios de Consumo (IPC) Abril 2014

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2011

Índice general

Variación mensual          Variación acumulada          Variación anual

Abril                                                           0,9                                    –0,3                                    0,4

 Principales resultados

 

La tasa de variación anual del IPC en el mes de abril es del 0,4%, cinco décimas por encima de la registrada el mes anterior.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta tres décimas, hasta el 0,3%.

La variación mensual del índice general es del 0,9%.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 0,3%, con lo que aumenta cinco décimas respecto al mes de marzo.

 

Evolución anual de los precios de consumo

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de abril es del 0,4%, cinco décimas por encima de la registrada el mes anterior.

Los grupos con mayor influencia en esta subida son:

 Vivienda, cuya tasa aumenta más de un punto y medio hasta el 2,6%. Este incremento se debe principalmente a la estabilidad de los precios de la electricidad frente a la bajada registrada el año pasado.

 Transporte, que presenta una tasa del –0,1%, más de un punto superior a la del mes anterior. En esta subida influye la subida de los precios de los carburantes y lubricantes, que disminuyeron en abril de 2013.

 Ocio y cultura, que incrementa su variación anual más de dos puntos, hasta el 0,0%, debido a que los precios del viaje organizado han aumentado este mes por la Semana Santa.

 Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 0,7%, cinco décimas mayor que la registrada en marzo, a consecuencia del aumento de los precios los hoteles y otros alojamientos, superior al reflejado el año pasado.

  Comunicaciones, cuya tasa anual del –5,8%, más de un punto por encima del mes anterior, se explica porque la bajada de los precios de los servicios telefónicos ha sido menor que en 2013.

A pesar de la subida de la tasa anual del IPC general, cabe señalar el descenso del grupo:

  Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa disminuye cuatro décimas, hasta el 0,1%. Destaca en este comportamiento el descenso de los precios del pescado fresco y los aceites, frente a la subida registrada el año pasado.

 Influencia de los grupos en la tasa anual del IPC

 

www.ine.es daco daco42 daco421 ipc0414.pdf

 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta hasta el 0,3%, con  lo que  se  sitúa una décima por debajo de la del IPC general.

 

www.ine.es daco daco42 daco421 ipc0414

 

Evolución mensual de los precios de consumo

En abril la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,9%.

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice general son los siguientes:

 Vestido y calzado, con una tasa del 10,4%, que recoge el comportamiento de la nueva temporada de primavera-verano. Su repercusión en el IPC es de 0,695.

 Ocio y cultura, cuya variación mensual del 1,5% se debe al incremento de los precios del viaje  organizado,  habitual en  Semana  Santa. Este  grupo  repercute  0,106  en  el  índice general.

 Hoteles, cafés y restaurantes, que presenta una tasa del 0,8% y una repercusión de 0,092, a causa de la subida de los precios de los hoteles y otros alojamientos.

 Transporte, cuya variación del 0,4% es consecuencia de la subida de los precios de los carburantes y lubricantes y, en menor medida, del transporte aéreo y los automóviles. La repercusión de este grupo en el IPC general es 0,067.

Por su parte, entre los grupos con repercusión negativa en el índice general, destacan:

  Comunicaciones,  con  una  tasa  del  –1,4%  y  una  repercusión  de  –0,051,  por  la disminución de los precios de los servicios telefónicos.

  Alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas,  que  presenta  una  variación  del  –0,1%  que repercute  –0,020.  Cabe  señalar  en  este  comportamiento  la  bajada  de  los  precios  del pescado fresco y los aceites.

2

 

En un análisis más detallado, se pueden observar las parcelas que más han afectado a la tasa mensual del IPC en el mes de abril.

Parcelas con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPC

 

  Tasa

mensual (%)

  Repercusión
 

Alimentación

       
Frutas frescas   2,4   0,034
Legumbres y hortalizas frescas   1,0   0,008
 

Otras parcelas

       
Prendas de vestir   11,5   0,569
Calzado   7,8   0,121
Viaje organizado   7,2   0,097
Hoteles y otros alojamientos   12,7   0,093
Carburantes y lubricantes   0,6   0,038
Transporte aéreo   6,0   0,022
Automóviles   0,2   0,010

 

Parcelas con mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPC

 

3

Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual

La tasa anual del IPC aumenta en todas las comunidades, destacando Castilla-La Mancha (0,3%), Cataluña (0,7%), Comunitat Valenciana (0,3%), Región de Murcia (0,3%) y Comunidad Foral de Navarra (–0,1%), con una subida de seis décimas.

La menor subida se presenta en Illes Balears (0,6%), que incrementa su tasa tres décimas.

 

Tasas anuales del IPC

Comunidades y ciudades autónomas

 

4

 

 

 

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

 

En el mes de abril la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 0,3%, cinco décimas por encima de la registrada el mes anterior.

La variación mensual del IPCA es del 0,6%.

 

5

Índices de Precios de Consumo a Impuestos Constantes

En el mes de abril la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se sitúa en el 0,4%, igual que la registrada por el IPC general.

La tasa de variación mensual del IPC-IC es del 0,9%.

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del 0,3%, la misma que el IPCA.

La tasa de variación mensual del IPCA-IC es del 0,6%.

 

Índice de Precios de Consumo. Base 2011 Abril 2014

1. Índices nacionales: general y de grupos

Grupo                                                          Índice         % Variación                                   Repercusión

 

  Mensual   En lo que va de año   Anual   Mensual   En lo que va de año
ÍNDICE GENERAL   104,3   0,9   -0,3   0,4        
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   104,6   -0,1   -0,8   0,1   -0,020   -0,143
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   113,8   -0,1   0,1   2,5   -0,003   0,003
3. Vestido y calzado   105,1   10,4   -3,8   0,3   0,695   -0,286
4. Vivienda   107,6   0,0   0,7   2,6   -0,005   0,081
5. Menaje   101,6   0,2   -0,5   -0,5   0,011   -0,031
6. Medicina   110,9   0,0   0,1   0,5   -0,001   0,003
7. Transporte   104,9   0,4   -0,1   -0,1   0,067   -0,010
8. Comunicaciones   87,5   -1,4   -2,8   -5,8   -0,051   -0,105
9. Ocio y cultura   101,2   1,5   0,3   0,0   0,106   0,020
10. Enseñanza   114,9   0,0   0,0   1,9   0,000   0,001
11. Hoteles, cafés y restaurantes   101,9   0,8   1,0   0,7   0,092   0,107
12. Otros bienes y servicios   105,3   0,0   0,9   0,7   -0,002   0,087

 

 

 

 

2. Índices nacionales de grupos especiales

Grupo especial                                                                                                    Índice       % Variación

 

  Mensual   En lo que va de año   Anual  
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco   106,7   -0,3   -0,3     0,8
Alimentos sin elaboración   103,9   0,2   -1,4     -0,5
Alimentos con bebidas y tabaco   105,8   -0,1   -0,6     0,4
Alimentos sin elaboración y productos energéticos   107,2   0,3   -0,6     0,9
Bienes industriales   104,4   2,0   -0,9     0,2
Bienes industriales duraderos   96,8   0,1   -0,7     -1,6
Productos energéticos   109,1   0,3   -0,1     1,6
Carburantes  y combustibles   108,3   0,4   -0,9     -1,0
Bienes industriales sin energía   103,8   2,1   -1,2     -0,6
Bienes industriales sin productos energéticos   102,5   2,8   -1,3     -0,4
Servicios   103,3   0,4   0,6     0,5
Servicios sin alquiler de vivienda   103,5   0,5   0,6     0,5
Índice general sin alimentos, bebidas y tabaco   103,9   1,2   -0,2     0,3
Índice general sin alquiler de vivienda   104,4   0,9   -0,3     0,4
Índice general sin productos energéticos

INFLACIÓN SUBYACENTE (Índice general sin alimentos no elaborados

  103,6   1,0   -0,3     0,2
ni productos energéticos)   103,6   1,0   -0,2     0,3
Índice general sin tabaco   104,0   0,9   -0,3     0,3
Índice general sin servicios   104,9   1,2   -0,8     0,3
Índice general sin carburantes ni combustibles líquidos   104,1   0,9   -0,2     0,5

 

 

 

3. Índices nacionales de rúbricas

 
    Índice   Mensual       En lo que va de año Anual
        % Variación   Repercursión   % Variación Repercursión % Variación
01. Cereales y derivados   104,4   -0,3   -0,004   -0,6 -0,008 -0,5
02. Pan   101,2   0,1   0,001   0,0 -0,001 -0,4
03. Carne de vacuno   104,6   -0,4   -0,004   0,2 0,002 0,6
04. Carne de ovino   94,8   0,8   0,002   -5,7 -0,014 2,3
05. Carne de porcino   102,6   -0,3   -0,002   -1,5 -0,009 -1,0
06. Carne de ave   102,4   -0,1   -0,001   0,5 0,005 1,0
07. Otras carnes   105,6   -0,1   -0,003   -0,1 -0,002 1,3
08. Pescado fresco y congelado   101,8   -1,6   -0,020   -0,6 -0,008 0,7
09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado   108,1   0,1   0,001   0,8 0,010 2,9
10. Huevos   114,1   -1,2   -0,003   -1,5 -0,003 -3,2
11. Leche   108,1   -0,1   -0,001   0,3 0,003 4,2
12. Productos lácteos   101,9   -0,2   -0,002   -0,1 -0,001 0,6
13. Aceites y grasas   110,8   -2,4   -0,014   -8,0 -0,048 -8,5
14. Frutas frescas   104,4   2,4   0,034   -1,2 -0,017 -1,7
15. Frutas en conserva y frutos secos   113,0   0,3   0,001   3,1 0,009 6,3
16. Legumbres y hortalizas frescas   104,2   1,0   0,008   -5,1 -0,047 -2,5
17. Preparados de legumbres y hortalizas   108,6   -0,3   -0,001   0,4 0,002 1,9
18. Patatas y sus preparados   108,3   -0,1   0,000   -0,4 -0,001 -3,4
19. Café, cacao e infusiones   103,7   0,1   0,000   -1,3 -0,005 -1,6
20. Azúcar   99,2   -2,3   -0,003   -3,7 -0,004 -6,1
21. Otros preparados alimenticios   103,5   -0,3   -0,003   -0,3 -0,003 0,6
22. Agua mineral, refrescos y zumos   103,5   -0,9   -0,008   -0,3 -0,002 -0,2
23. Bebidas alcohólicas   105,3   -0,4   -0,003   0,0 0,000 -0,1
24. Tabaco   117,1   0,0   0,000   0,2 0,003 3,4
25. Prendas de vestir de hombre   101,2   5,4   0,096   -9,9 -0,202 -0,1
26. Prendas de vestir de mujer   104,4   12,6   0,293   -5,0 -0,135 0,1
27. Prendas de vestir de niño y bebé   113,2   20,8   0,180   8,5 0,081 0,0
28. Complementos y reparaciones de prendas de vestir   102,7   2,9   0,006   -7,0 -0,015 0,1
29. Calzado de hombre   104,4   5,6   0,031   -1,8 -0,011 0,5
30. Calzado de mujer   105,9   8,7   0,061   -2,5 -0,020 1,5
31. Calzado de niño   108,4   9,7   0,028   4,9 0,015 0,6
32. Reparación de calzado   106,4   0,1   0,000   0,6 0,000 1,6
33. Viviendas en alquiler   99,8   0,0   -0,001   -0,3 -0,007 -0,7
34. Calefacción, alumbrado y distribución de agua   113,0   -0,1   -0,007   1,2 0,077 5,1
35. Conservación de la vivienda y otros gastos   104,3   0,1   0,003   0,3 0,011 0,6
36. Muebles y revestimientos de suelo   101,9   0,3   0,005   -0,6 -0,009 -0,2
37. Textiles y accesorios para el hogar   98,0   1,6   0,009   -2,8 -0,017 -2,3
38. Electrodomésticos y reparaciones   97,0   -0,4   -0,004   -1,1 -0,010 -3,3
39. Utensilios y herramientas para el hogar   102,9   0,1   0,001   -0,2 -0,001 -0,2
40. Artículos no duraderos para el hogar   103,1   0,0   -0,001   0,0 0,000 0,2
41. Servicios para el hogar   105,8   0,0   0,001   1,5 0,030 1,8
42. Servicios médicos y similares   105,9   0,0   0,000   2,1 0,056 2,2
43. Medicamentos y material terapéutico   120,7   -0,1   -0,001   0,2 0,003 0,9
44. Transporte personal   103,3   0,3   0,045   -0,3 -0,050 -0,5
45. Transporte público urbano   115,8   0,0   0,000   1,0 0,008 1,8
46. Transporte público interurbano   114,5   2,8   0,022   4,1 0,032 5,6
47. Comunicaciones   87,5   -1,4   -0,051   -2,8 -0,105 -5,8
48. Objetos recreativos   88,8   -0,2   -0,004   -1,2 -0,028 -4,4
49. Publicaciones   102,7   0,4   0,004   -0,6 -0,006 0,5
50. Esparcimiento   107,5   0,4   0,007   0,0 -0,001 -0,9
51. Educación infantil y primaria   105,7   0,0   0,000   0,1 0,000 1,2
52. Educación secundaria   106,1   0,0   0,000   0,1 0,000 1,3
53. Educación universitaria   130,4   0,0   0,000   0,1 0,000 3,3
54. Otros gastos de enseñanza   103,8   0,1   0,001   0,2 0,001 0,7
55. Artículos de uso personal   102,2   -0,2   -0,006   -0,3 -0,011 -0,4
56. Turismo y hostelería   103,3   1,5   0,189   1,3 0,161 1,5
57. Otros bienes y servicios no contemplados en otra parte   109,6   0,2   0,004   0,8 0,018 0,3

 

 

 

 

4. Índices de comunidades autónomas: general y de grupos                    (Continúa)

Grupos                                                         Índice     % variación                              Índice     % variación                               Índice     % variación

 

 

 

    Enloque Anual   Mensual Enloque Anual   Mensual     Enloque     Anual
  vadeaño       vadeaño   vadeaño  
   

Andalucía                                    Aragón                                         Asturias,Principadod

 
ÍNDICEGENERAL   103,9 0,9 -0,2 0,3   104,0 1,0 -0,3 0,1   103,9 1,1 -0,5 0,2
1.Alimentosybebidasnoalcohólicas   104,5 -0,2 -0,7 0,3   105,4 -0,2 -0,9 -0,1   104,7 0,0 -0,4 0,3
2.Bebidasalcohólicasytabaco   113,5 -0,1 0,0 2,2   113,6 -0,1 0,0 2,1   113,4 -0,1 -0,2 1,8
3.Vestidoycalzado   105,7 10,8 -2,9 0,2   105,0 10,1 -2,8 0,4   105,0 12,2 -4,8 0,2
4.Vivienda   108,5 0,0 1,1 3,5   106,2 -0,2 0,1 1,9   108,6 0,1 0,5 3,1
5.Menaje   100,9 0,3 -0,4 -0,4   101,8 0,5 -0,3 0,2   101,1 0,4 -0,5 -1,2
6.Medicina   112,1 -0,1 -0,2 -0,4   108,7 0,1 0,2 0,1   108,3 -0,3 -0,7 -0,8
7.Transporte   104,1 0,4 -0,2 -0,2   104,0 0,4 0,1 -0,6   105,0 0,7 -0,1 -0,3
8.Comunicaciones   87,5 -1,4 -2,8 -5,8   87,5 -1,4 -2,8 -5,7   87,5 -1,4 -2,8 -5,8
9.Ocioycultura   98,6 1,2 0,1 -1,0   100,1 2,2 1,0 -0,9   100,7 1,2 -0,5 -0,7
10.Enseñanza   113,9 0,0 -0,1 1,6   108,5 0,0 0,0 1,4   107,2 0,0 0,1 1,8
11.Hoteles,cafésyrestaurantes   100,8 0,9 0,8 0,3   102,5 1,0 0,7 0,6   101,3 0,5 0,3 0,6
12.Otros   105,0 0,0 0,8 0,7   106,4 0,0 0,7 0,6   104,6 -0,1 0,9 0,3
 

Balears,Illes                               Canarias                                      Cantabria

ÍNDICEGENERAL   104,5 0,6 -0,3 0,6   103,0 0,6 -0,1 0,0   104,8 0,8 -0,9 0,4
1.Alimentosybebidasnoalcohólicas   104,9 -0,1 -0,2 -0,1   100,6 -0,3 -1,5 -0,8   105,0 -0,3 -1,2 -0,3
2.Bebidasalcohólicasytabaco   113,5 -0,2 -0,2 2,5   113,4 -0,2 3,1 7,4   114,4 -0,1 0,5 2,9
3.Vestidoycalzado   103,0 8,3 -5,5 0,3   105,6 10,4 -0,6 0,1   102,2 7,7 -7,1 0,3
4.Vivienda   106,4 -0,1 0,3 2,1   104,0 0,1 0,5 2,4   111,0 0,1 1,0 3,0
5.Menaje   101,0 0,7 0,2 0,2   98,5 0,3 -0,9 -0,4   101,0 0,4 0,7 1,1
6.Medicina   108,5 -1,2 -1,3 -0,9   111,8 0,0 1,1 -0,2   113,3 0,0 -0,3 0,4
7.Transporte   107,8 0,4 0,1 1,2   107,7 0,3 0,8 -0,1   105,6 0,8 -1,0 -0,7
8.Comunicaciones   87,4 -1,4 -2,8 -5,7   89,5 -1,4 -2,8 -5,8   87,5 -1,4 -2,8 -5,7
9.Ocioycultura   102,4 0,7 -0,2 0,8   99,0 1,3 0,4 -1,0   102,0 1,4 0,4 0,7
10.Enseñanza   110,6 0,6 0,6 2,4   115,4 0,0 0,0 0,9   110,7 0,0 0,0 1,0
11.Hoteles,cafésyrestaurantes   102,5 0,4 0,9 0,8   101,1 -0,2 0,1 0,1   101,4 0,5 -0,1 0,1
12.Otros   105,9 0,2 1,3 1,4   101,8 -0,9 0,0 0,2   106,2 0,1 0,7 0,9

 

e

 

 

 

 

4. Índices de comunidades autónomas: general y de grupos                (Continuación)

Grupos                                                         Índice     % variación                              Índice     % variación                               Índice     % variación

 

  Mensual     En lo que Anual   Mensual     En lo que Anual   Mensual En lo que Anual
    va de año     va de año       va de año  
                           
ÍNDICE GENERAL   104,6 0,8 -0,6 0,4   104,0 1,0 -0,4 0,3   105,3 0,9 0,0 0,7
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   105,2 -0,2 -1,0 0,2   103,7 -0,2 -1,1 -0,4   105,2 -0,1 -0,5 0,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   114,2 -0,1 0,0 2,3   114,0 -0,1 0,1 2,3   113,6 -0,1 -0,1 2,3
3. Vestido y calzado   104,0 9,2 -5,0 0,4   104,8 10,4 -4,1 0,3   105,1 10,7 -5,0 0,4
4. Vivienda   108,5 -0,1 0,4 2,6   109,2 -0,1 0,5 3,0   108,6 0,1 1,2 2,7
5. Menaje   102,3 0,3 -0,4 -0,1   100,6 0,0 -1,1 -1,2   103,5 -0,1 -0,1 0,2
6. Medicina   110,3 0,0 0,3 0,4   112,5 0,2 0,2 0,4   113,6 0,1 0,1 1,4
7. Transporte   105,6 0,4 -0,3 -0,2   103,9 0,3 -0,1 -0,6   104,5 0,5 -0,1 -0,2
8. Comunicaciones   87,5 -1,4 -2,8 -5,7   87,4 -1,4 -2,8 -5,8   87,4 -1,4 -2,8 -5,8
9. Ocio y cultura   101,1 1,3 0,3 0,2   99,6 1,4 0,4 -0,7   103,0 2,1 0,8 1,3
10. Enseñanza   116,6 0,0 0,0 1,8   116,3 0,0 -0,1 1,6   118,5 0,0 0,0 0,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes   102,4 1,0 0,4 0,6   102,1 1,6 1,6 1,7   103,2 0,9 1,5 0,9
12. Otros   105,2 0,1 0,7 0,6   104,4 0,1 0,9 0,7   107,0 0,0 1,5 1,3
 

Comunitat Valenciana               Extremadura                               Galicia

ÍNDICE GENERAL   104,1 1,0 -0,2 0,3   103,9 1,1 -0,2 -0,2   104,3 0,9 -0,5 0,5
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   105,1 0,1 -0,5 0,8   104,4 -0,2 -0,8 -0,9   104,3 -0,2 -0,9 0,0
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   114,4 -0,1 0,1 2,6   113,8 -0,1 0,0 2,1   112,7 -0,2 -0,3 1,8
3. Vestido y calzado   106,2 12,8 -1,5 0,3   107,1 13,5 -1,2 0,4   103,5 9,1 -6,2 0,3
4. Vivienda   108,3 0,0 0,6 2,7   110,6 0,0 0,8 3,1   108,9 -0,1 0,3 2,6
5. Menaje   100,9 0,2 -0,9 -1,1   100,8 0,1 -0,6 -1,0   102,2 0,3 -0,9 -0,5
6. Medicina   111,1 0,1 0,8 0,7   109,7 0,1 0,6 0,3   111,1 0,3 0,2 0,4
7. Transporte   104,4 0,3 -0,5 -0,7   103,6 0,2 -0,5 -0,7   105,3 0,6 1,3 1,3
8. Comunicaciones   87,4 -1,4 -2,8 -5,8   87,4 -1,4 -2,8 -5,8   87,4 -1,4 -2,8 -5,8
9. Ocio y cultura   101,5 1,4 0,0 0,4   96,8 1,1 0,3 -0,7   101,1 1,0 0,3 0,2
10. Enseñanza   112,4 0,0 0,1 1,1   110,5 0,0 0,0 1,2   108,1 0,1 0,1 1,6
11. Hoteles, cafés y restaurantes   101,4 0,6 1,0 0,7   101,1 1,1 1,1 0,2   102,7 0,6 0,8 0,8
12. Otros   104,3 0,0 0,6 0,3   104,2 -0,1 0,9 0,0   104,5 -0,1 0,5 0,4

 

 

 

 

4. Índices de comunidades autónomas: general y de grupos                (Conclusión)

 

Grupos                                                         Índice     % variación     Índice   % variación     Índice   % variación  
Mensual     En lo que

va de año

Anual       Mensual     En lo que

va de año

Anual       Mensual     En lo que

va de año

Anual
 

Madrid, Comunidad de              Murcia, Región de                      Navarra, C. Foral de

ÍNDICE GENERAL   103,9 0,7 -0,3 0,2   104,5 1,3 -0,3 0,3   103,7 0,9 -0,7 -0,1
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   104,8 -0,1 -0,9 0,5   104,6 0,2 -0,6 -0,2   103,7 0,2 -0,5 -0,8
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   114,3 -0,1 0,1 2,5   113,7 -0,1 -0,1 2,4   113,5 -0,2 -0,1 1,7
3. Vestido y calzado   104,5 8,0 -3,5 0,3   107,3 14,6 -2,1 0,2   104,2 8,0 -5,1 0,6
4. Vivienda   104,7 -0,1 0,0 1,4   106,8 0,0 0,4 2,3   106,3 -0,2 0,2 1,7
5. Menaje   100,6 -0,1 -0,4 -1,2   102,8 0,3 -0,8 -0,2   103,1 -0,4 -0,6 -1,0
6. Medicina   106,5 -0,3 -0,3 -0,9   111,7 0,4 0,4 -0,1   110,2 0,2 0,5 1,2
7. Transporte   105,3 0,5 -0,2 -0,1   104,5 0,5 -0,1 0,0   103,7 0,5 -0,5 -0,2
8. Comunicaciones   87,4 -1,4 -2,8 -5,7   87,6 -1,4 -2,8 -5,7   87,5 -1,4 -2,8 -5,8
9. Ocio y cultura   101,7 1,2 0,0 -0,6   101,2 1,9 0,2 0,2   101,5 1,6 -0,8 -0,3
10. Enseñanza   118,4 0,0 -0,1 4,2   111,5 0,0 0,0 2,5   115,6 0,0 0,0 1,4
11. Hoteles, cafés y restaurantes   101,8 1,0 1,1 0,9   102,4 0,3 0,6 0,9   101,1 0,6 0,3 0,5
12. Otros   105,5 -0,1 1,2 0,7   105,3 0,1 0,6 0,4   105,0 -0,1 0,0 -0,5
 

País Vasco                                  Rioja, La                                      Ceuta

ÍNDICE GENERAL   104,5 1,0 -0,2 0,6   104,2 1,4 -0,6 0,2   103,8 1,2 0,3 0,7
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   104,8 0,0 -0,7 -0,3   104,1 -0,7 -1,6 -0,3   103,1 -0,1 -0,3 -0,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   113,1 0,1 -0,2 1,7   113,7 -0,1 -0,1 2,3   109,8 0,0 0,0 1,6
3. Vestido y calzado   104,8 9,6 -4,6 0,4   107,9 19,5 -4,9 0,2   110,0 14,2 2,6 -0,3
4. Vivienda   109,0 -0,1 1,2 3,1   108,5 -0,2 0,8 3,5   106,9 -0,1 1,5 3,5
5. Menaje   102,8 0,4 -0,4 -0,7   102,8 0,5 -1,3 -1,5   99,9 0,4 -0,3 1,1
6. Medicina   111,4 0,1 0,3 8,1   107,5 0,0 -0,4 -0,8   113,9 -0,1 0,1 0,4
7. Transporte   104,7 0,5 0,2 0,1   104,2 0,5 -0,1 0,2   104,3 0,3 0,4 3,7
8. Comunicaciones   87,5 -1,4 -2,8 -5,7   87,5 -1,4 -2,8 -5,8   86,8 -1,3 -2,8 -5,7
9. Ocio y cultura   102,7 1,6 0,5 0,3   101,5 1,8 0,5 -0,9   101,7 0,8 0,3 0,3
10. Enseñanza   108,1 0,0 0,4 2,7   111,7 -0,6 -0,6 1,5   115,0 0,0 0,9 1,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes   102,6 0,7 0,9 0,7   102,3 1,1 1,2 0,7   103,5 0,4 0,0 0,7
12. Otros   105,6 0,1 0,9 0,9   104,2 -0,1 0,3 0,0   102,5 0,1 0,6 0,6
     

Melilla

       
ÍNDICE GENERAL   102,0 1,0 -0,6 -0,2
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   101,1 0,0 -0,4 0,3
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   109,0 0,0 0,2 0,8
3. Vestido y calzado   105,9 9,5 -3,0 0,0
4. Vivienda   105,6 0,2 1,3 3,6
5. Menaje   100,7 -0,1 -1,4 -1,1
6. Medicina   110,1 0,0 0,2 -1,3
7. Transporte   101,1 0,3 -1,5 -2,4
8. Comunicaciones   85,4 -1,4 -2,8 -5,8
9. Ocio y cultura   100,0 1,5 -0,2 -0,4
10. Enseñanza   116,3 0,0 -0,6 0,3
11. Hoteles, cafés y restaurantes   99,2 0,3 0,3 0,0
12. Otros   102,8 0,1 0,4 -0,3

 

 

 

 

Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes

Base 2011

Abril 2014

 

 

1. Índices nacionales a impuestos constantes: general y grupos

Grupo                                                                                                                          Índice   % Variación

Mensual       Anual

 

ÍNDICE GENERAL A IMPUESTOS CONSTANTES   102,2   0,9   0,4
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas   103,4   -0,1   0,1
2. Bebidas alcohólicas y tabaco   110,4   -0,1   1,8
3. Vestido y calzado   102,6   10,4   0,3
4. Vivienda   105,7   0,0   2,6
5. Menaje   99,6   0,2   -0,5
6. Medicina   110,1   0,0   0,5
7. Transporte   102,4   0,4   -0,1
8. Comunicaciones   85,5   -1,4   -5,8
9. Ocio y cultura   97,5   1,5   0,0
10. Enseñanza   114,9   0,0   1,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes   100,2   0,8   0,7
12. Otros bienes y servicios   102,7   0,0   0,7

 

 

 

 

2. Índices nacionales a impuestos constantes: general y grupos especiales

Grupo especial                                                                                                                                 Índice   % Variación

Mensua        Anua

 

ÍNDICE GENERAL A IMPUESTOS CONSTANTES   102,2   0,9   0,4
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco   104,9   -0,3   0,7
Alimentos sin elaboración   102,9   0,2   -0,5
Alimentos con bebidas y tabaco   104,3   -0,1   0,4
Alimentos sin elaboración y productos energéticos   105,0   0,3   0,9
Bienes industriales   102,0   2,0   0,2
Bienes industriales duraderos   94,7   0,1   -1,6
Productos energéticos   106,2   0,3   1,6
Carburantes  y combustibles   105,3   0,4   -1,0
Bienes industriales sin energía   101,4   2,1   -0,5
Bienes industriales sin productos energéticos   100,3   2,8   -0,4
Servicios   101,2   0,4   0,5
Servicios sin alquiler de vivienda   101,3   0,5   0,5
Índice general sin alimentos, bebidas y tabaco   101,6   1,2   0,4
Índice general sin alquiler de vivienda   102,3   0,9   0,4
Índice general sin productos energéticos

INFLACIÓN SUBYACENTE (Índice general sin alimentos no elaborados

  101,7   1,0   0,2
ni productos energéticos)   101,6   1,0   0,2
Índice general sin tabaco   102,0   0,9   0,3
Índice general sin servicios   102,8   1,2   0,3
Índice general sin carburantes ni combustibles líquidos   102,1   0,9   0,5
ÍNDICE GENERAL A IMPUESTOS Y SUBVENCIONES CONSTANTES   101,8   0,9   0,3

 

 

 

 

 

Índice de Precios de Consumo Armonizado, 2005=100

Abril 2014

 

 

1. Índices nacionales: general y de grupos

Grupo                                                                                                                                          Índice   % Variación

Mensual       Anual

 

ÍNDICE GENERAL 121,90   0,6   0,3
Alimentos y bebidas no alcohólicas   119,53   -0,1   0,1
Bebidas alcohólicas y tabaco   171,54   -0,1   2,5
Vestido y calzado   115,41   5,7   0,5
Vivienda   142,58   0,3   2,6
Menaje   113,13   0,2   -0,5
Medicina   107,58   0,0   0,6
Transporte   131,57   0,4   0,0
Comunicaciones   84,57   -1,4   -5,8
Ocio y cultura   98,86   1,5   0,0
10. Enseñanza   141,02   0,0   1,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes   122,33   0,5   0,6
12. Otros   124,43   0,0   0,0

 

 

 

 

2. Índice nacional y a impuestos constantes

General                                                                                                                                       Índice   % Variación

Mensual       Anual

 

IPCA a Impuestos Constantes   117,07   0,6   0,3
IPCA   121,90   0,6   0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  – [email protected]

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91

Previous Story

El ministro del Interior ha elogiado la labor de todos los agentes de la Benemérita

Next Story

Alemania no puede mantener sus valores límite actuales de arsénico, antimonio y mercurio en los juguetes

Latest from Blog

La mejor tarifa de fibra y móvil de 2021

El mercado de las operadoras de telefonía en España es muy amplio, y por ello, escoger las mejores tarifas de fibra y móvil puede ser complicado. En concreto, en nuestro país existen
Go toTop