Cardenal, sobre la campeona olímpica del K1 Slalom: “Maialen nos ha emocionado hoy a todos. Verla luego con su familia celebrando la medalla de oro. Toda una campeona olímpica”
- El Ministro Méndez de Vigo asistió a la espectacular bajada de la palista de Lasarte en la que se proclamó campeona olímpica del K1 Slalom
- La presencia de Mireia Belmonte , Lidia Valentín, Miguel Angel López, Rafa Nadal y Marc López en las finales de la jornada de hoy nos hacen soñar con nuevas medallas
Maialen Chourraut consiguió ayer una nueva medalla de oro para el #TeamESP tras realizar una bajada impecable en la final del K1 Slalom. La palista de Lasarte es la segunda campeona olímpica española en estos juegos de Río.
Miguel Cardenal se hacía eco de la emoción vivida por toda la delegación española: “Maialen nos ha emocionado hoy a todos, Verla luego con su familia celebrando la medalla de oro. Toda una campeona olímpica”. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, disfrutó desde la grada del Whitewater Stadium de la nueva medalla de oro conseguida por la piragüista guipuzcoana, segundo oro que consigue el equipo español en menos de 24 horas.
La emoción de la campeona olímpica al celebrar su victoria con su hija, Ane, y toda su familia en el canal de Río, caló en la delegación española en Río y los numerosos deportistas españoles que mediante las redes sociales felicitaban a la kayakista por su medalla. Maialen hizo historia en el piragüismo español hace cuatro años al convertirse en la única española con una medalla olímpica en la modalidad del piragüismo de aguas bravas. Cuatro años después, con el apoyo de su familia y, especialmente, el de su hija Ane, de solo tres años, animando desde la grada del canal olímpico, celebró emocionada la culminación del objetivo que se planteó tras el bronce de Londres, convertirse en campeona olímpica.
La sexta jornada de competiciones para el #Team ESP también deparó nuevas alegrías e ilusiones para los españoles. Miguel Cardenal, en su repaso de lo más destacado del día, explicaba: “Mireia se ha metido en la final, mañana disfrutaremos de una nueva opción. Y, en el camino, Carolina ha dado hoy el primer paso para el éxito. El tenis apunta a que pueden conseguir dos medallas entre todo el equipo y, además, mañana podemos tener un día muy excitante. También, una buena noticia ver al baloncesto masculino ganar.
Españoles que compitieron ayer jueves, 11 de agosto
La medalla de oro de Maialen Chourraut en la modalidad de K1 de piragüismo slalom de los Juegos de Río 2016, sumada a la de bronce que consiguió en Londres 2012, convierten a la donostiarra en la única mujer con dos medallas olímpicas en este deporte. Maialen, en una bajada impecable, se impuso en la final con un tiempo de 98.65, superando a la neozelandesa Luuka Jones (101.82) y a la medalla de plata en Londres 2012, la australiana Jessica Fox (102.49).
La competición de golf dio comienzo ayer para Rafa Cabrera Bello y Sergio García. Cabrera Bello acabó el primer día con 67 golpes (-4). El castellonense Sergio García completó la primera jornada con 69 golpes (2 abajo). Ambos jugadores, así como el capitán del equipo español, Manuel Piñero, lucieron crespones con los colores blanco y azul marino como homenaje al legendario Severiano Ballesteros.
En remo, Anna Boada y Aina Cid se han clasificado para la final de hoy viernes en la prueba de dos sin timonel celebrada en la Lagoa Rodrigo de Freitas. Boada y Cid fueron terceras de la segunda semifinal, asegurándose el diploma olímpico.
En Baloncesto, la selección de Sergio Scariolo mantiene opciones en el torneo olímpico al ganar a Nigeria por 87-96. Esta es la primera victoria de las tres ineludibles para asegurarse estar presentes en los cuartos de final.
En Hípica, el equipo español de doma clásica consiguió un nuevo diploma para el #TeamESP al ocupar la séptima posición de la prueba. En la competición individual, Beatriz Ferrer-Salat con su caballo Lorenzo, terminó vigésima, mientras que Severo Jurado con Delgado acabó undécimo, ambos se clasificaron con estos resultados para la final.
En tenis, Rafa Nadal y Marc López se aseguraron una medalla en el torneo de dobles al vencer en semifinales a los canadienses Daniel Nestor y Vasek Pospisil por 7-6 y 7-6. Nadal y López lucharán hoy viernes por la medalla de oro en la final que les enfrentará a los rumanos Mergea y Tecau.
En los cuartos de final de los dobles femeninos la pareja formada por Garbiñe Muguruza y Carla Suárez fue eliminada por las rusas Makarova y Vesnina (6-3 y 6-4), y suman un nuevo diploma al acabar en quinta posición.
En el torneo mixto, la pareja formada por Garbiñe Muguruza y Rafa Nadal optó por la retirada de la competición en los octavos de final. El mallorquín, con opciones en el cuadro individual y el desafío de luchar por el oro en la final de los dobles junto a Marc López, ha preferido reservar su muñeca. David Ferrer y Carla Suárez perdieron por un doble 6-3 su encuentro de octavos de final frente a Murray y Watson y quedan eliminados del torneo de dobles mixto de Río con una 9ª posición.
En el torneo individual, Rafa Nadal y Roberto Bautista han alcanzado los cuartos de final, tras superar al francés Simon (7-6 y 6-3) y al luxemburgués Muller (6-4 y 7-6), respectivamente.
Carolina Marín inició su participación en los Juegos con un cómodo partido ante la finlandesa Nanna Vainio, número 60 en el ránking y la primera de sus dos oponentes en la fase de grupos. Venció por 21-6 y 21-4. La onubense descansará este viernes y retomará la competición el sábado en turno vespertino. Su rival será la danesa Line Kjaersfeldt, número 24 de la clasificación mundial. Una segunda victoria permitirá a Carolina Marín acceder directamente a cuartos de final y verse exenta de la ronda de octavos.
En rugby 7, España perdió este jueves con Estados Unidos por 24-12 y acabó en décima posición en el torneo masculino.
En Natación, Mireia Belmonte, que ya ha conseguido un oro y una plata en estos juegos de Río, logró la clasificación para la final de los 800 libre que se celebra hoy viernes y, una nueva oportunidad para la de Badalona para acrecentar su impecable palmarés. Menos fortuna tuvo María Vilas que cayó eliminada en las preliminares, tras concluir la ronda clasificatoria en la 19ª. Duane Da Rocha y África Zamorano cayeron eliminadas en las series de los 200 espalda tras concluir en las posiciones 19ª y 25ª, respectivamente.
El equipo femenino de waterpolo se impuso a Hungría por 11-10 en la segunda jornada y empezó a tomar posiciones para los cruces de cuartos, aunque el choque del sábado ante China repartirá los cupos definitivos. Tras perder su partido inaugural ante Estados Unidos por 4-11, las españolas comparten ahora con las húngaras el segundo lugar del Grupo B, con 2 puntos, por detrás de las norteamericanas, con 4.
El equipo masculino de hockey encajó su primera derrota ante la selección de Bélgica, una de las favoritas para luchar por las medallas. España es segunda de grupo con 9 puntos a falta de su último partido hoy contra Gran Bretaña para decidir los cruces de cuartos de final.
En Vela, la campeona olímpica Marina Alabau protagonizó ayer una remontada en la clase RS:X. En las tres regatas disputadas ayer terminó en los puestos 7º, 2º y 1º, respectivamente, unos resultados que colocan a la sevillana 4ª de la clasificación y a solo cuatro puntos de la lucha medallas. El 470 femenino formado por Bárbara Cornudella y Sara López ha concluido la segunda jornada como décimas clasificadas (7º y11º). Mientras, en chicos Jordi Xammar y Joan Herp marchan duodécimos (14º y 10º). En la debutante clase Nacra17, la pareja formada por Fernando Echavarri y Tara Pacheco navegan en 17º lugar.
————————
Consulta en el siguiente enlace los resultados completos obtenidos por todos los deportistas españoles que compitieron ayer en Río:
http://www.csd.gob.es/competicion/app/JJOO_Rio_2016
Resultados de los españoles del jueves, 11 de agosto:
| Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca |
| DOS SIN; SEMIFINAL MUJERES | REMO | BOADA / CID | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Semifinal | 7:30.79 |
| INDIVIDUAL GRAN PRIX DIA 2 | HIPICA | SEVERO JESUS JURADO LOPEZ | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 2 | 76.479% |
| EQUIPO GRAN PRIX JORNADA 2 | HIPICA | EQUIPO ESPAÑOL OPEN | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 2 | 74.029% |
| INDIVIDUAL GRAN PRIX DIA 2 | HIPICA | BEATRIZ FERRER-SALAT SERRA DI MIGNI | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 2 | 74.829% |
| INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 1 HOMBRES | GOLF | RAFAEL ANGEL CABRERA BELLO | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 1 | 67 (-4) |
| INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 1 HOMBRES | GOLF | SERGIO GARCIA FERNANDEZ | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 1 | 69 (-2) |
| NADAL – SIMON (FRA) P.C. | TENIS | RAFAEL NADAL PARERA | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | 7-6 6-3 |
| BAUTISTA – MULLER (LUX) P.3 | TENIS | ROBERTO BAUTISTA AGUT | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | 6-4 7-6 |
| MARIN – VAINIO (FIN) | BADMINTON | CAROLINA MARIA MARIN MARTIN | PABELLON 4 (BARRA RIOCENTRO) | Liguilla clasificatoria | 21-6 21-4 |
| 470; REGATA DE FLOTA 3 MUJERES | VELA | CORNUDELLA / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 7 HOMBRES | VELA | IVAN PASTOR LAFUENTE | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| NACRA 17; REGATA DE FLOTA 3 MIXTO | VELA | ECHAVARRI / PACHECO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 7 MUJERES | VELA | MARINA ALABAU NEIRA | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| PARTIDO 9º – 10º ESP- EEUU | RUGBY | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ESTADIO DE DEODORO | Rondas finales | ESP 12 – EEUU 24 |
| PARTIDO 2 ESP-HUN MUJERES | NATACION | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | CENTRO ACUATICO MARIA LENK (PARQUE OLIMPICO) | Liguilla clasificatoria | 11-10 |
| 470; REGATA DE FLOTA 3 HOMBRES | VELA | XAMMAR / HERP | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| K-1; SEMIFINAL MUJERES | PIRAGÜISMO | MAIALEN CHOURRAUT YURRAMENDI | ESTADIO DE SLALOM (DEODORO) | Semifinal | 101,83 |
| 800M. LIBRE; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | MARIA VILAS VIDAL | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 8:36:43 |
| 800M. LIBRE; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | MIREIA BELMONTE GARCIA | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 8:25:55 |
| PARTIDO 4 ESP – BEL HOMBRES | HOCKEY | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO DE HOCKEY (DEODORO) | Liguilla clasificatoria | ESPAÑA 1 – BÉLGICA 3 |
| MUGURUZA/SUAREZ – MAKAROVA/VESNINA (RUS) P.8 | TENIS | MUGURUZA – SUAREZ | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Cuartos final | 4-6 4-6 |
| NADAL/LOPEZ – NESTOR POSPISIL (CAN) P.3 | TENIS | NADAL – LOPEZ (MARC) | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Semifinal | 7-6 7-6 |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 8 MUJERES | VELA | MARINA ALABAU NEIRA | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| NACRA 17; REGATA DE FLOTA 4 MIXTO | VELA | ECHAVARRI / PACHECO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 8 HOMBRES | VELA | IVAN PASTOR LAFUENTE | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| 200M. ESPALDA; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | AFRICA ZAMORANO SANZ | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 2.13.74 |
| 200M. ESPALDA; ELIMINATORIA MUJERES | NATACION | DUANE DA ROCHA MARCE | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 2.11.17 |
| K-1; FINAL MUJERES | PIRAGÜISMO | MAIALEN CHOURRAUT YURRAMENDI | ESTADIO DE SLALOM (DEODORO) | Final | 98,65 |
| 470; REGATA DE FLOTA 4 HOMBRES | VELA | XAMMAR / HERP | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| 470; REGATA DE FLOTA 4 MUJERES | VELA | CORNUDELLA / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 9 HOMBRES | VELA | IVAN PASTOR LAFUENTE | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| NACRA 17; REGATA DE FLOTA 5 MIXTO | VELA | ECHAVARRI / PACHECO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| RS:X; REGATA DE FLOTA 9 MUJERES | VELA | MARINA ALABAU NEIRA | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| NADAL/MUGURUZA – STEPANEK/HRADECKA (CZE) | TENIS | MUGURUZA – NADAL | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | |
| FERRER/SUAREZ – MURRAY/WATSON (GBR) | TENIS | SUAREZ – FERRER | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | 3-6 3-6 |
| PARTIDO 4 GER – ESP MUJERES | HOCKEY | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | CENTRO DE HOCKEY (DEODORO) | Liguilla clasificatoria | ALEMANIA 1 – ESPAÑA 2 |
| NACRA 17; REGATA DE FLOTA 6 MIXTO | VELA | ECHAVARRI / PACHECO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota | |
| PARTIDO 3: ESP – NGR HOMBRES | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ARENA CARIOCA 1 (PARQUE OLIMPICO) | Liguilla clasificatoria | ESP 96 – NGR 87 |
Relación de las actuaciones finales de los participantes españoles:
| Federación | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca | Puesto | Medalla |
| HIPICA | EQUIPO ESPAÑOL OPEN | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 2 | 74.029% | 7 | |
| NATACION | MARIA VILAS VIDAL | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 8:36:43 | 19 | |
| NATACION | AFRICA ZAMORANO SANZ | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 2.13.74 | 25 | |
| NATACION | DUANE DA ROCHA MARCE | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria | 2.11.17 | 19 | |
| PIRAGÜISMO | MAIALEN CHOURRAUT YURRAMENDI | ESTADIO DE SLALOM (DEODORO) | Final | 98,65 | 1 | ORO |
| TENIS | MUGURUZA – NADAL | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | Retirado | ||
| TENIS | SUAREZ – FERRER | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Octavos final | 3-6 3-6 | 9 |
Españoles que compiten hoy viernes, 12 de agosto:
| Inicio | Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda |
| 13:25 | INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 2 HOMBRES | GOLF | SERGIO GARCIA FERNANDEZ | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 2 |
| 13:25 | INDIV. PROFESIONAL; JORNADA 2 HOMBRES | GOLF | RAFAEL ANGEL CABRERA BELLO | CAMPO DE GOLF (BARRA) | Jornada 2 |
| 14:30 | DISCO; CALIFICACIÓN HOMBRES | ATLETISMO | LOIS MAIKEL MARTINEZ GONZALEZ | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Calificación |
| 14:30 | DISCO; CALIFICACIÓN HOMBRES | ATLETISMO | JENNIFER FRANK CASAÑAS HERNANDEZ | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Calificación |
| 14:52 | FERNANDEZ (35) (ESP)-WORTH (14) (AUS) | TIRO CON ARCO | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | SAMBODROMO (MARACANA) | Octavos final |
| 15:00 | INDIVIDUAL GRAN PRIX ESPECIAL | HIPICA | SEVERO JESUS JURADO LOPEZ | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 3 |
| 15:00 | INDIVIDUAL GRAN PRIX ESPECIAL | HIPICA | BEATRIZ FERRER-SALAT SERRA DI MIGNI | CENTRO ECUESTRE (DEODORO) | Jornada 3 |
| 15:10 | 800 M.L.; PRIMERA RONDA HOMBRES | ATLETISMO | KEVIN LOPEZ YERGA | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Primera Ronda |
| 15:10 | 800 M.L.; PRIMERA RONDA HOMBRES | ATLETISMO | ALVARO DE ARRIBA LOPEZ | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Primera Ronda |
| 15:10 | 800 M.L.; PRIMERA RONDA HOMBRES | ATLETISMO | DANIEL ANDUJAR PONCE | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Primera Ronda |
| 15:18 | RODRIGUEZ (10) – FURUKAWA (7) (JPN) | TIRO CON ARCO | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ LIEBANA | SAMBODROMO (MARACANA) | Octavos final |
| 16:06 | FINAL A | REMO | BOADA / CID | ESTADIO DE LAGOA (COPACABANA) | Final |
| 16:10 | 10.000 M.L.; FINAL MUJERES | ATLETISMO | TRIHAS GEBRE AUNOON | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Final |
| 18:00 | 49ER FX; REGATA DE FLOTA 1 MUJERES | VELA | ECHEGOYEN / BETANZOS | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | 49ER; REGATA DE FLOTA 1 HOMBRES | VELA | BOTIN / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | 470; REGATA DE FLOTA 5 HOMBRES | VELA | XAMMAR / HERP | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | 470; REGATA DE FLOTA 5 MUJERES | VELA | CORNUDELLA / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | LASER STANDARD; REGATA DE FLOTA 7 HOMBRES | VELA | JOAQUIN BLANCO ALBALAT | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | LASER RADIAL; REGATA DE FLOTA 7 MUJERES | VELA | ALICIA CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | RS:X; REGATA DE FLOTA 10 MUJERES | VELA | MARINA ALABAU NEIRA | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:00 | RS:X; REGATA DE FLOTA 10 HOMBRES | VELA | IVAN PASTOR LAFUENTE | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 18:40 | 1.500M. LIBRE; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACION | MARC SANCHEZ TORRENS | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria |
| 18:40 | 1.500M. LIBRE; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACION | ANTONIO ARROYO PEREZ | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Eliminatoria |
| 18:45 | PISTOLA VELOCIDAD 25 M INDV; JORNADA 1 HOMBRES | TIRO OLIMPICO | JORGE LEON LLAMES GUTIERREZ | CENTRO DE TIRO (DEODORO) | Jornada 1 |
| 18:45 | BAUTISTA 17 – DEL POTRO 141 (ARG) P.2 | TENIS | ROBERTO BAUTISTA AGUT | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Cuartos final |
| 18:45 | NADAL 5 – BELLUCCI 54 (BRA) P.C. | TENIS | RAFAEL NADAL PARERA | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Cuartos final |
| 18:30 | 49ER; REGATA DE FLOTA 2 HOMBRES | VELA | BOTIN / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 19:30 | 20 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | MIGUEL ANGEL LOPEZ NICOLAS | PONTAL (BARRA) | Final |
| 19:30 | 20 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | FRANCISCO ARCILLA ALLER | PONTAL (BARRA) | Final |
| 19:30 | 20 KM. MARCHA; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | ALVARO RAFAEL MARTIN URIOL | PONTAL (BARRA) | Final |
| 19:30 | 49ER FX; REGATA DE FLOTA 2 MUJERES | VELA | ECHEGOYEN / BETANZOS | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 19:40 | PARTIDO 4 RUM-ESP MUJERES | BALONMANO | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ARENA DEL FUTURO (PARQUE OLIMPICO) | Liguilla clasificatoria |
| 20:26 | FERNANDEZ (35) – FLOTO (11) (GER) O KU (6) (KOR) | TIRO CON ARCO | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | SAMBODROMO (MARACANA) | Cuartos final |
| 20:30 | TOTAL OLIMP -75 KG; FINAL MUJERES | HALTEROFILIA | LIDIA VALENTIN PEREZ | PABELLON 2 (BARRA RIOCENTRO) | Final |
| 20:39 | RODRIGUEZ (10) – GARRET (15) (USA) O ELLISON (2) (USA) | TIRO CON ARCO | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ LIEBANA | SAMBODROMO (MARACANA) | Cuartos final |
| 20:55 | RECURVO INDIVIDUAL; SEMIFINAL HOMBRES | TIRO CON ARCO | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ LIEBANA | SAMBODROMO (MARACANA) | Semifinal |
| 20:55 | RECURVO INDIVIDUAL; SEMIFINAL HOMBRES | TIRO CON ARCO | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | SAMBODROMO (MARACANA) | Semifinal |
| 21:00 | VELOCIDAD EQUIPOS; CALIFICACIÓN MUJERES | CICLISMO | CALVO/CASAS | VELODROMO DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | Calificación |
| 21:00 | 49ER; REGATA DE FLOTA 3 HOMBRES | VELA | BOTIN / LOPEZ | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 21:00 | 49ER FX; REGATA DE FLOTA 3 MUJERES | VELA | ECHEGOYEN / BETANZOS | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
| 21:14 | VELOCIDAD; CALIFICACIÓN HOMBRES | CICLISMO | JUAN PERALTA GASCON | VELODROMO DE RIO (PARQUE OLIMPICO) | Calificación |
| 21:26 | RECURVO INDIVIDUAL; 3º-4º PUESTO HOMBRES | TIRO CON ARCO | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ LIEBANA | SAMBODROMO (MARACANA) | Rondas finales |
| 21:26 | RECURVO INDIVIDUAL; 3º-4º PUESTO HOMBRES | TIRO CON ARCO | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | SAMBODROMO (MARACANA) | Rondas finales |
| 21:44 | RECURVO INDIVIDUAL; FINAL HOMBRES | TIRO CON ARCO | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | SAMBODROMO (MARACANA) | Final |
| 21:44 | RECURVO INDIVIDUAL; FINAL HOMBRES | TIRO CON ARCO | JUAN IGNACIO RODRIGUEZ LIEBANA | SAMBODROMO (MARACANA) | Final |
| 22:00 | PARTIDO 5 GBR – ESP HOMBRES | HOCKEY | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO DE HOCKEY (DEODORO) | Liguilla clasificatoria |
| 22:45 | PARTIDO 4: ESP – SEN MUJERES | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO | ARENA JUVENTUD (DEODORO) | Liguilla clasificatoria |
| 23:00 | NADAL/LOPEZ – TECAU/MERGEA (ROU) P.C. | TENIS | NADAL – LOPEZ (MARC) | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLIMPICO) | Final |
| 01:50 | PARTIDO 4 ESP-FRA HOMBRES | NATACION | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO ACUATICO MARIA LENK (PARQUE OLIMPICO) | Liguilla clasificatoria |
| 02:20 | LONGITUD; CALIFICACIÓN HOMBRES | ATLETISMO | JEAN MARIE OKUTU KOULETIO | ESTADIO OLIMPICO (MARACANA) | Calificación |
| 03:20 | 800M. LIBRE; FINAL MUJERES | NATACION | MIREIA BELMONTE GARCIA | ESTADIO ACUATICO OLIMPICO (PARQUE OLIMPICO) | Final |



