Programa de Carreras – 4 de agosto de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_4_8_2014
PARTICIPANTES PARA LAS CARRERAS DEL LUNES, 4 DE AGOSTO DE 2014 HIPODROMO DE SAN SEBASTIAN | |||||||||
1ª Carrera – Premio Hipodromoa Turf (Venta) – 6.800 Euros a repartir – 2.000 metros. Hora: 17 h. 55 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | BOTTEGA(USA) (8.000) | 7 | 60 | SR.SARABIA D.A. | C.RIO CUBAS SL | E.PUENTE | 7 | 2,7,1,1,1 | |
2 | HANDS UP(FR) (6.000) | (5) | 6 | 58,5 | J.B.HAMEL | C.NOSTRUM | A.IMAZ C | 6 | 6,3,6,2,5 |
3 | INHERITED(GB) (6.000) | 4 | 58,5 | B.FAYOS | C.TINERFE | O.ANAYA | 3 | 5,6,5,2,5 | |
4 | SUKARRIETA (6.000) | (2) | 5 | 58,5 | V.JANACEK | C.ATERPE | G.ARIZKORRETA | 9 | 1,9,2,9,3 |
5 | DAKSHAYANI(IRE) (6.000) | 4 | 57 | A.G.DELGADO (54) | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 5 | 7,0,0,9,7 | |
6 | KIF’ CHOP(FR) (4.000) | (3) | 5 | 57 | A.J.GRATEROL (54) | C.VIRGEN DEL VALLE | M.A.ESTEVEZ | 8 | 4,0,0,5,0 |
7 | MILAGRES(GB) (4.000) | (5) | 6 | 57 | E.J.ARGUINZONES (54) | C.EL MESTEÑO | E.PUENTE | 4 | 3,6,3,1,5 |
8 | PREEMPT(GB) (4.000) | 4 | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | C.SAN JOSE | T.CALLEJO | 1 | 5,9,7,0,0 | |
9 | URUBU(FR) (4.000) | (5) | 6 | 57 | O.O. DE URBINA | C.ALISARES | A.IMAZ C | 2 | 3,2,0,0,1 |
2ª Carrera – Premio Hipódromo de Biarritz (Handicap) (2ª parte) – 6.800 Euros a repartir – 1.600 metros. Hora: 18 h. 25 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | POLGAR | 3 | 62 | R.SOUSA (61) | C.COMANSI | J.C.FERNANDEZ | 11 | 3,0,6,0,2 | |
2 | SALTERGATE(GB) | 6 | 62 | M.GOMES | C.SILVER | T.MARTINS | 4 | 8,8,0,0,8 | |
3 | SINGATOBA(FR) | (5) | 3 | 62 | J.B.HAMEL | C.FEBANA | R.AVIAL | 9 | 9,5,9,6,7 |
4 | DIAMOND STAR | 3 | 60 | B.FAYOS | C.RIO CUBAS | O.ANAYA | 7 | 4,8,0,7,7 | |
5 | THE LAST ONE | 3 | 60 | J.L.MARTINEZ | AS.SAFSAF-LOS TONELES | F.RODRIGUEZ | 8 | 6,9,6,6,5 | |
6 | CANALETA(FR) | 6 | 60 | A.J.GRATEROL (58) | Y.ESCALONA | M.ALONSO | 2 | 8,2,7,0,0 | |
7 | EL LOLO(IRE) | 8 | 59 | V.JANACEK | C. EL LOBO | O.ANAYA | 3 | 7,6,3,8,6 | |
8 | SIDRA(FR) | 6 | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | C.EL SABLE | E.PUENTE | 5 | 0,9,6,6,7 | |
9 | MULTI(GB) | 3 | 58 | M.SECCI | C.MULTI | J.M.BORREGO | 6 | 5,4,9,5,7 | |
10 | LIBERALIA | 5 | 57 | A.G.DELGADO (55) | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 1 | 6,0,1,8,6 | |
11 | LA MORAÑA | 10 | 54 | SR.GUTIERREZ V., A (51) | Y.BALBAS ALONSO | E.PUENTE | 12 | 0,0,3,1,3 | |
12 | MATXOTE | (5) | 4 | 54 | J.L.BORREGO (54,5) | C.LAGUNILLA | A.SANCHEZ M | 10 | 0,0,8,8,9 |
3ª Carrera – Premio Cría Nacional – Tucuman (Criterium Nacional) (Categoría C) – 20.500 Euros a repartir – 1.400 metros. Hora: 18 h. 55 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJON | Ult.Actuac. | |
1 | BLAS DE LEZO(IRE) | 2 | 56 | V.JANACEK | C.MARALHINO | G.ARIZKORRETA | 5 | 2,1,2 | |
2 | DELFMAR | 2 | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | C.COLISA | J.A.RODRIGUEZ | 3 | 1,1,3 | |
3 | WAG’N TAIL | 2 | 56 | J.L.MARTINEZ | SAFSAF CANARIAS SRL | C.DELCHER | 4 | ||
4 | MANZANA DORADA | 2 | 54,5 | B.FAYOS | STALL MAHOGNY | M.AUGELLI | 1 | 1 | |
5 | VAMOS ESPAÑA | 2 | 54,5 | J.L.BORREGO | C.ODISEA | A.CARRASCO | 2 | 3,1,2 | |
4ª Carrera – Premio Coca Cola ( Handicap ) ( 1ª parte ) – 7.650 Euros a repartir- 1.600 metros. Hora: 19 h. 25 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JIINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | FACE TO FACE | 4 | 62 | O.O. DE URBINA | C.LOS TONELES | F.RODRIGUEZ | 2 | 1,6,1,3,8 | |
2 | MICKEY(GER) | 4 | 62 | R.SOUSA (61) | C.CARBALLOP | J.C.FERNANDEZ | 3 | 4,2,1,1,4 | |
3 | TENIENTE DREBIN | 4 | 59 | SR.SARABIA D.A | C.RIO CUBAS | E.PUENTE | 6 | 1,5,7,4,1 | |
4 | GANG OF TEN(IRE) | 3 | 57 | V.JANACEK | C.ROCIO | G.ARIZKORRETA | 8 | 5,1 | |
5 | PANISIDE | 5 | 57 | B.FAYOS | C.INDIA | F.RODRIGUEZ | 4 | 1,1,4,3,5 | |
6 | LAUGHING DOVE(IRE) | (5) | 3 | 56 | E.J.ARGUINZONES (54) | C.ESPECTACULO | T.MARTINS | 7 | 6,2,1,2,2 |
7 | IDANHA | 4 | 54 | J.CROCQUEVIEILLE (54,5) | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 10 | 2,4,5,8,8 | |
8 | VILLAVERDE | 4 | 53 | J.L.BORREGO (54,5) | C.RIBAMONTAN | E.ABAJAS | 9 | 7,7,4,6,0 | |
9 | EXTRAÑEZA | 5 | 51 | SR.GUTIERREZ V. A. (48) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 11 | 0,0,6,3,5 | |
10 | CHICHARITO | 3 | 50 | J.GELABERT (47) | C.EL BRUJO | J.LOPEZ | 1 | 0,5,3,7,7 | |
11 | LA CAÑIZA(IRE) | 4 | 50 | C.HERISSON DE BEAUVOIR | C.ROBER | R.AVIAL | 5 | 9,3,6,5,0 | |
5ª Carrera – Premio Cría Nacional – Le Friand – 13.600 Euros a repartir- 2.000 metros. Hora: 20 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | BARAÑAIN | 5 | 57,5 | M.GOMES | C.CONQUISTADOR | T.MARTINS | 3 | 0,1,5,0,7 | |
2 | ARTESA(GB) | (3) | 4 | 56,5 | J.CROCQUEVIEILLE | C.KARIKATO | M.AUGELLI | 5 | 1,3,5,7,2 |
3 | NELSON | 3 | 56 | V.JANACEK | Y.AGF | G.ARIZKORRETA | 2 | 2,3,1,6,4 | |
4 | HISPANICO | 3 | 54 | R.SOUSA (53) | C.HISPANICA | J.C.FERNANDEZ | 4 | 1,1,5,4,3 | |
5 | GOLDEN DYNASTY | 3 | 53,5 | G.MADERO | C.DI BENISICHI | A.IMAZ C | 1 | 6,1,1,2,3 | |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. | COMISARIO DE PARTANTS D.MIGUEL ANGEL RUBIO PASCUAL. | * la última actuación es la primera de la izquierda; NP: Retirado; P: Parado; C: Caido; Qdo: Quedado en la salida; Ddo: Desmontado; Dto: Distanciado. |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es