Fallas 2015.Al igual que en años anteriores, os adjuntamos el estado actual de los diferentes permisos solicitados por las comisiones de falla. Esta información facilitada por el Servicio de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento, se hace con la única intención de evitarles, desplazamientos innecesarios.
A continuación encontramos a fecha de hoy 11 de febrero, el estado de autorizaciones de instalación decarpas. Todas las comisiones aquí indicadas, ya pueden pasar desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas para recoger las autorizaciones en el Servicio de Fiestas y Cultura Popular ubicado en la segunda planta de la Casa Consistorial.
11 DE FEBRERO
| CENSO | COMISIÓN |
| 5 | DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO |
| 7 | BORRULL – TURIA |
| 14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA |
| 18 | SAN MIGUEL-PLAZA DE VICENTE IBORRA |
| 21 | BORRULL-SOCORS |
| 22 | EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA |
| 24 | CADIZ – LITERATO AZORIN |
| 25 | CAMINO ALBA-CASTILLO CULLERA |
| 26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO |
| 27 | CADIZ – LOS CENTELLES |
| 31 | LO RAT PENAT |
| 32 | DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA-CLERO |
| 33 | MONTORTAL – TORREFIEL |
| 38 | COSTA Y BORRAS – AGUSTINA DE ARAGON |
| 76 | JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT |
| 87 | ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA |
| 88 | BAILEN – XATIVA |
| 89 | SAN VICENTE – PERIODISTA AZZATTI |
| 96 | QUART EXTRAMUROS – VELAZQUEZ |
| 101 | CARRETERA MALILLA-ING.J. BENLLOCH |
| 104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA |
| 113 | REPUBLICA ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO |
| 121 | LUIS CANO, PLAZA |
| 133 | REINA – VICENTE GUILLOT |
| 146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS |
| 148 | ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA – NAVE |
| 158 | ALBACETE – MARVA |
| 161 | REGNE DE VALENCIA, AVDA.-CISCAR |
| 169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET |


