El 5.163, tercer premio, reparte 22.500.000 euros en Oropesa del Mar
Así mismo, en Alaquàs (Valencia) se ha vendido una serie de este tercer premio –500.000 euros–; y entre 50.000 y 100.000 euros en Alicante –dos por máquina al no tener el número consignado–, Gandia, Castellón y Canet de Berenguer.
El número ha sido cantado a las 13.11 horas en el séptimo alambre de la novena tabla.
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este martes 22 de diciembre 2.240 millones de euros en premios, cifra similar a la del año anterior, y los agraciados con el ‘Gordo’ recibirán 400.000 euros al décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.
Desde el año pasado, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del lunes 22 de diciembre.
A D M I N I S T R A C I O N E S
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
45,5 | TIJOLA | 2 | 05655 | CARRETERA VIRGEN DEL SOCORRO,51 | ALMERÍA | 950421202 |
45,0 | OROPESA DEL MAR | 1 | 24380 | GOYA, 65 | CASTELLÓN | 964312749 |
45,0 | GRAÑEN | 1 | 40335 | JOAQUIN COSTA, 4 | HUESCA | 974390117 |
15,1 | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 1 | 26635 | CONCEPCION, 2 | CIUDAD REAL | 926898774 |
1,2 | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 | 86855 | REY DAVIÑA, 26 | PONTEVEDRA | 986511991 |
1,0 | ALAQUAS | 1 | 82155 | AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 6 | VALENCIA | 961511717 |
0,5 | BADAJOZ | 08670 | AVDA. MARIA AUXILIADORA, 13-D | BADAJOZ | 924260527 | |
0,3 | MECO | 98250 | ESPEJO, 11 | MADRID | 918027426 | |
0,2 | ALICANTE | 38 | 04340 | C.C. PLAZAMAR 2 L-B52B- AVDA. DE DENIA, S/N | ALICANTE | 965220175 |
0,2 | BARCELONA | 73 | 11580 | ROGENT, 37 | BARCELONA | 932458391 |
0,2 | LAS PALMAS GC | 43025 | CTRA. GRAL. SAN JOSE DEL ALAMO, 20 (LO BLANCO) | LAS PALMAS | 928671156 | |
0,2 | PUERTO DEL ROSARIO | 44945 | ANTONIO JORGE, 8 | LAS PALMAS | 928531816 | |
0,2 | MADRID | 00105 | WWW.LOTERIASYAPUESTAS.ES | MADRID | ||
0,2 | RIVAS-VACIAMADRID | 1 | 99875 | C.C. STA MONICA, LOCAL 12-ALOE, 14 | MADRID | 916665021 |
0,2 | CIUDAD RODRIGO | 64340 | PZA. MAYOR, 8 | SALAMANCA | 923460174 | |
0,2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 9 | 68250 | CASTILLO, 3 | STA.CRUZ.TFE | 922244462 |
0,2 | GANDIA | 79040 | PASEO MARITIMO DE NEPTUNO, 79 | VALENCIA | 962841712 | |
0,1 | ALBACETE | 01015 | MENENDEZ PIDAL, 6 | ALBACETE | 967521032 | |
0,1 | ALBACETE | 01035 | AVENIDA DE ESPAÑA, 41 | ALBACETE | 967222945 | |
0,1 | GIJON | 29 | 35550 | AVDA. GASPAR GARCIA LAVIANA, 30 | ASTURIAS | 985394082 |
0,1 | LA FRANCA | 35310 | CR. GENERAL S/N “LA CASA DE ABAJO” | ASTURIAS | 985412430 | |
0,1 | NOREÑA | 1 | 35140 | FLOREZ ESTRADA, 35 | ASTURIAS | 985743310 |
0,1 | OVIEDO | 57050 | JOVELLANOS, 8 | ASTURIAS | 985227703 | |
0,1 | MERIDA | 07255 | SANTA EULALIA, 66 | BADAJOZ | 924318151 | |
0,1 | ABRERA | 1 | 12120 | C.C. MONTSERRAT-LOCAL-30-HOSTAL DEL PI,4 | BARCELONA | 937700165 |
0,1 | BARCELONA | 09185 | ROSELLON , 371 | BARCELONA | 934585872 | |
0,1 | BARCELONA | 214 | 10305 | PUJADES, 276 | BARCELONA | 933088434 |
0,1 | CALAF | 1 | 13870 | SANT JAUME, 31 | BARCELONA | 938699154 |
0,1 | MANRESA | 7 | 13675 | POMPEU FABRA, 6 | BARCELONA | 938721931 |
0,1 | TERRASSA | 22 | 12725 | AVDA. DE BEJAR, 182 LOCAL-7 | BARCELONA | 937350481 |
0,1 | PORTUGALETE | 17385 | PZA. GORBEA MENDI, 1 | BIZKAIA | 944959461 | |
0,1 | ROA DE DUERO | 18570 | SANTA MARIA 14 | BURGOS | 947540004 | |
0,1 | CASTELLON DE LA PLANA | 23120 | RONDA MAGDALENA, 76 | CASTELLÓN | 964216696 | |
0,1 | PUERTOLLANO | 5 | 26485 | PASEO DE SAN GREGORIO, 93 | CIUDAD REAL | 926425048 |
0,1 | LUCENA | 27280 | MARQUES DE CABRILLANA, 13 | CÓRDOBA | 957514531 | |
0,1 | COLERA | 33020 | PZ.PI I MARAGALL, 4 | GIRONA | 972389058 | |
0,1 | LA JONQUERA | 33060 | MAJOR, 111 | GIRONA | 972554002 | |
0,1 | SANT JOAN LES FONTS | 34030 | GALERIAS COM. CISTELLERS, 10 | GIRONA | 972292028 | |
0,1 | HUELVA | 1 | 39900 | HERNAN CORTES, 2 | HUELVA | 959249450 |
0,1 | ARRECIFE | 4 | 44800 | DR. FLEMING, 23 | LAS PALMAS | 928811137 |
0,1 | LAS PALMAS GC | 9 | 43725 | CONSTANTINO, 12 | LAS PALMAS | 928367976 |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 | PUERTO DEL ROSARIO | 3 | 44970 | C. C. LAS ROTONDAS. C/ PI Y ARSUAGA S/N | LAS PALMAS | 928532989 |
0,1 | STA LUCIA DE TIRAJANA | 3 | 44525 | BENTEJUI, 2 (ESQUINA 1º DE MAYO) | LAS PALMAS | 928750442 |
0,1 | TELDE | 8 | 44775 | C.C. ALCAMPO. LA MARETA | LAS PALMAS | 928133055 |
0,1 | TÁRREGA | 46535 | FRANCESC MORAGUES, 1 | LLEIDA | 973311624 | |
0,1 | COSPEITO | 49215 | AVDA. TERRA CHA, 43 | LUGO | 982520048 | |
0,1 | MONFORTE DE LEMOS | 2 | 49480 | CARDENAL,30 | LUGO | 982401327 |
0,1 | ESTREMERA | 99980 | IGLESIA, 25 | MADRID | ||
0,1 | MADRID | 428 | 96960 | VILLAMIL, 26 | MADRID | 913111896 |
0,1 | MADRID | 419 | 96895 | GUAIMARAL 5 L.2(Bª HORTALEZA) | MADRID | 917630631 |
0,1 | ALHAURIN DE LA TORRE | 2 | 50630 | AVDA. REYES CATOLICOS, 65 | MÁLAGA | 952412232 |
0,1 | ABARAN | 2 | 53610 | DAVID TEMPLADO, 4 | MURCIA | 968770075 |
0,1 | CARAVACA DE LA CRUZ | 1 | 54380 | AVD. JUAN CARLOS I, 37 | MURCIA | 968705580 |
0,1 | LA MANGA DEL MAR MENOR | 54605 | CRT. DE LA MANGA, S/N | MURCIA | 968563703 | |
0,1 | PLIEGO | 2 | 53920 | AVDA. DEPORTES, 2 | MURCIA | 968666270 |
0,1 | SALAMANCA | 64615 | SAN PABLO, 6 | SALAMANCA | 923212207 | |
0,1 | CHARCO DEL PINO | 67680 | MENCEY, 19 | STA.CRUZ.TFE | 922773000 | |
0,1 | LA OROTAVA | 2 | 67180 | AV.OBISPO BENITEZ DE LUGO S/N | STA.CRUZ.TFE | 922335253 |
0,1 | SAN ANDRES Y SAUCES | 1 | 67130 | AVENIDA DE LOS SAUCES, 12 | STA.CRUZ.TFE | 922450889 |
0,1 | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 67250 | PZA. CRISTO S/N, MERCADO M. LA LAGUNA, PUESTO 61 | STA.CRUZ.TFE | 922633253 | |
0,1 | L’AMETLLA DE MAR | 75180 | ANDREU LLAMNRICH, 38 | TARRAGONA | 977456969 | |
0,1 | CANET DE BERENGUER | 80785 | PZA. CASTELL ,1 | VALENCIA | 962679878 | |
0,1 | ZARAGOZA | 84 | 92715 | CONDE ARANDA, 15 | ZARAGOZA | 876268059 |