Clasificación por secciones de las fallas grandes e infantiles de Valencia del año 2020.
SECCIÓ ESPECIAL | DES DE 85.000′–€ | ||
12 | CVTO. JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL | PERE BAENAS GARCIA | 210.000,00 € |
197 | M. DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | Carlos Carsí Garcia | 175.000,00 € |
34 | PILAR, PLAZA DEL | PACO TORRES | 170.000,00 € |
22 | EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ-A.BACA | David Sanchez Llongo | 150.000,00 € |
28 | CUBA-LITERATO AZORÍN | VICENTE M. MARTÍNEZ APARICI | 150.000,00 € |
9 | NA JORDANA, PL. | MARIO GUAL del Olmo | 144.520,00 € |
177 | SUECA-LITERATO AZORÍN | VICENTE LLACER RODRIGO | 134.200,00 € |
14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA | MANUEL ALGARRA SALINAS | 125.000,00 € |
187 | REGNE DE VALENCIA, AV.-D. CALABRIA | Sergio Musoles Ros | 101.187,00 € |
. | |||
SECCIÓ 1A | DES DE 33.000′–€ a 90.000′–€ | ||
. | |||
84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMORÓS | Paco Giner Artista SL | 85.000,00 € |
100 | ARZOBISP OLAECHEA-SAN MARCEL.LÍ | SALVA BAÑULS Ferrer | 85.000,00 € |
44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE ALTEA | MANUEL ALGARRA SALINAS | 76.300,00 € |
242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | Carlos Carsí Garcia | 70.000,00 € |
384 | STA. GENOVEVA-ARQ. TOLSA-ALFAHUIR | David Sanchez Llongo | 68.000,00 € |
17 | QUART-PALOMAR | Francisco Torres Josa | 50.500,00 € |
1 | MERCADO CENTRAL | JOSÉ LUIS PASCUAL NEBOT | 45.000,00 € |
83 | CISCAR-BURRIANA | ENRIQUE IBORRA (ART EN FOC) | 45.000,00 € |
6 | LINTERNA-NA ROBELLA-BARÓN CARCER | J. PASCUAL RODA (PASKY) | 43.000,00 € |
149 | CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS | JOSÉ RAMÓN DEVIS Benet | 43.000,00 € |
151 | JUSTO VILAR-MERCADO CABAÑAL | Artes plasticas Riberart | 42.500,00 € |
178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR | VICENTE HERRANDO SOLER | 42.000,00 € |
11 | MERCED, PLAZA DE LA | JOSÉ MANUEL GRAMAJE Llisteri | 40.000,00 € |
89 | SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATTI | XAVIER HERRERO Martinez | 36.520,00 € |
96 | QUART EXTRAMUROS-VELAZQUEZ | Pau Soler Marchante | 35.000,00 € |
291 | JERÓNIMA GALES-LITÓGRAFO PASCUAL I ABAD | LUIS ESPINOSA Olmo | 35.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 1B | DES DE 20.501′–€ a 35.000′–€ | ||
. | |||
145 | DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FALNALS | VICENTE LLACER RODRIGO | 35.000,00 € |
227 | GAYANO LLUCH-MARCO MERECIANO | NESTOR RUIZ MEDINA | 34.980,00 € |
112 | MALVARROSA, AVDA.-ANT.PONZ-CAVITE | Luis Engidanos Montoro | 34.000,00 € |
55 | ZAPADORES-VICENTE LLEÓ | PERE BAENAS Garcia / Carlos Corredera Serra | 33.000,00 € |
3 | DR. COLLADO, PL. | ALEJANDRO SANTAEULALIA Tematización | 32.000,00 € |
31 | LO RAT PENAT | Erik Martinez Mocho | 32.000,00 € |
78 | OBISPO AMIGO, PLAZA-CUENCA | ARTURO VALLÉS Bea | 32.000,00 € |
53 | PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES | JOSÉ RAMÓN DEVIS Benet | 31.000,00 € |
129 | RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES | SACABUTXART, S.L. | 31.000,00 € |
300 | SANTA MARIA MICAELA-M.EL HUMANO | Pau Soler Marchante | 29.500,00 € |
79 | FDO.EL CATOLICO-ANGEL GUIMERA | JOSUÉ BEITIA Cardos | 28.000,00 € |
101 | CTRA.MALILLA-ING.J.BENLLOCH | LUIS ESPINOSA Olmo | 26.000,00 € |
204 | ESPARTERO-G.V. RAMON Y CAJAL | FRANCISCO VIZCAINO PALACIOS | 25.500,00 € |
. | |||
SECCIÓ 2A | DES DE 17.001′–€ a 25.000′–€ | ||
. | |||
5 | DR. OLORIZ-ARZ. FABIÁN Y FUERO | Carlos Carsí Garcia | 25.000,00 € |
10 | OESTE, AVDA. | Francisco Torres Josa | 25.000,00 € |
278 | JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA | ENRIQUE IBORRA (ART EN FOC) | 25.000,00 € |
65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | Paco Giner Artista SL | 24.000,00 € |
173 | JESUS-SAN FRANCISCO DE BORJA | SACABUTXART, S.L. | 24.000,00 € |
143 | REINA, PL. – PAZ – SAN VICENTE | LATORRE Y SANZ artesanos sl | 24.000,00 € |
120 | MOLINELL-ALBORAIA | SERGIO LIS ABRIL | 23.200,00 € |
29 | PIE DE LA CRUZ-D.JUAN DE VILLARRASA | ALEJANDRO SANTAEULALIA Tematización | 23.000,00 € |
165 | PIZARRO-CIRILO AMOROS | Luis Engidanos Montoro | 23.000,00 € |
111 | AVDA. BURJASOT-PADRE CARBONELL | FERNANDO LÓPEZ CABAÑERO | 22.000,00 € |
330 | VTE. SANCHO TELLO-CHILE | XIMO ESTEVE i Mares | 22.000,00 € |
184 | INDUSTRIA-STOS JUSTO Y PASTOR | LUIS ESPINOSA Olmo | 21.500,00 € |
174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | Sergio Musoles Ros | 21.000,00 € |
181 | BARRIO BETERO | MIGUEL A. ROYO FERRANDIS | 20.010,00 € |
316 | ARCHIDUQUE CARLOS-MUSICO GOMIS | ERNESTO CIMAS RIBERA | 20.000,00 € |
39 | CASTELLON-SEGORBE | JOSÉ LUIS PASCUAL NEBOT | 18.000,00 € |
125 | BARON S. PETRILLO-L.JOVANI | ARTURO VALLÉS Bea | 18.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 2B | DES DE15.501′–€ a 20.500′–€ | ||
. | |||
107 | PERE VIVES-BILBAO-M. THOUS | ALBERTO RIBERA | 20.000,00 € |
310 | DR. GIL Y MORTE-DR. VILA BARBERÁ | NESTOR RUIZ medina | 20.000,00 € |
232 | PIO XI-FONTANARES | JOSUÉ BEITIA Cardos | 19.900,00 € |
358 | ANDRES PILES-SALVADOR TUSET | MARIO CARDELLS solves | 19.800,00 € |
289 | ISABEL LA CATOLICA-CIRILO AMOROS | IVÁN MARTÍNEZ VELLÓ | 19.499,00 € |
114 | CRA. SAN LUIS-DR. WAKSMAN | VÍCTOR NAVARRO GRANERO | 19.435,00 € |
74 | ALQUERIAS DE VELLVER-GARBI-FAURA | MIGUEL BANACLOCHA RAUSELL | 18.000,00 € |
87 | ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA | ÓSCAR GARCÍA Cuesta | 18.000,00 € |
274 | TIENDA, PLAZA DE LA (BENIMAMET) | LUIS ESPINOSA Olmo | 18.000,00 € |
276 | CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 18.000,00 € |
284 | CERAMISTA ROS-J.M. MORTES | FERNANDO MARZO Dasi | 18.000,00 € |
366 | SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE LUMIARES | LUIS ESPINOSA Olmo | 18.000,00 € |
32 | DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA | Sergio Musoles Ros | 17.999,00 € |
15 | BOLSERÍA-TROS ALT | ENRIQUE IBORRA (ART EN FOC) | 17.000,00 € |
23 | TOMASOS CARLOS CERVERA | LUIS ESPINOSA Olmo | 17.000,00 € |
27 | CADIZ-LOS CENTELLES | MANUEL JOSÉ BLANCO CLIMENT | 17.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 3A | DES DE14.501′–€ a 17.000′–€ | ||
. | |||
62 | MOSEN SORELL-CORONA | MANOLO MARTÍN HUGUET | 17.000,00 € |
221 | LIBERTAD-TEODORO LLORENTE | LATORRE Y SANZ artesanos sl | 17.000,00 € |
231 | POETA ALBEROLA-TOTANA | ERNESTO CIMAS RIBERA | 16.900,00 € |
192 | RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIÓ | SACABUTXART, S.L. | 16.800,00 € |
217 | ESPARTERO-MTRO. PLASENCIA | JAVIER ÁLVAREZ-SALA SALINAS | 16.800,00 € |
33 | MONTORTAL-TORREFIEL | MIGUEL BALAGUER NIETO | 16.500,00 € |
43 | MARQUÉS MONTORTAL-BERNI CATALÁ | DANIEL BAREA ortiz | 16.500,00 € |
61 | M. MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE | MANOLO MARTÍNEZ REIG | 16.500,00 € |
183 | ISLAS CANARIAS-DAMA DE ELCHE | JOSÉ MANUEL GRAMAJE Llisteri | 16.500,00 € |
375 | PASEO ALAMEDA-AVDA. DE FRANCIA | IVÁN MARTÍNEZ VELLÓ | 16.499,00 € |
279 | MATIAS PERELLO-LUIS SANTANGEL | FERNANDO LÓPEZ CABAÑERO | 16.150,00 € |
317 | Con. NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | ENRIQUE CARDELLS Martinez | 16.009,95 € |
35 | JUAN DE AGUILO-GASPAR AGUILAR | JOAQUÍN MARTÍ FERNÁNDEZ | 16.000,00 € |
77 | BARRIO DE SAN JOSÉ | LORENZO FANDOS AYORO | 16.000,00 € |
94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | JOSUÉ BEITIA Cardos | 16.000,00 € |
132 | GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR | PEDRO ESPADERO COLMENAR | 16.000,00 € |
140 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-TERUEL | Paco Giner Artista SL | 16.000,00 € |
169 | MAYOR-MORAIRA | JOSÉ RAMÓN DEVIS Benet | 15.900,00 € |
. | |||
SECCIÓ 3B | DES DE 12.501′–€ a 15.500′–€ | ||
. | |||
49 | BARRACA-ESPADÁN | LUIS ESPINOSA Olmo | 16.900,00 € |
214 | CRISTOBAL SORNÍ-MTRO. FDO. MARTÍN | Fernando llopis Torres | 16.000,00 € |
235 | BARRIO DE LA LUZ | FERNANDO MARZO Dasi | 16.000,00 € |
267 | MARIANO BENLLIURE-A.TORMOS | SERGIO LIS ABRIL | 15.500,00 € |
334 | DR. MARAÑON-MESTRE PALAU | XIMO ESTEVE i Mares | 15.500,00 € |
377 | AV. FRANCIA-ALFREDO TORAN Y OLMOS | CARLOS HERRERO MURIA | 15.500,00 € |
59 | ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP | RAFA CHELI Collado MANUEL ALGARRA SALINAS | 15.408,00 € |
54 | JOAQUIN COSTA-BURRIANA | 15.000,00 € | |
103 | VALENCIA-TEODORO LLORENTE | XIMO ESTEVE i Mares | 15.000,00 € |
109 | SAN RAFAEL-ANTON MARTIN | Jose LORENZO SANTANA Riquelme | 15.000,00 € |
122 | CERVANTES-PADRE JOFRE | JOSÉ LUIS PASCUAL NEBOT | 15.000,00 € |
135 | BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER | LATORRE Y SANZ artesanos sl | 15.000,00 € |
161 | REGNE DE VALENCIA-CISCAR | Pau Soler Marchante | 15.000,00 € |
179 | HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES | MAURICIO MOREIRA SANTOS | 15.000,00 € |
283 | J BENAVENTE,AV.-REINA D. GERMANA | JOAQUÍN MARTÍ FERNÁNDEZ | 15.000,00 € |
350 | TRIBUNAL DE LAS AGUAS | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 15.000,00 € |
325 | MAESTRO RODRIGO,AV.-GENERAL AVILES | MANUEL MARTÍNEZ REIG | 14.000,00 € |
348 | CADIZ-CURA FEMENIA-P.RICO | La comissió | 14.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 3C | DES DE 11.001′–€ a 14.500′–€ | ||
. | |||
67 | LUIS LAMARCA-VELAZQUEZ | Juane Cortells / apliquem 3D | 14.900,00 € |
162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | JOAQUÍN MARTÍ FERNÁNDEZ | 14.500,00 € |
110 | LOPE DE VEGA, PL. | ÁLVARO GUIJA Moreno | 14.410,00 € |
260 | BARRIO DE SAN ISIDRO | VICENTE HERRANDO SOLER | 14.300,00 € |
82 | OLIVERETA-CERDA Y RICO | ALEJANDRO SANTAEULALIA Tematización | 14.190,00 € |
102 | F. PIZCUETA-CIRIL AMOROS-RUZAFA | Fernando llopis Torres | 14.000,00 € |
144 | PROGRESO-TEATRO LA MARINA | FRANCISCO GONZALVO MARTÍN | 14.000,00 € |
288 | PDISTA.GIL SUMBIELA-AZUCENA | FERNANDO MARZO Dasi | 14.000,00 € |
269 | NÁQUERA-LAURI VOLPI | Francisco Javier Tur Ortiz | 13.780,00 € |
331 | Gral ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT | JOSÉ MIGUEL GASSENT | 13.750,00 € |
285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIREÑO | ENRIQUE CARDELLS Martinez | 13.500,00 € |
41 | CUBA-PUERTO RICO | SACABUTXART, S.L. | 13.000,00 € |
56 | AZCÁRRAGA-FDO. EL CATÓLICO | FRANCISCO MESADO POVEDA | 13.000,00 € |
118 | ACACIAS-PICAYO | XAVIER HERRERO Martinez | 13.000,00 € |
308 | MERCADO DE CASTILLA, PLAZA | LUIS ESPINOSA Olmo | 13.000,00 € |
349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERIA | AGUSTÍN TORRALBA SOTO | 13.000,00 € |
142 | CUBA- BUENOS AIRES | FRANCISCO MESADO POVEDA | 12.100,00 € |
254 | PDRE SANTONJA C. BENLLOCH (MISLATA) | LÁZARO CHUECOS Sanchez | 12.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 4A | DES DE 10.501′–€ a 12.500′–€ | ||
. | |||
68 | CONSERVA-BERENGUER MALLOL | JOSÉ JARAUTA NAVAJAS | 12.002,00 € |
86 | BLOCS PLATJA | RAFA CHELI Collado | 12.000,00 € |
88 | BAILEN-XATIVA | IGNACIO FERRANDO Tamarit | 12.000,00 € |
158 | ALBACETE-MARVÁ | ARTURO VALLÉS Bea | 12.000,00 € |
170 | ANTIG REGNE DE VALENCIA AV.-S VALERO | JOAQUÍN MARTÍ FERNÁNDEZ | 12.000,00 € |
201 | PALLETER-ERUDITO ORELLANA | Juan Jesus Garcia Perez | 12.000,00 € |
228 | ARQUITECTO ALFARO-FCO. CUBELLS | JOSÉ RAMÓN ESPUIG ESCRIVÁ | 12.000,00 € |
249 | SEGOVIA,PL-AVDA.DR.TOMAS SALA | ANTONIO RUBIÑO Llinares | 12.000,00 € |
314 | PINEDO TRES CAMINOS | Giovanni Nardin | 12.000,00 € |
380 | PINTOR MAELLA-AV.FRANCIA | JUAN CARLOS DONET GARCÍA | 12.000,00 € |
47 | ALBERIQUE-HEROE ROMEU | JESÚS LIÑANA Ferrando | 11.999,90 € |
38 | COSTA Y BORRÁS-AGUSTINA DE ARAGÓN | FERNANDO LÓPEZ CABAÑERO | 11.900,00 € |
171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS | JOSÉ RAMÓN ESPUIG ESCRIVÁ | 11.520,00 € |
93 | GRAL. LLORENS-FÉLIX DEL RIO | VICENTE GARCÍA PÉREZ | 11.500,00 € |
146 | TRES FORQUES-CUENCA-P. GALDOS | VÍCTOR NAVARRO GRANERO | 11.500,00 € |
147 | VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA | LORENZO FANDOS AYORO | 11.500,00 € |
218 | AUSIAS MARCH-NA ROBELLA | LUIS HERRERO GARGALLO | 11.000,00 € |
332 | POETA LLORENTE-BARON DE CARCER | LUIS ESPINOSA Olmo | 11.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 4B | DES DE 9.501′–€ a 11.000′–€ | ||
. | |||
210 | ALICANTE (QUART DE POBLET) | RUBÉNS MARZÁ VENTEPANI | 12.000,00 € |
388 | M. MELIÁ Y FUSTER-CARLOS CORTINA | XAVIER HERRERO Martinez | 12.000,00 € |
113 | REP ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO | ENRIC ANDRÉS ALANDÍ | 11.000,00 € |
123 | L’ALGUER-ING. RAFAEL JANINI | MIGUEL BANACLOCHA RAUSELL | 11.000,00 € |
152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | JOSÉ JARAUTA NAVAJAS | 11.000,00 € |
155 | BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO | LORENZO FANDOS AYORO | 11.000,00 € |
160 | S. IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | XAVIER HERRERO Martinez | 11.000,00 € |
199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 11.000,00 € |
239 | PERIS Y VALERO, AVDA.-CUBA | IGNACIO FERRANDO Tamarit | 11.000,00 € |
262 | CAMPAMENTO-LA YESA | MIGUEL A. LÓPEZ MONTSERRAT | 11.000,00 € |
24 | CADIZ-LITERATO AZORIN | SACABUTXART, S.L. | 10.900,00 € |
45 | SAGUNTO-PADRE URBANO | MARIO CARDELLS Solves | 10.500,00 € |
216 | RUBEN VELA-AV.DR. WAKSMANN | Ediver Herrera Paya | 10.500,00 € |
320 | ECUADOR, AV-ALCALDE GURREA | FRANCISCO MESADO POVEDA | 10.500,00 € |
186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | Francisco jose cuadros martinez y David Zahonero | 10.000,00 € |
226 | JUAN JOSE DOMINE-PORT | VICENTE ALBERT GARCÍA | 10.000,00 € |
295 | Cº DE MONCADA-PINTOR JACOMART | JOSÉ SALES ASIÁN | 10.000,00 € |
328 | MANUEL MAESE-CRISTOBAL LLORENS | LUIS HERRERO GARGALLO | 10.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 4C | DES DE 9.001′–€ a 10.500′–€ | ||
. | |||
126 | PINTOR S. ABRIL-PEDRO III EL GRANDE | VICENTE J. GARCÍA PASTOR | 10.500,00 € |
225 | ROSARIO-PL- CALABUIG | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 10.500,00 € |
247 | LEONES-POETA MÁS Y ROS | Fernando Garcia Ribas | 10.500,00 € |
250 | CADIZ-DENIA | RAFA CHELI Collado | 10.500,00 € |
326 | HELLIN-PEDRO DE LUNA | MAURICIO MOREIRA SANTOS | 10.500,00 € |
71 | TRINIDAD-ALBORAYA | DANIEL BAREA ortiz | 10.450,00 € |
335 | L’ELIANA-CID | VÍCTOR NAVARRO GRANERO | 10.010,00 € |
19 | SANT BULT, PLAZA DE | ENRIQUE IBORRA (ART EN FOC) | 10.000,00 € |
75 | SAGUNTO-SAN GUILLEM | ARTURO VALLÉS Bea | 10.000,00 € |
85 | CUBA-DENIA | David Sanchez Llongo | 10.000,00 € |
188 | PRIMADO REIG,AV.-VINAROZ | VICENTE ALBERT GARCÍA | 10.000,00 € |
245 | MANUEL DE FALLA, AVDA.-TAMARINDOS | LORENZO FANDOS AYORO | 10.000,00 € |
259 | OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ | VICTOR HUGO GINER blasco | 10.000,00 € |
265 | HORNO DE ALCEDO | PEDRO ESPADERO COLMENAR | 10.000,00 € |
266 | MENDIZABAL (BURJASOT) | FRANCISCO MESADO POVEDA | 10.000,00 € |
272 | MENÉNDEZ PELAYO-CATALUÑA, AVDA. | Apliquem3D | 10.000,00 € |
324 | GARCIA LORCA,AVDA.-OLTA | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 10.000,00 € |
340 | FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY | Francisco jose cuadros martinez y David Zahonero | 10.000,00 € |
. | |||
SECCIÓ 5A | DES DE 8.101′–€ a 9.500′–€ | ||
. | |||
26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO | FRANCISCO MESADO POVEDA | 10.000,00 € |
121 | LUIS CANO, PLAZA | GOTES DE FOC, C.B. | 10.000,00 € |
138 | PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA | MIGUEL BANACLOCHA RAUSELL | 9.500,00 € |
164 | PEREZ GALDOS, AVDA-CALIXTO III | VICENTE ALBERT Garcia | 9.500,00 € |
180 | RAMÓN Y CAJAL. G.V.-P. BENEDITO | FRANCISCO MESADO POVEDA | 9.500,00 € |
205 | NORTE-DR. ZAMNENHOFF | MANUEL A. GUITARTE Bulls | 9.500,00 € |
224 | PZA. LA SEQUIOTA (EL PALMAR) | XIMO ESTEVE i Mares | 9.500,00 € |
81 | GOYA-BRASIL | G. RIBAS ARTES PLÁSTICAS | 9.450,00 € |
258 | GRAL. BARROSO-CALVO ACACIO | ANTONIO RUBIÑO Llinares | 9.285,02 € |
133 | REINA-VICENTE GUILLOT | Jose LORENZO SANTANA Riquelme | 9.200,00 € |
115 | FEDERICO MISTRAL-MURTA | JOSÉ ANTONIO MARCO GÓMEZ | 9.080,00 € |
7 | BORRULL-TURIA | JORDI PALANCA Marques | 9.000,00 € |
64 | DR. P. ALEIXANDRE-EN GUILEN FERRER | AGUSTÍN TORRALBA SOTO | 9.000,00 € |
90 | NADOR-MILAGROSA | OLIVARES Y VALENCIA | 9.000,00 € |
176 | CAMPANAR, AV.-HIPOLITO ROVIRA | DANIEL BAREA ortiz | 9.000,00 € |
270 | CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL | JOSÉ SALES ASIÁN | 9.000,00 € |
353 | ALCACER-YATOVA | ENRIQUE CARDELLS martinez | 9.000,00 € |
80 | RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 8.250,00 € |
. | |||
SECCIÓ 5B | DES DE 7.501′–€ a 9.000′–€ | ||
. | |||
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA | VÍCTOR CABALLERO Gutierrez | 9.500,00 € |
163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR | RAFA CHELI Collado | 9.000,00 € |
211 | LEPANTO-GUILLEN DE CASTRO | Anna ruiz Sospredra | 9.000,00 € |
302 | CHIVA-FRANCISCO DE LLANO | Giovanni Nardin | 9.000,00 € |
303 | ALEMANIA-EL BACHILLER | FRANCISCO RIBES LÓPEZ | 9.000,00 € |
336 | SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | ENRIC ANDRÉS ALANDÍ | 9.000,00 € |
57 | PELAYO-MATEMÁTICO MARZAL | JOSE FCO. GÓMEZ FONSECA | 8.910,00 € |
98 | MTRO.AGUILAR-M. PERELLÓ-CENTELLES | ÁLVARO GUIJA Moreno | 8.900,00 € |
58 | SEVILLA-DENIA-GERMANÍAS | RAFAEL MARTÍNEZ REIG | 8.800,00 € |
223 | BENICADELL-SAN ROC | CARLOS HERRANZ MARTÍNEZ | 8.800,00 € |
2 | MERCADO DE RUZAFA, PLAZA | IVÁN MARTÍNEZ VELLÓ | 8.698,99 € |
40 | CALABAZAS-EN GALL | RODRIGO NÚÑEZ Lopez | 8.500,00 € |
106 | PRIMADO REIG, AVDA.-SAN VCTE. PAUL | VICENTE GARCÍA PÉREZ | 8.500,00 € |
154 | SAN VICENTE-MARVA | VICENTE ALBERT Garcia | 8.500,00 € |
294 | JACINTO LABAILA-MANUEL SIMO | ARTURO VALLÉS Bea | 8.450,00 € |
116 | ANGEL DEL ALCÁZAR-J. MAESTRE | DANIEL BAREA ortiz | 8.400,00 € |
185 | POETA ALTET-BENICARLO | JOSÉ ANTONIO MARCO GÓMEZ | 8.055,00 € |
. | |||
SECCIÓ 5C | DES DE 6.601′–€ a 8.100′–€ | ||
. | |||
166 | STA. CRUZ TENERIFE-ANGEL ALCÁZAR | LORENZO FANDOS AYORO | 8.500,00 € |
318 | TARONGERS-UNIVER. POLITECNICA | Jaume Chornet Roig | 8.470,00 € |
37 | ALTA-STO. TOMÁS | IGNACIO FERRANDO Tamarit | 8.000,00 € |
141 | FRAY J. RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA | XAVIER HERRERO Martinez | 8.000,00 € |
156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | JOSÉ MANUEL GRAMAJE Llisteri | 8.000,00 € |
281 | MINISTRO LUIS MAYANS-P SUAREZ | JOSÉ RAMÓN ESPUIG ESCRIVÁ | 8.000,00 € |
292 | MTRO. ARAMBUL SANZ-CAMPANAR | LATORRE Y SANZ artesanos sl | 8.000,00 € |
305 | PATRIARCA, PLAZA DEL | VICENTE J. GARCÍA PASTOR | 8.000,00 € |
319 | SAN VTE. DE PAUL- CLARA CAMPOAMOR | Enrique Gisbert Mir | 8.000,00 € |
360 | RUBEN DARIO-FRAY LUIS COLOMER | RODRIGO NÚÑEZ lopez | 8.000,00 € |
342 | ING-VICENTE PICHO-AV.VALLADOLID | JOSÉ ANTONIO MARCO GÓMEZ | 7.850,00 € |
309 | NEGRITO, PLAZA DEL | MANOLO MARTÍNEZ REIG | 7.801,00 € |
139 | PORTUGAL, AVDA.-FRAGATA | FERNANDO MARTÍNEZ Hernandez | 7.700,00 € |
189 | GIORGETA, AV- ROIG DE CORELLA | Luis Engidanos Montoro | 7.500,00 € |
215 | BARÓN DE PATRAIX-CUENCA | LUIS HERRERO GARGALLO | 7.500,00 € |
153 | SAN PEDRO-VIRGEN DE VALLIVANA | M.ª TERESA MELIÁ Santamaria | 7.050,00 € |
195 | GRAVADOR JORDÁ-ESCULTOR PASTOR | FRANCISCO RIBES LÓPEZ | 7.000,00 € |
136 | FELIPE BELLVER-M. RAFOLS | JOSÉ JARAUTA NAVAJAS | 6.655,00 € |
. | |||
SECCIÓ 6A | DES DE 6101′–€ a 7.500′–€ | ||
. | |||
311 | CASTIELFABIB-M.SAN JUAN | Alejandro martinez del rio | 9.000,00 € |
130 | PATRAIX, PLAZA DE | VICENTE CHAVELI LLINARES | 8.000,00 € |
304 | ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ | DANIEL BAREA ortiz | 8.000,00 € |
20 | SALAMANCA-CONDE ALTEA | Luis Engidanos Montoro | 7.500,00 € |
298 | PEDRO CABANES-CONDE LUMIARES | JOSÉ FCO. GÓMEZ FONSECA | 7.500,00 € |
230 | MOSÉN CUENCA-PINEDO | MANUEL JOSÉ BLANCO CLIMENT | 7.400,00 € |
341 | CARTEROS-LITO.PASCUAL ABAD | Francesc Gil Navas | 7.300,00 € |
351 | DR.ALVARO LOPEZ-SAN JUAN DE DIOS | VÍCTOR NAVARRO GRANERO | 7.040,00 € |
97 | GARCÍA MORATO-YECLA | GOTES DE FOC, C.B. | 7.000,00 € |
99 | FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA | VICENTE GARCÍA PÉREZ | 7.000,00 € |
127 | DR. SANCHIS BERGÓN-TURIA | JORDI PALANCA Marques | 7.000,00 € |
131 | YECLA-CARDENAL BENLLOCH | JOSÉ JARAUTA NAVAJAS | 7.000,00 € |
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | FERNANDO URIOS AGÜES | 7.000,00 € |
236 | JESÚS, PL. | Juan Jesus Garcia Perez | 7.000,00 € |
251 | CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | PEDRO ESPADERO COLMENAR | 7.000,00 € |
354 | MARQUÉS DE LOYOLA-CERVERA Y GRIFOL | IGNACIO FERRANDO Tamarit | 7.000,00 € |
352 | POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA | JOSÉ ANTONIO MARCO GÓMEZ | 6.950,00 € |
105 | POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL | VICTOR HUGO GINER blasco | 6.930,00 € |
. | |||
SECCIÓ 6B | DES DE 5.901′–€ a 6.600′–€ | ||
. | |||
69 | S. JOSÉ PIGNATELLI-.DR. PESET ALEIXAND. | FERNANDO MARZO Dasi | 7.000,00 € |
194 | VISITACION-ORIHUELA | JOSÉ FCO. ESPINOSA PÉREZ | 7.000,00 € |
392 | BLAS GAMEZ – ÁNGEL VILLENA | FRANcisco jose SIERRA alarcon | 7.000,00 € |
