Programa de Carreras – 20 de abril de 2014. Apuesta Hípica
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 20/04/2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio Jesús Méndez – 10.200 Euros a repartir – 2.200 mts. Hora: 16:30 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | ESQUILERO (GB) | 3 años | 57 | R.SOUSA (54) | NEARCO | LEON, E | 2 | [04,04,01,05,01] | |
2 | FEROTE (FR) | 3 años | 57 | J.HORCAJADA | CHAMARTIN | LOPEZ, J. | 5 | [01] | |
3 | MADERA DE JEFE (GB) | 3 años | 57 | B.FAYOS | VIRGINIA WATERS | MAROTO, J.L. | 3 | [01,03] | |
4 | LADY STELLA (GB) | 3 años | 55,5 | O.O. DE URBINA | EL BRUJO | CALDERON, J. | 6 | [07,01,04,02,08] | |
5 | LIMDARAJA | 3 años | 54,5 | J.L.MARTINEZ | ROBERTO COCHETEUX | OSORIO, J.M. | 1 | [06,06] | |
6 | ZIGA (GB) | 3 años | 54,5 | V.JANACEK | QUINTO REAL | ARIZKORRETA, G. | 4 | [01] | |
2ª CARRERA – Premio Hermanos Bittini (Hándicap Triplicado 1ª Parte) – 10.200 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 17:05 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | LINCE (GB) | 7 años | 62 | R.SOUSA (60) | ADELAI | RODRIGUEZ, F. | 3 | [04,03,01,03,03] | |
2 | MEDITERRANEO (GB) | 4 años | 61 | E.ARGUINZONES (59) | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 5 | [09,05,07,03,04] | |
3 | KETALA (FR) | 5 años | 60 | B.FAYOS | EL FARGUE | MAROTO, J.L. | 7 | [02,02,09,06,11] | |
4 | WHISTLEINTHEWIND (IRE) | (5) | 7 años | 60 | O.O. DE URBINA | NANINA | CALDERON, J. | 2 | [01,08,03,01,02] |
5 | DON FERNANDO HAB | 6 años | 59 | M.A.NARVAEZ (57) | VADILLO | CARRASCO, A. | 1 | [03,04,06,01,02] | |
6 | ALTAMIR ONE (GB) | 6 años | 58 | V.JANACEK | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 9 | [04,06,06,05,05] | |
7 | ARGALY | 8 años | 56 | J.L.MARTINEZ | KAELA | MARTIN V., R. | 11 | [09,10,05,07,10] | |
8 | REY DE LA PLATA | 4 años | 56 | J.HORCAJADA | E. PEREZ GUZMAN | RODRIGUEZ, O. | 8 | [09,04,NP,06,01] | |
9 | VETONIA (IRE) | (5) | 5 años | 56 | R.RAMOS | OMBRA | COMAS, M | 10 | [04,08,09,07,05] |
10 | NOVGOROD (GB) | 4 años | 54 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 6 | [01,06,10,05,08] | |
11 | AGUSTINA (GB) | 4 años | 54 | M.GOMES | PAGANINI | CALLEJO S., T | 4 | [08,05,08,11,10] | |
3ª CARRERA – Premio Cría Nacional – Brezo (Categoría C)) – 15.300 Euros a repartir – 2.200 mts. Hora: 17:40 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | PIERREFITEOU | (3) | 3 años | 60 | V.JANACEK | SAYAGO | ARIZKORRETA, G. | 9 | [04,03,02,08,02] |
2 | AL GALOP | 3 años | 59 | R.RAMOS | IVAN 17 | GALLIPOLI, C. | 15 | [06,01,03,03,03] | |
3 | OREGON | 3 años | 58 | B.FAYOS | YEGUADA CORTIÑAL | RODRIGUEZ, J.A. | 5 | [02,02,05,02,01] | |
4 | KOLINKA | 3 años | 57,5 | J.L.MARTINEZ | BLOKE | FERNANDEZ R., J.C. | 2 | [02,01,02,10,03] | |
5 | POR FIN | 3 años | 57 | R.SOUSA | MARISOL | FERNANDEZ R., J.C. | 7 | [02,03,02,03,03] | |
6 | BLACK WAGON | 3 años | 56 | A.GOMEZ | TURF LA GARE | LOPEZ, J. | 4 | [06,06,02] | |
7 | CHARLITO | 3 años | 56 | J.HORCAJADA | CDE CIBELES | HERNANDEZ, M. | 10 | [04,10] | |
8 | CRONOS | 3 años | 56 | I.BORREGO (56,5) | OBERON | LEON, E | 8 | [ Debutante ] | |
9 | EBEON | 3 años | 56 | F.JIMENEZ | NANINA | CALLEJO S., T | 3 | [12,06] | |
10 | HISPANICO | 3 años | 56 | M.GOMES | HISPANICA | FERNANDEZ R., J.C. | 11 | [03,04,NP,05] | |
11 | MILIKI (GB) | 3 años | 56 | M.SECCI | CLARET | ARIZKORRETA, G. | 14 | [07,02] | |
12 | PREMIERSHIP | 3 años | 56 | J.L.BORREGO | BRAZACORTA | GELABERT, B. | 1 | [ Debutante ] | |
13 | SHARP BLADE | 3 años | 56 | I.JANACKOVA | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 12 | [ Debutante ] | |
14 | CASANDRA | 3 años | 55,5 | S.PASQUIER (56) | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 13 | [05,04,06,01,04] | |
15 | CHAROSCA | 3 años | 54,5 | O.O. DE URBINA (55,5) | YEGUADA ILIBERIS | LOPEZ, J. | 6 | [NP,09] | |
4ª CARRERA – Premio Still Water (Hándicap Triplicado 2ª Parte) – 7.650 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 18:15 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | LITERARIO | (4) | 6 años | 62 | SRTA GALVEZ,G. (60) | TORVISCAL | DIEZ, D | 1 | [NP,05,05,04,NP] |
2 | NOTARIO (GB) | 4 años | 62 | V.JANACEK | CELSO MENDEZ | CALLEJO S., T | 2 | [06,04,10,05,03] | |
3 | STEELER | (3) | 5 años | 62 | O.O. DE URBINA | KAELA | MARTIN V., R. | 7 | [03,05,08,03,02] |
4 | BALON DE ORO | (5) | 4 años | 61 | R.SOUSA (59) | ASTURLEÑA | LOPEZ, J. | 8 | [06,02,NP,06,06] |
5 | RESTINGA (IRE) | 4 años | 61 | M.BORREGO | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 3 | [10,06,12,02,07] | |
6 | CAPITAN DRAKE | 4 años | 59 | M.A.NARVAEZ (57)(B.Blanca) | KAELA | MARTIN V., R. | 12 | [07,01,08,05,NP] | |
7 | SANTUZZO | (3) | 4 años | 59 | SR DE JULIAN,N. (57) | CALVENTE CHECA | RODRIGUEZ, J.A. | 10 | [10,04,02,02,07] |
8 | CASCABEL | 5 años | 58 | J.L.BORREGO | SAMALASSA | COMAS, M | 5 | [01,01,07,12,05] | |
9 | MAGIC POMMIER (GB) | (3) | 4 años | 58 | R.RAMOS | LOS NIÑOS | SALGUERO, J. | 6 | [08,06,01,03,05] |
10 | SIR ALFIL | (5) | 5 años | 58 | J.L.MARTINEZ | AJEDREZ RACING | CHAVARRIAS, J.J. | 11 | [09,03,08,08,01] |
11 | ARGOS | 4 años | 57 | B.FAYOS | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 9 | [05,02,NP,13,06] | |
12 | SAMSARA | (3) | 5 años | 57 | M.GOMES | STAND CARMO | MARTINS, T | 4 | [03,01,05,01,11] |
5ª CARRERA – Gran Premio Cimera (Poule de Potros) (Categoría A) – 40.800 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 18:50 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | ARKAITZ | 3 años | 56 | J.L.MARTINEZ | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 10 | [02,01,01] | |
2 | BARBILLON (GB) | 3 años | 56 | S.PASQUIER | SAN JOSE | CALLEJO S., T | 8 | [01,03,NP] | |
3 | CANTABRO (FR) | 3 años | 56 | J.HORCAJADA | BERING | LOPEZ, J. | 1 | [01,02] | |
4 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) | (6) | 3 años | 56 | B.FAYOS | MARTEL SANCHEZ | RAMA, B. | 9 | [01,02,01,05,09] |
5 | CHECO | 3 años | 56 | V.JANACEK | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 4 | [01,05] | |
6 | DEEP SHADOW (IRE) | 3 años | 56 | G.MADERO | ALISARES | IMAZ C., A. | 2 | [02,08,02] | |
7 | DIEGO VALOR (FR) | 3 años | 56 | A.GOMEZ | ODISEA | GOMEZ, I. | 5 | [01,04,01] | |
8 | MAZARIEGOS (USA) | 3 años | 56 | M.GOMES | SANTA ANA | CALLEJO S., T | 3 | [02,02,06] | |
9 | SOCCO CHICO (MOR) | 3 años | 56 | A.FADDOUL | SAFSAF | JEAN DE ROUALLE | 7 | [01,01] | |
10 | TAPON DE ORO | 3 años | 56 | J.L.BORREGO | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 11 | [04,03,02,01,14] | |
11 | YUSO (IRE) | 3 años | 56 | O.O. DE URBINA (B.Roja) | BERING | LOPEZ, J. | 6 | [01] | |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. | COMISARIO DE PARTANTS D.FERNANDO ORTEGA. | * la última actuación es la primera de la izquierda; NP: Retirado; P: Parado; C: Caido; Qdo: Quedado en la salida; Ddo: Desmontado; Dto: Distanciado. |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Tel.: 91 596 25 23-24. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es