
Elaborado: domingo, 25 enero 2015
Validez: lunes, 26 enero 2015 a las 00:00
Validez: lunes, 26 enero 2015 a las 00:00
Riesgo:
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo Riesgo | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 70 km/h |
| Ámbito Geográfico | Interior norte |
| Hora de comienzo | domingo, 25 enero 2015 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | domingo, 25 enero 2015 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo Riesgo | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
| Ámbito Geográfico | Interior sur, Litoral norte |
| Hora de comienzo | domingo, 25 enero 2015 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | domingo, 25 enero 2015 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
Sin Riesgo
Riesgo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo


