Lugares agraciados con el ‘Gordo’ de la Lotería
La fortuna de Madrid va aún más allá porque así como en años anteriores el ‘Gordo’ del sorteo se caracterizó por estar bastante divido entre diferentes provincias, en 2009 el premio cayó de forma íntegra en la provincia de Madrid, algo que curiosamente también sucedió en Huesca en 2011.
Le siguen en este peculiar ranking de la fortuna Valencia, donde el premio ha recaído un total de 19 veces; Sevilla, donde han sido 16 veces las que el ‘Gordo’ ha hecho acto de presencia; Málaga y Cádiz, con trece ocasiones, y Alicante, Vizcaya y Zaragoza, con un total de once ‘Gordos’ en cada una.
Pero quizá lo más sorprendente es que aún existan provincias a las que el mayor premio de la Lotería de Navidad no haya llegado nunca. Para el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad Ávila, Huelva, Orense, Tarragona y Zamora no existen. Quizá este año la suerte cambie para ellas.
El premio por provincias
Más de 40 veces: Madrid (77), Barcelona (47)Entre 11 y 39 veces Valencia (19), Sevilla (16), Málaga (13), Cádiz (13), Alicante (11), Vizcaya (11), Zaragoza (11)
Hasta 10 veces
Murcia (9), Asturias (9), Cantabria (8), Badajoz (8), Islas Baleares (8), Granada (8), Guipúzcoa (6), Córdoba (6), Burgos (5), A Coruña (5), Navarra (5), Lérida (4), Lugo (4), Segovia (4), Álava (3), Ciudad Real (3), Cuenca (3), La Rioja (3), Almería (3), Castellón (3), Jaén (3), Valladolid (3), Las Palmas (3), León (3), Huesca (3), Girona (2), Guadalajara (2), Soria (2), Tenerife (2), Palencia (2), Pontevedra (2), Toledo (2), Albacete (2), Cáceres (1), Teruel (1), Salamanca (1)
No les ha tocado
Ávila, Huelva, Orense, Tarragona, Zamora.
ANTERIORES SORTEOS
En los últimos 20 años, han sido premiados con el ‘Gordo’ en siete ocasiones números comprendidos entre el 40.000 y el 49.999, convirtiéndose así el 4 en la decena de millar más afortunada.
Mientras que en los años anteriores el premio ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad se caracterizó por estar bastante dividido entre diferentes provincias, en 2009 el premio cayó íntegramente en la provincia de Madrid, al igual que en el último sorteo, cuando la suerte recayó en Huesca. Más repartido estuvo el premio en 2012.
Según las estadísticas, Madrid es, con 77 primeros premios, la provincia donde más veces ha ido a parar el premio Gordo del Sorteo de Navidad. En contreto, en los años 1816, 1818, 1820, 1824, 1825, 1827, 1828, 1834, 1838, 1850, 1857, 1863, 1864, 1865, 1866, 1876, 1877, 1887, 1890, 1891, 1895, 1897, 1899, 1909, 1913, 1916, 1919, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1935, 1936, 1939, 1940, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1970, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1982, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.
La siguiente en número de premios es Barcelona (47), seguidas a mucha distancia por Valencia (19), Sevilla (16), Málaga (13), Cádiz (13), Alicante (11), Vizcaya (11), Zaragoza (11), Murcia (9), Asturias (9), Cantabria (8), Badajoz (8), Islas Baleares (8), Granada (8), Guipúzcoa (6), Córdoba (6), Burgos (5), A Coruña (5), Navarra (5), Lérida (4), Lugo (4), Segovia (4), Álava (3), Ciudad Real (3), Cuenca (3), La Rioja (3), Almería (3), Castellón (3), Jaén (3), Valladolid (3), Las Palmas (3), León (3), Huesca (3), Girona (2), Guadalajara (2), Soria (2), Tenerife (2), Palencia (2), Pontevedra (2), Toledo (2), Albacete (2), Cáceres (1), Teruel (1) y Salamanca (1). En el otro lado de la balanza, Ávila, Huelva, Orense, Tarragona y Zamora, provincias a las que hasta ahora la fecha parece esquivar.
Aunque el Gordo de la Lotería de Navidad suele caracterizarse por estar bastante dividido en diferentes provincias, en años como 2009 y 2012, la suerte se concentró en dos únicas regiones: Madrid y Huesca, respectivamente. ¿Quiéres saber cuáles han sido los números agraciados en el bombo y las provincias afortunadas?
Año | Número premiado | Provincias afortunadas |
2012 | 76.058 | A Coruña, Vizcaya, Lugo, Asturias, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Navarra, Soria, Madrid, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia, Ibiza, Badajoz, Cádiz, Ceuta, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Tenerife y Las Palmas |
2011 | 58.268 | Huesca |
2010 | 79.250 | Barcelona, Alicante, Tenerife, Madrid, Cáceres, Palencia, Murcia, Zaragoza y Guipúzcoa |
2009 | 78.294 | Madrid |
2008 | 32.365 | Barcelona, Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Zaragoza, Jaén, Orense, Soria |
2007 | 06.381 | Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, A Coruña, Lérida, Madrid, Tenerife, Teruel, Toledo, Vizcaya |
2006 | 20.297 | Soria, Sevilla, Alicante, Madrid, Asturias |
2005 | 20.085 | Barcelona |
2004 | 54.600 | Lérida |
2003 | 42.473 | Lérida, La Rioja, A Coruña |
2002 | 08.103 | Murcia, Madrid, La Rioja |
2001 | 18.795 | Murcia |
2000 | 49.740 | Segovia |
1999 | 65.379 | Alicante |
1998 | 21.856 | Guipúzcoa, Madrid |
1997 | 43.728 | Granada |
1996 | 56.169 | Valencia |
1995 | 45.495 | Islas Baleares |
1994 | 49.595 | Barcelona |
1993 | 47.884 | Alicante |
1992 | 31.466 | Barcelona, Sevilla, Segovia, Zaragoza |
1991 | 47.996 | Madrid |
1990 | 32.522 | Toledo, Madrid, Valencia |
1989 | 61.714 | Valencia |
1988 | 21.583 | Asturias, Barcelona, Madrid |
1987 | 20.064 | |
1986 | 03.772 | |
1985 | 63.369 | |
1984 | 50.076 | |
1983 | 53.288 | |
1982 | 21.515 | |
1981 | 23.786 | |
1980 | 60.076 | |
1979 | 40.286 | |
1978 | 15.640 | |
1977 | 34.571 | |
1976 | 49.764 | |
1975 | 47.107 | |
1974 | 12.176 | |
1973 | 34.739 | |
1972 | 42.435 | |
1971 | 23.238 | |
1970 | 19.381 | |
1969 | 59.536 | |
1968 | 57.150 | |
1967 | 43.758 | |
1966 | 48.677 | |
1965 | 49.873 | |
1964 | 20.426 | |
1963 | 19.936 | |
1962 | 00675 | |
1961 | 24.964 | |
1960 | 02.365 | |
1959 | 36.600 | |
1958 | 33.704 | |
1957 | 53.414 | |
1956 | 15.640 | |
1955 | 50.580 | |
1954 | 53.584 | |
1953 | 03.270 | |
1952 | 25.766 | |
1951 | 02.704 | |
1950 | 45.749 | |
1949 | 55.666 | |
1948 | 26.664 | |
1947 | 35.920 | |
1946 | 45.590 | |
1945 | 42.587 | |
1944 | 33.037 | |
1943 | 34.545 | |
1942 | 09.029 | |
1941 | 58.856 | |
1940 | 43.944 | |
1939 | 13.093 | |
1938 | 22.655 36.758 | Durante la Guerra Civil Española se realizaron dos sorteos extraordinarios de Navidad, uno organizado en Burgos por el Bando nacional y otro en Barcelona por el Bando republicano. |
1937 | 01.165 | |
1936 | 05.287 | |
1935 | 25.888 | |
1934 | 02.686 | |
1933 | 07.139 | |
1932 | 29.757 | |
1931 | 24.717 | |
1930 | 24.630 | |
1929 | 53.453 | |
1928 | 06.692 | |
1927 | 10.123 | |
1926 | 17.229 | |
1925 | 11.519 | |
1924 | 15.770 | |
1923 | 18.398 | |
1922 | 46.460 | |
1921 | 28.876 | |
1920 | 09.053 | |
1919 | 53.452 | |
1918 | 05.605 | |
1917 | 02.091 | |
1916 | 19.158 | |
1915 | 48.685 | |
1914 | 50.047 | |
1913 | 18.073 | |
1912 | 10.644 | |
1911 | 03.884 | |
1910 | 22.101 | |
1909 | 24.056 | |
1908 | 35.819 | |
1907 | 02.048 | |
1906 | 34.746 | |
1905 | 32.865 | |
1904 | 15.162 | |
1903 | 20.297 | |
1902 | 28.038 | |
1901 | 30.565 | |
1900 | 26.285 | |
1899 | 12.515 | |
1898 | 52.761 | |
1897 | 13.515 | |
1896 | 08.669 | |
1895 | 25.444 | |
1894 | 08.653 | |
1893 | 31.892 | |
1892 | 40.297 | |
1891 | 33.558 | |
1890 | 15.020 | |
1889 | 45.400 | |
1888 | 04.211 | |
1887 | 24.566 | |
1886 | 06.695 | |
1885 | 45.488 | |
1884 | 14.292 | |
1883 | 38.608 | |
1882 | 06.679 | |
1881 | 17057 | |
1880 | 35999 | |
1879 | 25018 | |
1878 | 06157 | |
1877 | 12797 | |
1876 | 21690 | |
1875 | 07932 | |
1874 | 09452 | |
1873 | 10014 | |
1872 | 16374 | |
1871 | 09457 | |
1870 | 09914 | |
1869 | 18875 | |
1868 | 04385 | |
1867 | 14985 | |
1866 | 00615 | |
1865 | 01603 | |
1864 | 18968 | |
1863 | 03224 | |
1862 | 04036 | |
1861 | 23033 | |
1860 | 20563 | |
1859 | 18400 | |
1858 | 12085 | |
1857 | 02147 | |
1856 | 13094 | |
1855 | 15406 | |
1854 | 14938 | |
1853 | 16673 | |
1852 | 11528 | |
1851 | 12105 | |
1850 | 12223 | |
1849 | 12724 | |
1848 | 01474 | |
1847 | 13656 | |
1846 | 04457 | |
1845 | 13046 | |
1844 | 07312 | |
1843 | 09975 | |
1842 | 05228 | |
1841 | 06585 | |
1840 | 01660 | |
1839 | 01833 | |
1838 | 06094 | |
1837 | 10998 | |
1836 | 07102 | |
1835 | 07175 | |
1834 | 07175 | |
1833 | 07589 | |
1832 | 08318 | |
1831 | 01490 | |
1830 | 02652 | |
1829 | 02127 | |
1828 | 00523 | |
1827 | 06835 | |
1826 | 14544 | |
1825 | 09275 | |
1824 | 02124 | |
1823 | 01879 | |
1822 | 09311 | |
1821 | 08364 | |
1820 | 02457 | |
1819 | 15389 | |
1818 | 08705 | |
1817 | 32026 | |
1816 | 34503 | |
1815 | 33466 | |
1814 | 23892 | |
1813 | 08553 | |
1812 | 03604 | |
Según las estadísticas, Madrid es, con 77 primeros premios, la provincia donde más veces ha ido a parar el premio Gordo del Sorteo de Navidad. En contreto, en los años 1816, 1818, 1820, 1824, 1825, 1827, 1828, 1834, 1838, 1850, 1857, 1863, 1864, 1865, 1866, 1876, 1877, 1887, 1890, 1891, 1895, 1897, 1899, 1909, 1913, 1916, 1919, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1935, 1936, 1939, 1940, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1970, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1982, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.
La siguiente en número de premios es Barcelona (47), seguidas a mucha distancia por Valencia (19), Sevilla (16), Málaga (13), Cádiz (13), Alicante (11), Vizcaya (11), Zaragoza (11), Murcia (9), Asturias (9), Cantabria (8), Badajoz (8), Islas Baleares (8), Granada (8), Guipúzcoa (6), Córdoba (6), Burgos (5), A Coruña (5), Navarra (5), Lérida (4), Lugo (4), Segovia (4), Álava (3), Ciudad Real (3), Cuenca (3), La Rioja (3), Almería (3), Castellón (3), Jaén (3), Valladolid (3), Las Palmas (3), León (3), Huesca (3), Girona (2), Guadalajara (2), Soria (2), Tenerife (2), Palencia (2), Pontevedra (2), Toledo (2), Albacete (2), Cáceres (1), Teruel (1) y Salamanca (1). En el otro lado de la balanza, Ávila, Huelva, Orense, Tarragona y Zamora, provincias a las que hasta ahora la fecha parece esquivar.