Este domingo, día 16 de noviembre de 2014, ha tenido lugar la 34ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, con la siguiente clasificación general:
Posición general | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO REAL |
1 | 4 | KENDAGOR, JACOB KIBET CHULYO | 2:08:39 | SENIOR MASCUL. | M | 2:08:37 |
2 | 26 | KOSGUEI, SAMUEL KIPLIMO | 2:09:10 | SENIOR MASCUL. | M | 2:09:08 |
3 | 7 | KIPROP, FRANCIS KIPKORIR | 2:09:22 | SENIOR MASCUL. | M | 2:09:20 |
4 | 29 | KIPCHUMBA, HILLARY | 2:10:30 | SENIOR MASCUL. | M | 2:10:28 |
5 | 6 | TIKUE, AMANUEL MESEL | 2:10:54 | SENIOR MASCUL. | M | 2:10:53 |
6 | 2 | MATEBOR, ALBERT KIPLAGAT | 2:11:06 | SENIOR MASCUL. | M | 2:11:04 |
7 | 3 | TUM, STEPHEN KIPKEMEI | 2:12:28 | SENIOR MASCUL. | M | 2:12:26 |
8 | 24 | MACHARIA, JAMES MWANGI | 2:13:00 | SENIOR MASCUL. | M | 2:12:59 |
10 | 23 | KIPLAGAT, HENRY | 2:16:09 | SENIOR MASCUL. | M | 2:16:07 |
11 | 11 | KIPYEGO, EDWIN | 2:17:31 | SENIOR MASCUL. | M | 2:17:29 |
12 | 28 | NEGUEWO, ASEFA MENGSTU | 2:19:40 | SENIOR MASCUL. | M | 2:19:39 |
13 | 22 | DA SILVA MOTA, JOSE EVERALDO | 2:22:25 | VETERANO MASC A | M | 2:22:23 |
14 | 104 | VENTUROLI, NICOLA | 2:25:13 | SENIOR MASCUL. | M | 2:25:09 |
15 | 121 | STEVENS, THOMAS | 2:26:04 | VETERANO MASC A | M | 2:26:01 |
16 | 113 | GARCIA INSA, XAVIER | 2:26:52 | VETERANO MASC A | M | 2:26:48 |
17 | 105 | CEPEDA MARTIN, MARCO ANTONIO | 2:28:15 | VETERANO MASC B | M | 2:28:13 |
18 | 275 | KOLKHORST, HENRICH | 2:28:36 | SENIOR MASCUL. | M | 2:28:19 |
19 | 108 | ALLA, RAIVO | 2:29:59 | SENIOR MASCUL. | M | 2:29:56 |
20 | 118 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | 2:29:59 | SENIOR MASCUL. | M | 2:29:55 |
21 | 72 | NAIGAMBO, BEATA NANDJALA | 2:30:54 | SENIOR FEMENINA | F | 2:30:52 |
22 | 142 | SHARP, MATTHEW | 2:31:00 | VETERANO MASC A | M | 2:30:53 |
23 | 76 | ROTICH, PAMELA | 2:31:20 | SENIOR FEMENINA | F | 2:31:18 |
24 | 116 | MINICI, GIUSEPPE | 2:31:20 | VETERANO MASC A | M | 2:31:18 |
25 | 75 | KIMAIYO, EDNA | 2:31:35 | SENIOR FEMENINA | F | 2:31:32 |
26 | 152 | FAMBUENA SERNEGUET, RAFAEL | 2:31:50 | VETERANO MASC A | M | 2:31:46 |
27 | 140 | MURO SUPERVIA, JOSE ANTONIO | 2:31:51 | VETERANO MASC A | M | 2:31:45 |
28 | 254 | GARCIA GUILLEN, CRISTOBAL | 2:32:01 | SENIOR MASCUL. | M | 2:31:55 |
29 | 12057 | CHORDA SANCHO, FRANCISCO JAVIER | 2:32:24 | VETERANO MASC A | M | 2:32:24 |
30 | 126 | KESY, MARCIN | 2:32:34 | SENIOR MASCUL. | M | 2:32:32 |
31 | 173 | PANCORBO ALVAREZ, BENITO | 2:33:14 | VETERANO MASC B | M | 2:33:11 |
32 | 77 | KAYO, HALIMA HUSSEN | 2:33:26 | SENIOR FEMENINA | F | 2:33:24 |
33 | 174 | PAREDES PAREDES, ALBERTO | 2:33:33 | VETERANO MASC A | M | 2:33:26 |
34 | 181 | SANCHEZ VALERA, FULGENCIO | 2:33:39 | VETERANO MASC A | M | 2:33:33 |
35 | 194 | MEHLFELD, DENNIS | 2:33:46 | SENIOR MASCUL. | M | 2:33:16 |
36 | 466 | KOWALCZYK, JANOSCH | 2:33:48 | SENIOR MASCUL. | M | 2:33:30 |
37 | 73 | KIFLE, ALEM FIKRE | 2:34:09 | SENIOR FEMENINA | F | 2:34:07 |
38 | 218 | GONZALEZ LLACER, SALVADOR | 2:34:18 | VETERANO MASC A | M | 2:34:11 |
39 | 80 | JASIM, KAREEMA KIMAIYO | 2:34:43 | SENIOR FEMENINA | F | 2:34:41 |
40 | 178 | RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO | 2:34:50 | SENIOR MASCUL. | M | 2:34:47 |
41 | 228 | OLSSON, JONAS | 2:34:51 | SENIOR MASCUL. | M | 2:34:43 |
42 | 158 | GRUNENBERG, KAROL | 2:34:51 | SENIOR MASCUL. | M | 2:34:46 |
43 | 162 | KRUCK, KARSTEN | 2:34:51 | VETERANO MASC A | M | 2:34:46 |
44 | 278 | MAS FEBRER, JOSEP | 2:35:02 | VETERANO MASC A | M | 2:34:54 |
45 | 52 | NIELSEN, JENS | 2:35:07 | SENIOR MASCUL. | M | 2:35:04 |
46 | 184 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | 2:35:16 | VETERANO MASC B | M | 2:34:47 |
47 | 179 | ROMAN LAFORGA, VICTOR MANUEL | 2:35:23 | VETERANO MASC B | M | 2:35:18 |
48 | 122 | GUIAMET REDONDO, DAVID | 2:35:29 | SENIOR MASCUL. | M | 2:35:25 |
49 | 127 | LEIN, ANDRUS | 2:35:42 | VETERANO MASC B | M | 2:35:35 |
50 | 224 | MEERT, WALTER | 2:35:44 | VETERANO MASC B | M | 2:35:11 |
51 | 193 | MARTINELLI, GIANLUIGI | 2:35:47 | VETERANO MASC B | M | 2:35:45 |
52 | 185 | REQUENA GARCIA, JAVIER | 2:36:08 | SENIOR MASCUL. | M | 2:36:04 |
53 | 144 | APARICIO FUERTES, DAVID | 2:36:18 | SENIOR MASCUL. | M | 2:36:15 |
54 | 201 | DATANASIO, FABIO | 2:36:23 | VETERANO MASC B | M | 2:36:19 |
55 | 150 | CRESPO RINCON, JUAN JOSE | 2:36:27 | VETERANO MASC B | M | 2:36:24 |
56 | 1770 | BERNABE LOPEZ, PEDRO | 2:36:28 | VETERANO MASC A | M | 2:36:28 |
57 | 204 | NOGUES ROIG, ALEXANDRE | 2:36:32 | VETERANO MASC A | M | 2:36:29 |
58 | 1528 | GARCIA BARRAGAN, JOSE MANUEL | 2:36:38 | SENIOR MASCUL. | M | 2:36:22 |
59 | 133 | ÕITSPUU, ANDO | 2:36:43 | SENIOR MASCUL. | M | 2:36:20 |
60 | 250 | ESCRIVA VIDAL, FERNANDO | 2:36:48 | VETERANO MASC A | M | 2:36:39 |
61 | 183 | URBELIONIS, KAROLIS | 2:36:57 | SENIOR MASCUL. | M | 2:36:52 |
62 | 242 | MARTIN DE LA CONCEPCION, MANUEL | 2:37:11 | VETERANO MASC B | M | 2:37:03 |
63 | 186 | BEATTIE, BEN | 2:37:18 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:02 |
64 | 39 | MARTIN STJERNLOF | 2:37:30 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:28 |
65 | 208 | RODRIGUEZ AZCARATE, DIEGO | 2:37:31 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:18 |
66 | 276 | LIGHTING, PETER | 2:37:38 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:32 |
67 | 138 | FERRER MOLINA, JOSE LUIS | 2:37:52 | VETERANO MASC A | M | 2:37:48 |
68 | 111 | CONTI, PIERGIORGIO | 2:37:53 | VETERANO MASC B | M | 2:37:50 |
69 | 190 | GALVEZ MONDEJAR, GUILLERMO | 2:37:58 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:55 |
70 | 101 | KALASZCZYNSKI, LUKASZ | 2:37:59 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:57 |
71 | 205 | PEREZ SEBASTIAN, ALAIN | 2:38:14 | VETERANO MASC B | M | 2:38:08 |
72 | 626 | ALBA PARICIO, JOSE VICENTE | 2:38:17 | SENIOR MASCUL. | M | 2:37:53 |
73 | 245 | SMETS, WIM | 2:38:22 | VETERANO MASC B | M | 2:38:15 |
74 | 151 | DEL ALAMO QUILIS, JUAN JOSE | 2:38:23 | VETERANO MASC B | M | 2:38:10 |
75 | 283 | RAZ, ITAI | 2:38:26 | VETERANO MASC B | M | 2:38:22 |
76 | 252 | FERRER RIPOLL, JOAN | 2:38:28 | VETERANO MASC A | M | 2:38:22 |
77 | 187 | BORREGO ALONSO, RODRIGO | 2:38:28 | SENIOR MASCUL. | M | 2:38:23 |
78 | 347 | ROMAN CORRAL, ENRIQUE | 2:38:32 | VETERANO MASC A | M | 2:38:28 |
79 | 226 | MOLEMANS, LUC | 2:38:38 | VETERANO MASC D | M | 2:38:32 |
80 | 324 | HUNT, MATTHEW | 2:38:40 | VETERANO MASC A | M | 2:38:30 |
81 | 241 | CAYO VILAR, FRANCESC | 2:38:50 | VETERANO MASC A | M | 2:38:41 |
82 | 266 | AUDIA, PAOLO | 2:38:56 | VETERANO MASC A | M | 2:38:42 |
83 | 168 | MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 2:39:00 | VETERANO MASC B | M | 2:38:57 |
84 | 264 | ALVAREZ OLLERO, JOSE | 2:39:01 | VETERANO MASC C | M | 2:38:52 |
85 | 240 | VILLALBA RENESES, CARLOS ANTONIO | 2:39:02 | VETERANO MASC B | M | 2:38:49 |
86 | 649 | MARTINEZ GAITAN, JOSE CARLOS | 2:39:02 | SENIOR MASCUL. | M | 2:38:22 |
87 | 256 | GIMENO PUYOL, MIGUEL | 2:39:14 | VETERANO MASC C | M | 2:39:08 |
88 | 120 | SIERES GOMEZ, AGUSTIN | 2:39:18 | SENIOR MASCUL. | M | 2:39:15 |
89 | 450 | GARCIA QUINTANA, JUAN JOSE | 2:39:25 | SENIOR MASCUL. | M | 2:39:11 |
90 | 233 | REDON VALLEJO, PABLO | 2:39:49 | SENIOR MASCUL. | M | 2:39:45 |
91 | 106 | LOZANO VELASCO, JAVIER | 2:39:55 | VETERANO MASC B | M | 2:39:53 |
92 | 298 | BENITO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 2:39:59 | VETERANO MASC D | M | 2:39:55 |
93 | 244 | CERDAN DE LA TORRE, JOSE | 2:40:06 | SENIOR MASCUL. | M | 2:39:55 |
94 | 213 | CUADRADO FERNANDEZ, SAUL | 2:40:10 | VETERANO MASC A | M | 2:40:04 |
95 | 338 | ÕISNURM, KALEV | 2:40:13 | VETERANO MASC B | M | 2:40:08 |
96 | 290 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 2:40:14 | VETERANO MASC B | M | 2:40:05 |
97 | 317 | GARCIA GARCIA, JUAN JOSE | 2:40:17 | SENIOR MASCUL. | M | 2:39:59 |
98 | 132 | HERRERA SOLAZ, VICENTE | 2:40:19 | VETERANO MASC A | M | 2:40:15 |
99 | 223 | MARTINEZ BONET, MIGUEL | 2:40:30 | VETERANO MASC B | M | 2:40:26 |
100 | 249 | DIAZ-TENDERO SANCHO, HECTOR | 2:40:30 | SENIOR MASCUL. | M | 2:40:26 |
101 | 261 | PIQUE SERRA, JOAN | 2:40:41 | VETERANO MASC B | M | 2:40:36 |
102 | 291 | WINKLER, GREGOR | 2:40:45 | VETERANO MASC A | M | 2:40:35 |
103 | 270 | FERNANDEZ CORDOBA, NACHO | 2:40:48 | VETERANO MASC B | M | 2:40:37 |
104 | 214 | CULEBRAS VAQUERIZO, PEDRO JOSE | 2:40:49 | VETERANO MASC A | M | 2:40:44 |
105 | 153 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | 2:41:06 | VETERANO MASC A | M | 2:41:03 |
106 | 210 | VERDEJO GINER, ROBERTO | 2:41:23 | SENIOR MASCUL. | M | 2:41:18 |
107 | 198 | LOPEZ PRADILLOS, JAVIER | 2:41:32 | VETERANO MASC B | M | 2:41:15 |
108 | 147 | CANDEL MUÑOZ, VICTOR | 2:41:38 | SENIOR MASCUL. | M | 2:41:28 |
109 | 232 | RECOUSO CAAMAÑO, JOSE ANTONIO | 2:41:42 | VETERANO MASC A | M | 2:41:29 |
110 | 330 | MACDOUGALL, STUART | 2:41:52 | SENIOR MASCUL. | M | 2:41:48 |
111 | 476 | MAIORANO, GIANLUCA | 2:42:00 | VETERANO MASC D | M | 2:41:48 |
112 | 523 | SALIDO GUTIERREZ, NICOLAS | 2:42:06 | VETERANO MASC B | M | 2:42:03 |
113 | 222 | LOPEZ MORANCHEL, IGNACIO | 2:42:06 | VETERANO MASC A | M | 2:42:00 |
114 | 300 | CABEZAS GARCIA, AITOR | 2:42:21 | VETERANO MASC A | M | 2:42:15 |
115 | 336 | MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO FERNANDO | 2:42:27 | VETERANO MASC A | M | 2:42:14 |
116 | 518 | ROMAGUERA MARTINEZ, FRANCISCO | 2:42:28 | SENIOR MASCUL. | M | 2:42:01 |
117 | 148 | CARRERA BLANCO, PABLO | 2:42:33 | SENIOR MASCUL. | M | 2:42:30 |
118 | 327 | LOPEZ FELEZ, CARLOS | 2:42:40 | SENIOR MASCUL. | M | 2:42:33 |
119 | 301 | CASADO DEL CAÑO, JESUS | 2:42:58 | VETERANO MASC A | M | 2:42:37 |
120 | 778 | LOPEZ PEREZ, ANTONIO | 2:42:59 | VETERANO MASC C | M | 2:42:55 |
121 | 1890 | FISCHER, SETH | 2:43:04 | VETERANO MASC B | M | 2:42:52 |
122 | 263 | ALBEROLA CATALAN, ANTONIO | 2:43:11 | VETERANO MASC A | M | 2:43:02 |
123 | 380 | SAN EMETERIO FERNANDEZ, ALBERTO | 2:43:12 | SENIOR MASCUL. | M | 2:43:05 |
124 | 234 | ROBLES COLLADO, IVAN | 2:43:12 | SENIOR MASCUL. | M | 2:43:05 |
125 | 643 | GOLDBECK, CORNELIUS | 2:43:15 | SENIOR MASCUL. | M | 2:42:59 |
126 | 165 | MAÑEZ GOMEZ, JORGE MIGUEL | 2:43:18 | SENIOR MASCUL. | M | 2:43:15 |
127 | 356 | SOLANES GALBIS, JUAN ERNESTO | 2:43:20 | SENIOR MASCUL. | M | 2:43:10 |
128 | 344 | PEREDA GRANADOS, JUAN | 2:43:22 | VETERANO MASC A | M | 2:43:10 |
129 | 383 | ALARCON PACHECO, JUAN ANTONIO | 2:43:24 | VETERANO MASC A | M | 2:42:53 |
130 | 513 | RIUS ALIAGA, JOSE MANUEL | 2:43:59 | VETERANO MASC B | M | 2:43:53 |
131 | 149 | CLEMENTE ESTEBAN, DOROTEO | 2:44:06 | VETERANO MASC A | M | 2:44:04 |
132 | 281 | POLO VICENTE, DIEGO | 2:44:09 | SENIOR MASCUL. | M | 2:43:58 |
133 | 154 | GALLEGO PAVON, HIGINIO | 2:44:11 | SENIOR MASCUL. | M | 2:44:08 |
134 | 711 | DOMENECH GARCIA, FERNANDO | 2:44:11 | VETERANO MASC A | M | 2:44:03 |
135 | 348 | ROVIRA LILLO, MARIO | 2:44:13 | VETERANO MASC A | M | 2:44:01 |
136 | 362 | BORT, LEVIS | 2:44:24 | VETERANO MASC C | M | 2:44:21 |
137 | 197 | BERNABE ORENCIO, JOSE LUIS | 2:44:31 | VETERANO MASC D | M | 2:44:29 |
138 | 203 | MAS LAJARA, JULIO | 2:44:33 | VETERANO MASC A | M | 2:44:22 |
139 | 159 | HERNANDEZ RUIZ, IGNACIO | 2:44:36 | VETERANO MASC A | M | 2:43:54 |
140 | 582 | DE VALCK, KOEN | 2:44:45 | VETERANO MASC C | M | 2:44:39 |
141 | 236 | SANGRADOR FERNANDEZ, JAVIER | 2:44:52 | SENIOR MASCUL. | M | 2:44:35 |
142 | 141 | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE | 2:44:55 | VETERANO MASC A | M | 2:44:39 |
143 | 267 | CABEZON OTAMENDI, JAVIER | 2:44:57 | VETERANO MASC B | M | 2:44:39 |
144 | 959 | MAS, XIMO | 2:44:58 | SENIOR MASCUL. | M | 2:44:48 |
145 | 423 | CALLE CABRERA, ANGEL JOSE | 2:44:58 | VETERANO MASC B | M | 2:44:32 |
146 | 319 | GISBERT HINOJOSA, JORGE | 2:44:59 | VETERANO MASC B | M | 2:44:51 |
147 | 206 | RECIO GIMENEZ, ALBERTO | 2:45:00 | VETERANO MASC A | M | 2:44:38 |
148 | 157 | GOMEZ VALIÑAS, AGUSTIN | 2:45:01 | VETERANO MASC A | M | 2:44:58 |
149 | 1179 | ROJO DEL PRADO, BENITO IVAN | 2:45:02 | VETERANO MASC A | M | 2:44:37 |
150 | 238 | SOMOLINOS CERRADA, ANDRES | 2:45:05 | VETERANO MASC C | M | 2:44:58 |
151 | 428 | CEBRIAN GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 2:45:05 | VETERANO MASC A | M | 2:44:44 |
152 | 874 | SLATER, MATTHEW | 2:45:10 | SENIOR MASCUL. | M | 2:45:00 |
153 | 316 | GARCIA GARCIA, JORGE | 2:45:10 | VETERANO MASC B | M | 2:44:59 |
154 | 491 | MOZOS MARTIN, JAVIER | 2:45:13 | VETERANO MASC A | M | 2:45:02 |
155 | 748 | GOMEZ CABO, VICTOR MANUEL | 2:45:19 | VETERANO MASC B | M | 2:44:59 |
156 | 78 | SMIRNOVA, YULIA | 2:45:24 | SENIOR FEMENINA | F | 2:45:22 |
157 | 221 | KARLSSON, EDVIN | 2:45:34 | SENIOR MASCUL. | M | 2:45:28 |
158 | 464 | JIMENEZ JIMENEZ, DAVID | 2:45:36 | SENIOR MASCUL. | M | 2:45:19 |
159 | 136 | ALEPUZ HERNANDEZ, ELIS | 2:45:47 | VETERANO MASC A | M | 2:45:44 |
160 | 247 | AZNAR TORNAMORELL, ALEIX | 2:45:50 | VETERANO MASC B | M | 2:45:45 |
161 | 366 | GOMEZ MORENO, ANDRES | 2:45:55 | VETERANO MASC A | M | 2:45:50 |
162 | 321 | GONZALEZ IDAÑEZ, JUAN | 2:45:56 | VETERANO MASC B | M | 2:45:45 |
163 | 406 | VAZQUEZ COLLAZO, SANTIAGO | 2:45:58 | VETERANO MASC C | M | 2:45:44 |
164 | 551 | VIERA MARMOL, ALBERTO | 2:46:06 | SENIOR MASCUL. | M | 2:45:57 |
165 | 231 | PEREZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 2:46:12 | VETERANO MASC A | M | 2:46:03 |
166 | 282 | PORFIRI, CRISTIANO | 2:46:18 | VETERANO MASC B | M | 2:46:14 |
167 | 257 | KONONENKO, OLEKSII | 2:46:20 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:01 |
168 | 333 | MARTINEZ MASANA, XAVI | 2:46:21 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:12 |
169 | 119 | SANSA BULLICH, JOSEP | 2:46:28 | VETERANO MASC A | M | 2:46:02 |
170 | 411 | ANDERSSON, KARL | 2:46:30 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:09 |
171 | 305 | DE LA VEGA ROBLES, ALEJANDRO | 2:46:37 | VETERANO MASC C | M | 2:46:19 |
172 | 289 | TRAMOYERES CHINCHILLA, VICENTE | 2:46:37 | VETERANO MASC B | M | 2:46:25 |
173 | 287 | SHANKS, STEPHEN | 2:46:40 | VETERANO MASC A | M | 2:45:09 |
174 | 225 | MENENDEZ PEZON, JUAN MANUEL | 2:46:44 | VETERANO MASC B | M | 2:46:06 |
175 | 579 | CASTILLA ESPINOSA, JUAN ROBERTO | 2:46:45 | VETERANO MASC C | M | 2:46:39 |
176 | 456 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 2:46:45 | VETERANO MASC A | M | 2:46:30 |
177 | 655 | RAMIRO SERRANO, RUBEN | 2:46:50 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:43 |
178 | 295 | ARIZA NAVARRO, ALEJANDRO | 2:46:50 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:36 |
179 | 306 | ECLACHE, THIERRY | 2:46:51 | VETERANO MASC D | M | 2:46:44 |
180 | 738 | GARCIA MORENO, AMABLE JOSE | 2:46:51 | VETERANO MASC B | M | 2:46:45 |
181 | 353 | SANMIGUEL CERVERA, DARIO | 2:46:53 | VETERANO MASC B | M | 2:46:43 |
182 | 370 | PIQUERAS TORRES, JONATHAN | 2:46:54 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:48 |
183 | 489 | MONTESINOS CASTILLO, JUAN | 2:46:55 | VETERANO MASC A | M | 2:46:35 |
184 | 444 | FERNANDEZ PUENTE, RAUL | 2:46:56 | VETERANO MASC B | M | 2:46:43 |
185 | 258 | LOPEZ LLORENTE, DANIEL | 2:46:57 | VETERANO MASC A | M | 2:46:52 |
186 | 548 | VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 2:47:03 | VETERANO MASC A | M | 2:46:47 |
187 | 601 | MARTIN CARRASCO, PRIMITIVO | 2:47:16 | VETERANO MASC A | M | 2:47:12 |
188 | 211 | ASENSIO MORENO, JOSE ANTONIO | 2:47:18 | VETERANO MASC A | M | 2:46:58 |
189 | 269 | COSME FRAILE, ANTONIO | 2:47:19 | SENIOR MASCUL. | M | 2:46:26 |
190 | 374 | TRESCOLI ARNANDIS, MARIANO | 2:47:25 | VETERANO MASC A | M | 2:47:13 |
191 | 560 | AGUILAR, JESUS | 2:47:26 | VETERANO MASC A | M | 2:47:00 |
192 | 445 | FERREIRA, ERNESTO | 2:47:27 | VETERANO MASC B | M | 2:47:23 |
193 | 260 | MADRID ALBARRAN, JOSE LUIS | 2:47:28 | VETERANO MASC C | M | 2:47:22 |
194 | 219 | GUTIERREZ CATALUÑA, NACHO | 2:47:31 | VETERANO MASC A | M | 2:47:14 |
195 | 1104 | MARCOS ROMO, FRANCISCO | 2:47:35 | VETERANO MASC E | M | 2:47:14 |
196 | 409 | ALOS, SALVA | 2:47:47 | VETERANO MASC B | M | 2:47:41 |
197 | 568 | WILKINS, KARL | 2:48:05 | SENIOR MASCUL. | M | 2:47:35 |
198 | 782 | MACIA SANCHEZ, ALEJANDRO | 2:48:07 | VETERANO MASC A | M | 2:47:52 |
199 | 342 | PEDRERO SALCEDO, FRANCISCO | 2:48:15 | SENIOR MASCUL. | M | 2:47:34 |
200 | 672 | ALBAR VIZCAINO, VICTOR | 2:48:17 | SENIOR MASCUL. | M | 2:47:55 |
201 | 604 | MOISES VENDRELL, DANIEL | 2:48:17 | SENIOR MASCUL. | M | 2:48:10 |
202 | 427 | CEBRIAN GARCIA, ANGEL | 2:48:19 | VETERANO MASC B | M | 2:47:58 |
203 | 530 | SOBRINO BREA, MARCOS | 2:48:20 | VETERANO MASC A | M | 2:48:13 |
204 | 146 | CALFAPIETRA, GIANLUCA | 2:48:22 | VETERANO MASC B | M | 2:48:18 |
205 | 384 | ALARCON VINUESA, CARLOS | 2:48:29 | VETERANO MASC A | M | 2:48:13 |
206 | 359 | VILLALONGA ARTOLA, TOMAS DANIEL | 2:48:38 | VETERANO MASC C | M | 2:48:31 |
207 | 361 | BARBIERI, PAOLO MASSIMILIANO | 2:48:39 | VETERANO MASC C | M | 2:48:32 |
208 | 620 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | 2:48:45 | VETERANO MASC A | M | 2:48:34 |
209 | 235 | ROMERO MARCO, JOSE | 2:48:49 | VETERANO MASC B | M | 2:48:41 |
210 | 623 | SORIANO MARTIN, JOSE | 2:48:52 | VETERANO MASC A | M | 2:48:42 |
211 | 544 | VALCKE, TOMAS | 2:48:52 | VETERANO MASC A | M | 2:47:56 |
212 | 728 | GARCIA LOPEZ, FRANCISCO | 2:48:53 | VETERANO MASC D | M | 2:48:48 |
213 | 886 | TORMO CASTILLO, JUAN CARLOS | 2:48:53 | VETERANO MASC A | M | 2:48:42 |
214 | 783 | MACIAS DUARTE, FRANCISCO | 2:48:55 | SENIOR MASCUL. | M | 2:48:30 |
215 | 556 | CAMPOS MORENO, ALEJANDRO | 2:48:58 | VETERANO MASC B | M | 2:48:19 |
216 | 577 | CANTELAR ALVAREZ, JAVIER | 2:49:03 | VETERANO MASC B | M | 2:48:54 |
217 | 580 | CLEMENTE SANZ, JUAN | 2:49:16 | VETERANO MASC A | M | 2:48:46 |
218 | 667 | WESTON, STEPHEN | 2:49:23 | VETERANO MASC A | M | 2:48:56 |
219 | 583 | DEL VIEJO GONZALEZ, MIGUEL | 2:49:24 | VETERANO MASC B | M | 2:48:58 |
220 | 315 | GARCIA FACHAL, JULIO | 2:49:24 | VETERANO MASC A | M | 2:49:09 |
221 | 416 | BOQUETE CASAS, JOSE MANUEL | 2:49:24 | VETERANO MASC A | M | 2:49:09 |
222 | 547 | VAZQUEZ MARTIN, FRANCISCO DE ASIS | 2:49:27 | SENIOR MASCUL. | M | 2:49:10 |
223 | 472 | LUNA MINCHOLED, JESUS | 2:49:28 | VETERANO MASC B | M | 2:49:12 |
224 | 349 | SAENZ GARCIA, GONZALO PATRICIO | 2:49:38 | VETERANO MASC C | M | 2:49:02 |
225 | 565 | FORTUNY MOLINA, JOSE MANUEL | 2:49:39 | VETERANO MASC A | M | 2:49:12 |
226 | 760 | HERRERO GALLEGO, JUAN CARLOS | 2:49:41 | SENIOR MASCUL. | M | 2:49:07 |
227 | 496 | NUÑEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 2:49:41 | VETERANO MASC B | M | 2:49:29 |
228 | 455 | GOMEZ LOPEZ, JOSE BENITO | 2:49:42 | VETERANO MASC E | M | 2:49:07 |
229 | 369 | MARTINEZ RECHE, FRANCISCO | 2:49:43 | VETERANO MASC A | M | 2:49:36 |
230 | 341 | PANDURO GONZALEZ, DAVID | 2:49:44 | VETERANO MASC C | M | 2:49:31 |
231 | 253 | FRANCO CERECEDA, DANIEL | 2:49:51 | SENIOR MASCUL. | M | 2:49:42 |
232 | 904 | BOSQUE RIBA, JESUS | 2:49:52 | VETERANO MASC E | M | 2:49:37 |
233 | 1068 | GOUEYTES, BASTIEN | 2:49:52 | SENIOR MASCUL. | M | 2:49:11 |
234 | 392 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | 2:49:52 | VETERANO MASC B | M | 2:49:47 |
235 | 395 | MARTIN MAGDALENO, RICARDO | 2:49:53 | VETERANO MASC D | M | 2:49:49 |
236 | 131 | GONZALEZ ALBILLA, FRANCISCO MIGUEL | 2:49:57 | VETERANO MASC B | M | 2:48:59 |
237 | 13402 | SERGE, DUBOIS | 2:50:04 | VETERANO MASC C | M | 2:49:57 |
238 | 585 | FERNANDEZ CALVILLO-GARCIA CANO, MANUEL | 2:50:08 | SENIOR MASCUL. | M | 2:49:41 |
239 | 908 | MORGADO MIRANDA, LUIS | 2:50:08 | VETERANO MASC C | M | 2:49:56 |
240 | 54 | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | 2:50:10 | VETERANO MASC A | M | 2:50:07 |
241 | 2105 | PASINETTI, MARCO | 2:50:11 | VETERANO MASC C | M | 2:50:09 |
242 | 750 | GOMEZ DE LAS HERAS, PEDRO | 2:50:12 | VETERANO MASC A | M | 2:49:42 |
243 | 605 | MORENO BORREGUERO, PEDRO | 2:50:15 | VETERANO MASC A | M | 2:49:49 |
244 | 550 | VIDAL I BOLDU, ANGEL | 2:50:20 | VETERANO MASC B | M | 2:49:56 |
245 | 807 | MORENO DE ARCOS MORA, PABLO | 2:50:24 | VETERANO MASC B | M | 2:49:51 |
246 | 505 | PEREZ-MANGLANO ORDOVAS, ANTONIO | 2:50:26 | VETERANO MASC C | M | 2:50:01 |
247 | 463 | IZQUIERDO DIAZ, IGNACIO | 2:50:26 | SENIOR MASCUL. | M | 2:50:19 |
248 | 594 | HERNANDEZ SOTO, FERNANDO | 2:50:26 | SENIOR MASCUL. | M | 2:50:16 |
249 | 1819 | CHEJ ELOUALI HOUD, MOHAMED | 2:50:30 | SENIOR MASCUL. | M | 2:50:18 |
250 | 262 | SCHEDIN, JONAS | 2:50:35 | SENIOR MASCUL. | M | 2:50:27 |
CLASIFICACIÓN COMPLETA MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO
VLC Noticias | Redaccción