La Junta Central Fallera ha publicado ya, como viene siendo habitual año tras año por estas fechas, la clasificación por secciones de los monumentos falleros que engalanarán Valencia y su área metropolitana el próximo mes de marzo de 2014.
Una vez más, la crisis de hace sentir y mucho en los presupuestos de las fallas, con un tope de 230.000 euros en la falla grande más cara –y 32.000 la infantil más cara- y 500 la más barata -200 euros la infantil más barata-.
FALLAS INFANTILES 2014
INFANTILES | PRECIO | Nº FALLAS | % | PREM. | |
2.014 | |||||
SECCION ESP. | 32.000.- a 18.000.- | 13 | 90 | 12 | |
SECCION – 1 | 16.000.- a 8.228.- | 17 | 85 | 14 | |
SECCION – 2 | 8.000.- a 6.500.- | 17 | 80 | 14 | |
SECCION – 3 | 6.171.- a 5.263,50 | 21 | 75 | 16 | |
SECCION – 4 | 5.100.- a 4.501.- | 23 | 70 | 16 | |
SECCION – 5 | 4.500.- a 4.000,01 | 22 | 65 | 14 | |
SECCION – 6 | 4.000.- a 3.800.- | 25 | 60 | 15 | |
SECCION – 7 | 3.750.- a 3.300.- | 25 | 55 | 14 | |
SECCION – 8 | 3.220.- a 3.000.- | 25 | 50 | 13 | hasta el nº 238 |
SECCION – 9 | 3.000.- a 2.775.- | 24 | 45 | 11 | |
SECCION – 10 | 2.750.- a 2.480.- | 24 | 40 | 10 | |
SECCION – 11 | 2.450.- a 2.080.- | 26 | 40 | 10 | |
SECCION – 12 | 2.000.- a 2.000.- | 26 | 40 | 10 | |
SECCION – 13 | 1.980.- a 1.500.- | 25 | 40 | 10 | hasta el nº 63 |
SECCION – 14 | 1.500.- a 1.200.- | 23 | 40 | 9 | |
SECCION – 15 | 1.197,90 a 900.- | 24 | 40 | 10 | |
SECCION – 16 | 800.- a 200.- | 24 | 40 | 10 | |
TOTAL | 384 | 208 |
FALLAS GRANDES 2014
PRECIO | Nº FALLAS | % | PREM. | ||
2.014 | |||||
SECCION ESP. | 230.000.- a 77.000.- | 12 | 90 | 11 | |
SECCION – 1 ªA | 72.420.- a 30.000.- | 12 | 85 | 10 | |
SECCION – 1ª B | 27.000.- a 18.755.- | 19 | 80 | 15 | |
SECCION – 2ª A | 18.500.- a 16.800.- | 16 | 75 | 12 | |
SECCION – 2ª B | 16.500.- a 14.520.- | 20 | 70 | 14 | |
SECCION – 3ª A | 14.500.- a 13.000.- | 26 | 65 | 17 | |
SECCION – 3ª B | 12.900.- a 11.253.- | 25 | 60 | 15 | |
SECCION – 4ª A | 11.200.- a 10.000.- | 25 | 55 | 14 | |
SECCION – 4ª B | 9.922.- a 9.000.- | 25 | 50 | 13 | |
SECCION – 5ª A | 8.900.- a 8.000.- | 25 | 45 | 11 | hasta la nº 215 |
SECCION – 5ª B | 8.000.- a 7.000.- | 25 | 40 | 10 | hasta la nº 148 |
SECCION – 6ª A | 7.000.- a 6.304,10 | 25 | 40 | 10 | |
SECCION – 6ª B | 6.292.- a 5.500.- | 25 | 40 | 10 | hasta la nº 299 |
SECCION – 6ª C | 5.500.- a 4.800.- | 25 | 40 | 10 | |
SECCION – 7ª A | 4.685.- a 4.000.- | 26 | 40 | 10 | hasta la nº 195 |
SECCION – 7ª B | 4.000.- a 2.900.- | 27 | 40 | 11 | |
SECCION – 7ª C | 2.885,85 a 500.- | 26 | 40 | 10 | |
TOTAL | 384 | 203 |
VLC Noticias / Redacción